| Wettervorhersage für Remerschen (183 m) - Luxemburg | |||||||
| Mi, 21.04.21 | Do, 22.04.21 | Fr, 23.04.21 | Sa, 24.04.21 | So, 25.04.21 | Mo, 26.04.21 | Di, 27.04.21 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gewitter | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig/klar | wechselnd bewölkt |
|
| Globalstrahlung | 5391 Wh/m2 | 6331 Wh/m2 | 6438 Wh/m2 | 6383 Wh/m2 | 6486 Wh/m2 | 6553 Wh/m2 | 4287 Wh/m2 |
| Temperatur | 0 / 16 °C | 3 / 13 °C | -1 / 14 °C | 0 / 15 °C | 1 / 15 °C | 0 / 17 °C | 1 / 17 °C |
| Temperatur 5 cm | 0 / 23 °C | 1 / 18 °C | -3 / 22 °C | -4 / 21 °C | -2 / 19 °C | -3 / 19 °C | 1 / 24 °C |
| Temperatur morgens | 1 °C | 3 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Temperatur mittags | 16 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C |
| Temperatur abends | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C |
| Bodentemperatur 10 cm morgens | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C |
| Bodentemperatur 10 cm mittags | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C |
| Bodentemperatur 10 cm abends | 14 °C | 13 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C |
| Taupunkt morgens | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | -2 °C | 0 °C |
| Taupunkt mittags | 6 °C | -2 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 3 °C |
| Taupunkt abends | 6 °C | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C |
| Blattnässe | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Benetzungszeiten | - | - | - | - | - | - | - |
| Niederschlag (0-23 Uhr) | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Niederschlagsrisiko (0-23 Uhr) | 36 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 21 % |
| Rel. Luftfeuchte | 71 % | 62 % | 66 % | 66 % | 66 % | 60 % | 64 % |
| Rel. Feuchte < 70 % | > 90 % | 10 / 3 h | 13 / 0 h | 13 / 3 h | 12 / 1 h | 13 / 3 h | 15 / 0 h | 13 / 0 h |
| Evapotranspiration | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
| Bodenfeuchte (0-10 cm) | 24 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 22 %nFK | 22 %nFK | 21 %nFK |
| Wind morgens aus | NO | NO | NO | NO | NO | O | NO |
| Wind mittags aus | NO | NO | NO | NO | NO | O | NO |
| Wind abends aus | N | NO | NO | NO | NO | O | N |
| Windgeschwindigkeit morgens | 1.4 m/s | 5.8 m/s | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 3 m/s | 2.4 m/s |
| Windgeschwindigkeit mittags | 0.8 m/s | 4.2 m/s | 3.8 m/s | 2.7 m/s | 3.2 m/s | 5.6 m/s | 3.2 m/s |
| Windgeschwindigkeit abends | 2.5 m/s | 4.2 m/s | 3.7 m/s | 4.5 m/s | 4.9 m/s | 6 m/s | 3.2 m/s |
| Windstärke morgens | 1 bft | 4 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft |
| Windstärke mittags | 1 bft | 3 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 4 bft | 2 bft |
| Windstärke abends | 2 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 4 bft | 2 bft |
| Max. Windgeschw. | 3 m/s | 6.9 m/s | 4.2 m/s | 4.5 m/s | 5.3 m/s | 6.1 m/s | 3.6 m/s |
| Max. Windstärke | 2 bft | 4 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 4 bft | 3 bft |
| Luftdruck | 1016 mbar | 1023 mbar | 1028 mbar | 1027 mbar | 1025 mbar | 1021 mbar | 1010 mbar |
| Sonnenaufgang | 06:29 MESZ | 06:27 MESZ | 06:25 MESZ | 06:23 MESZ | 06:21 MESZ | 06:20 MESZ | 06:18 MESZ |
| Sonnenuntergang | 20:35 MESZ | 20:37 MESZ | 20:39 MESZ | 20:40 MESZ | 20:42 MESZ | 20:43 MESZ | 20:45 MESZ |
Quelle Agrarmeteorologie RLP und meteoblue.com , alle Angaben ohne Gewähr! Zuletzt geändert: 21.04.21 - 06:31 Uhr |
|||||||



