| Wettervorhersage für Echternach (243 m) - Luxemburg | |||||||
| Mi, 21.04.21 | Do, 22.04.21 | Fr, 23.04.21 | Sa, 24.04.21 | So, 25.04.21 | Mo, 26.04.21 | Di, 27.04.21 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gewitter | sonnig/klar | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig/klar | wechselnd bewölkt |
|
| Globalstrahlung | 5181 Wh/m2 | 6333 Wh/m2 | 6415 Wh/m2 | 6397 Wh/m2 | 6444 Wh/m2 | 6549 Wh/m2 | 4221 Wh/m2 |
| Temperatur | 5 / 15 °C | 3 / 12 °C | 0 / 13 °C | 1 / 14 °C | 2 / 13 °C | 1 / 15 °C | 2 / 17 °C |
| Temperatur 5 cm | -1 / 19 °C | 1 / 18 °C | -4 / 22 °C | -4 / 20 °C | -3 / 19 °C | -4 / 18 °C | 0 / 24 °C |
| Temperatur morgens | 5 °C | 3 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C |
| Temperatur mittags | 14 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C |
| Temperatur abends | 14 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C |
| Bodentemperatur 10 cm morgens | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Bodentemperatur 10 cm mittags | 9 °C | 9 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 9 °C |
| Bodentemperatur 10 cm abends | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 15 °C |
| Taupunkt morgens | 4 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C | 1 °C |
| Taupunkt mittags | 6 °C | -2 °C | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 9 °C |
| Taupunkt abends | 8 °C | -1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 4 °C |
| Blattnässe | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Benetzungszeiten | - | - | 07 Uhr | - | - | - | - |
| Niederschlag (0-23 Uhr) | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Niederschlagsrisiko (0-23 Uhr) | 40 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 16 % |
| Rel. Luftfeuchte | 76 % | 62 % | 70 % | 68 % | 67 % | 63 % | 72 % |
| Rel. Feuchte < 70 % | > 90 % | 8 / 4 h | 14 / 0 h | 12 / 4 h | 12 / 0 h | 13 / 0 h | 15 / 0 h | 8 / 0 h |
| Evapotranspiration | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
| Bodenfeuchte (0-10 cm) | 23 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 22 %nFK | 22 %nFK |
| Wind morgens aus | NO | NO | NO | NO | NO | O | NO |
| Wind mittags aus | NO | NO | NO | NO | NO | O | NO |
| Wind abends aus | N | NO | NO | NO | NO | O | N |
| Windgeschwindigkeit morgens | 1.5 m/s | 4.5 m/s | 2.1 m/s | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 3.3 m/s | 3.8 m/s |
| Windgeschwindigkeit mittags | 1.4 m/s | 3.3 m/s | 2.5 m/s | 2.7 m/s | 3.1 m/s | 5.9 m/s | 3.8 m/s |
| Windgeschwindigkeit abends | 2.4 m/s | 3.8 m/s | 3.3 m/s | 4 m/s | 4.3 m/s | 6.3 m/s | 2.8 m/s |
| Windstärke morgens | 1 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft |
| Windstärke mittags | 1 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 4 bft | 3 bft |
| Windstärke abends | 2 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 4 bft | 2 bft |
| Max. Windgeschw. | 4.9 m/s | 4.9 m/s | 3.3 m/s | 4 m/s | 4.9 m/s | 6.6 m/s | 3.9 m/s |
| Max. Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 4 bft | 3 bft |
| Luftdruck | 1016 mbar | 1024 mbar | 1028 mbar | 1027 mbar | 1026 mbar | 1021 mbar | 1010 mbar |
| Sonnenaufgang | 06:28 MESZ | 06:26 MESZ | 06:24 MESZ | 06:22 MESZ | 06:20 MESZ | 06:18 MESZ | 06:17 MESZ |
| Sonnenuntergang | 20:36 MESZ | 20:37 MESZ | 20:39 MESZ | 20:40 MESZ | 20:42 MESZ | 20:44 MESZ | 20:45 MESZ |
Quelle Agrarmeteorologie RLP und meteoblue.com , alle Angaben ohne Gewähr! Zuletzt geändert: 21.04.21 - 06:31 Uhr |
|||||||



