| Wettervorhersage für Nittel (188 m) - Luxemburg | |||||||
| Mi, 21.04.21 | Do, 22.04.21 | Fr, 23.04.21 | Sa, 24.04.21 | So, 25.04.21 | Mo, 26.04.21 | Di, 27.04.21 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| bewölkt/ leichter Regen |
sonnig/klar | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig/klar | wechselnd bewölkt |
|
| Globalstrahlung | 5316 Wh/m2 | 6334 Wh/m2 | 6431 Wh/m2 | 6408 Wh/m2 | 6457 Wh/m2 | 6553 Wh/m2 | 4244 Wh/m2 |
| Temperatur | 3 / 16 °C | 3 / 12 °C | 0 / 13 °C | 1 / 14 °C | 2 / 14 °C | 1 / 16 °C | 2 / 17 °C |
| Temperatur 5 cm | -1 / 23 °C | 0 / 18 °C | -4 / 19 °C | -4 / 20 °C | -2 / 19 °C | -3 / 19 °C | 0 / 24 °C |
| Temperatur morgens | 3 °C | 4 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| Temperatur mittags | 15 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C |
| Temperatur abends | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C |
| Bodentemperatur 10 cm morgens | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Bodentemperatur 10 cm mittags | 10 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C |
| Bodentemperatur 10 cm abends | 14 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C |
| Taupunkt morgens | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 1 °C |
| Taupunkt mittags | 6 °C | -3 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 9 °C |
| Taupunkt abends | 9 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C |
| Blattnässe | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Benetzungszeiten | - | - | - | - | - | - | - |
| Niederschlag (0-23 Uhr) | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Niederschlagsrisiko (0-23 Uhr) | 45 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 19 % |
| Rel. Luftfeuchte | 74 % | 61 % | 69 % | 69 % | 66 % | 63 % | 73 % |
| Rel. Feuchte < 70 % | > 90 % | 9 / 0 h | 14 / 0 h | 12 / 4 h | 12 / 4 h | 13 / 0 h | 15 / 0 h | 8 / 0 h |
| Evapotranspiration | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
| Bodenfeuchte (0-10 cm) | 24 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 23 %nFK | 22 %nFK |
| Wind morgens aus | NO | NO | N | NO | NO | O | NO |
| Wind mittags aus | NO | NO | NO | NO | NO | O | NO |
| Wind abends aus | N | NO | NO | NO | NO | O | N |
| Windgeschwindigkeit morgens | 0.5 m/s | 3.2 m/s | 1.2 m/s | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 1.5 m/s |
| Windgeschwindigkeit mittags | 0.9 m/s | 2.6 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2.5 m/s | 3.6 m/s | 2.2 m/s |
| Windgeschwindigkeit abends | 1.7 m/s | 2.7 m/s | 2.3 m/s | 2.8 m/s | 2.9 m/s | 3.8 m/s | 2.2 m/s |
| Windstärke morgens | 1 bft | 2 bft | 1 bft | 1 bft | 1 bft | 2 bft | 1 bft |
| Windstärke mittags | 1 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Windstärke abends | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Max. Windgeschw. | 3 m/s | 3.4 m/s | 2.4 m/s | 2.8 m/s | 3.2 m/s | 4 m/s | 2.3 m/s |
| Max. Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
| Luftdruck | 1016 mbar | 1024 mbar | 1028 mbar | 1027 mbar | 1026 mbar | 1021 mbar | 1010 mbar |
| Sonnenaufgang | 06:28 MESZ | 06:26 MESZ | 06:24 MESZ | 06:23 MESZ | 06:21 MESZ | 06:19 MESZ | 06:17 MESZ |
| Sonnenuntergang | 20:35 MESZ | 20:37 MESZ | 20:39 MESZ | 20:40 MESZ | 20:42 MESZ | 20:43 MESZ | 20:45 MESZ |
Quelle Agrarmeteorologie RLP und meteoblue.com , alle Angaben ohne Gewähr! Zuletzt geändert: 21.04.21 - 06:31 Uhr |
|||||||



