Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 20.5 16.1 13.2 22.1 17.5 14.7 2.0 10:10
  10:00 20.1 15.9 13.1 21.6 17.2 14.5 2.2 10:00
  09:50 19.7 15.8 13.2 21.2 17.1 14.6 1.7 09:50
  09:40 19.4 15.6 13.1 20.9 17.0 14.5 1.9 09:40
  09:30 19.1 15.6 13.3 20.5 16.9 14.6 2.0 09:30
  09:20 18.7 15.4 13.1 20.4 16.9 14.8 2.2 09:20
  09:10 18.3 15.1 13.0 19.8 16.5 14.4 2.4 09:10
  09:00 18.0 15.0 12.9 19.4 16.2 14.2 2.2 09:00
  08:50 17.8 14.9 12.9 18.9 15.9 14.0 2.1 08:50
  08:40 17.3 14.7 12.8 18.4 15.6 13.9 2.1 08:40
  08:30 17.1 14.6 12.8 18.0 15.4 13.7 2.1 08:30
  08:20 16.6 14.4 12.8 17.4 15.1 13.5 2.0 08:20
  08:10 16.3 14.4 13.0 17.0 15.1 13.7 1.4 08:10
  08:00 15.8 13.0 12.7 16.3 14.5 13.2 1.8 08:00
  07:50 15.5 13.7 12.4 16.1 14.3 13.0 1.1 07:50
  07:40 15.1 13.6 12.4 15.6 13.0 12.9 1.4 07:40
  07:30 14.7 13.3 12.2 15.1 13.7 12.6 1.5 07:30
  07:20 14.4 13.1 12.1 14.5 13.2 12.2 2.0 07:20
  07:10 14.1 13.1 12.3 13.9 12.9 12.1 1.4 07:10
  07:00 13.9 13.0 12.3 13.8 12.9 12.2 1.6 07:00
  06:50 13.8 12.9 12.2 13.6 12.7 12.0 1.8 06:50
  06:40 13.7 12.9 12.3 13.4 12.6 12.0 1.6 06:40
  06:30 13.4 12.7 12.1 13.0 12.3 11.7 1.6 06:30
  06:20 13.2 12.5 11.9 12.7 11.0 11.4 1.9 06:20
22.07.2021 06:10 13.1 12.5 12.0 12.7 12.1 11.6 2.1 06:10
  06:00 13.0 12.4 11.9 12.6 11.0 11.5 2.2 06:00
  05:50 13.1 12.5 12.0 12.6 11.0 11.5 2.0 05:50
  05:40 13.2 12.5 11.9 12.8 12.1 11.5 2.3 05:40
  05:30 13.4 12.7 12.1 12.9 12.2 11.6 2.4 05:30
  05:20 13.5 12.7 12.1 13.0 12.2 11.6 2.3 05:20
  05:10 13.6 12.8 12.2 13.0 12.2 11.6 2.4 05:10
  05:00 13.6 12.8 12.2 13.0 12.2 11.6 2.4 05:00
  04:50 13.7 12.9 12.3 13.1 12.3 11.7 2.1 04:50
  04:40 13.8 12.9 12.2 13.2 12.3 11.6 2.3 04:40
  04:30 13.9 12.9 12.1 13.2 12.2 11.4 2.0 04:30
  04:20 14.0 13.0 12.2 13.1 12.1 11.3 1.8 04:20
  04:10 13.9 12.8 11.9 13.0 11.9 11.1 1.8 04:10
  04:00 14.0 12.9 12.0 13.1 11.0 11.2 1.8 04:00
  03:50 14.1 12.9 12.0 13.3 12.1 11.2 2.2 03:50
  03:40 14.2 12.9 11.9 13.3 11.0 11.0 2.3 03:40
  03:30 14.1 12.8 11.8 13.2 11.9 10.9 1.9 03:30
  03:20 14.5 13.0 11.8 13.4 11.9 10.8 1.9 03:20
  03:10 14.5 13.1 12.0 13.5 12.1 11.0 2.0 03:10
  03:00 14.7 13.2 12.0 13.7 12.2 11.0 2.1 03:00
  02:50 14.8 13.3 12.1 13.8 12.3 11.1 2.1 02:50
  02:40 15.0 13.3 12.0 13.9 12.2 10.9 2.0 02:40
  02:30 15.4 13.4 12.0 14.0 12.1 10.6 2.0 02:30
  02:20 15.6 13.6 12.2 14.3 12.4 10.9 1.8 02:20
22.07.2021 02:10 15.8 13.8 12.4 14.5 12.6 11.1 1.9 02:10
  02:00 15.4 13.5 12.2 14.2 12.4 11.0 1.7 02:00
  01:50 15.6 13.7 12.4 14.5 12.7 11.3 1.9 01:50
  01:40 15.2 13.7 12.5 14.4 12.9 11.7 2.3 01:40
  01:30 15.3 13.7 12.4 14.4 12.8 11.6 1.9 01:30
  01:20 15.4 13.8 12.5 14.5 12.9 11.6 1.6 01:20
  01:10 15.7 13.9 12.6 15.1 13.4 12.1 2.2 01:10
  01:00 15.9 14.1 12.8 15.3 13.6 12.2 2.4 01:00
  00:50 16.0 14.0 12.6 15.4 13.4 12.0 2.4 00:50
  00:40 16.3 14.2 12.7 15.8 13.7 12.2 2.8 00:40
  00:30 16.4 14.5 13.1 15.8 13.9 12.5 2.9 00:30
  00:20 16.6 14.6 13.1 15.9 13.9 12.5 2.8 00:20
  00:10 16.6 14.6 13.1 15.9 13.9 12.5 2.6 00:10
  00:00 17.0 14.6 12.9 16.2 13.9 12.2 2.7 00:00
21.07.2021 23:50 17.5 15.0 13.2 16.2 13.8 12.0 2.2 23:50
  23:40 17.8 15.0 13.1 15.1 12.5 10.5 0.7 23:40
  23:30 18.0 15.1 13.1 16.4 13.6 11.6 1.7 23:30
  23:20 18.1 15.1 13.0 16.7 13.7 11.6 1.9 23:20
  23:10 18.6 15.3 13.0 17.1 13.9 11.6 1.8 23:10
  23:00 18.8 15.6 13.4 17.7 14.6 12.4 1.9 23:00
  22:50 18.4 15.6 13.7 17.5 14.7 12.8 2.3 22:50
  22:40 18.7 15.7 13.8 17.7 14.8 12.8 2.3 22:40
  22:30 19.0 15.8 13.8 18.0 15.0 12.9 2.4 22:30
  22:20 18.9 15.0 14.2 17.9 15.1 13.2 2.4 22:20
  22:10 18.9 15.0 14.2 17.9 15.1 13.2 2.4 22:10
  22:00 19.6 16.1 14.0 18.3 15.0 12.7 2.1 22:00
  21:50 19.8 16.2 14.0 17.9 14.5 12.1 1.6 21:50
  21:40 20.1 16.3 13.8 18.2 14.6 12.0 1.4 21:40
  21:30 20.3 16.2 13.5 18.6 14.7 11.9 1.3 21:30
  21:20 21.6 16.4 13.0 18.6 13.8 10.2 1.0 21:20
  21:10 22.1 16.5 12.9 18.8 13.7 9.8 1.0 21:10
  21:00 22.6 16.8 13.1 19.2 13.9 9.9 1.1 21:00
  20:50 23.0 16.8 12.9 20.1 14.4 10.2 1.2 20:50
  20:40 23.2 16.7 12.5 21.4 15.2 10.9 1.7 20:40
  20:30 23.4 16.8 12.7 21.7 15.5 11.1 1.9 20:30
  20:20 23.8 17.1 12.8 21.9 15.5 11.0 1.6 20:20
  20:10 24.1 17.0 12.4 22.3 15.5 10.8 1.4 20:10
  20:00 24.3 17.0 12.3 22.7 15.7 10.8 1.4 20:00
21.07.2021 19:50 24.7 17.3 12.6 23.4 16.3 11.5 1.5 19:50
  19:40 24.8 17.4 12.7 23.8 16.6 11.8 1.7 19:40
  19:30 25.1 17.6 13.0 24.0 16.7 12.0 2.1 19:30
  19:20 25.0 17.6 12.9 24.2 16.9 12.2 2.0 19:20
  19:10 25.0 17.6 12.9 24.5 17.2 12.5 2.2 19:10
  19:00 25.2 17.6 12.8 24.9 17.3 12.5 1.9 19:00
  18:50 25.3 17.5 12.5 25.1 17.3 12.3 2.0 18:50
  18:40 25.2 17.3 12.4 25.1 17.3 12.3 2.5 18:40
  18:30 25.4 17.7 13.0 25.6 17.8 13.1 2.2 18:30
  18:20 25.9 17.9 13.1 25.8 17.9 13.0 2.2 18:20
  18:10 25.8 17.9 13.0 26.1 18.1 13.3 1.8 18:10
  18:00 25.9 18.1 13.4 26.4 18.5 13.9 1.7 18:00
  17:50 25.6 17.7 12.8 26.2 18.1 13.3 1.9 17:50
  17:40 25.4 17.5 12.6 26.2 18.1 13.3 2.1 17:40
  17:30 25.6 17.7 12.8 26.3 18.3 13.4 2.5 17:30
  17:20 25.5 17.6 12.7 26.4 18.3 13.5 2.2 17:20
  17:10 25.7 17.6 12.5 26.4 18.1 13.2 2.4 17:10
  17:00 25.8 17.7 12.6 26.6 18.3 13.4 2.4 17:00
  16:50 25.6 17.7 12.8 26.4 18.3 13.5 2.9 16:50
  16:40 25.5 17.8 13.0 26.4 18.5 13.9 1.9 16:40
  16:30 25.7 18.0 13.2 26.2 18.4 13.7 2.8 16:30
  16:20 25.7 17.8 12.9 25.9 17.9 13.1 2.4 16:20
  16:10 25.1 17.5 12.7 25.8 17.0 13.3 2.5 16:10
  16:00 25.6 17.7 12.8 26.0 17.0 13.2 1.8 16:00
21.07.2021 15:50 25.1 17.1 12.0 25.7 17.6 12.5 1.6 15:50
  15:40 25.3 17.8 13.2 25.8 18.2 13.6 2.5 15:40
  15:30 25.3 17.6 12.9 25.7 18.0 13.2 2.3 15:30
  15:20 25.2 17.3 12.4 25.8 17.9 13.0 2.8 15:20
  15:10 25.3 17.6 12.9 25.8 17.0 13.3 2.6 15:10
  15:00 24.8 17.2 12.4 25.4 17.7 13.0 2.6 15:00
  14:50 24.8 17.2 12.4 25.3 17.6 12.9 2.4 14:50
  14:40 25.0 17.6 12.9 25.8 18.2 13.6 2.2 14:40
  14:30 24.4 17.1 12.4 25.5 18.0 13.4 2.4 14:30
  14:20 24.1 16.8 12.1 25.3 17.8 13.2 2.3 14:20
  14:10 24.3 17.2 12.6 25.6 18.2 13.8 2.6 14:10
  14:00 23.8 16.9 12.5 24.8 17.7 13.4 1.5 14:00
  13:50 23.9 17.1 12.9 24.8 17.8 13.7 2.3 13:50
  13:40 23.9 16.9 12.5 25.0 17.8 13.6 1.3 13:40
  13:30 23.5 16.8 12.5 25.1 18.1 14.0 1.3 13:30
  13:20 23.6 16.7 12.3 25.4 18.2 13.9 1.3 13:20
  13:10 23.5 16.8 12.5 25.5 18.5 14.3 1.2 13:10
  13:00 23.0 16.4 12.0 24.9 18.0 13.8 1.7 13:00
  12:50 23.0 16.5 12.3 25.0 18.2 14.2 0.8 12:50
  12:40 22.8 16.3 12.1 25.0 18.2 14.2 0.7 12:40
  12:30 22.7 16.4 12.3 24.6 17.0 14.1 2.0 12:30
  12:20 23.0 17.0 13.2 26.0 19.5 16.0 0.9 12:20
  12:10 22.6 16.5 12.5 24.5 18.1 14.3 1.6 12:10
  12:00 22.1 16.3 12.6 24.4 18.3 14.8 1.3 12:00
21.07.2021 11:50 22.0 16.2 12.3 23.9 17.8 14.0 1.7 11:50
  11:40 21.8 15.9 12.1 23.9 17.8 14.0 1.1 11:40
  11:30 21.5 16.0 12.4 23.6 17.8 14.3 1.0 11:30
  11:20 20.9 15.8 12.3 22.8 17.4 14.1 1.6 11:20
  11:10 20.9 15.8 12.3 22.1 16.8 13.5 1.6 11:10
  11:00 20.7 15.6 12.1 22.0 16.7 13.4 1.3 11:00
  10:50 20.3 15.7 12.5 22.1 17.2 14.2 1.8 10:50
  10:40 20.1 15.4 12.4 22.0 17.1 14.1 1.4 10:40
  10:30 19.9 15.6 12.7 21.6 17.1 14.3 1.5 10:30
  10:20 19.4 15.1 12.2 21.5 17.0 14.2 1.4 10:20
  10:10 19.2 15.1 12.2 21.1 16.8 14.0 2.0 10:10
  10:00 18.5 14.5 11.8 20.3 16.2 13.5 2.3 10:00
  09:50 18.4 14.7 12.2 20.0 16.2 13.7 2.2 09:50
  09:40 18.2 14.8 12.4 20.1 16.5 14.2 1.7 09:40
  09:30 17.5 14.4 12.2 19.2 15.9 13.8 2.0 09:30
  09:20 17.4 14.4 12.3 19.2 16.1 14.0 2.1 09:20
  09:10 16.9 14.2 12.2 18.3 15.5 13.6 2.5 09:10
  09:00 16.6 13.0 12.2 18.0 15.3 13.5 2.3 09:00
  08:50 16.3 13.9 12.1 17.6 15.1 13.3 2.3 08:50
  08:40 15.8 13.5 11.8 16.9 14.5 12.8 2.9 08:40
  08:30 15.5 13.3 11.7 16.7 14.4 12.8 2.6 08:30
  08:20 15.3 13.3 11.9 16.3 14.3 12.8 1.7 08:20
  08:10 14.9 13.1 11.7 15.6 13.7 12.4 1.9 08:10
  08:00 14.5 12.8 11.5 15.0 13.3 12.0 1.8 08:00
21.07.2021 07:50 14.0 12.4 11.2 14.5 12.9 11.6 1.9 07:50
  07:40 13.8 12.4 11.3 14.3 12.9 11.8 1.6 07:40
  07:30 13.5 12.3 11.4 13.6 12.4 11.5 1.5 07:30
  07:20 12.9 11.0 11.3 12.9 11.0 11.3 1.8 07:20
  07:10 12.5 11.7 11.1 12.3 11.5 10.9 1.8 07:10
  07:00 12.5 11.7 11.1 12.1 11.3 10.7 2.0 07:00
  06:50 12.5 11.8 11.2 11.9 11.2 10.6 1.8 06:50
  06:40 12.2 11.6 11.1 11.8 11.2 10.7 1.8 06:40
  06:30 12.2 11.6 11.1 11.6 10.0 10.5 2.1 06:30
  06:20 12.1 11.6 11.2 11.5 10.0 10.6 1.9 06:20
  06:10 12.1 11.5 11.0 11.5 10.9 10.4 2.1 06:10
  06:00 12.1 11.5 11.0 11.5 10.9 10.4 2.1 06:00
  05:50 12.1 11.5 11.0 11.6 10.0 10.5 2.2 05:50
  05:40 12.2 11.6 11.1 11.7 11.1 10.6 2.5 05:40
  05:30 12.4 11.7 11.1 11.8 11.1 10.5 2.5 05:30
  05:20 12.6 11.8 11.2 11.7 11.0 10.3 2.1 05:20
  05:10 12.5 11.8 11.2 11.7 10.0 10.4 2.6 05:10
  05:00 12.5 11.7 11.1 11.4 10.7 10.0 1.9 05:00
  04:50 12.6 11.7 11.0 11.0 10.2 9.4 1.3 04:50
  04:40 12.7 11.8 11.1 11.3 10.5 9.7 0.9 04:40
  04:30 12.6 11.7 11.0 11.7 10.9 10.1 1.7 04:30
  04:20 12.9 11.9 11.1 12.2 11.3 10.4 2.1 04:20
  04:10 13.3 12.1 11.2 12.5 11.4 10.4 2.9 04:10
  04:00 13.4 12.2 11.3 12.3 11.2 10.2 2.5 04:00
21.07.2021 03:50 13.2 12.1 11.3 11.6 10.6 9.7 1.6 03:50
  03:40 13.2 11.0 11.1 11.4 10.3 9.3 1.1 03:40
  03:30 13.4 12.1 11.1 11.6 10.4 9.3 0.9 03:30
  03:20 13.6 12.2 11.1 12.3 11.0 9.9 1.5 03:20
  03:10 13.6 12.2 11.1 12.6 11.3 10.1 1.9 03:10
  03:00 13.8 12.3 11.1 12.8 11.4 10.2 2.2 03:00
  02:50 14.1 12.5 11.3 13.1 11.6 10.3 2.0 02:50
  02:40 14.1 12.6 11.4 13.1 11.7 10.5 2.1 02:40
  02:30 13.9 12.4 11.2 12.8 11.4 10.2 1.7 02:30
  02:20 14.0 12.5 11.3 13.1 11.7 10.5 2.0 02:20
  02:10 14.1 12.5 11.3 13.2 11.7 10.4 2.0 02:10
  02:00 14.2 12.5 11.2 13.2 11.6 10.2 2.0 02:00
  01:50 14.4 12.6 11.2 13.2 11.5 10.0 2.2 01:50
  01:40 14.5 12.6 11.1 12.7 10.9 9.3 1.5 01:40
  01:30 14.8 12.8 11.2 13.2 11.3 9.6 1.7 01:30
  01:20 14.9 12.8 11.1 13.7 11.6 9.9 2.0 01:20
  01:10 15.2 12.9 11.2 13.5 11.4 9.5 2.0 01:10
  01:00 15.0 12.6 10.8 12.9 10.7 8.8 1.7 01:00
  00:50 15.4 12.8 10.8 12.8 10.4 8.3 1.3 00:50
  00:40 15.8 13.3 11.4 13.1 10.8 8.8 1.6 00:40
  00:30 15.3 12.0 11.3 13.4 11.3 9.5 1.7 00:30
  00:20 15.7 13.1 11.1 14.0 11.5 9.4 1.6 00:20
  00:10 16.2 13.3 11.2 14.8 11.0 9.8 2.0 00:10
  00:00 16.4 13.4 11.1 15.1 12.2 9.9 2.2 00:00
20.07.2021 23:50 16.1 13.5 11.5 15.0 12.4 10.4 2.2 23:50
  23:40 16.5 13.7 11.6 15.3 12.6 10.5 2.2 23:40
  23:30 16.4 13.7 11.8 15.1 12.5 10.5 2.1 23:30
  23:20 16.5 13.8 11.9 15.6 13.0 11.0 2.2 23:20
  23:10 17.1 13.0 11.8 16.3 13.3 11.0 2.6 23:10
  23:00 17.5 14.2 12.0 16.5 13.4 11.0 2.5 23:00
  22:50 17.7 14.5 12.2 16.7 13.6 11.2 2.4 22:50
  22:40 18.1 14.7 12.3 17.0 13.7 11.3 2.4 22:40
  22:30 18.4 15.0 12.6 16.8 13.5 11.1 2.0 22:30
  22:20 18.6 14.0 12.6 17.0 13.6 11.1 1.9 22:20
  22:10 19.0 15.3 12.7 17.3 13.8 11.1 1.9 22:10
  22:00 19.2 15.4 12.9 17.6 14.0 11.4 2.1 22:00
  21:50 19.5 15.6 13.0 17.4 13.7 11.0 1.8 21:50
  21:40 19.9 15.7 12.9 17.6 13.7 10.7 1.5 21:40
  21:30 20.5 16.0 13.0 18.4 14.1 11.0 1.7 21:30
  21:20 21.1 16.0 12.8 19.3 14.5 11.1 2.0 21:20
  21:10 21.3 15.9 12.4 18.9 13.9 10.2 1.5 21:10
  21:00 21.5 16.2 12.6 19.2 14.2 10.5 1.2 21:00
  20:50 21.7 15.0 12.3 19.5 14.1 10.2 1.3 20:50
  20:40 22.5 16.2 12.2 20.7 14.7 10.5 1.3 20:40
  20:30 22.7 16.1 11.8 20.9 14.7 10.1 1.6 20:30
  20:20 22.8 16.3 12.1 21.5 15.3 10.9 1.5 20:20
  20:10 23.3 16.6 12.3 22.1 15.7 11.2 1.4 20:10
  20:00 23.6 16.4 11.6 22.7 15.7 10.8 1.2 20:00
20.07.2021 19:50 24.0 16.6 11.7 23.1 15.9 10.9 1.3 19:50
  19:40 24.2 16.4 11.2 23.5 15.9 10.6 1.3 19:40
  19:30 24.5 16.5 11.1 23.9 15.0 10.6 1.2 19:30
  19:20 24.6 16.4 10.9 24.0 15.9 10.3 1.5 19:20
  19:10 25.0 16.3 10.5 24.1 15.7 9.7 1.8 19:10
  19:00 24.8 16.2 10.3 24.3 15.8 9.9 1.4 19:00
  18:50 24.9 16.3 10.4 24.5 16.0 10.0 2.0 18:50
  18:40 24.9 16.3 10.4 24.7 16.2 10.2 1.5 18:40
  18:30 25.2 16.7 11.0 24.9 16.4 10.8 1.9 18:30
  18:20 25.1 16.5 10.6 25.2 16.5 10.7 0.9 18:20
  18:10 25.0 16.6 10.8 25.2 16.7 11.0 2.1 18:10
  18:00 25.1 16.5 10.6 25.5 16.7 10.9 0.8 18:00
  17:50 25.2 16.4 10.3 25.7 16.8 10.7 1.1 17:50
  17:40 25.2 16.9 11.4 26.2 17.7 12.3 0.3 17:40
  17:30 24.8 16.4 10.7 25.8 17.1 11.6 1.4 17:30
  17:20 24.8 16.6 11.0 25.6 17.2 11.8 2.0 17:20
  17:10 25.0 16.6 10.8 25.8 17.1 11.6 1.4 17:10
  17:00 25.1 17.0 11.7 25.9 17.6 12.4 1.0 17:00
  16:50 24.5 16.3 10.8 25.4 16.0 11.6 1.3 16:50
  16:40 24.8 16.7 11.4 25.7 17.4 12.2 0.9 16:40
  16:30 24.8 16.6 11.0 25.2 16.9 11.4 1.6 16:30
  16:20 24.7 16.7 11.3 25.0 16.9 11.6 1.9 16:20
  16:10 24.8 16.7 11.4 25.0 16.9 11.6 1.4 16:10
  16:00 24.3 16.5 11.3 25.0 17.1 11.9 2.2 16:00
20.07.2021 15:50 24.4 16.4 11.0 24.9 16.8 11.5 2.0 15:50
  15:40 24.1 16.3 11.1 24.7 16.8 11.6 1.3 15:40
  15:30 23.9 16.4 11.3 24.4 16.7 11.7 1.1 15:30
  15:20 23.9 16.4 11.3 24.7 17.0 12.0 2.4 15:20
  15:10 24.2 16.6 11.5 25.0 17.2 12.3 1.6 15:10
  15:00 24.1 16.5 11.4 24.6 16.9 11.9 2.1 15:00
  14:50 23.9 16.5 11.6 24.5 17.0 12.1 2.4 14:50
  14:40 23.6 16.1 11.0 24.5 16.8 11.8 1.6 14:40
  14:30 23.9 16.5 11.6 25.1 17.5 12.7 1.5 14:30
  14:20 23.8 16.4 11.5 24.9 17.3 12.5 2.8 14:20
  14:10 23.4 16.4 11.8 24.7 17.4 13.0 1.4 14:10
  14:00 23.5 16.3 11.6 24.2 16.9 12.2 2.0 14:00
  13:50 23.1 16.0 11.2 23.9 16.7 11.9 2.2 13:50
  13:40 23.4 16.4 11.8 24.0 16.9 12.3 2.5 13:40
  13:30 23.3 16.5 12.0 24.2 17.2 12.8 1.8 13:30
  13:20 22.3 15.7 11.1 23.8 16.9 12.5 2.4 13:20
  13:10 22.7 16.1 11.8 24.5 17.6 13.4 1.5 13:10
  13:00 22.4 15.0 11.8 23.9 17.2 13.2 2.9 13:00
  12:50 22.1 15.8 11.5 23.7 17.1 13.0 2.4 12:50
  12:40 21.8 15.7 11.5 23.4 16.0 13.0 2.6 12:40
  12:30 22.0 15.9 11.7 23.9 17.4 13.5 1.9 12:30
  12:20 21.9 16.1 12.2 23.8 17.7 13.9 3.0 12:20
  12:10 22.0 16.2 12.3 23.7 17.5 13.9 2.4 12:10
  12:00 21.7 15.8 11.7 23.2 17.0 13.1 3.0 12:00
20.07.2021 11:50 21.3 15.6 11.6 23.1 17.0 13.3 2.3 11:50
  11:40 21.3 15.6 11.6 22.9 16.9 13.1 2.6 11:40
  11:30 21.4 15.7 12.0 23.0 17.1 13.5 2.5 11:30
  11:20 20.9 15.2 11.3 22.3 16.4 12.6 2.8 11:20
  11:10 20.7 15.3 11.6 21.7 16.1 12.5 2.4 11:10
  11:00 20.4 15.1 11.3 21.3 15.8 12.2 3.2 11:00
  10:50 20.2 14.8 10.9 21.5 15.9 12.1 3.4 10:50
  10:40 20.2 14.0 11.4 21.7 16.3 12.8 2.8 10:40
  10:30 19.9 14.7 11.1 21.2 15.9 12.4 2.7 10:30
  10:20 19.4 15.0 11.9 21.0 16.4 13.4 2.4 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 19.3 14.9 12.1 19.2 14.8 12.0 1.9 Ø
  Min. 12.1 11.0 10.3 11.0 10.0 8.3 - Min.
  Max. 25.9 18.1 14.2 26.6 19.5 16.0 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr