Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 19.5 15.0 11.8 20.3 15.7 12.5 - 10:10
  10:00 19.1 14.9 11.9 19.9 15.6 12.7 - 10:00
  09:50 18.7 14.5 11.5 19.5 15.2 12.3 - 09:50
  09:40 18.4 14.6 11.9 19.0 15.1 12.5 - 09:40
  09:30 18.2 14.8 12.4 18.8 15.3 13.0 - 09:30
  09:20 17.7 14.3 11.9 18.3 14.8 12.5 - 09:20
  09:10 17.3 14.4 12.4 17.6 14.7 12.7 - 09:10
  09:00 16.7 14.0 12.0 17.0 14.3 12.3 - 09:00
  08:50 16.3 14.0 12.3 16.4 14.1 12.4 - 08:50
  08:40 15.8 13.8 12.4 15.9 13.9 12.5 - 08:40
  08:30 15.3 13.4 12.1 15.2 13.4 12.0 - 08:30
  08:20 14.6 12.9 11.6 14.5 12.8 11.5 - 08:20
  08:10 14.1 12.5 11.3 14.2 12.6 11.4 - 08:10
  08:00 13.9 12.2 10.9 13.9 12.2 10.9 - 08:00
  07:50 13.7 12.1 10.9 13.6 11.0 10.8 - 07:50
  07:40 13.1 11.9 10.8 13.0 11.8 10.7 - 07:40
  07:30 12.7 11.7 10.8 12.7 11.7 10.8 - 07:30
  07:20 12.7 11.6 10.6 12.5 11.4 10.4 - 07:20
  07:10 12.7 11.7 10.8 12.3 11.3 10.4 - 07:10
  07:00 12.5 11.5 10.6 12.0 11.0 10.1 - 07:00
  06:50 12.5 11.5 10.6 12.0 11.0 10.1 - 06:50
  06:40 12.3 11.3 10.4 11.6 10.6 9.7 - 06:40
  06:30 12.6 11.6 10.7 11.6 10.6 9.7 - 06:30
  06:20 12.0 11.0 10.1 10.8 9.8 8.9 - 06:20
22.07.2021 06:10 12.3 11.3 10.4 11.3 10.3 9.4 - 06:10
  06:00 12.2 11.2 10.3 11.2 10.2 9.3 - 06:00
  05:50 12.3 11.3 10.4 11.3 10.3 9.4 - 05:50
  05:40 12.4 11.3 10.3 11.7 10.6 9.6 - 05:40
  05:30 12.3 11.3 10.4 11.7 10.7 9.8 - 05:30
  05:20 12.4 11.4 10.5 11.6 10.6 9.7 - 05:20
  05:10 12.3 11.3 10.4 11.5 10.5 9.6 - 05:10
  05:00 12.5 11.4 10.4 11.4 10.3 9.3 - 05:00
  04:50 12.9 11.7 10.6 11.8 10.6 9.5 - 04:50
  04:40 12.6 11.6 10.7 11.8 10.8 9.9 - 04:40
  04:30 12.9 11.7 10.6 12.2 11.0 9.9 - 04:30
  04:20 13.1 11.8 10.6 12.7 11.4 10.2 - 04:20
  04:10 13.6 11.9 10.6 13.0 11.4 10.0 - 04:10
  04:00 13.7 11.9 10.5 13.0 11.3 9.8 - 04:00
  03:50 14.0 12.1 10.6 13.0 11.2 9.6 - 03:50
  03:40 14.3 12.3 10.7 13.4 11.5 9.8 - 03:40
  03:30 14.1 12.2 10.7 13.4 11.6 10.0 - 03:30
  03:20 14.3 12.4 10.9 13.8 11.9 10.4 - 03:20
  03:10 14.2 12.5 11.2 13.0 11.4 10.0 - 03:10
  03:00 13.7 12.1 10.9 12.7 11.2 9.9 - 03:00
  02:50 13.7 12.2 11.0 13.2 11.8 10.6 - 02:50
  02:40 13.4 11.0 10.9 13.4 11.0 10.9 - 02:40
  02:30 13.4 11.0 10.9 13.3 11.9 10.8 - 02:30
  02:20 13.4 11.9 10.8 13.2 11.8 10.6 - 02:20
22.07.2021 02:10 13.4 11.0 10.9 13.2 11.9 10.7 - 02:10
  02:00 13.3 11.9 10.8 13.2 11.9 10.7 - 02:00
  01:50 13.2 11.9 10.9 13.2 11.9 10.9 - 01:50
  01:40 13.4 11.0 10.9 13.3 11.9 10.8 - 01:40
  01:30 13.7 12.2 11.0 13.5 11.0 10.9 - 01:30
  01:20 14.0 12.4 11.2 13.7 12.1 10.9 - 01:20
  01:10 13.8 12.4 11.3 13.6 12.2 11.1 - 01:10
  01:00 13.7 12.3 11.2 13.6 12.2 11.1 - 01:00
  00:50 13.9 12.5 11.4 13.7 12.3 11.2 - 00:50
  00:40 13.8 12.4 11.3 13.5 12.1 11.0 - 00:40
  00:30 14.0 12.5 11.3 13.7 12.2 11.0 - 00:30
  00:20 14.1 12.7 11.6 13.8 12.4 11.3 - 00:20
  00:10 14.3 12.8 11.6 14.0 12.5 11.3 - 00:10
  00:00 14.2 12.8 11.7 13.9 12.5 11.4 - 00:00
21.07.2021 23:50 14.3 12.9 11.8 14.0 12.6 11.5 - 23:50
  23:40 14.3 12.9 11.8 14.0 12.6 11.5 - 23:40
  23:30 14.5 13.1 12.0 14.2 12.8 11.7 - 23:30
  23:20 14.5 13.1 12.0 14.4 13.0 11.9 - 23:20
  23:10 15.0 13.4 12.1 14.8 13.2 11.9 - 23:10
  23:00 15.2 13.5 12.1 15.0 13.3 12.0 - 23:00
  22:50 15.2 13.5 12.1 14.9 13.2 11.9 - 22:50
  22:40 15.5 13.6 12.3 15.2 13.4 12.0 - 22:40
  22:30 15.9 13.8 12.3 15.4 13.3 11.8 - 22:30
  22:20 16.4 13.8 12.0 15.7 13.2 11.3 - 22:20
  22:10 16.9 14.2 12.2 16.0 13.4 11.4 - 22:10
  22:00 16.8 14.1 12.1 16.0 13.4 11.4 - 22:00
  21:50 17.2 14.3 12.3 16.3 13.5 11.5 - 21:50
  21:40 17.0 14.3 12.3 16.1 13.5 11.5 - 21:40
  21:30 17.2 14.5 12.5 16.4 13.7 11.8 - 21:30
  21:20 17.4 14.6 12.7 16.9 14.2 12.2 - 21:20
  21:10 17.6 14.7 12.7 17.2 14.3 12.3 - 21:10
  21:00 18.2 14.0 12.9 17.8 14.7 12.5 - 21:00
  20:50 18.5 15.3 13.1 18.1 14.9 12.8 - 20:50
  20:40 18.8 15.3 13.0 18.4 15.0 12.6 - 20:40
  20:30 19.5 15.5 12.8 19.3 15.3 12.6 - 20:30
  20:20 19.6 15.6 12.8 19.5 15.5 12.8 - 20:20
  20:10 19.9 15.8 13.1 19.7 15.6 12.9 - 20:10
  20:00 20.2 16.0 13.4 19.9 15.8 13.1 - 20:00
21.07.2021 19:50 20.6 16.4 13.8 20.3 16.2 13.5 - 19:50
  19:40 20.5 16.2 13.5 20.6 16.3 13.6 - 19:40
  19:30 20.3 16.3 13.7 20.2 16.2 13.7 - 19:30
  19:20 20.7 16.3 13.4 20.7 16.3 13.4 - 19:20
  19:10 21.2 16.4 13.4 21.3 16.5 13.5 - 19:10
  19:00 22.2 16.7 13.3 22.6 17.0 13.7 - 19:00
  18:50 22.4 17.1 13.7 22.8 17.4 14.1 - 18:50
  18:40 22.5 17.0 13.6 23.0 17.4 14.0 - 18:40
  18:30 22.6 17.0 13.7 23.1 17.5 14.1 - 18:30
  18:20 21.6 16.9 14.0 21.8 17.1 14.2 - 18:20
  18:10 20.7 16.7 14.1 20.8 16.8 14.2 - 18:10
  18:00 21.0 16.5 13.7 21.0 16.5 13.7 - 18:00
  17:50 21.8 16.5 13.2 22.0 16.7 13.4 - 17:50
  17:40 22.3 16.5 12.8 22.7 16.9 13.2 - 17:40
  17:30 22.0 16.2 12.3 22.3 16.4 12.6 - 17:30
  17:20 23.3 17.2 13.5 24.1 17.9 14.2 - 17:20
  17:10 23.4 16.6 12.1 24.1 17.1 12.7 - 17:10
  17:00 22.6 16.5 12.5 23.2 17.0 13.1 - 17:00
  16:50 22.4 16.5 12.6 22.9 16.9 13.1 - 16:50
  16:40 23.6 17.2 13.2 24.5 17.9 14.0 - 16:40
  16:30 23.0 16.4 12.0 23.8 17.1 12.8 - 16:30
  16:20 22.7 16.6 12.6 23.6 17.3 13.5 - 16:20
  16:10 23.1 16.7 12.7 24.0 17.5 13.5 - 16:10
  16:00 22.5 16.1 11.9 23.6 16.0 12.9 - 16:00
21.07.2021 15:50 22.2 16.2 12.2 23.1 16.9 13.0 - 15:50
  15:40 22.2 15.0 11.9 23.7 17.2 13.3 - 15:40
  15:30 22.5 15.9 11.6 24.2 17.3 13.1 - 15:30
  15:20 22.7 16.0 13.5 24.3 18.3 15.0 - 15:20
  15:10 22.2 16.2 12.2 23.6 17.3 13.5 - 15:10
  15:00 22.4 16.3 12.4 24.0 17.6 13.8 - 15:00
  14:50 21.9 16.1 12.2 23.4 17.3 13.6 - 14:50
  14:40 22.0 16.3 12.6 23.7 17.7 14.1 - 14:40
  14:30 21.8 15.8 11.8 23.4 17.1 13.3 - 14:30
  14:20 21.6 15.5 11.3 23.3 16.9 12.9 - 14:20
  14:10 21.6 16.0 12.2 23.5 17.6 13.9 - 14:10
  14:00 21.5 15.7 11.8 23.3 17.2 13.5 - 14:00
  13:50 21.6 16.1 12.5 23.2 17.5 13.9 - 13:50
  13:40 20.9 15.4 11.5 22.7 16.9 13.2 - 13:40
  13:30 21.1 15.5 11.7 22.8 17.0 13.3 - 13:30
  13:20 21.5 16.2 12.9 23.1 17.7 14.4 - 13:20
  13:10 21.0 15.6 11.9 22.5 16.9 13.3 - 13:10
  13:00 20.4 14.8 10.8 21.9 16.1 12.2 - 13:00
  12:50 20.9 15.6 12.1 22.6 17.0 13.7 - 12:50
  12:40 20.8 15.8 12.5 22.3 17.1 13.9 - 12:40
  12:30 20.1 15.4 12.1 21.9 16.9 13.8 - 12:30
  12:20 20.4 15.4 12.1 21.9 16.8 13.5 - 12:20
  12:10 20.1 15.2 11.8 21.6 16.5 13.3 - 12:10
  12:00 19.9 15.2 11.9 21.1 16.2 13.0 - 12:00
21.07.2021 11:50 19.9 15.3 12.2 21.0 16.3 13.2 - 11:50
  11:40 19.4 14.9 11.7 20.5 15.8 12.7 - 11:40
  11:30 18.9 14.7 11.7 20.3 15.9 13.0 - 11:30
  11:20 18.6 14.3 11.2 19.9 15.4 12.4 - 11:20
  11:10 18.7 14.6 11.8 20.1 15.9 13.1 - 11:10
  11:00 18.5 14.3 11.3 19.9 15.6 12.7 - 11:00
  10:50 18.3 14.2 11.1 19.5 15.2 12.3 - 10:50
  10:40 18.2 14.3 11.5 19.4 15.3 12.7 - 10:40
  10:30 18.1 14.6 12.1 19.3 15.7 13.3 - 10:30
  10:20 17.4 13.8 11.2 18.3 14.6 12.1 - 10:20
  10:10 17.7 14.5 12.2 18.6 15.3 13.0 - 10:10
  10:00 17.2 13.9 11.5 18.0 14.6 12.2 - 10:00
  09:50 17.1 13.9 11.6 18.0 14.7 12.5 - 09:50
  09:40 17.1 13.9 11.6 17.6 14.4 12.1 - 09:40
  09:30 16.4 13.3 10.9 16.8 13.6 11.3 - 09:30
  09:20 16.1 13.3 11.3 16.6 13.8 11.7 - 09:20
  09:10 15.7 13.1 11.1 15.9 13.3 11.3 - 09:10
  09:00 15.2 12.0 11.4 15.1 13.0 11.3 - 09:00
  08:50 14.6 13.0 11.7 14.4 12.8 11.6 - 08:50
  08:40 14.0 12.7 11.7 13.7 12.4 11.4 - 08:40
  08:30 13.1 12.1 11.3 13.1 12.1 11.3 - 08:30
  08:20 12.7 11.9 11.3 12.6 11.8 11.2 - 08:20
  08:10 12.4 11.7 11.1 12.4 11.7 11.1 - 08:10
  08:00 12.2 11.6 11.1 12.2 11.6 11.1 - 08:00
21.07.2021 07:50 11.8 11.2 10.7 11.7 11.1 10.6 - 07:50
  07:40 11.7 11.1 10.6 11.6 10.0 10.5 - 07:40
  07:30 11.6 10.0 10.5 11.4 10.8 10.3 - 07:30
  07:20 11.4 11.0 10.6 11.3 10.9 10.5 - 07:20
  07:10 11.2 10.8 10.4 10.9 10.5 10.1 - 07:10
  07:00 10.8 10.3 9.9 10.4 9.9 9.5 - 07:00
  06:50 10.8 10.3 9.9 10.3 9.8 9.4 - 06:50
  06:40 10.7 10.2 9.8 10.1 9.7 9.2 - 06:40
  06:30 10.8 10.3 9.9 10.0 9.6 9.1 - 06:30
  06:20 10.9 10.4 9.8 10.0 9.5 8.9 - 06:20
  06:10 11.0 10.5 9.9 9.9 9.4 8.8 - 06:10
  06:00 10.9 10.4 9.8 9.9 9.4 8.8 - 06:00
  05:50 11.3 10.7 10.2 9.7 9.2 8.6 - 05:50
  05:40 10.8 10.2 9.6 9.6 9.0 8.4 - 05:40
  05:30 11.4 10.7 10.0 9.9 9.2 8.5 - 05:30
  05:20 11.3 10.6 9.9 10.1 9.4 8.7 - 05:20
  05:10 11.2 10.5 9.8 10.0 9.3 8.6 - 05:10
  05:00 11.6 10.9 10.2 10.3 9.6 8.9 - 05:00
  04:50 11.4 10.8 10.3 9.9 9.4 8.8 - 04:50
  04:40 11.3 10.8 10.4 9.5 9.1 8.6 - 04:40
  04:30 11.4 10.9 10.5 9.9 9.5 9.0 - 04:30
  04:20 11.5 10.9 10.4 10.6 20.0 9.5 - 04:20
  04:10 11.8 11.2 10.7 10.5 10.0 9.4 - 04:10
  04:00 11.8 11.1 10.5 10.3 9.7 9.1 - 04:00
21.07.2021 03:50 11.8 11.1 10.5 10.7 20.0 9.5 - 03:50
  03:40 11.9 11.2 10.5 10.4 9.7 9.0 - 03:40
  03:30 12.2 11.4 10.8 10.9 10.2 9.5 - 03:30
  03:20 12.4 11.5 10.8 10.6 9.8 9.0 - 03:20
  03:10 12.5 11.6 10.7 11.5 10.5 9.8 - 03:10
  03:00 12.1 11.3 10.5 11.6 10.8 10.0 - 03:00
  02:50 12.3 11.5 10.7 11.5 10.7 9.9 - 02:50
  02:40 12.2 11.4 10.8 11.4 10.7 10.0 - 02:40
  02:30 12.5 11.7 11.1 11.0 10.3 9.6 - 02:30
  02:20 12.7 11.0 11.4 11.1 10.5 9.8 - 02:20
  02:10 12.4 11.8 11.3 11.7 11.1 10.6 - 02:10
  02:00 12.1 11.4 10.8 11.6 11.0 10.3 - 02:00
  01:50 12.2 11.5 10.9 12.0 11.3 10.7 - 01:50
  01:40 12.8 11.9 11.2 12.3 11.5 10.7 - 01:40
  01:30 13.2 12.3 11.6 12.5 11.6 10.9 - 01:30
  01:20 12.9 12.1 11.5 12.3 11.5 10.9 - 01:20
  01:10 13.0 12.2 11.6 12.1 11.3 10.7 - 01:10
  01:00 13.3 12.6 12.0 12.3 11.6 11.0 - 01:00
  00:50 12.7 12.1 11.6 12.6 11.0 11.5 - 00:50
  00:40 12.6 11.8 11.2 12.3 11.5 10.9 - 00:40
  00:30 13.3 12.2 11.4 12.9 11.8 11.0 - 00:30
  00:20 14.0 12.7 11.7 13.1 11.9 10.8 - 00:20
  00:10 14.1 12.7 11.6 13.4 11.0 10.9 - 00:10
  00:00 14.3 12.9 11.8 13.6 12.2 11.1 - 00:00
20.07.2021 23:50 14.6 13.2 12.1 14.0 12.6 11.5 - 23:50
  23:40 14.4 13.1 12.1 14.0 12.7 11.7 - 23:40
  23:30 13.9 12.8 11.9 13.7 12.6 11.7 - 23:30
  23:20 14.1 13.0 12.1 13.7 12.6 11.7 - 23:20
  23:10 14.0 12.9 12.0 13.7 12.6 11.7 - 23:10
  23:00 14.0 12.9 12.0 13.7 12.6 11.7 - 23:00
  22:50 14.0 12.7 11.7 13.8 12.5 11.5 - 22:50
  22:40 14.5 13.1 12.0 14.1 12.7 11.6 - 22:40
  22:30 15.2 13.4 12.0 14.3 12.5 11.1 - 22:30
  22:20 15.2 13.6 12.3 13.9 12.3 11.1 - 22:20
  22:10 15.0 13.4 12.1 14.1 12.5 11.3 - 22:10
  22:00 15.3 13.4 12.1 14.7 12.8 11.5 - 22:00
  21:50 15.7 13.7 12.3 14.3 12.4 10.9 - 21:50
  21:40 15.9 13.9 12.5 14.3 12.4 10.9 - 21:40
  21:30 15.9 13.9 12.5 14.8 12.9 11.4 - 21:30
  21:20 16.1 13.8 12.3 15.4 13.2 11.6 - 21:20
  21:10 16.3 14.0 12.3 15.8 13.5 11.8 - 21:10
  21:00 16.9 14.2 12.2 16.5 13.8 11.9 - 21:00
  20:50 17.3 14.3 12.2 16.8 13.9 11.7 - 20:50
  20:40 17.8 14.4 12.0 17.3 13.9 11.6 - 20:40
  20:30 18.0 14.4 11.8 18.0 14.4 11.8 - 20:30
  20:20 18.5 14.7 12.0 18.4 14.6 11.9 - 20:20
  20:10 18.7 14.6 11.8 18.6 14.5 11.7 - 20:10
  20:00 19.1 14.7 11.7 18.9 14.6 11.5 - 20:00
20.07.2021 19:50 19.4 15.0 11.9 19.4 15.0 11.9 - 19:50
  19:40 19.6 15.2 12.1 20.0 15.5 12.5 - 19:40
  19:30 19.9 15.3 12.2 20.2 15.6 12.4 - 19:30
  19:20 20.0 15.4 12.3 20.4 15.7 12.6 - 19:20
  19:10 20.2 15.4 12.2 20.7 15.9 12.7 - 19:10
  19:00 20.3 15.4 12.0 20.8 15.8 12.5 - 19:00
  18:50 20.5 15.6 12.2 20.9 15.9 12.6 - 18:50
  18:40 20.6 15.5 12.1 20.9 15.8 12.3 - 18:40
  18:30 20.7 15.6 12.1 20.9 15.8 12.3 - 18:30
  18:20 20.8 15.6 12.0 21.2 15.9 12.4 - 18:20
  18:10 21.0 15.7 12.2 21.4 16.1 12.5 - 18:10
  18:00 21.0 15.4 11.6 21.4 15.7 12.0 - 18:00
  17:50 21.2 15.6 11.8 21.4 15.7 12.0 - 17:50
  17:40 21.3 15.4 11.3 21.6 15.7 11.6 - 17:40
  17:30 21.4 15.6 11.7 21.8 15.9 12.1 - 17:30
  17:20 21.5 15.9 12.1 22.0 16.3 12.6 - 17:20
  17:10 21.5 15.7 11.8 21.9 16.1 12.2 - 17:10
  17:00 21.6 15.8 11.9 22.0 16.2 12.3 - 17:00
  16:50 21.7 15.9 12.0 22.3 16.4 12.6 - 16:50
  16:40 21.7 15.9 12.0 22.4 16.5 12.6 - 16:40
  16:30 21.7 15.9 12.0 22.3 16.4 12.6 - 16:30
  16:20 21.7 15.8 11.7 22.2 16.2 12.2 - 16:20
  16:10 21.7 15.9 12.0 22.1 16.2 12.4 - 16:10
  16:00 21.4 15.7 12.0 22.5 16.7 13.0 - 16:00
20.07.2021 15:50 21.6 16.0 12.2 22.9 17.1 13.4 - 15:50
  15:40 21.4 15.6 11.7 22.9 16.9 13.1 - 15:40
  15:30 21.5 15.7 11.8 23.2 17.2 13.4 - 15:30
  15:20 21.4 15.7 12.0 22.9 17.1 13.4 - 15:20
  15:10 21.4 15.7 12.0 22.7 16.9 13.2 - 15:10
  15:00 21.4 15.6 11.7 23.0 17.0 13.2 - 15:00
  14:50 21.4 15.6 11.7 23.2 17.2 13.4 - 14:50
  14:40 21.2 15.3 11.2 22.8 16.6 12.7 - 14:40
  14:30 21.2 15.3 11.2 22.7 16.6 12.6 - 14:30
  14:20 21.1 15.3 11.2 22.8 16.6 12.7 - 14:20
  14:10 21.0 14.8 10.5 22.6 16.2 12.0 - 14:10
  14:00 20.9 15.1 11.0 22.7 16.6 12.6 - 14:00
  13:50 21.1 15.4 11.4 22.9 16.9 13.1 - 13:50
  13:40 21.0 15.4 11.6 22.9 17.1 13.4 - 13:40
  13:30 20.7 15.3 11.6 22.3 16.7 13.1 - 13:30
  13:20 20.6 15.2 11.5 22.4 16.7 13.2 - 13:20
  13:10 20.5 15.3 11.7 22.3 16.8 13.4 - 13:10
  13:00 20.2 15.2 11.7 21.8 16.5 13.2 - 13:00
  12:50 20.1 15.1 11.6 22.2 16.9 13.6 - 12:50
  12:40 19.9 14.0 11.7 21.5 16.4 13.2 - 12:40
  12:30 19.4 14.7 11.4 21.0 16.1 12.9 - 12:30
  12:20 19.4 14.6 11.2 20.7 15.7 12.4 - 12:20
  12:10 19.8 15.2 12.1 20.9 16.1 13.1 - 12:10
  12:00 19.6 15.3 12.4 20.7 16.3 13.4 - 12:00
20.07.2021 11:50 19.5 15.1 12.0 21.0 16.4 13.4 - 11:50
  11:40 19.0 14.6 11.6 20.5 16.0 13.0 - 11:40
  11:30 18.8 14.6 11.6 20.3 15.9 13.0 - 11:30
  11:20 18.7 14.4 11.3 19.9 15.4 12.4 - 11:20
  11:10 18.6 14.3 11.2 19.7 15.3 12.2 - 11:10
  11:00 18.5 14.2 11.1 19.7 15.3 12.2 - 11:00
  10:50 18.5 14.5 11.6 19.8 15.6 12.8 - 10:50
  10:40 18.2 14.4 11.7 19.1 15.2 12.6 - 10:40
  10:30 17.9 14.2 11.5 18.9 15.1 12.4 - 10:30
  10:20 17.8 14.2 11.6 18.6 14.9 12.4 - 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 16.9 13.7 11.6 17.0 13.9 11.7 - Ø
  Min. 10.7 10.0 9.6 9.5 9.0 8.4 - Min.
  Max. 23.6 17.2 14.1 24.5 20.0 15.0 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr