Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
06.10.2021 20:00 9.6 9.5 93 0.0 - 20:00
  19:50 9.6 9.5 93 0.0 - 19:50
  19:40 9.6 9.4 93 0.0 - 19:40
  19:30 9.6 9.5 93 0.0 - 19:30
  19:20 9.6 9.4 93 0.0 - 19:20
  19:10 9.5 9.4 93 0.0 - 19:10
  19:00 9.5 9.4 93 0.0 - 19:00
  18:50 9.6 9.5 91 0.0 - 18:50
  18:40 9.7 9.6 90 0.0 - 18:40
  18:30 9.7 9.6 91 0.0 - 18:30
  18:20 9.7 9.6 91 0.0 - 18:20
  18:10 9.6 9.6 91 0.0 - 18:10
  18:00 9.6 9.5 92 0.0 - 18:00
  17:50 9.5 9.4 92 0.0 - 17:50
  17:40 9.3 9.3 93 0.0 - 17:40
  17:30 9.3 9.3 95 0.0 - 17:30
  17:20 9.3 9.3 95 0.0 - 17:20
  17:10 9.2 9.2 95 0.0 - 17:10
  17:00 9.2 9.3 94 0.0 - 17:00
  16:50 9.2 9.3 94 0.0 - 16:50
  16:40 9.3 9.3 93 0.0 - 16:40
  16:30 9.4 9.5 91 0.0 - 16:30
  16:20 9.7 9.9 89 0.0 - 16:20
  16:10 9.7 9.8 88 0.0 - 16:10
06.10.2021 16:00 9.6 9.7 89 0.0 - 16:00
  15:50 9.6 9.7 91 0.0 - 15:50
  15:40 9.6 9.7 91 0.0 - 15:40
  15:30 9.6 9.7 91 0.1 - 15:30
  15:20 9.6 9.7 89 0.2 - 15:20
  15:10 9.9 10.2 85 0.0 - 15:10
  15:00 10.2 10.6 84 0.0 - 15:00
  14:50 10.1 10.8 83 0.0 - 14:50
  14:40 10.1 10.8 84 0.0 - 14:40
  14:30 9.9 10.5 85 0.0 - 14:30
  14:20 9.8 10.3 85 0.0 - 14:20
  14:10 9.7 10.1 86 0.0 - 14:10
  14:00 9.5 9.9 88 0.0 - 14:00
  13:50 9.5 9.8 90 0.0 - 13:50
  13:40 9.3 9.6 89 0.0 - 13:40
  13:30 9.3 9.6 90 0.0 - 13:30
  13:20 9.1 9.4 89 0.0 - 13:20
  13:10 9.0 9.1 89 0.0 - 13:10
  13:00 8.9 9.0 91 0.1 - 13:00
  12:50 8.9 9.0 92 0.1 - 12:50
  12:40 8.9 9.0 92 0.1 - 12:40
  12:30 8.8 8.8 92 0.3 - 12:30
  12:20 8.9 8.9 90 0.1 - 12:20
  12:10 8.9 9.0 90 0.0 - 12:10
06.10.2021 12:00 8.9 9.0 90 0.0 - 12:00
  11:50 8.9 8.9 91 0.0 - 11:50
  11:40 8.9 8.9 91 0.0 - 11:40
  11:30 9.0 9.1 91 0.0 - 11:30
  11:20 8.9 9.1 92 0.0 - 11:20
  11:10 8.8 9.0 92 0.0 - 11:10
  11:00 8.7 8.8 92 0.0 - 11:00
  10:50 8.7 8.7 92 0.0 - 10:50
  10:40 8.6 8.6 93 0.1 - 10:40
  10:30 8.6 8.5 93 0.6 - 10:30
  10:20 8.7 8.7 93 0.5 - 10:20
  10:10 9.0 9.0 89 0.2 - 10:10
  10:00 9.0 9.1 89 0.0 - 10:00
  09:50 8.8 8.8 90 0.0 - 09:50
  09:40 8.8 8.8 90 0.0 - 09:40
  09:30 8.8 8.8 90 0.0 - 09:30
  09:20 8.8 8.9 89 0.0 - 09:20
  09:10 8.8 8.9 89 0.0 - 09:10
  09:00 8.8 8.9 91 0.0 - 09:00
  08:50 8.7 8.7 91 0.0 - 08:50
  08:40 8.6 8.5 91 0.0 - 08:40
  08:30 8.7 8.6 91 0.0 - 08:30
  08:20 8.6 8.5 91 0.0 - 08:20
  08:10 8.6 8.5 91 0.0 - 08:10
06.10.2021 08:00 8.5 8.4 91 0.0 - 08:00
  07:50 8.5 8.4 91 0.0 - 07:50
  07:40 8.4 8.3 91 0.0 - 07:40
  07:30 8.4 8.3 91 0.0 - 07:30
  07:20 8.4 8.2 92 0.0 - 07:20
  07:10 8.5 8.4 92 0.0 - 07:10
  07:00 8.6 8.4 92 0.0 - 07:00
  06:50 8.6 8.4 92 0.0 - 06:50
  06:40 8.6 8.5 93 0.0 - 06:40
  06:30 8.7 8.5 93 0.0 - 06:30
  06:20 8.7 8.5 93 0.0 - 06:20
  06:10 8.6 8.5 94 0.0 - 06:10
  06:00 8.7 8.5 93 0.1 - 06:00
  05:50 8.8 8.7 92 0.0 - 05:50
  05:40 8.8 8.7 92 0.0 - 05:40
  05:30 8.7 8.6 92 0.0 - 05:30
  05:20 8.7 8.6 92 0.0 - 05:20
  05:10 8.8 8.7 91 0.0 - 05:10
  05:00 8.8 8.7 91 0.0 - 05:00
  04:50 8.8 8.7 91 0.0 - 04:50
  04:40 8.8 8.7 92 0.0 - 04:40
  04:30 8.8 8.7 92 0.0 - 04:30
  04:20 8.8 8.7 92 0.0 - 04:20
  04:10 8.8 8.6 92 0.0 - 04:10
06.10.2021 04:00 8.8 8.6 92 0.0 - 04:00
  03:50 8.8 8.6 93 0.0 - 03:50
  03:40 8.9 8.8 92 0.0 - 03:40
  03:30 9.0 8.9 91 0.0 - 03:30
  03:20 9.0 8.9 92 0.0 - 03:20
  03:10 9.0 8.9 91 0.0 - 03:10
  03:00 9.1 9.0 92 0.0 - 03:00
  02:50 9.1 9.0 92 0.0 - 02:50
  02:40 9.1 9.0 92 0.0 - 02:40
  02:30 9.1 9.0 92 0.0 - 02:30
  02:20 9.1 9.0 92 0.0 - 02:20
  02:10 9.1 9.0 92 0.0 - 02:10
  02:00 9.1 9.0 92 0.0 - 02:00
  01:50 9.1 9.0 92 0.0 - 01:50
  01:40 9.1 9.0 92 0.0 - 01:40
  01:30 9.1 9.0 92 0.0 - 01:30
  01:20 9.0 8.9 93 0.0 - 01:20
  01:10 9.0 8.9 93 0.0 - 01:10
  01:00 8.9 8.8 93 0.0 - 01:00
  00:50 8.9 8.8 94 0.0 - 00:50
  00:40 8.8 8.7 94 0.0 - 00:40
  00:30 9.0 8.8 93 0.1 - 00:30
  00:20 9.1 9.0 91 0.1 - 00:20
  00:10 9.4 9.4 89 0.0 - 00:10
06.10.2021 00:00 9.5 9.4 89 0.0 - 00:00
05.10.2021 23:50 9.6 9.5 90 0.0 - 23:50
  23:40 9.6 9.5 90 0.0 - 23:40
  23:30 9.7 9.6 90 0.0 - 23:30
  23:20 9.7 9.6 89 0.0 - 23:20
  23:10 9.7 9.6 89 0.0 - 23:10
  23:00 9.7 9.6 90 0.0 - 23:00
  22:50 9.7 9.6 90 0.0 - 22:50
  22:40 9.8 9.7 90 0.0 - 22:40
  22:30 9.8 9.7 91 0.0 - 22:30
  22:20 9.8 9.7 91 0.0 - 22:20
  22:10 9.9 9.7 91 0.0 - 22:10
  22:00 9.8 9.6 92 0.0 - 22:00
  21:50 9.7 9.5 92 0.0 - 21:50
  21:40 9.7 9.5 92 0.0 - 21:40
  21:30 9.8 9.6 91 0.0 - 21:30
  21:20 9.9 9.7 91 0.0 - 21:20
  21:10 10.0 9.8 91 0.0 - 21:10
  21:00 10.0 9.8 92 0.0 - 21:00
  20:50 9.8 9.7 92 0.0 - 20:50
  20:40 9.7 9.5 93 0.0 - 20:40
  20:30 9.6 9.3 93 0.0 - 20:30
  20:20 9.7 9.3 93 0.0 - 20:20
  20:10 9.7 9.4 93 0.0 - 20:10
  20:00 9.7 9.4 94 0.0 - 20:00
05.10.2021 19:50 9.6 9.3 95 0.0 - 19:50
  19:40 9.8 9.2 93 0.0 - 19:40
  19:30 10.0 9.7 92 0.0 - 19:30
  19:20 10.1 9.9 92 0.0 - 19:20
  19:10 10.3 10.1 91 0.0 - 19:10
  19:00 10.4 10.3 92 0.0 - 19:00
  18:50 10.5 10.5 91 0.0 - 18:50
  18:40 10.5 10.5 91 0.0 - 18:40
  18:30 10.7 10.6 90 0.0 - 18:30
  18:20 10.8 10.8 89 0.0 - 18:20
  18:10 11.1 11.3 88 0.0 - 18:10
  18:00 11.1 11.4 88 0.0 - 18:00
  17:50 11.2 11.5 89 0.0 - 17:50
  17:40 11.1 11.2 88 0.0 - 17:40
  17:30 11.2 11.2 89 0.0 - 17:30
  17:20 11.3 11.4 88 0.0 - 17:20
  17:10 11.2 11.2 88 0.0 - 17:10
  17:00 11.0 11.0 91 0.1 - 17:00
  16:50 11.4 11.5 96 1.8 - 16:50
  16:40 11.7 11.7 97 0.7 - 16:40
  16:30 11.8 11.8 96 0.4 - 16:30
  16:20 11.8 11.8 96 0.3 - 16:20
  16:10 11.8 11.9 95 0.3 - 16:10
  16:00 11.9 11.9 95 0.2 - 16:00
05.10.2021 15:50 11.9 11.9 95 0.2 - 15:50
  15:40 12.0 12.0 96 0.3 - 15:40
  15:30 12.1 12.1 95 0.2 - 15:30
  15:20 12.0 12.0 96 0.4 - 15:20
  15:10 11.9 11.9 96 0.6 - 15:10
  15:00 11.9 11.9 94 0.6 - 15:00
  14:50 12.1 12.1 93 0.6 - 14:50
  14:40 12.3 12.3 90 0.5 - 14:40
  14:30 12.8 12.8 85 0.2 - 14:30
  14:20 13.1 13.1 83 0.1 - 14:20
  14:10 13.2 13.1 81 0.1 - 14:10
  14:00 13.3 13.1 79 0.0 - 14:00
  13:50 13.7 13.8 76 0.0 - 13:50
  13:40 13.9 14.1 74 0.0 - 13:40
  13:30 14.0 14.2 74 0.0 - 13:30
  13:20 14.2 14.6 73 0.0 - 13:20
  13:10 14.2 14.5 73 0.0 - 13:10
  13:00 14.3 14.8 72 0.0 - 13:00
  12:50 14.4 15.1 72 0.0 - 12:50
  12:40 14.0 14.2 72 0.0 - 12:40
  12:30 14.3 14.8 70 0.0 - 12:30
  12:20 14.4 15.5 73 0.0 - 12:20
  12:10 14.0 15.0 75 0.0 - 12:10
  12:00 13.7 14.7 77 0.0 - 12:00
05.10.2021 11:50 13.2 14.2 80 0.0 - 11:50
  11:40 12.6 13.3 82 0.0 - 11:40
  11:30 12.2 12.7 83 0.0 - 11:30
  11:20 12.2 13.2 84 0.0 - 11:20
  11:10 11.5 12.0 87 0.0 - 11:10
  11:00 11.2 11.4 88 0.0 - 11:00
  10:50 11.0 11.1 88 0.0 - 10:50
  10:40 10.7 11.0 89 0.0 - 10:40
  10:30 9.8 11.0 90 0.0 - 10:30
  10:20 9.7 10.7 90 0.0 - 10:20
  10:10 9.5 10.2 90 0.0 - 10:10
  10:00 9.6 10.6 92 0.0 - 10:00
  09:50 9.2 10.0 95 0.0 - 09:50
  09:40 8.9 9.4 99 0.0 - 09:40
  09:30 8.7 9.0 99 0.0 - 09:30
  09:20 8.6 8.9 100 0.0 - 09:20
  09:10 8.5 8.6 100 0.0 - 09:10
  09:00 8.5 8.8 100 0.0 - 09:00
  08:50 8.3 8.5 100 0.0 - 08:50
  08:40 8.2 8.1 100 0.0 - 08:40
  08:30 8.1 8.0 100 0.0 - 08:30
  08:20 8.1 8.0 100 0.0 - 08:20
  08:10 8.0 8.0 100 0.0 - 08:10
  08:00 7.9 7.9 100 0.0 - 08:00
05.10.2021 07:50 7.9 7.8 100 0.0 - 07:50
  07:40 7.8 7.7 100 0.0 - 07:40
  07:30 7.6 7.5 100 0.0 - 07:30
  07:20 7.4 7.4 100 0.0 - 07:20
  07:10 7.2 7.2 100 0.0 - 07:10
  07:00 7.1 7.1 100 0.0 - 07:00
  06:50 7.0 6.7 100 0.0 - 06:50
  06:40 6.5 6.1 100 0.0 - 06:40
  06:30 6.7 6.5 100 0.0 - 06:30
  06:20 5.6 5.4 100 0.0 - 06:20
  06:10 5.1 4.3 100 0.0 - 06:10
  06:00 5.5 4.6 100 0.0 - 06:00
  05:50 5.0 4.1 100 0.0 - 05:50
  05:40 4.9 4.3 100 0.0 - 05:40
  05:30 5.0 4.4 100 0.0 - 05:30
  05:20 4.5 4.4 100 0.0 - 05:20
  05:10 4.6 4.6 100 0.0 - 05:10
  05:00 4.8 4.7 100 0.0 - 05:00
  04:50 4.7 4.8 100 0.0 - 04:50
  04:40 5.4 5.1 100 0.0 - 04:40
  04:30 5.5 5.2 100 0.0 - 04:30
  04:20 4.8 4.6 100 0.0 - 04:20
  04:10 4.6 4.6 100 0.0 - 04:10
  04:00 4.8 4.6 100 0.0 - 04:00
05.10.2021 03:50 4.6 4.5 100 0.0 - 03:50
  03:40 4.6 4.6 100 0.0 - 03:40
  03:30 4.6 4.7 100 0.0 - 03:30
  03:20 4.6 4.7 100 0.0 - 03:20
  03:10 4.8 4.9 100 0.0 - 03:10
  03:00 4.8 4.9 100 0.0 - 03:00
  02:50 4.9 4.7 100 0.0 - 02:50
  02:40 4.9 4.5 100 0.0 - 02:40
  02:30 4.9 4.6 100 0.0 - 02:30
  02:20 5.0 5.0 100 0.0 - 02:20
  02:10 5.3 5.4 100 0.0 - 02:10
  02:00 5.4 5.5 100 0.0 - 02:00
  01:50 5.6 5.7 100 0.0 - 01:50
  01:40 5.6 5.6 100 0.0 - 01:40
  01:30 5.3 5.4 100 0.0 - 01:30
  01:20 5.5 5.3 100 0.0 - 01:20
  01:10 5.8 5.4 100 0.0 - 01:10
  01:00 5.4 5.1 100 0.0 - 01:00
  00:50 5.5 5.3 100 0.0 - 00:50
  00:40 5.6 5.3 100 0.0 - 00:40
  00:30 5.6 5.4 100 0.0 - 00:30
  00:20 5.8 5.6 100 0.0 - 00:20
  00:10 5.9 5.7 100 0.0 - 00:10
  00:00 6.1 5.5 100 0.0 - 00:00
04.10.2021 23:50 6.0 5.7 100 0.0 - 23:50
  23:40 6.1 5.8 100 0.0 - 23:40
  23:30 6.3 5.9 100 0.0 - 23:30
  23:20 6.5 5.5 100 0.0 - 23:20
  23:10 6.5 6.0 100 0.0 - 23:10
  23:00 6.5 5.8 100 0.0 - 23:00
  22:50 6.7 5.8 99 0.0 - 22:50
  22:40 6.9 5.8 99 0.0 - 22:40
  22:30 7.3 6.4 100 0.0 - 22:30
  22:20 7.6 6.9 100 0.0 - 22:20
  22:10 7.3 6.5 99 0.0 - 22:10
  22:00 7.2 6.3 99 0.0 - 22:00
  21:50 7.1 6.5 99 0.0 - 21:50
  21:40 7.1 6.5 99 0.0 - 21:40
  21:30 7.3 6.4 99 0.0 - 21:30
  21:20 7.5 6.1 99 0.0 - 21:20
  21:10 7.6 6.0 98 0.0 - 21:10
  21:00 7.9 6.0 98 0.0 - 21:00
  20:50 8.1 6.5 98 0.0 - 20:50
  20:40 8.2 7.1 97 0.0 - 20:40
    Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 9.0 8.9 92 - - Ø
  Min. 4.5 4.1 - - - Min.
  Max. 14.4 15.5 - - - Max.
  - - - 10.3 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:45 Uhr