Esch Sure (345 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:10 19.4 - 61 - - 21:10
  21:00 20.0 - 60 - - 21:00
  20:50 20.7 - 58 - - 20:50
  20:40 21.5 - 53 - - 20:40
  20:30 22.2 - 49 - - 20:30
  20:20 23.0 - 46 - - 20:20
  20:10 23.8 - 43 - - 20:10
  20:00 24.5 - 41 - - 20:00
  19:50 25.2 - 37 - - 19:50
  19:40 25.5 - 36 - - 19:40
  19:30 25.8 - 35 - - 19:30
  19:20 25.9 - 34 - - 19:20
  19:10 26.1 - 33 - - 19:10
  19:00 26.2 - 34 - - 19:00
  18:50 26.2 - 34 - - 18:50
  18:40 26.2 - 33 - - 18:40
  18:30 26.4 - 33 - - 18:30
  18:20 26.6 - 32 - - 18:20
  18:10 26.4 - 32 - - 18:10
  18:00 26.5 - 32 - - 18:00
  17:50 26.5 - 32 - - 17:50
  17:40 26.6 - 32 - - 17:40
  17:30 26.7 - 32 - - 17:30
  17:20 26.7 - 33 - - 17:20
23.08.2019 17:10 26.6 - 33 - - 17:10
  17:00 26.6 - 33 - - 17:00
  16:50 26.5 - 33 - - 16:50
  16:40 26.7 - 32 - - 16:40
  16:30 26.6 - 32 - - 16:30
  16:20 26.6 - 33 - - 16:20
  16:10 26.6 - 33 - - 16:10
  16:00 26.5 - 33 - - 16:00
  15:50 26.5 - 34 - - 15:50
  15:40 26.3 - 34 - - 15:40
  15:30 26.3 - 34 - - 15:30
  15:20 26.1 - 34 - - 15:20
  15:10 25.9 - 33 - - 15:10
  15:00 26.0 - 34 - - 15:00
  14:50 26.1 - 34 - - 14:50
  14:40 25.9 - 34 - - 14:40
  14:30 25.6 - 34 - - 14:30
  14:20 25.7 - 33 - - 14:20
  14:10 25.5 - 35 - - 14:10
  14:00 25.6 - 35 - - 14:00
  13:50 25.5 - 36 - - 13:50
  13:40 25.1 - 35 - - 13:40
  13:30 24.9 - 36 - - 13:30
  13:20 24.8 - 38 - - 13:20
23.08.2019 13:10 24.5 - 38 - - 13:10
  13:00 24.5 - 37 - - 13:00
  12:50 24.3 - 36 - - 12:50
  12:40 24.2 - 36 - - 12:40
  12:30 24.2 - 37 - - 12:30
  12:20 23.9 - 39 - - 12:20
  12:10 23.8 - 40 - - 12:10
  12:00 23.6 - 42 - - 12:00
  11:50 23.4 - 43 - - 11:50
  11:40 23.2 - 45 - - 11:40
  11:30 23.1 - 45 - - 11:30
  11:20 22.9 - 46 - - 11:20
  11:10 22.4 - 49 - - 11:10
  11:00 21.8 - 53 - - 11:00
  10:50 21.1 - 59 - - 10:50
  10:40 19.9 - 64 - - 10:40
  10:30 18.5 - 70 - - 10:30
  10:20 18.0 - 72 - - 10:20
  10:10 17.1 - 74 - - 10:10
  10:00 16.0 - 78 - - 10:00
  09:50 14.8 - 82 - - 09:50
  09:40 13.6 - 86 - - 09:40
  09:30 12.5 - 90 - - 09:30
  09:20 11.9 - 94 - - 09:20
23.08.2019 09:10 11.8 - 97 - - 09:10
  09:00 11.4 - 99 - - 09:00
  08:50 11.1 - 99 - - 08:50
  08:40 10.8 - 99 - - 08:40
  08:30 10.5 - 99 - - 08:30
  08:20 10.3 - 99 - - 08:20
  08:10 10.2 - 99 - - 08:10
  08:00 10.2 - 99 - - 08:00
  07:50 9.8 - 99 - - 07:50
  07:40 9.6 - 99 - - 07:40
  07:30 9.4 - 99 - - 07:30
  07:20 9.2 - 99 - - 07:20
  07:10 9.2 - 99 - - 07:10
  07:00 9.0 - 99 - - 07:00
  06:50 9.0 - 99 - - 06:50
  06:40 9.0 - 99 - - 06:40
  06:30 8.9 - 99 - - 06:30
  06:20 8.9 - 99 - - 06:20
  06:10 8.9 - 99 - - 06:10
  06:00 8.9 - 99 - - 06:00
  05:50 9.0 - 99 - - 05:50
  05:40 9.2 - 99 - - 05:40
  05:30 9.5 - 99 - - 05:30
  05:20 9.4 - 99 - - 05:20
23.08.2019 05:10 9.4 - 99 - - 05:10
  05:00 9.6 - 98 - - 05:00
  04:50 10.0 - 99 - - 04:50
  04:40 9.9 - 99 - - 04:40
  04:30 9.8 - 98 - - 04:30
  04:20 10.0 - 98 - - 04:20
  04:10 10.0 - 98 - - 04:10
  04:00 10.0 - 97 - - 04:00
  03:50 10.1 - 97 - - 03:50
  03:40 10.7 - 97 - - 03:40
  03:30 11.1 - 97 - - 03:30
  03:20 11.1 - 97 - - 03:20
  03:10 11.2 - 97 - - 03:10
  03:00 11.1 - 96 - - 03:00
  02:50 11.3 - 97 - - 02:50
  02:40 11.4 - 97 - - 02:40
  02:30 11.4 - 97 - - 02:30
  02:20 11.2 - 96 - - 02:20
  02:10 11.3 - 96 - - 02:10
  02:00 11.4 - 95 - - 02:00
  01:50 11.5 - 95 - - 01:50
  01:40 11.7 - 94 - - 01:40
  01:30 12.2 - 94 - - 01:30
  01:20 12.3 - 94 - - 01:20
23.08.2019 01:10 12.4 - 93 - - 01:10
  01:00 12.4 - 92 - - 01:00
  00:50 12.8 - 90 - - 00:50
  00:40 13.0 - 91 - - 00:40
  00:30 13.2 - 90 - - 00:30
  00:20 13.3 - 89 - - 00:20
  00:10 13.4 - 87 - - 00:10
  00:00 13.6 - 87 - - 00:00
22.08.2019 23:50 13.8 - 87 - - 23:50
  23:40 14.2 - 88 - - 23:40
  23:30 14.3 - 85 - - 23:30
  23:20 14.7 - 84 - - 23:20
  23:10 14.8 - 85 - - 23:10
  23:00 15.0 - 82 - - 23:00
  22:50 15.2 - 80 - - 22:50
  22:40 15.5 - 80 - - 22:40
  22:30 15.7 - 79 - - 22:30
  22:20 16.0 - 77 - - 22:20
  22:10 16.3 - 77 - - 22:10
  22:00 16.5 - 74 - - 22:00
  21:50 16.8 - 73 - - 21:50
  21:40 17.2 - 72 - - 21:40
  21:30 17.5 - 71 - - 21:30
  21:20 17.7 - 70 - - 21:20
  21:10 18.2 - 68 - - 21:10
  21:00 18.8 - 66 - - 21:00
  20:50 19.4 - 61 - - 20:50
  20:40 20.0 - 59 - - 20:40
  20:30 20.7 - 57 - - 20:30
  20:20 21.2 - 56 - - 20:20
  20:10 22.3 - 51 - - 20:10
  20:00 23.2 - 44 - - 20:00
22.08.2019 19:50 23.8 - 40 - - 19:50
  19:40 23.7 - 41 - - 19:40
  19:30 23.7 - 41 - - 19:30
  19:20 24.0 - 40 - - 19:20
  19:10 24.3 - 40 - - 19:10
  19:00 25.0 - 37 - - 19:00
  18:50 24.7 - 37 - - 18:50
  18:40 24.6 - 37 - - 18:40
  18:30 24.7 - 36 - - 18:30
  18:20 24.9 - 35 - - 18:20
  18:10 25.5 - 34 - - 18:10
  18:00 25.6 - 35 - - 18:00
  17:50 25.9 - 34 - - 17:50
  17:40 25.7 - 35 - - 17:40
  17:30 24.8 - 36 - - 17:30
  17:20 25.0 - 36 - - 17:20
  17:10 24.8 - 36 - - 17:10
  17:00 24.9 - 36 - - 17:00
  16:50 24.8 - 36 - - 16:50
  16:40 24.8 - 37 - - 16:40
  16:30 25.2 - 36 - - 16:30
  16:20 24.8 - 36 - - 16:20
  16:10 24.9 - 35 - - 16:10
  16:00 24.3 - 36 - - 16:00
22.08.2019 15:50 24.8 - 35 - - 15:50
  15:40 24.5 - 36 - - 15:40
  15:30 24.4 - 37 - - 15:30
  15:20 24.5 - 37 - - 15:20
  15:10 24.2 - 37 - - 15:10
  15:00 23.8 - 38 - - 15:00
  14:50 23.8 - 37 - - 14:50
  14:40 24.2 - 37 - - 14:40
  14:30 23.6 - 38 - - 14:30
  14:20 23.5 - 36 - - 14:20
  14:10 23.4 - 38 - - 14:10
  14:00 23.7 - 39 - - 14:00
  13:50 23.4 - 40 - - 13:50
  13:40 23.4 - 41 - - 13:40
  13:30 22.6 - 42 - - 13:30
  13:20 22.8 - 42 - - 13:20
  13:10 22.9 - 41 - - 13:10
  13:00 22.6 - 42 - - 13:00
  12:50 22.6 - 42 - - 12:50
  12:40 22.1 - 42 - - 12:40
  12:30 21.9 - 42 - - 12:30
  12:20 22.1 - 43 - - 12:20
  12:10 21.6 - 44 - - 12:10
  12:00 21.5 - 43 - - 12:00
22.08.2019 11:50 21.3 - 43 - - 11:50
  11:40 21.3 - 43 - - 11:40
  11:30 21.4 - 43 - - 11:30
  11:20 21.3 - 46 - - 11:20
  11:10 20.8 - 53 - - 11:10
  11:00 20.0 - 60 - - 11:00
  10:50 18.8 - 65 - - 10:50
  10:40 18.0 - 68 - - 10:40
  10:30 17.2 - 71 - - 10:30
  10:20 16.3 - 73 - - 10:20
  10:10 14.9 - 78 - - 10:10
  10:00 13.6 - 84 - - 10:00
  09:50 13.0 - 90 - - 09:50
  09:40 11.8 - 96 - - 09:40
  09:30 11.3 - 99 - - 09:30
  09:20 11.0 - 100 - - 09:20
  09:10 10.7 - 100 - - 09:10
  09:00 10.5 - 100 - - 09:00
  08:50 10.1 - 100 - - 08:50
  08:40 9.5 - 100 - - 08:40
  08:30 9.0 - 100 - - 08:30
  08:20 8.7 - 100 - - 08:20
  08:10 8.4 - 100 - - 08:10
  08:00 8.3 - 100 - - 08:00
22.08.2019 07:50 8.2 - 100 - - 07:50
  07:40 8.2 - 100 - - 07:40
  07:30 8.1 - 100 - - 07:30
  07:20 8.1 - 100 - - 07:20
  07:10 8.1 - 100 - - 07:10
  07:00 8.1 - 100 - - 07:00
  06:50 8.1 - 100 - - 06:50
  06:40 8.1 - 99 - - 06:40
  06:30 8.1 - 99 - - 06:30
  06:20 8.1 - 99 - - 06:20
  06:10 8.2 - 99 - - 06:10
  06:00 8.2 - 99 - - 06:00
  05:50 8.2 - 99 - - 05:50
  05:40 8.3 - 99 - - 05:40
  05:30 8.4 - 99 - - 05:30
  05:20 8.2 - 99 - - 05:20
  05:10 8.1 - 99 - - 05:10
  05:00 8.0 - 98 - - 05:00
  04:50 7.9 - 98 - - 04:50
  04:40 8.0 - 98 - - 04:40
  04:30 8.1 - 98 - - 04:30
  04:20 8.2 - 98 - - 04:20
  04:10 8.4 - 98 - - 04:10
  04:00 8.7 - 98 - - 04:00
22.08.2019 03:50 8.6 - 98 - - 03:50
  03:40 8.7 - 98 - - 03:40
  03:30 8.8 - 98 - - 03:30
  03:20 8.9 - 98 - - 03:20
  03:10 9.0 - 97 - - 03:10
  03:00 9.0 - 97 - - 03:00
  02:50 9.1 - 97 - - 02:50
  02:40 9.3 - 97 - - 02:40
  02:30 9.5 - 97 - - 02:30
  02:20 9.7 - 97 - - 02:20
  02:10 9.7 - 97 - - 02:10
  02:00 9.7 - 96 - - 02:00
  01:50 9.7 - 96 - - 01:50
  01:40 9.8 - 95 - - 01:40
  01:30 10.1 - 95 - - 01:30
  01:20 10.2 - 94 - - 01:20
  01:10 10.4 - 94 - - 01:10
  01:00 10.5 - 93 - - 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 17.3 - 68 - - Ø
  Min. 7.9 - - - - Min.
  Max. 26.7 - - - - Max.
  - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:37 Uhr