| Useldange (280 m) : 23.08.2019 | |||||||
| Datum | Zeit (MESZ) |
Temp.(2 m) | Temp.(20 cm) | Luftfeuchte | Nieder- schlag |
Wind | Zeit (MESZ) |
| [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [m/s] | |||
| 23.08.2019 | 21:20 | 19.2 | 15.6 | 60 | 0.0 | 0.5 | 21:20 |
| 21:10 | 19.6 | 16.4 | 57 | 0.0 | 0.3 | 21:10 | |
| 21:00 | 20.5 | 17.2 | 54 | 0.0 | 0.2 | 21:00 | |
| 20:50 | 21.0 | 18.3 | 50 | 0.0 | 0.4 | 20:50 | |
| 20:40 | 21.4 | 18.8 | 49 | 0.0 | 0.4 | 20:40 | |
| 20:30 | 21.8 | 19.0 | 49 | 0.0 | 0.4 | 20:30 | |
| 20:20 | 22.4 | 19.4 | 48 | 0.0 | 0.4 | 20:20 | |
| 20:10 | 23.0 | 20.1 | 46 | 0.0 | 0.2 | 20:10 | |
| 20:00 | 23.4 | 20.5 | 45 | 0.0 | 0.3 | 20:00 | |
| 19:50 | 24.0 | 20.8 | 42 | 0.0 | 0.4 | 19:50 | |
| 19:40 | 24.6 | 21.2 | 41 | 0.0 | 0.5 | 19:40 | |
| 19:30 | 25.2 | 21.6 | 40 | 0.0 | 0.4 | 19:30 | |
| 19:20 | 25.5 | 22.4 | 39 | 0.0 | 0.9 | 19:20 | |
| 19:10 | 25.5 | 22.8 | 37 | 0.0 | 1.6 | 19:10 | |
| 19:00 | 25.7 | 22.9 | 38 | 0.0 | 2.2 | 19:00 | |
| 18:50 | 25.8 | 23.2 | 37 | 0.0 | 1.4 | 18:50 | |
| 18:40 | 25.9 | 23.1 | 37 | 0.0 | 1.4 | 18:40 | |
| 18:30 | 25.9 | 23.2 | 36 | 0.0 | 0.8 | 18:30 | |
| 18:20 | 26.1 | 23.3 | 36 | 0.0 | 0.9 | 18:20 | |
| 18:10 | 26.6 | 24.2 | 35 | 0.0 | 2.7 | 18:10 | |
| 18:00 | 26.8 | 24.4 | 36 | 0.0 | 0.9 | 18:00 | |
| 17:50 | 27.0 | 24.7 | 35 | 0.0 | 2.2 | 17:50 | |
| 17:40 | 27.2 | 24.9 | 36 | 0.0 | 2.1 | 17:40 | |
| 17:30 | 27.4 | 25.0 | 35 | 0.0 | 1.8 | 17:30 | |
| 23.08.2019 | 17:20 | 27.3 | 25.0 | 35 | 0.0 | 2.2 | 17:20 |
| 17:10 | 27.2 | 24.9 | 35 | 0.0 | 2.0 | 17:10 | |
| 17:00 | 27.6 | 25.1 | 35 | 0.0 | 1.8 | 17:00 | |
| 16:50 | 27.4 | 25.1 | 35 | 0.0 | 2.0 | 16:50 | |
| 16:40 | 27.3 | 25.3 | 35 | 0.0 | 2.8 | 16:40 | |
| 16:30 | 27.5 | 25.3 | 36 | 0.0 | 2.6 | 16:30 | |
| 16:20 | 27.6 | 25.6 | 34 | 0.0 | 3.6 | 16:20 | |
| 16:10 | 27.7 | 25.7 | 36 | 0.0 | 2.9 | 16:10 | |
| 16:00 | 27.8 | 25.8 | 35 | 0.0 | 3.7 | 16:00 | |
| 15:50 | 27.4 | 25.1 | 37 | 0.0 | 0.7 | 15:50 | |
| 15:40 | 27.2 | 24.9 | 38 | 0.0 | 1.4 | 15:40 | |
| 15:30 | 27.4 | 25.1 | 38 | 0.0 | 1.5 | 15:30 | |
| 15:20 | 27.5 | 25.5 | 36 | 0.0 | 2.6 | 15:20 | |
| 15:10 | 27.1 | 25.0 | 38 | 0.0 | 1.8 | 15:10 | |
| 15:00 | 27.2 | 25.0 | 38 | 0.0 | 1.8 | 15:00 | |
| 14:50 | 27.0 | 25.3 | 38 | 0.0 | 2.5 | 14:50 | |
| 14:40 | 26.7 | 24.9 | 40 | 0.0 | 1.1 | 14:40 | |
| 14:30 | 26.8 | 24.9 | 40 | 0.0 | 1.8 | 14:30 | |
| 14:20 | 26.4 | 24.6 | 40 | 0.0 | 1.2 | 14:20 | |
| 14:10 | 26.3 | 24.6 | 41 | 0.0 | 1.6 | 14:10 | |
| 14:00 | 26.3 | 24.5 | 42 | 0.0 | 1.3 | 14:00 | |
| 13:50 | 26.0 | 24.3 | 41 | 0.0 | 1.5 | 13:50 | |
| 13:40 | 26.2 | 24.6 | 39 | 0.0 | 3.0 | 13:40 | |
| 13:30 | 26.1 | 24.1 | 40 | 0.0 | 0.6 | 13:30 | |
| 23.08.2019 | 13:20 | 26.1 | 24.7 | 41 | 0.0 | 2.8 | 13:20 |
| 13:10 | 25.8 | 24.0 | 42 | 0.0 | 1.4 | 13:10 | |
| 13:00 | 25.5 | 24.3 | 44 | 0.0 | 0.9 | 13:00 | |
| 12:50 | 25.3 | 23.7 | 41 | 0.0 | 2.4 | 12:50 | |
| 12:40 | 25.5 | 24.0 | 41 | 0.0 | 4.0 | 12:40 | |
| 12:30 | 25.2 | 23.8 | 44 | 0.0 | 2.2 | 12:30 | |
| 12:20 | 24.8 | 23.5 | 47 | 0.0 | 1.5 | 12:20 | |
| 12:10 | 24.5 | 23.2 | 47 | 0.0 | 1.8 | 12:10 | |
| 12:00 | 24.2 | 23.0 | 49 | 0.0 | 1.5 | 12:00 | |
| 11:50 | 24.2 | 22.7 | 49 | 0.0 | 1.8 | 11:50 | |
| 11:40 | 23.5 | 22.3 | 51 | 0.0 | 2.2 | 11:40 | |
| 11:30 | 22.8 | 21.9 | 54 | 0.0 | 2.1 | 11:30 | |
| 11:20 | 22.3 | 21.6 | 55 | 0.0 | 2.0 | 11:20 | |
| 11:10 | 21.9 | 21.1 | 56 | 0.0 | 2.4 | 11:10 | |
| 11:00 | 21.7 | 21.1 | 56 | 0.0 | 3.2 | 11:00 | |
| 10:50 | 21.4 | 20.7 | 57 | 0.0 | 3.2 | 10:50 | |
| 10:40 | 21.1 | 20.2 | 59 | 0.0 | 2.4 | 10:40 | |
| 10:30 | 20.3 | 19.2 | 63 | 0.0 | 1.5 | 10:30 | |
| 10:20 | 19.5 | 18.4 | 67 | 0.0 | 1.4 | 10:20 | |
| 10:10 | 18.7 | 17.1 | 70 | 0.0 | 1.2 | 10:10 | |
| 10:00 | 18.2 | 16.6 | 71 | 0.0 | 0.9 | 10:00 | |
| 09:50 | 17.3 | 15.5 | 73 | 0.0 | 0.5 | 09:50 | |
| 09:40 | 16.0 | 14.8 | 79 | 0.0 | 0.9 | 09:40 | |
| 09:30 | 15.3 | 13.9 | 81 | 0.0 | 0.7 | 09:30 | |
| 23.08.2019 | 09:20 | 14.8 | 14.0 | 83 | 0.0 | 0.9 | 09:20 |
| 09:10 | 13.9 | 13.1 | 86 | 0.0 | 0.9 | 09:10 | |
| 09:00 | 13.2 | 12.5 | 88 | 0.0 | 1.0 | 09:00 | |
| 08:50 | 12.5 | 11.6 | 91 | 0.0 | 1.0 | 08:50 | |
| 08:40 | 12.0 | 11.0 | 92 | 0.0 | 0.8 | 08:40 | |
| 08:30 | 11.5 | 10.4 | 93 | 0.0 | 0.8 | 08:30 | |
| 08:20 | 11.0 | 9.6 | 94 | 0.0 | 0.5 | 08:20 | |
| 08:10 | 10.6 | 9.2 | 95 | 0.0 | 0.4 | 08:10 | |
| 08:00 | 9.8 | 8.8 | 97 | 0.0 | 0.6 | 08:00 | |
| 07:50 | 9.3 | 8.3 | 98 | 0.0 | 0.7 | 07:50 | |
| 07:40 | 8.7 | 7.9 | 99 | 0.0 | 0.5 | 07:40 | |
| 07:30 | 8.2 | 7.4 | 99 | 0.0 | 0.3 | 07:30 | |
| 07:20 | 8.1 | 6.6 | 99 | 0.0 | 0.7 | 07:20 | |
| 07:10 | 7.7 | 6.6 | 100 | 0.0 | 0.4 | 07:10 | |
| 07:00 | 7.4 | 6.3 | 99 | 0.0 | 0.9 | 07:00 | |
| 06:50 | 7.7 | 6.4 | 100 | 0.0 | 0.9 | 06:50 | |
| 06:40 | 7.9 | 6.9 | 100 | 0.0 | 0.4 | 06:40 | |
| 06:30 | 7.7 | 5.9 | 99 | 0.0 | 0.4 | 06:30 | |
| 06:20 | 7.8 | 6.1 | 99 | 0.0 | 0.3 | 06:20 | |
| 06:10 | 8.3 | 6.6 | 100 | 0.0 | 0.2 | 06:10 | |
| 06:00 | 8.4 | 7.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 06:00 | |
| 05:50 | 8.2 | 7.2 | 100 | 0.0 | 0.8 | 05:50 | |
| 05:40 | 8.4 | 7.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 05:40 | |
| 05:30 | 8.5 | 7.2 | 100 | 0.0 | 0.2 | 05:30 | |
| 23.08.2019 | 05:20 | 8.7 | 7.4 | 100 | 0.0 | 0.2 | 05:20 |
| 05:10 | 8.7 | 7.5 | 100 | 0.0 | 0.3 | 05:10 | |
| 05:00 | 8.9 | 7.5 | 100 | 0.0 | 0.2 | 05:00 | |
| 04:50 | 9.3 | 8.2 | 100 | 0.0 | 0.6 | 04:50 | |
| 04:40 | 9.0 | 8.2 | 100 | 0.0 | 0.9 | 04:40 | |
| 04:30 | 9.0 | 8.0 | 100 | 0.0 | 0.9 | 04:30 | |
| 04:20 | 8.7 | 7.7 | 99 | 0.0 | 0.8 | 04:20 | |
| 04:10 | 8.9 | 7.3 | 97 | 0.0 | 0.8 | 04:10 | |
| 04:00 | 9.7 | 8.3 | 100 | 0.0 | 0.6 | 04:00 | |
| 03:50 | 9.7 | 8.6 | 100 | 0.0 | 0.6 | 03:50 | |
| 03:40 | 9.8 | 8.4 | 100 | 0.0 | 0.6 | 03:40 | |
| 03:30 | 9.6 | 8.3 | 98 | 0.0 | 0.9 | 03:30 | |
| 03:20 | 9.6 | 7.6 | 95 | 0.0 | 0.9 | 03:20 | |
| 03:10 | 10.3 | 8.4 | 96 | 0.0 | 0.7 | 03:10 | |
| 03:00 | 10.5 | 9.3 | 97 | 0.0 | 0.4 | 03:00 | |
| 02:50 | 10.5 | 8.9 | 98 | 0.0 | 0.7 | 02:50 | |
| 02:40 | 10.5 | 9.1 | 98 | 0.0 | 0.6 | 02:40 | |
| 02:30 | 10.5 | 8.9 | 96 | 0.0 | 0.8 | 02:30 | |
| 02:20 | 10.9 | 9.5 | 97 | 0.0 | 0.5 | 02:20 | |
| 02:10 | 10.9 | 9.3 | 97 | 0.0 | 0.5 | 02:10 | |
| 02:00 | 11.0 | 9.1 | 97 | 0.0 | 0.5 | 02:00 | |
| 01:50 | 11.2 | 9.4 | 95 | 0.0 | 0.3 | 01:50 | |
| 01:40 | 11.5 | 10.2 | 97 | 0.0 | 0.2 | 01:40 | |
| 01:30 | 11.5 | 10.2 | 97 | 0.0 | 0.3 | 01:30 | |
| 23.08.2019 | 01:20 | 11.6 | 10.2 | 97 | 0.0 | 0.3 | 01:20 |
| 01:10 | 11.6 | 10.3 | 97 | 0.0 | 0.5 | 01:10 | |
| 01:00 | 11.9 | 10.4 | 96 | 0.0 | 0.5 | 01:00 | |
| 00:50 | 12.0 | 10.5 | 96 | 0.0 | 0.4 | 00:50 | |
| 00:40 | 12.1 | 10.4 | 96 | 0.0 | 0.6 | 00:40 | |
| 00:30 | 12.4 | 10.6 | 95 | 0.0 | 0.3 | 00:30 | |
| 00:20 | 12.6 | 11.0 | 95 | 0.0 | 0.3 | 00:20 | |
| 00:10 | 12.7 | 11.0 | 94 | 0.0 | 0.2 | 00:10 | |
| 00:00 | 12.8 | 11.2 | 93 | 0.0 | 0.5 | 00:00 | |
| 22.08.2019 | 23:50 | 13.0 | 11.1 | 92 | 0.0 | 0.6 | 23:50 |
| 23:40 | 13.5 | 11.8 | 90 | 0.0 | 0.4 | 23:40 | |
| 23:30 | 14.1 | 12.2 | 86 | 0.0 | 0.7 | 23:30 | |
| 23:20 | 14.1 | 12.3 | 86 | 0.0 | 1.0 | 23:20 | |
| 23:10 | 14.2 | 11.9 | 87 | 0.0 | 0.6 | 23:10 | |
| 23:00 | 14.5 | 12.2 | 85 | 0.0 | 0.4 | 23:00 | |
| 22:50 | 14.9 | 12.9 | 83 | 0.0 | 0.6 | 22:50 | |
| 22:40 | 15.2 | 13.6 | 81 | 0.0 | 1.4 | 22:40 | |
| 22:30 | 15.3 | 13.4 | 81 | 0.0 | 1.1 | 22:30 | |
| 22:20 | 15.6 | 13.7 | 79 | 0.0 | 1.0 | 22:20 | |
| 22:10 | 15.9 | 13.9 | 78 | 0.0 | 1.5 | 22:10 | |
| 22:00 | 16.1 | 14.4 | 79 | 0.0 | 1.2 | 22:00 | |
| 21:50 | 16.1 | 13.9 | 80 | 0.0 | 0.9 | 21:50 | |
| 21:40 | 16.5 | 13.5 | 78 | 0.0 | 0.6 | 21:40 | |
| 21:30 | 16.7 | 14.0 | 77 | 0.0 | 0.3 | 21:30 | |
| 21:20 | 17.1 | 14.5 | 77 | 0.0 | 0.7 | 21:20 | |
| 21:10 | 18.0 | 15.3 | 73 | 0.0 | 0.8 | 21:10 | |
| 21:00 | 18.9 | 16.3 | 67 | 0.0 | 0.7 | 21:00 | |
| 20:50 | 19.6 | 17.0 | 64 | 0.0 | 0.7 | 20:50 | |
| 20:40 | 20.3 | 17.2 | 62 | 0.0 | 0.2 | 20:40 | |
| 20:30 | 21.1 | 17.7 | 57 | 0.0 | 0.3 | 20:30 | |
| 20:20 | 21.7 | 18.5 | 53 | 0.0 | 0.5 | 20:20 | |
| 20:10 | 22.5 | 18.6 | 49 | 0.0 | 0.5 | 20:10 | |
| 20:00 | 23.3 | 19.2 | 47 | 0.0 | 0.5 | 20:00 | |
| 22.08.2019 | 19:50 | 24.3 | 19.0 | 42 | 0.0 | 0.6 | 19:50 |
| 19:40 | 24.3 | 19.8 | 40 | 0.0 | 0.5 | 19:40 | |
| 19:30 | 24.6 | 20.6 | 40 | 0.0 | 0.2 | 19:30 | |
| 19:20 | 24.8 | 21.0 | 40 | 0.0 | 0.3 | 19:20 | |
| 19:10 | 24.4 | 21.1 | 43 | 0.0 | 0.8 | 19:10 | |
| 19:00 | 24.8 | 21.5 | 41 | 0.0 | 0.9 | 19:00 | |
| 18:50 | 25.1 | 21.5 | 41 | 0.0 | 0.2 | 18:50 | |
| 18:40 | 25.2 | 21.9 | 40 | 0.0 | 0.3 | 18:40 | |
| 18:30 | 25.2 | 22.2 | 38 | 0.0 | 0.5 | 18:30 | |
| 18:20 | 24.8 | 22.3 | 40 | 0.0 | 0.9 | 18:20 | |
| 18:10 | 25.1 | 22.4 | 38 | 0.0 | 1.8 | 18:10 | |
| 18:00 | 25.4 | 22.3 | 41 | 0.0 | 0.6 | 18:00 | |
| 17:50 | 25.3 | 22.2 | 42 | 0.0 | 0.5 | 17:50 | |
| 17:40 | 25.7 | 22.5 | 41 | 0.0 | 0.4 | 17:40 | |
| 17:30 | 25.6 | 22.4 | 41 | 0.0 | 0.6 | 17:30 | |
| 17:20 | 25.5 | 22.5 | 40 | 0.0 | 1.0 | 17:20 | |
| 17:10 | 25.3 | 22.2 | 40 | 0.0 | 0.6 | 17:10 | |
| 17:00 | 25.1 | 22.6 | 41 | 0.0 | 1.2 | 17:00 | |
| 16:50 | 25.1 | 22.4 | 41 | 0.0 | 1.5 | 16:50 | |
| 16:40 | 25.2 | 22.2 | 41 | 0.0 | 1.2 | 16:40 | |
| 16:30 | 25.5 | 22.7 | 40 | 0.0 | 0.7 | 16:30 | |
| 16:20 | 25.5 | 23.1 | 39 | 0.0 | 1.1 | 16:20 | |
| 16:10 | 25.2 | 22.5 | 39 | 0.0 | 1.4 | 16:10 | |
| 16:00 | 25.5 | 22.6 | 42 | 0.0 | 0.7 | 16:00 | |
| 22.08.2019 | 15:50 | 25.7 | 22.9 | 41 | 0.0 | 0.9 | 15:50 |
| 15:40 | 25.8 | 23.3 | 40 | 0.0 | 1.1 | 15:40 | |
| 15:30 | 25.6 | 23.6 | 40 | 0.0 | 1.1 | 15:30 | |
| 15:20 | 25.2 | 22.7 | 41 | 0.0 | 1.2 | 15:20 | |
| 15:10 | 25.2 | 23.0 | 41 | 0.0 | 1.0 | 15:10 | |
| 15:00 | 25.1 | 23.5 | 42 | 0.0 | 1.8 | 15:00 | |
| 14:50 | 25.2 | 23.0 | 42 | 0.0 | 1.8 | 14:50 | |
| 14:40 | 24.9 | 22.7 | 44 | 0.0 | 0.9 | 14:40 | |
| 14:30 | 24.9 | 22.4 | 42 | 0.0 | 0.8 | 14:30 | |
| 14:20 | 24.6 | 22.6 | 43 | 0.0 | 1.4 | 14:20 | |
| 14:10 | 24.8 | 22.5 | 43 | 0.0 | 1.2 | 14:10 | |
| 14:00 | 24.6 | 22.6 | 43 | 0.0 | 1.0 | 14:00 | |
| 13:50 | 24.4 | 22.6 | 44 | 0.0 | 0.9 | 13:50 | |
| 13:40 | 24.0 | 22.1 | 44 | 0.0 | 1.0 | 13:40 | |
| 13:30 | 24.3 | 22.0 | 45 | 0.0 | 1.0 | 13:30 | |
| 13:20 | 24.0 | 22.1 | 44 | 0.0 | 1.8 | 13:20 | |
| 13:10 | 24.1 | 22.4 | 46 | 0.0 | 1.9 | 13:10 | |
| 13:00 | 23.5 | 21.7 | 46 | 0.0 | 1.6 | 13:00 | |
| 12:50 | 23.3 | 21.9 | 48 | 0.0 | 1.7 | 12:50 | |
| 12:40 | 23.5 | 21.7 | 47 | 0.0 | 1.3 | 12:40 | |
| 12:30 | 23.0 | 21.5 | 48 | 0.0 | 1.6 | 12:30 | |
| 12:20 | 23.3 | 21.4 | 47 | 0.0 | 1.0 | 12:20 | |
| 12:10 | 22.9 | 20.8 | 47 | 0.0 | 1.1 | 12:10 | |
| 12:00 | 22.7 | 21.1 | 49 | 0.0 | 0.8 | 12:00 | |
| 22.08.2019 | 11:50 | 22.4 | 21.0 | 49 | 0.0 | 0.7 | 11:50 |
| 11:40 | 21.9 | 20.5 | 51 | 0.0 | 1.5 | 11:40 | |
| 11:30 | 21.6 | 20.3 | 52 | 0.0 | 1.3 | 11:30 | |
| 11:20 | 21.2 | 20.3 | 52 | 0.0 | 1.6 | 11:20 | |
| 11:10 | 20.6 | 19.8 | 53 | 0.0 | 2.2 | 11:10 | |
| 11:00 | 20.4 | 19.3 | 54 | 0.0 | 2.3 | 11:00 | |
| 10:50 | 19.8 | 18.7 | 59 | 0.0 | 1.7 | 10:50 | |
| 10:40 | 19.5 | 17.9 | 61 | 0.0 | 1.6 | 10:40 | |
| 10:30 | 19.0 | 17.4 | 66 | 0.0 | 0.8 | 10:30 | |
| 10:20 | 18.4 | 16.5 | 67 | 0.0 | 0.9 | 10:20 | |
| 10:10 | 17.7 | 16.3 | 71 | 0.0 | 0.8 | 10:10 | |
| 10:00 | 17.2 | 15.3 | 72 | 0.0 | 1.0 | 10:00 | |
| 09:50 | 16.5 | 14.9 | 74 | 0.0 | 0.8 | 09:50 | |
| 09:40 | 15.6 | 14.5 | 77 | 0.0 | 0.8 | 09:40 | |
| 09:30 | 14.6 | 14.1 | 82 | 0.0 | 1.0 | 09:30 | |
| 09:20 | 13.7 | 12.5 | 83 | 0.0 | 1.1 | 09:20 | |
| 09:10 | 13.0 | 12.1 | 84 | 0.0 | 1.0 | 09:10 | |
| 09:00 | 12.2 | 11.5 | 87 | 0.0 | 0.7 | 09:00 | |
| 08:50 | 11.8 | 11.0 | 90 | 0.0 | 0.6 | 08:50 | |
| 08:40 | 11.1 | 10.5 | 91 | 0.0 | 0.6 | 08:40 | |
| 08:30 | 10.6 | 9.5 | 91 | 0.0 | 0.3 | 08:30 | |
| 08:20 | 9.8 | 8.5 | 93 | 0.0 | 0.5 | 08:20 | |
| 08:10 | 9.3 | 8.0 | 94 | 0.0 | 0.5 | 08:10 | |
| 08:00 | 8.5 | 7.6 | 96 | 0.3 | 0.6 | 08:00 | |
| 22.08.2019 | 07:50 | 7.9 | 7.0 | 97 | 0.0 | 0.7 | 07:50 |
| 07:40 | 7.6 | 6.5 | 97 | 0.0 | 0.9 | 07:40 | |
| 07:30 | 7.4 | 6.5 | 98 | 0.0 | 0.7 | 07:30 | |
| 07:20 | 7.0 | 6.1 | 98 | 0.0 | 0.5 | 07:20 | |
| 07:10 | 7.3 | 5.8 | 100 | 0.0 | 0.3 | 07:10 | |
| 07:00 | 6.9 | 5.9 | 100 | 0.0 | 0.6 | 07:00 | |
| 06:50 | 6.7 | 5.7 | 100 | 0.0 | 0.5 | 06:50 | |
| 06:40 | 6.6 | 5.6 | 100 | 0.0 | 0.3 | 06:40 | |
| 06:30 | 6.5 | 5.3 | 100 | 0.0 | 0.2 | 06:30 | |
| 06:20 | 6.4 | 5.2 | 99 | 0.0 | 0.5 | 06:20 | |
| 06:10 | 6.5 | 5.0 | 98 | 0.0 | 0.6 | 06:10 | |
| 06:00 | 7.0 | 5.4 | 99 | 0.0 | 1.0 | 06:00 | |
| 05:50 | 7.4 | 5.9 | 100 | 0.0 | 0.5 | 05:50 | |
| 05:40 | 7.6 | 6.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 05:40 | |
| 05:30 | 7.3 | 6.5 | 99 | 0.0 | 0.9 | 05:30 | |
| 05:20 | 7.3 | 6.0 | 99 | 0.0 | 0.8 | 05:20 | |
| 05:10 | 7.6 | 6.3 | 99 | 0.0 | 0.7 | 05:10 | |
| 05:00 | 7.6 | 6.5 | 99 | 0.0 | 0.7 | 05:00 | |
| 04:50 | 7.6 | 6.5 | 99 | 0.0 | 0.5 | 04:50 | |
| 04:40 | 7.8 | 6.5 | 99 | 0.0 | 0.3 | 04:40 | |
| 04:30 | 8.1 | 6.5 | 99 | 0.0 | 0.5 | 04:30 | |
| 04:20 | 8.3 | 7.1 | 99 | 0.0 | 0.6 | 04:20 | |
| 04:10 | 8.3 | 7.4 | 100 | 0.0 | 1.2 | 04:10 | |
| 04:00 | 8.1 | 7.2 | 99 | 0.0 | 1.2 | 04:00 | |
| 22.08.2019 | 03:50 | 8.1 | 6.8 | 98 | 0.0 | 1.2 | 03:50 |
| 03:40 | 8.4 | 7.2 | 99 | 0.0 | 1.0 | 03:40 | |
| 03:30 | 8.6 | 7.2 | 98 | 0.0 | 1.0 | 03:30 | |
| 03:20 | 8.9 | 7.7 | 99 | 0.0 | 0.7 | 03:20 | |
| 03:10 | 8.7 | 7.6 | 99 | 0.0 | 0.7 | 03:10 | |
| 03:00 | 8.7 | 7.7 | 99 | 0.0 | 0.8 | 03:00 | |
| 02:50 | 8.4 | 7.1 | 97 | 0.0 | 0.9 | 02:50 | |
| 02:40 | 8.7 | 7.3 | 96 | 0.0 | 0.9 | 02:40 | |
| 02:30 | 9.4 | 7.7 | 97 | 0.0 | 0.5 | 02:30 | |
| 02:20 | 9.5 | 8.2 | 97 | 0.0 | 0.3 | 02:20 | |
| 02:10 | 9.7 | 8.6 | 97 | 0.0 | 0.5 | 02:10 | |
| 02:00 | 9.8 | 8.6 | 97 | 0.0 | 0.4 | 02:00 | |
| 01:50 | 9.8 | 8.5 | 97 | 0.0 | 0.3 | 01:50 | |
| 01:40 | 9.9 | 8.6 | 96 | 0.0 | 0.6 | 01:40 | |
| 01:30 | 9.8 | 8.6 | 96 | 0.0 | 0.9 | 01:30 | |
| 01:20 | 9.9 | 8.3 | 94 | 0.0 | 0.8 | 01:20 | |
| 01:10 | 10.2 | 8.5 | 95 | 0.0 | 0.4 | 01:10 | |
| 01:00 | 10.5 | 8.8 | 95 | 0.0 | 0.2 | 01:00 | |
| Temp.(2 m) | Temp.(20 cm) | Luftfeuchte | Nieder- schlag |
Wind | |||
| [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [m/s] | |||
| Ø | 17.5 | 15.7 | 69 | - | 1.0 | Ø | |
| Min. | 6.4 | 5.0 | - | - | - | Min. | |
| Max. | 27.8 | 25.8 | - | - | - | Max. | |
| ∑ | - | - | - | 0.3 | - | ∑ | |
| Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr! Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:47 Uhr |
|||||||