Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 19.3 14.5 11.1 19.7 14.9 11.5 0.1 10:10
  10:00 19.1 14.6 11.4 19.4 14.9 11.7 0.2 10:00
  09:50 18.7 14.5 11.5 19.2 15.0 12.0 0.6 09:50
  09:40 18.5 14.2 11.1 18.8 14.5 11.4 0.4 09:40
  09:30 18.2 14.2 11.3 18.7 14.6 11.8 0.3 09:30
  09:20 17.8 14.0 11.1 18.1 14.2 11.4 0.4 09:20
  09:10 17.4 13.8 11.2 17.6 14.0 11.4 0.3 09:10
  09:00 17.1 13.6 10.9 17.2 13.7 11.0 0.2 09:00
  08:50 16.8 13.5 11.1 16.8 13.5 11.1 0.3 08:50
  08:40 16.6 13.4 10.9 16.5 13.3 10.8 0.3 08:40
  08:30 16.4 13.4 11.1 16.1 13.1 10.8 0.2 08:30
  08:20 15.7 13.1 11.1 15.6 13.0 11.0 0.6 08:20
  08:10 15.3 12.9 11.1 15.2 12.8 11.0 0.7 08:10
  08:00 15.0 13.0 11.4 14.7 12.7 11.1 0.4 08:00
  07:50 14.7 13.2 12.0 14.5 13.0 11.8 0.5 07:50
  07:40 14.4 13.2 12.3 14.1 12.9 12.0 0.7 07:40
  07:30 14.1 12.8 11.8 13.9 12.6 11.6 0.8 07:30
  07:20 13.8 12.7 11.8 13.5 12.4 11.6 0.5 07:20
  07:10 13.4 12.4 11.6 12.9 11.9 11.1 0.6 07:10
  07:00 13.2 12.3 11.6 12.3 11.5 10.7 0.8 07:00
  06:50 13.0 12.1 11.4 12.1 11.3 10.5 0.5 06:50
  06:40 13.0 12.1 11.4 12.1 11.3 10.5 0.8 06:40
  06:30 12.9 12.1 11.5 11.7 11.0 10.3 0.6 06:30
  06:20 12.7 11.0 11.4 11.6 11.0 10.3 0.9 06:20
22.07.2021 06:10 12.6 11.9 11.3 11.2 10.6 9.9 0.8 06:10
  06:00 12.6 11.8 11.2 11.2 10.5 9.8 1.2 06:00
  05:50 12.7 11.8 11.1 11.1 10.3 9.5 1.0 05:50
  05:40 13.0 11.0 11.2 11.4 10.5 9.7 1.2 05:40
  05:30 13.0 11.0 11.2 11.4 10.5 9.7 0.9 05:30
  05:20 13.1 11.0 11.2 11.3 10.3 9.4 1.1 05:20
  05:10 13.2 12.1 11.3 11.5 10.5 9.6 1.3 05:10
  05:00 13.3 12.1 11.2 11.5 10.4 9.4 1.0 05:00
  04:50 13.6 12.3 11.3 11.7 10.5 9.4 1.2 04:50
  04:40 13.4 12.3 11.5 11.6 10.6 9.7 0.8 04:40
  04:30 13.3 12.3 11.5 11.5 10.5 9.8 1.0 04:30
  04:20 13.4 12.3 11.5 11.7 10.7 9.8 1.0 04:20
  04:10 13.7 12.6 11.7 12.0 11.0 10.1 0.8 04:10
  04:00 13.8 12.5 11.5 12.0 10.8 9.7 0.5 04:00
  03:50 14.1 12.7 11.6 12.2 10.9 9.8 1.1 03:50
  03:40 14.4 12.9 11.7 12.6 11.2 10.0 0.9 03:40
  03:30 14.2 12.8 11.7 12.2 10.9 9.8 0.6 03:30
  03:20 14.2 12.7 11.5 12.4 11.0 9.8 0.4 03:20
  03:10 14.4 12.8 11.6 12.4 10.9 9.6 0.4 03:10
  03:00 14.5 13.0 11.8 12.5 11.1 9.9 0.1 03:00
  02:50 14.5 13.0 11.8 12.5 11.1 9.9 0.6 02:50
  02:40 14.8 13.1 11.8 12.7 11.1 9.7 0.8 02:40
  02:30 14.9 13.3 12.0 12.7 11.2 9.9 0.1 02:30
  02:20 14.7 13.3 12.2 12.7 11.4 10.2 0.3 02:20
22.07.2021 02:10 14.8 13.3 12.1 13.0 11.6 10.4 0.3 02:10
  02:00 14.9 13.4 12.2 13.0 11.6 10.4 0.9 02:00
  01:50 15.1 13.5 12.2 13.0 11.5 10.2 1.1 01:50
  01:40 15.3 13.7 12.4 13.4 11.9 10.6 1.1 01:40
  01:30 15.4 13.8 12.5 13.5 11.9 10.7 0.4 01:30
  01:20 15.5 13.8 12.6 13.8 12.2 11.0 0.8 01:20
  01:10 15.4 13.9 12.7 13.6 12.1 10.9 0.7 01:10
  01:00 15.7 13.0 12.8 13.8 12.2 11.0 0.7 01:00
  00:50 15.9 14.1 12.8 13.9 12.2 10.9 0.7 00:50
  00:40 16.1 14.4 13.2 14.1 12.5 11.3 0.5 00:40
  00:30 16.2 14.5 13.3 14.3 12.7 11.5 0.7 00:30
  00:20 16.4 14.5 13.1 14.5 12.7 11.3 0.8 00:20
  00:10 16.7 14.4 12.8 14.7 12.6 10.9 0.7 00:10
  00:00 16.9 14.6 13.0 14.8 12.7 11.0 0.8 00:00
21.07.2021 23:50 17.3 14.8 13.2 15.1 12.8 11.1 0.5 23:50
  23:40 17.4 14.9 13.1 15.3 12.9 11.1 0.6 23:40
  23:30 17.7 14.0 13.2 15.5 13.0 11.1 0.5 23:30
  23:20 17.8 15.2 13.5 15.7 13.3 11.5 0.6 23:20
  23:10 17.7 14.0 13.2 15.7 13.2 11.3 0.9 23:10
  23:00 17.9 15.1 13.2 15.8 13.2 11.2 0.7 23:00
  22:50 18.2 15.1 13.1 16.1 13.2 11.1 0.6 22:50
  22:40 18.4 15.2 13.1 16.1 13.1 10.8 0.3 22:40
  22:30 18.7 15.2 12.9 16.2 13.0 10.5 0.2 22:30
  22:20 18.8 15.2 12.8 16.2 12.9 10.3 0.2 22:20
  22:10 18.7 15.1 12.7 16.4 13.1 10.5 0.1 22:10
  22:00 19.2 15.2 12.5 17.2 13.4 10.6 0.4 22:00
  21:50 19.2 15.2 12.5 16.8 13.1 10.2 0.4 21:50
  21:40 19.0 15.1 12.5 16.8 13.2 10.4 0.2 21:40
  21:30 19.4 15.3 12.7 17.2 13.4 10.6 0.4 21:30
  21:20 19.7 15.5 12.7 17.2 13.3 10.3 0.4 21:20
  21:10 19.4 15.3 12.4 17.2 13.3 10.3 0.3 21:10
  21:00 19.6 15.3 12.4 17.4 13.4 10.3 0.4 21:00
  20:50 19.7 15.4 12.5 17.4 13.4 10.3 0.5 20:50
  20:40 20.0 15.5 12.5 17.7 13.5 10.3 0.3 20:40
  20:30 20.2 15.7 12.7 18.2 14.0 10.8 0.6 20:30
  20:20 20.4 15.6 12.4 18.1 13.6 10.2 0.5 20:20
  20:10 20.7 15.6 12.1 18.2 13.5 9.8 0.6 20:10
  20:00 20.9 15.8 12.3 18.7 13.8 10.3 0.5 20:00
21.07.2021 19:50 21.1 15.8 12.3 19.1 14.1 10.4 0.5 19:50
  19:40 21.1 15.9 12.5 19.2 14.3 10.7 1.0 19:40
  19:30 21.2 15.9 12.4 19.9 14.7 11.1 0.6 19:30
  19:20 21.4 16.1 12.5 20.3 15.1 11.5 0.8 19:20
  19:10 21.5 16.0 12.4 20.0 14.7 11.0 0.8 19:10
  19:00 21.7 15.9 12.0 20.5 14.8 10.9 0.9 19:00
  18:50 21.7 15.6 11.4 21.0 14.0 10.8 0.6 18:50
  18:40 22.0 15.7 11.4 21.2 15.1 10.7 0.3 18:40
  18:30 22.0 15.7 11.4 21.4 15.2 10.9 0.4 18:30
  18:20 22.2 15.8 11.6 21.0 14.8 10.5 0.9 18:20
  18:10 22.5 15.5 10.6 21.9 14.0 10.1 0.5 18:10
  18:00 22.5 15.7 11.0 22.1 15.4 10.6 0.3 18:00
  17:50 22.5 15.8 11.3 22.0 15.4 10.8 0.4 17:50
  17:40 22.5 15.7 11.0 22.4 15.6 10.9 0.4 17:40
  17:30 22.7 15.7 10.8 22.7 15.7 10.8 0.2 17:30
  17:20 22.7 15.8 11.1 22.8 15.9 11.2 0.6 17:20
  17:10 22.7 15.7 10.8 22.6 15.6 10.7 0.5 17:10
  17:00 22.8 15.8 10.9 23.1 16.0 11.2 0.7 17:00
  16:50 22.8 16.2 11.8 23.2 16.6 12.2 0.5 16:50
  16:40 22.8 15.9 11.2 23.1 16.2 11.5 0.4 16:40
  16:30 22.9 16.2 11.6 23.4 16.6 12.1 0.6 16:30
  16:20 23.0 16.0 11.4 23.4 16.4 11.8 0.2 16:20
  16:10 22.9 15.9 11.0 23.2 16.1 11.3 0.6 16:10
  16:00 22.8 15.8 10.9 23.2 16.1 11.3 0.6 16:00
21.07.2021 15:50 23.0 16.0 11.4 23.4 16.4 11.8 0.5 15:50
  15:40 22.6 15.5 10.4 23.2 15.9 11.0 0.8 15:40
  15:30 22.9 16.3 11.9 23.3 16.6 12.3 0.5 15:30
  15:20 22.7 15.7 10.8 23.0 15.9 11.1 0.6 15:20
  15:10 22.9 16.0 11.3 23.3 16.3 11.7 0.5 15:10
  15:00 22.5 15.5 10.6 22.9 15.9 11.0 1.0 15:00
  14:50 22.5 15.4 10.3 22.8 15.6 10.6 0.6 14:50
  14:40 22.7 15.8 11.1 23.2 16.3 11.6 0.4 14:40
  14:30 22.3 15.2 10.1 22.6 15.5 10.4 0.9 14:30
  14:20 22.3 15.4 10.5 22.7 15.7 10.8 0.8 14:20
  14:10 22.2 15.4 10.7 22.8 15.9 11.2 0.5 14:10
  14:00 21.8 14.8 9.7 22.3 15.2 10.1 0.0 14:00
  13:50 21.8 15.0 10.0 22.2 15.3 10.4 0.4 13:50
  13:40 21.9 15.3 10.7 22.4 15.8 11.2 0.3 13:40
  13:30 21.4 14.7 9.9 22.0 15.2 10.5 0.6 13:30
  13:20 21.6 15.4 11.0 22.3 16.0 11.7 0.5 13:20
  13:10 21.2 14.9 10.4 22.0 15.6 11.1 0.6 13:10
  13:00 21.4 15.2 10.9 21.8 15.6 11.2 0.7 13:00
  12:50 21.3 15.2 11.1 21.9 15.7 11.6 0.6 12:50
  12:40 20.8 14.9 10.6 21.7 15.6 11.4 0.7 12:40
  12:30 20.5 14.8 10.6 21.5 15.6 11.5 0.8 12:30
  12:20 20.1 14.3 9.9 21.2 15.2 11.0 1.0 12:20
  12:10 20.1 14.3 9.9 21.1 15.1 10.9 0.9 12:10
  12:00 19.8 14.3 10.2 20.6 15.0 11.0 0.5 12:00
21.07.2021 11:50 19.8 14.4 10.5 20.5 14.0 11.2 0.2 11:50
  11:40 19.8 14.7 11.0 20.4 15.2 11.6 0.5 11:40
  11:30 19.3 14.3 10.6 20.0 14.9 11.2 0.2 11:30
  11:20 19.1 14.1 10.4 19.8 14.7 11.0 0.5 11:20
  11:10 19.3 14.5 11.1 20.2 15.3 11.9 0.8 11:10
  11:00 18.5 13.6 9.8 19.5 14.4 10.8 0.6 11:00
  10:50 18.2 13.5 9.8 19.1 14.2 10.7 0.7 10:50
  10:40 18.6 13.8 10.2 19.5 14.6 11.0 0.1 10:40
  10:30 18.6 13.9 10.4 19.0 14.3 10.8 0.5 10:30
  10:20 18.0 13.7 10.4 18.4 14.0 10.8 0.1 10:20
  10:10 17.6 13.4 10.2 18.1 13.9 10.7 0.3 10:10
  10:00 17.1 12.9 9.8 17.6 13.4 10.2 0.4 10:00
  09:50 17.4 13.4 10.3 17.8 13.7 10.7 0.2 09:50
  09:40 16.9 12.0 10.1 17.5 13.6 10.6 0.7 09:40
  09:30 16.5 12.0 10.4 17.1 13.6 10.9 0.3 09:30
  09:20 16.1 12.8 10.2 16.6 13.2 10.7 0.3 09:20
  09:10 16.0 12.5 9.9 16.2 12.8 10.1 0.3 09:10
  09:00 15.6 12.3 9.7 15.9 12.6 10.0 0.1 09:00
  08:50 15.4 12.2 9.5 15.6 12.3 9.7 0.3 08:50
  08:40 15.3 12.4 10.1 15.3 12.4 10.1 0.1 08:40
  08:30 14.8 11.9 9.6 15.0 12.1 9.8 0.4 08:30
  08:20 14.7 12.1 9.9 14.6 12.0 9.8 0.2 08:20
  08:10 14.2 12.0 10.2 14.1 11.9 10.1 0.3 08:10
  08:00 14.0 11.0 10.4 13.8 11.8 10.2 0.7 08:00
21.07.2021 07:50 13.3 11.0 11.0 12.9 11.7 10.6 0.5 07:50
  07:40 12.6 11.7 11.0 12.2 11.4 10.6 0.6 07:40
  07:30 12.4 11.6 11.0 11.7 11.0 10.3 0.3 07:30
  07:20 12.3 11.6 11.0 11.3 10.7 10.0 0.5 07:20
  07:10 12.0 11.4 10.9 11.1 10.5 10.0 0.2 07:10
  07:00 11.9 11.4 11.0 10.9 10.4 10.0 0.6 07:00
  06:50 11.8 11.4 11.0 10.6 10.2 9.8 0.6 06:50
  06:40 11.7 11.3 10.9 10.5 10.1 9.7 0.9 06:40
  06:30 11.6 11.1 10.7 10.3 9.8 9.4 0.3 06:30
  06:20 11.8 11.3 10.9 10.4 9.9 9.5 0.5 06:20
  06:10 11.7 11.1 10.6 10.1 9.6 9.0 0.9 06:10
  06:00 11.7 11.1 10.6 10.1 9.6 9.0 1.1 06:00
  05:50 11.9 11.2 10.6 10.3 9.7 9.1 0.9 05:50
  05:40 12.0 11.3 10.6 10.4 9.7 9.0 1.1 05:40
  05:30 12.0 11.3 10.7 10.4 9.8 9.2 1.1 05:30
  05:20 12.2 11.4 10.8 10.4 9.7 9.0 1.2 05:20
  05:10 12.1 11.3 10.5 10.4 9.6 8.8 0.8 05:10
  05:00 12.3 11.4 10.5 10.5 9.6 8.8 0.8 05:00
  04:50 12.7 11.6 10.6 10.9 9.8 8.8 0.6 04:50
  04:40 12.8 11.7 10.7 10.9 9.8 8.8 0.3 04:40
  04:30 12.7 11.7 10.8 10.8 9.8 8.9 0.2 04:30
  04:20 12.7 11.6 10.6 10.7 9.6 8.6 0.2 04:20
  04:10 12.8 11.8 11.0 10.9 10.0 9.2 0.1 04:10
  04:00 12.9 11.9 11.1 11.1 10.2 9.4 0.3 04:00
21.07.2021 03:50 13.0 11.9 11.1 11.1 10.1 9.2 0.4 03:50
  03:40 13.1 11.0 11.2 11.3 10.3 9.4 0.8 03:40
  03:30 13.2 11.0 11.1 11.3 10.2 9.2 0.6 03:30
  03:20 13.2 11.9 10.7 11.2 9.9 8.8 0.6 03:20
  03:10 13.3 11.9 10.8 11.7 10.4 9.3 0.2 03:10
  03:00 13.4 12.1 11.1 11.6 10.4 9.3 0.3 03:00
  02:50 13.5 12.2 11.2 11.7 10.5 9.4 0.7 02:50
  02:40 13.6 12.2 11.1 11.7 10.4 9.3 1.1 02:40
  02:30 13.9 12.4 11.2 12.0 10.6 9.4 1.0 02:30
  02:20 14.1 12.5 11.3 12.2 10.7 9.4 0.7 02:20
  02:10 14.1 12.4 11.1 12.1 10.5 9.1 0.7 02:10
  02:00 14.5 12.6 11.1 12.4 10.6 9.0 0.8 02:00
  01:50 14.4 12.6 11.2 12.2 10.5 9.0 0.6 01:50
  01:40 14.5 12.6 11.1 12.7 10.9 9.3 0.3 01:40
  01:30 14.6 12.6 11.2 12.7 10.9 9.3 0.4 01:30
  01:20 14.8 12.9 11.4 12.7 10.9 9.3 0.2 01:20
  01:10 14.7 12.9 11.7 12.6 11.0 9.6 0.2 01:10
  01:00 14.9 13.1 11.7 13.0 11.3 9.8 0.1 01:00
  00:50 15.0 13.2 11.8 13.2 11.5 10.0 0.3 00:50
  00:40 15.4 13.3 11.8 13.6 11.7 10.0 0.6 00:40
  00:30 15.5 13.4 11.9 13.7 11.7 10.1 0.5 00:30
  00:20 15.5 13.5 12.1 13.4 11.6 10.0 0.7 00:20
  00:10 15.7 13.7 12.3 13.5 11.7 10.1 0.8 00:10
  00:00 15.6 13.6 12.2 13.5 11.7 10.1 0.5 00:00
20.07.2021 23:50 15.7 13.6 12.1 13.7 11.7 10.1 0.4 23:50
  23:40 15.9 13.6 11.9 14.0 11.8 10.0 0.5 23:40
  23:30 16.1 13.8 12.1 14.5 12.3 10.5 0.4 23:30
  23:20 16.2 13.8 12.0 14.5 12.2 10.3 0.8 23:20
  23:10 16.2 13.8 12.0 14.4 12.1 10.2 0.4 23:10
  23:00 16.2 13.8 12.0 14.6 12.3 10.4 0.8 23:00
  22:50 16.4 13.9 12.2 14.2 11.9 10.0 0.6 22:50
  22:40 16.5 13.0 12.3 14.5 12.2 10.3 0.4 22:40
  22:30 16.7 14.0 12.0 14.5 12.0 9.9 0.2 22:30
  22:20 16.8 13.9 11.9 14.6 12.0 9.8 0.3 22:20
  22:10 17.1 14.1 12.0 15.3 12.5 10.3 0.5 22:10
  22:00 17.2 14.0 11.7 15.1 12.1 9.7 0.2 22:00
  21:50 17.5 14.2 11.8 15.4 12.3 9.7 0.3 21:50
  21:40 17.7 14.1 11.5 15.6 12.2 9.5 0.3 21:40
  21:30 17.9 14.2 11.5 15.6 12.1 9.3 0.2 21:30
  21:20 18.1 14.2 11.4 16.4 12.7 9.8 0.5 21:20
  21:10 18.4 14.2 11.2 16.9 12.9 9.8 0.4 21:10
  21:00 18.6 14.4 11.4 17.1 13.1 10.0 0.4 21:00
  20:50 19.1 14.6 11.4 17.3 12.0 9.7 0.1 20:50
  20:40 19.2 14.7 11.5 16.9 12.7 9.3 0.1 20:40
  20:30 19.3 14.7 11.3 17.4 13.0 9.6 0.1 20:30
  20:20 19.6 14.7 11.1 17.5 12.9 9.2 0.1 20:20
  20:10 19.8 14.7 11.0 18.2 13.3 9.5 0.4 20:10
  20:00 20.0 14.7 11.0 18.3 13.3 9.4 0.2 20:00
20.07.2021 19:50 20.2 14.8 10.9 18.7 13.5 9.5 0.3 19:50
  19:40 20.2 14.0 11.4 18.6 13.7 9.9 0.4 19:40
  19:30 20.5 14.8 10.9 19.3 13.8 9.8 0.4 19:30
  19:20 20.5 14.0 11.2 19.1 13.8 9.9 0.5 19:20
  19:10 20.8 15.0 10.9 19.2 13.7 9.4 0.6 19:10
  19:00 20.7 14.9 10.8 19.2 13.7 9.4 0.3 19:00
  18:50 20.7 14.6 10.2 19.6 13.7 9.2 0.3 18:50
  18:40 20.9 14.5 9.8 19.7 13.5 8.7 0.3 18:40
  18:30 21.0 14.5 9.6 19.6 13.3 8.3 0.4 18:30
  18:20 21.4 14.4 9.0 19.9 13.2 7.6 0.6 18:20
  18:10 21.7 14.3 8.6 20.2 13.1 7.2 0.4 18:10
  18:00 21.5 13.9 8.1 20.0 12.8 6.7 0.3 18:00
  17:50 21.6 14.1 8.1 20.9 13.5 7.5 0.6 17:50
  17:40 21.9 14.0 7.7 21.4 13.6 7.3 0.5 17:40
  17:30 21.7 14.3 8.6 21.6 14.2 8.5 0.4 17:30
  17:20 21.9 14.4 8.8 21.8 14.4 8.7 0.3 17:20
  17:10 22.0 14.6 9.2 22.1 14.8 9.3 0.4 17:10
  17:00 22.3 15.2 10.1 22.4 15.3 10.2 0.6 17:00
  16:50 22.2 14.9 9.7 22.7 15.4 10.2 0.4 16:50
  16:40 22.4 15.2 9.9 22.6 15.3 10.1 0.4 16:40
  16:30 22.1 14.9 9.6 22.4 15.2 9.9 0.7 16:30
  16:20 22.3 15.1 9.8 22.5 15.2 10.0 0.6 16:20
  16:10 22.3 15.1 9.8 22.4 15.2 9.9 0.4 16:10
  16:00 22.0 14.9 9.9 22.4 15.3 10.2 0.4 16:00
20.07.2021 15:50 22.2 15.1 10.0 22.7 15.5 10.5 0.7 15:50
  15:40 22.1 15.1 10.0 22.6 15.5 10.4 0.5 15:40
  15:30 22.0 15.2 10.5 22.3 15.5 10.8 0.8 15:30
  15:20 22.2 14.9 9.7 22.7 15.4 10.2 0.2 15:20
  15:10 21.8 14.8 9.7 22.2 15.1 10.0 0.4 15:10
  15:00 21.9 14.8 9.4 22.4 15.2 9.9 0.5 15:00
  14:50 21.9 14.6 9.1 22.2 14.8 9.4 0.6 14:50
  14:40 22.0 15.1 10.2 22.6 15.6 10.7 0.4 14:40
  14:30 21.8 15.0 10.0 22.0 15.1 10.2 0.4 14:30
  14:20 21.8 15.1 10.3 22.1 15.4 10.6 0.1 14:20
  14:10 21.3 14.6 9.5 21.7 14.8 9.9 0.2 14:10
  14:00 21.0 14.5 9.6 21.4 14.7 9.9 0.6 14:00
  13:50 21.1 14.5 9.7 21.6 15.0 10.1 0.3 13:50
  13:40 21.0 14.7 10.2 21.7 15.3 10.8 0.4 13:40
  13:30 20.6 14.6 10.1 21.3 15.1 10.8 0.5 13:30
  13:20 20.7 14.7 10.5 21.6 15.5 11.3 0.4 13:20
  13:10 20.5 14.6 10.3 21.3 15.2 11.1 0.7 13:10
  13:00 20.1 14.6 10.5 20.9 15.2 11.3 0.5 13:00
  12:50 20.4 14.5 10.2 21.0 14.0 10.8 0.5 12:50
  12:40 20.2 14.5 10.3 21.0 15.2 11.1 0.6 12:40
  12:30 19.9 14.3 10.0 20.6 14.8 10.7 0.3 12:30
  12:20 20.3 14.6 10.4 20.9 15.1 11.0 0.5 12:20
  12:10 20.2 14.8 10.9 21.1 15.5 11.7 0.4 12:10
  12:00 19.6 14.4 10.6 20.2 14.9 11.2 0.3 12:00
20.07.2021 11:50 18.9 13.9 10.2 19.5 14.4 10.8 0.6 11:50
  11:40 18.8 13.7 9.8 19.3 14.1 10.3 0.6 11:40
  11:30 19.1 14.1 10.4 19.7 14.6 11.0 0.4 11:30
  11:20 19.3 14.5 11.1 19.8 15.0 11.6 0.5 11:20
  11:10 19.4 14.5 10.9 19.8 14.8 11.3 0.6 11:10
  11:00 18.6 13.9 10.4 19.3 14.5 11.1 0.4 11:00
  10:50 18.7 14.1 10.8 19.7 15.0 11.7 0.8 10:50
  10:40 18.8 14.3 11.1 19.6 14.0 11.9 0.7 10:40
  10:30 18.6 14.4 11.4 19.5 15.2 12.3 0.8 10:30
  10:20 18.3 14.3 11.4 19.1 14.9 12.1 0.5 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 17.8 13.9 11.1 16.9 13.1 10.3 0.5 Ø
  Min. 11.6 11.0 7.7 10.1 9.6 6.7 - Min.
  Max. 23.0 16.3 13.5 23.4 16.6 12.3 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:33 Uhr