Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
06.10.2021 20:00 8.6 8.6 99 0.0 - 20:00
  19:50 8.6 8.6 99 0.0 - 19:50
  19:40 8.6 8.6 99 0.0 - 19:40
  19:30 8.6 8.6 99 0.0 - 19:30
  19:20 8.7 8.7 99 0.0 - 19:20
  19:10 8.7 8.8 99 0.0 - 19:10
  19:00 8.6 8.7 99 0.0 - 19:00
  18:50 8.7 8.8 99 0.1 - 18:50
  18:40 8.7 8.8 99 0.0 - 18:40
  18:30 8.7 8.8 99 0.0 - 18:30
  18:20 8.7 8.8 99 0.1 - 18:20
  18:10 8.7 8.9 99 0.0 - 18:10
  18:00 8.8 8.9 99 0.1 - 18:00
  17:50 8.7 8.8 99 0.4 - 17:50
  17:40 8.7 8.9 98 0.2 - 17:40
  17:30 8.6 8.9 98 0.2 - 17:30
  17:20 8.7 8.9 98 0.2 - 17:20
  17:10 8.8 9.0 98 0.2 - 17:10
  17:00 8.8 9.1 98 0.2 - 17:00
  16:50 8.7 9.0 97 0.1 - 16:50
  16:40 8.7 9.0 97 0.0 - 16:40
  16:30 8.7 9.1 97 0.0 - 16:30
  16:20 9.0 9.4 98 0.0 - 16:20
  16:10 8.8 9.2 97 0.0 - 16:10
06.10.2021 16:00 8.7 9.2 97 0.0 - 16:00
  15:50 8.9 9.3 97 0.2 - 15:50
  15:40 9.1 9.6 98 0.1 - 15:40
  15:30 8.9 9.4 98 0.0 - 15:30
  15:20 8.8 9.3 97 0.0 - 15:20
  15:10 9.0 9.5 98 0.0 - 15:10
  15:00 8.9 9.5 97 0.2 - 15:00
  14:50 9.0 9.7 98 0.0 - 14:50
  14:40 9.0 9.6 98 0.0 - 14:40
  14:30 8.7 9.3 98 0.2 - 14:30
  14:20 8.8 9.3 98 0.2 - 14:20
  14:10 8.7 9.1 98 0.1 - 14:10
  14:00 8.6 9.1 98 0.3 - 14:00
  13:50 8.5 9.0 97 0.1 - 13:50
  13:40 8.6 9.2 98 0.1 - 13:40
  13:30 8.4 8.9 98 0.1 - 13:30
  13:20 8.3 8.7 97 0.1 - 13:20
  13:10 8.3 8.8 97 0.1 - 13:10
  13:00 8.3 9.0 96 0.3 - 13:00
  12:50 8.5 9.2 95 0.1 - 12:50
  12:40 8.4 9.1 94 0.1 - 12:40
  12:30 8.4 9.2 93 0.1 - 12:30
  12:20 8.6 9.4 92 0.0 - 12:20
  12:10 8.6 9.5 92 0.0 - 12:10
06.10.2021 12:00 8.5 9.5 91 0.0 - 12:00
  11:50 8.4 9.3 91 0.0 - 11:50
  11:40 8.4 9.3 92 0.0 - 11:40
  11:30 8.2 9.1 91 0.0 - 11:30
  11:20 8.5 9.3 92 0.0 - 11:20
  11:10 8.4 9.3 92 0.0 - 11:10
  11:00 8.4 9.4 92 0.0 - 11:00
  10:50 8.3 9.1 94 0.0 - 10:50
  10:40 8.2 8.8 93 0.0 - 10:40
  10:30 8.5 9.3 94 0.0 - 10:30
  10:20 8.3 8.9 96 0.0 - 10:20
  10:10 7.9 8.3 96 0.0 - 10:10
  10:00 7.9 8.3 97 0.0 - 10:00
  09:50 7.8 8.1 97 0.0 - 09:50
  09:40 7.8 8.2 97 0.0 - 09:40
  09:30 7.8 8.3 98 0.0 - 09:30
  09:20 7.6 8.0 98 0.0 - 09:20
  09:10 7.5 7.8 98 0.0 - 09:10
  09:00 7.5 7.8 99 0.0 - 09:00
  08:50 7.4 7.7 98 0.0 - 08:50
  08:40 7.4 7.6 98 0.0 - 08:40
  08:30 7.3 7.6 99 0.0 - 08:30
  08:20 7.3 7.5 99 0.0 - 08:20
  08:10 7.3 7.5 99 0.0 - 08:10
06.10.2021 08:00 7.3 7.5 99 0.0 - 08:00
  07:50 7.3 7.5 98 0.0 - 07:50
  07:40 7.4 7.5 99 0.0 - 07:40
  07:30 7.3 7.5 99 0.0 - 07:30
  07:20 7.3 7.5 98 0.0 - 07:20
  07:10 7.3 7.5 98 0.0 - 07:10
  07:00 7.4 7.6 99 0.0 - 07:00
  06:50 7.4 7.6 98 0.0 - 06:50
  06:40 7.4 7.6 99 0.0 - 06:40
  06:30 7.4 7.6 98 0.0 - 06:30
  06:20 7.4 7.6 98 0.0 - 06:20
  06:10 7.4 7.6 99 0.0 - 06:10
  06:00 7.4 7.6 99 0.0 - 06:00
  05:50 7.5 7.7 99 0.0 - 05:50
  05:40 7.5 7.7 99 0.0 - 05:40
  05:30 7.6 7.8 99 0.0 - 05:30
  05:20 7.6 7.8 99 0.0 - 05:20
  05:10 7.6 7.8 99 0.0 - 05:10
  05:00 7.6 7.8 98 0.1 - 05:00
  04:50 7.6 7.8 98 0.0 - 04:50
  04:40 7.6 7.8 97 0.0 - 04:40
  04:30 7.6 7.8 97 0.0 - 04:30
  04:20 7.7 7.8 98 0.0 - 04:20
  04:10 7.7 7.9 98 0.0 - 04:10
06.10.2021 04:00 7.7 7.9 98 0.0 - 04:00
  03:50 7.7 7.9 98 0.0 - 03:50
  03:40 7.8 7.9 98 0.0 - 03:40
  03:30 7.8 7.9 99 0.0 - 03:30
  03:20 7.8 7.9 98 0.0 - 03:20
  03:10 7.8 7.9 98 0.0 - 03:10
  03:00 7.7 7.8 98 0.0 - 03:00
  02:50 7.7 7.7 98 0.0 - 02:50
  02:40 7.6 7.7 99 0.0 - 02:40
  02:30 7.6 7.7 99 0.0 - 02:30
  02:20 7.6 7.7 98 0.0 - 02:20
  02:10 7.7 7.7 98 0.0 - 02:10
  02:00 7.7 7.8 98 0.0 - 02:00
  01:50 7.7 7.8 99 0.0 - 01:50
  01:40 7.7 7.7 98 0.0 - 01:40
  01:30 7.8 7.8 99 0.2 - 01:30
  01:20 7.8 7.8 98 0.0 - 01:20
  01:10 7.8 8.0 99 0.0 - 01:10
  01:00 7.9 8.0 99 0.0 - 01:00
  00:50 7.9 8.0 99 0.0 - 00:50
  00:40 7.9 7.9 99 0.0 - 00:40
  00:30 7.9 7.9 99 0.0 - 00:30
  00:20 7.9 8.0 99 0.0 - 00:20
  00:10 7.9 7.9 99 0.0 - 00:10
06.10.2021 00:00 7.9 7.9 99 0.0 - 00:00
05.10.2021 23:50 8.1 8.2 99 0.0 - 23:50
  23:40 8.0 8.1 98 0.0 - 23:40
  23:30 8.0 8.2 99 0.0 - 23:30
  23:20 7.9 8.1 99 0.0 - 23:20
  23:10 7.9 8.0 99 0.1 - 23:10
  23:00 7.8 8.0 99 0.0 - 23:00
  22:50 7.7 7.8 98 0.0 - 22:50
  22:40 7.8 7.8 98 0.0 - 22:40
  22:30 7.8 7.9 98 0.0 - 22:30
  22:20 7.8 7.8 98 0.0 - 22:20
  22:10 7.9 7.9 99 0.0 - 22:10
  22:00 7.8 7.7 99 0.0 - 22:00
  21:50 7.8 7.8 98 0.0 - 21:50
  21:40 7.8 7.8 99 0.0 - 21:40
  21:30 7.9 7.9 99 0.0 - 21:30
  21:20 7.9 7.9 99 0.0 - 21:20
  21:10 8.0 8.0 98 0.0 - 21:10
  21:00 8.0 8.0 99 0.0 - 21:00
  20:50 8.0 8.0 99 0.0 - 20:50
  20:40 8.0 7.9 99 0.0 - 20:40
  20:30 8.1 8.0 99 0.0 - 20:30
  20:20 8.2 8.1 99 0.0 - 20:20
  20:10 8.3 8.2 99 0.0 - 20:10
  20:00 8.5 8.5 99 0.0 - 20:00
05.10.2021 19:50 8.8 8.7 99 0.0 - 19:50
  19:40 8.9 9.0 100 0.0 - 19:40
  19:30 9.0 9.0 100 0.0 - 19:30
  19:20 9.0 9.0 100 0.0 - 19:20
  19:10 9.0 9.1 100 0.0 - 19:10
  19:00 9.1 9.1 100 0.0 - 19:00
  18:50 9.0 9.2 100 0.0 - 18:50
  18:40 8.9 8.9 100 0.0 - 18:40
  18:30 8.9 8.9 100 0.0 - 18:30
  18:20 8.8 8.8 100 0.0 - 18:20
  18:10 9.0 8.9 99 0.0 - 18:10
  18:00 9.2 9.3 99 0.0 - 18:00
  17:50 9.7 9.7 100 0.0 - 17:50
  17:40 9.9 10.0 100 0.0 - 17:40
  17:30 9.8 10.0 100 0.0 - 17:30
  17:20 9.7 10.0 100 0.0 - 17:20
  17:10 9.8 10.0 99 2.0 - 17:10
  17:00 10.8 11.1 100 0.6 - 17:00
  16:50 10.9 11.2 100 0.2 - 16:50
  16:40 10.9 11.2 100 0.2 - 16:40
  16:30 10.8 11.1 100 0.4 - 16:30
  16:20 10.8 11.1 100 0.4 - 16:20
  16:10 10.9 11.2 99 0.6 - 16:10
  16:00 10.9 11.3 99 0.3 - 16:00
05.10.2021 15:50 10.9 11.2 99 0.3 - 15:50
  15:40 10.9 11.2 99 0.4 - 15:40
  15:30 11.0 11.2 99 0.4 - 15:30
  15:20 11.0 11.1 99 0.7 - 15:20
  15:10 11.2 11.3 98 0.5 - 15:10
  15:00 11.3 11.4 98 0.5 - 15:00
  14:50 11.4 11.5 97 0.6 - 14:50
  14:40 11.5 11.5 95 0.6 - 14:40
  14:30 11.7 11.9 92 0.4 - 14:30
  14:20 11.8 12.0 90 0.2 - 14:20
  14:10 12.0 12.1 88 0.2 - 14:10
  14:00 12.3 12.4 84 0.1 - 14:00
  13:50 12.7 12.8 81 0.1 - 13:50
  13:40 13.4 13.8 77 0.0 - 13:40
  13:30 13.4 13.8 76 0.0 - 13:30
  13:20 13.8 14.7 76 0.0 - 13:20
  13:10 13.2 13.8 77 0.0 - 13:10
  13:00 13.0 13.5 76 0.0 - 13:00
  12:50 13.4 14.1 75 0.0 - 12:50
  12:40 13.4 14.0 73 0.0 - 12:40
  12:30 14.5 15.7 71 0.0 - 12:30
  12:20 14.0 15.2 71 0.0 - 12:20
  12:10 14.3 15.5 72 0.0 - 12:10
  12:00 13.7 14.9 73 0.0 - 12:00
05.10.2021 11:50 14.1 15.3 72 0.0 - 11:50
  11:40 13.9 15.0 72 0.0 - 11:40
  11:30 13.7 14.6 74 0.0 - 11:30
  11:20 13.3 14.2 76 0.0 - 11:20
  11:10 12.7 13.7 78 0.0 - 11:10
  11:00 12.3 13.3 79 0.0 - 11:00
  10:50 12.2 13.0 80 0.0 - 10:50
  10:40 12.0 12.7 81 0.0 - 10:40
  10:30 11.5 12.1 82 0.0 - 10:30
  10:20 11.6 12.2 81 0.0 - 10:20
  10:10 11.5 12.2 81 0.0 - 10:10
  10:00 10.6 11.1 84 0.0 - 10:00
  09:50 10.5 10.9 83 0.0 - 09:50
  09:40 10.5 10.9 84 0.0 - 09:40
  09:30 10.4 10.7 85 0.0 - 09:30
  09:20 10.0 9.8 86 0.0 - 09:20
  09:10 9.5 9.4 90 0.0 - 09:10
  09:00 8.9 8.7 92 0.0 - 09:00
  08:50 8.5 8.3 93 0.0 - 08:50
  08:40 8.3 8.0 94 0.0 - 08:40
  08:30 8.1 7.9 95 0.0 - 08:30
  08:20 8.1 7.9 95 0.0 - 08:20
  08:10 8.1 7.8 95 0.0 - 08:10
  08:00 8.1 7.8 95 0.0 - 08:00
05.10.2021 07:50 8.1 7.8 95 0.0 - 07:50
  07:40 8.2 7.9 95 0.0 - 07:40
  07:30 8.1 7.9 95 0.0 - 07:30
  07:20 8.1 7.9 95 0.0 - 07:20
  07:10 8.1 7.8 95 0.0 - 07:10
  07:00 8.1 7.7 96 0.0 - 07:00
  06:50 8.1 7.8 96 0.0 - 06:50
  06:40 8.3 8.0 96 0.0 - 06:40
  06:30 8.3 8.1 96 0.0 - 06:30
  06:20 8.4 7.8 94 0.0 - 06:20
  06:10 8.6 7.8 93 0.0 - 06:10
  06:00 8.6 8.0 93 0.0 - 06:00
  05:50 8.7 8.3 93 0.0 - 05:50
  05:40 8.8 8.4 92 0.0 - 05:40
  05:30 8.8 8.4 92 0.0 - 05:30
  05:20 8.8 8.4 91 0.0 - 05:20
  05:10 9.0 8.6 90 0.0 - 05:10
  05:00 9.2 8.8 88 0.0 - 05:00
  04:50 9.2 8.7 88 0.0 - 04:50
  04:40 9.0 8.5 90 0.0 - 04:40
  04:30 9.0 8.4 90 0.0 - 04:30
  04:20 8.9 8.5 90 0.0 - 04:20
  04:10 8.8 8.4 91 0.0 - 04:10
  04:00 8.6 8.2 93 0.0 - 04:00
05.10.2021 03:50 8.6 8.1 94 0.0 - 03:50
  03:40 8.6 8.2 95 0.0 - 03:40
  03:30 8.7 8.3 95 0.0 - 03:30
  03:20 8.6 8.2 95 0.0 - 03:20
  03:10 8.5 8.0 95 0.0 - 03:10
  03:00 8.5 8.1 96 0.0 - 03:00
  02:50 8.5 7.9 97 0.0 - 02:50
  02:40 8.4 7.5 97 0.0 - 02:40
  02:30 8.3 7.2 96 0.0 - 02:30
  02:20 8.6 7.8 95 0.0 - 02:20
  02:10 8.6 8.1 96 0.0 - 02:10
  02:00 8.6 7.6 96 0.0 - 02:00
  01:50 8.6 7.6 95 0.0 - 01:50
  01:40 8.6 7.8 95 0.0 - 01:40
  01:30 8.7 8.1 95 0.0 - 01:30
  01:20 8.7 8.0 95 0.0 - 01:20
  01:10 8.7 7.9 95 0.0 - 01:10
  01:00 8.5 7.7 95 0.0 - 01:00
  00:50 8.5 7.4 94 0.0 - 00:50
  00:40 8.7 7.7 92 0.0 - 00:40
  00:30 9.2 8.3 91 0.0 - 00:30
  00:20 9.3 8.4 90 0.0 - 00:20
  00:10 9.5 8.5 89 0.0 - 00:10
  00:00 9.6 8.8 88 0.0 - 00:00
04.10.2021 23:50 9.8 9.1 87 0.0 - 23:50
  23:40 9.9 9.3 87 0.0 - 23:40
  23:30 9.6 9.1 88 0.0 - 23:30
  23:20 9.6 9.1 87 0.0 - 23:20
  23:10 10.0 9.4 85 0.0 - 23:10
  23:00 10.0 9.4 85 0.0 - 23:00
  22:50 10.0 9.5 84 0.0 - 22:50
  22:40 10.3 9.7 83 0.0 - 22:40
  22:30 10.2 9.6 84 0.0 - 22:30
  22:20 10.3 9.8 83 0.0 - 22:20
  22:10 10.2 9.7 83 0.0 - 22:10
  22:00 10.1 9.5 83 0.0 - 22:00
  21:50 10.1 9.4 83 0.0 - 21:50
  21:40 10.3 9.6 81 0.0 - 21:40
  21:30 10.6 10.0 80 0.0 - 21:30
  21:20 10.5 9.9 81 0.0 - 21:20
  21:10 10.6 10.0 80 0.0 - 21:10
  21:00 10.8 10.1 79 0.0 - 21:00
  20:50 10.6 9.9 80 0.0 - 20:50
    Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 9.1 9.1 94 - - Ø
  Min. 7.3 7.2 - - - Min.
  Max. 14.5 15.7 - - - Max.
  - - - 14.3 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:54 Uhr