Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 20.1 15.1 11.6 20.9 15.8 12.3 1.9 10:10
  10:00 19.6 14.7 11.1 20.5 15.4 12.0 2.2 10:00
  09:50 19.5 14.8 11.5 20.2 15.4 12.2 1.8 09:50
  09:40 19.0 14.6 11.6 19.7 15.3 12.2 1.8 09:40
  09:30 18.8 14.5 11.4 19.5 15.1 12.0 1.5 09:30
  09:20 18.8 14.8 12.1 19.3 15.3 12.6 1.8 09:20
  09:10 18.4 14.6 11.9 19.0 15.1 12.5 1.5 09:10
  09:00 18.1 14.5 11.9 18.7 15.0 12.5 0.7 09:00
  08:50 17.6 14.1 11.6 18.2 14.7 12.2 1.5 08:50
  08:40 17.3 13.9 11.6 17.7 14.3 11.9 1.7 08:40
  08:30 17.0 13.7 11.3 17.5 14.2 11.8 2.0 08:30
  08:20 16.9 13.8 11.6 17.2 14.1 11.9 1.8 08:20
  08:10 16.5 13.6 11.4 16.8 13.9 11.7 1.2 08:10
  08:00 16.1 13.5 11.5 16.1 13.5 11.5 1.3 08:00
  07:50 15.9 13.4 11.5 16.0 13.5 11.6 1.5 07:50
  07:40 15.9 13.5 11.7 16.0 13.6 11.8 1.4 07:40
  07:30 15.5 13.6 12.3 15.7 13.8 12.5 0.6 07:30
  07:20 14.6 13.3 12.3 14.6 13.3 12.3 0.4 07:20
  07:10 13.8 12.8 12.0 13.9 12.9 12.1 0.5 07:10
  07:00 13.3 12.5 11.9 13.1 12.3 11.7 0.8 07:00
  06:50 12.8 12.1 11.5 12.5 11.8 11.2 0.6 06:50
  06:40 12.5 11.9 11.4 12.1 11.5 11.0 0.7 06:40
  06:30 12.2 11.6 11.1 11.7 11.1 10.6 0.6 06:30
  06:20 11.8 11.3 10.9 11.4 10.9 10.5 0.7 06:20
22.07.2021 06:10 11.7 11.2 10.8 11.3 10.8 10.4 0.5 06:10
  06:00 11.7 11.2 10.8 11.2 10.7 10.3 0.6 06:00
  05:50 11.5 10.0 10.6 11.1 10.6 10.2 0.6 05:50
  05:40 11.4 10.9 10.5 11.0 10.5 10.1 0.4 05:40
  05:30 11.5 10.0 10.6 11.1 10.6 10.2 0.4 05:30
  05:20 11.8 11.2 10.7 11.1 10.5 10.0 0.8 05:20
  05:10 12.0 11.4 10.9 11.3 10.7 10.2 0.7 05:10
  05:00 12.2 11.6 11.1 11.4 10.8 10.3 0.7 05:00
  04:50 12.1 11.5 11.0 11.5 10.9 10.4 0.9 04:50
  04:40 12.3 11.6 11.0 11.6 11.0 10.3 0.7 04:40
  04:30 12.4 11.6 11.0 11.8 11.1 10.4 0.6 04:30
  04:20 12.7 11.8 11.1 12.0 11.2 10.4 0.9 04:20
  04:10 13.0 11.0 11.2 12.4 11.5 10.6 0.7 04:10
  04:00 13.2 12.1 11.3 12.6 11.6 10.7 0.6 04:00
  03:50 13.3 12.1 11.2 12.7 11.6 10.6 0.4 03:50
  03:40 13.6 12.1 10.9 12.9 11.5 10.3 0.3 03:40
  03:30 14.2 12.5 11.2 13.1 11.5 10.1 0.8 03:30
  03:20 14.8 12.9 11.4 13.6 11.7 10.2 1.2 03:20
  03:10 15.0 13.0 11.4 13.8 11.8 10.2 1.5 03:10
  03:00 15.0 12.9 11.2 13.8 11.7 10.0 1.1 03:00
  02:50 15.5 13.2 11.5 14.4 12.2 10.4 1.2 02:50
  02:40 15.5 13.2 11.5 14.4 12.2 10.4 1.4 02:40
  02:30 15.6 13.3 11.6 14.4 12.2 10.4 2.0 02:30
  02:20 15.4 13.1 11.4 14.0 11.8 10.0 1.8 02:20
22.07.2021 02:10 15.5 13.2 11.5 14.1 11.9 10.1 1.2 02:10
  02:00 15.9 13.4 11.5 14.5 12.1 10.1 0.8 02:00
  01:50 16.3 13.5 11.5 15.2 12.5 10.4 1.0 01:50
  01:40 16.5 13.6 11.4 15.5 12.6 10.5 1.7 01:40
  01:30 16.4 13.5 11.3 15.6 12.8 10.6 2.0 01:30
  01:20 16.7 13.7 11.4 15.9 12.9 10.7 2.2 01:20
  01:10 16.9 13.7 11.4 16.3 13.2 10.8 2.2 01:10
  01:00 17.3 13.9 11.3 16.9 13.5 11.0 2.4 01:00
  00:50 17.3 13.9 11.6 16.9 13.6 11.2 2.8 00:50
  00:40 17.6 14.1 11.6 17.2 13.8 11.2 3.0 00:40
  00:30 17.6 14.0 11.4 17.2 13.7 11.0 3.4 00:30
  00:20 17.8 14.0 11.4 17.4 13.7 11.0 3.6 00:20
  00:10 18.1 14.3 11.7 17.6 13.9 11.2 3.6 00:10
  00:00 17.9 14.3 11.7 17.3 13.8 11.1 2.9 00:00
21.07.2021 23:50 17.7 14.2 11.7 16.7 13.3 10.8 2.6 23:50
  23:40 17.4 14.1 11.7 16.2 13.0 10.5 2.3 23:40
  23:30 17.7 14.1 11.5 16.4 12.9 10.3 2.1 23:30
  23:20 18.6 14.4 11.4 17.6 13.5 10.5 2.1 23:20
  23:10 18.7 14.5 11.5 17.8 13.7 10.7 2.2 23:10
  23:00 18.7 14.6 11.8 17.8 13.8 10.9 2.2 23:00
  22:50 19.1 14.9 11.9 18.2 14.1 11.0 2.1 22:50
  22:40 19.0 15.1 12.5 17.8 14.0 11.4 1.8 22:40
  22:30 19.2 15.1 12.2 18.3 14.3 11.4 1.9 22:30
  22:20 19.6 15.4 12.6 18.7 14.6 11.8 2.0 22:20
  22:10 19.6 15.6 13.1 18.6 14.7 12.1 2.5 22:10
  22:00 19.2 15.8 13.6 17.7 14.5 12.2 2.0 22:00
  21:50 19.2 15.7 13.4 18.4 15.0 12.6 1.5 21:50
  21:40 20.0 15.7 12.7 19.1 14.9 11.9 1.3 21:40
  21:30 21.3 15.8 12.2 20.3 14.9 11.2 2.0 21:30
  21:20 21.6 16.0 12.2 20.5 14.0 11.2 1.8 21:20
  21:10 21.4 16.1 12.5 20.1 15.0 11.3 1.7 21:10
  21:00 21.3 15.9 12.4 19.8 14.7 11.0 1.6 21:00
  20:50 21.8 15.9 12.1 20.6 15.0 11.0 1.1 20:50
  20:40 22.1 15.9 11.8 21.3 15.2 11.1 1.6 20:40
  20:30 22.5 16.1 11.9 21.7 15.5 11.1 1.9 20:30
  20:20 22.6 16.1 11.7 22.0 15.6 11.1 1.7 20:20
  20:10 22.8 16.0 11.5 22.4 15.8 11.2 2.1 20:10
  20:00 22.9 16.2 11.6 22.5 15.8 11.3 2.0 20:00
21.07.2021 19:50 23.0 16.2 11.7 22.7 16.0 11.4 2.1 19:50
  19:40 23.1 16.3 11.8 22.9 16.2 11.6 2.1 19:40
  19:30 23.2 16.4 11.9 23.0 16.2 11.7 2.6 19:30
  19:20 23.3 16.3 11.7 23.1 16.2 11.5 1.7 19:20
  19:10 23.3 16.1 11.4 23.3 16.1 11.4 1.6 19:10
  19:00 23.4 16.3 11.5 23.4 16.3 11.5 1.9 19:00
  18:50 23.4 16.1 11.1 23.5 16.1 11.2 2.5 18:50
  18:40 23.8 16.4 11.5 24.0 16.6 11.7 3.0 18:40
  18:30 23.7 16.1 11.1 24.1 16.5 11.4 2.3 18:30
  18:20 23.7 16.3 11.4 24.1 16.7 11.8 2.4 18:20
  18:10 23.8 16.3 11.2 24.2 16.6 11.5 2.2 18:10
  18:00 23.7 16.1 11.1 24.1 16.5 11.4 1.7 18:00
  17:50 24.0 16.4 11.3 24.6 16.9 11.9 1.6 17:50
  17:40 23.8 16.1 10.8 24.3 16.5 11.3 2.3 17:40
  17:30 24.0 16.3 11.0 24.7 16.8 11.6 1.9 17:30
  17:20 24.1 16.3 11.1 24.7 16.8 11.6 1.8 17:20
  17:10 24.2 16.3 10.8 24.7 16.7 11.3 3.1 17:10
  17:00 24.4 16.4 11.0 25.0 16.9 11.6 2.3 17:00
  16:50 24.1 16.1 10.8 24.6 16.5 11.2 2.1 16:50
  16:40 24.2 16.4 11.2 24.9 17.0 11.8 2.3 16:40
  16:30 24.0 16.3 11.0 24.7 16.8 11.6 1.8 16:30
  16:20 24.0 16.6 11.7 24.7 17.2 12.3 1.8 16:20
  16:10 23.9 16.7 11.9 24.6 17.2 12.6 2.4 16:10
  16:00 23.6 16.3 11.3 24.5 17.0 12.1 3.1 16:00
21.07.2021 15:50 23.8 16.4 11.5 24.5 17.0 12.1 1.9 15:50
  15:40 23.8 16.3 11.2 24.8 17.1 12.1 0.8 15:40
  15:30 23.9 16.4 11.3 24.8 17.1 12.1 2.7 15:30
  15:20 23.7 15.0 10.7 24.6 16.7 11.6 1.4 15:20
  15:10 24.0 16.6 11.7 25.2 17.6 12.8 1.5 15:10
  15:00 23.3 16.1 11.4 24.3 17.0 12.3 2.4 15:00
  14:50 23.2 16.3 11.6 24.5 17.3 12.8 1.9 14:50
  14:40 23.2 16.1 11.3 24.3 17.0 12.3 2.3 14:40
  14:30 23.3 15.0 11.0 24.4 16.9 12.0 2.2 14:30
  14:20 23.2 16.3 11.6 24.5 17.3 12.8 1.7 14:20
  14:10 22.9 15.9 11.0 24.0 16.7 12.0 2.0 14:10
  14:00 22.5 15.7 11.0 23.9 16.8 12.2 2.4 14:00
  13:50 22.9 15.9 11.0 23.9 16.7 11.9 1.1 13:50
  13:40 22.7 15.7 10.8 23.6 16.4 11.6 1.1 13:40
  13:30 22.2 15.6 11.0 23.2 16.4 11.9 0.9 13:30
  13:20 22.0 15.2 10.5 23.0 16.0 11.4 1.1 13:20
  13:10 22.1 15.4 10.6 23.1 16.2 11.5 1.4 13:10
  13:00 21.9 15.3 10.7 22.6 15.9 11.4 1.1 13:00
  12:50 21.9 15.3 10.7 22.7 16.0 11.4 1.4 12:50
  12:40 21.7 15.3 10.8 22.8 16.2 11.8 2.5 12:40
  12:30 21.7 15.3 10.8 22.3 15.8 11.4 0.9 12:30
  12:20 21.2 14.8 10.1 21.9 15.3 10.7 0.8 12:20
  12:10 21.0 14.8 10.5 22.0 15.7 11.4 1.9 12:10
  12:00 21.2 15.1 10.7 21.8 15.6 11.2 1.9 12:00
21.07.2021 11:50 20.6 14.8 10.7 21.5 15.6 11.5 0.5 11:50
  11:40 20.0 14.3 10.1 21.1 15.3 11.2 1.6 11:40
  11:30 20.0 14.5 10.4 21.1 15.4 11.4 2.0 11:30
  11:20 19.8 14.3 10.2 21.1 15.4 11.4 1.3 11:20
  11:10 20.0 14.5 10.4 21.0 15.3 11.3 2.0 11:10
  11:00 19.4 14.2 10.4 20.1 14.8 11.1 1.6 11:00
  10:50 19.7 14.6 11.0 20.5 15.3 11.7 1.8 10:50
  10:40 19.2 14.3 10.7 20.1 15.1 11.6 0.9 10:40
  10:30 18.5 13.8 10.3 19.6 14.7 11.4 1.0 10:30
  10:20 18.6 14.1 10.7 19.7 15.0 11.7 1.3 10:20
  10:10 18.0 13.7 10.4 19.2 14.7 11.5 1.1 10:10
  10:00 17.7 13.5 10.3 18.8 14.5 11.4 1.3 10:00
  09:50 17.8 13.6 10.4 18.5 14.2 11.1 0.7 09:50
  09:40 17.5 13.6 10.6 18.4 14.4 11.5 1.0 09:40
  09:30 17.6 13.9 11.2 18.3 14.5 11.8 1.3 09:30
  09:20 17.1 13.7 11.2 17.7 14.2 11.7 1.1 09:20
  09:10 16.7 13.3 10.8 17.5 13.0 11.5 1.0 09:10
  09:00 16.3 13.2 10.8 16.9 13.7 11.4 1.2 09:00
  08:50 16.0 12.0 10.7 16.6 13.6 11.3 1.4 08:50
  08:40 15.7 12.9 10.7 16.3 13.4 11.2 1.4 08:40
  08:30 15.5 12.6 10.5 16.0 13.1 11.0 1.5 08:30
  08:20 15.3 12.7 10.7 15.6 13.0 11.0 1.8 08:20
  08:10 15.0 12.6 10.8 15.4 12.0 11.2 1.7 08:10
  08:00 14.5 12.4 10.7 14.7 12.6 10.9 1.9 08:00
21.07.2021 07:50 14.3 12.2 10.5 14.4 12.3 10.6 1.9 07:50
  07:40 14.0 11.9 10.2 14.2 12.1 10.4 1.5 07:40
  07:30 13.8 11.0 10.6 13.9 12.1 10.7 1.1 07:30
  07:20 13.5 11.0 10.9 13.5 11.0 10.9 1.1 07:20
  07:10 13.0 11.9 10.9 12.9 11.8 10.8 0.4 07:10
  07:00 12.5 11.6 10.9 12.2 11.4 10.6 0.6 07:00
  06:50 12.0 11.3 10.6 11.4 10.7 10.0 0.9 06:50
  06:40 11.3 10.8 10.4 10.6 10.1 9.7 0.9 06:40
  06:30 10.7 10.3 9.9 9.9 9.5 9.1 0.9 06:30
  06:20 10.5 10.1 9.7 9.7 9.3 8.9 0.3 06:20
  06:10 10.5 10.1 9.7 9.7 9.3 8.9 0.3 06:10
  06:00 10.5 9.0 9.6 9.8 9.4 8.9 0.6 06:00
  05:50 10.7 10.2 9.8 10.1 9.7 9.2 1.0 05:50
  05:40 10.8 10.3 9.9 9.9 9.5 9.0 0.9 05:40
  05:30 10.6 10.1 9.7 9.6 9.2 8.7 0.2 05:30
  05:20 10.6 10.1 9.7 9.9 9.5 9.0 0.6 05:20
  05:10 10.6 10.1 9.7 9.5 9.1 8.6 1.0 05:10
  05:00 10.8 10.3 9.7 9.9 9.4 8.8 0.5 05:00
  04:50 11.1 10.5 10.0 10.3 9.8 9.2 1.0 04:50
  04:40 11.2 10.6 10.1 10.3 9.8 9.2 0.9 04:40
  04:30 11.1 10.6 10.2 10.2 9.8 9.3 0.1 04:30
  04:20 11.4 10.8 10.3 10.6 20.0 9.5 0.2 04:20
  04:10 11.6 10.0 10.5 10.9 10.4 9.8 0.9 04:10
  04:00 11.7 10.0 10.4 10.8 10.2 9.6 0.7 04:00
21.07.2021 03:50 12.0 11.2 10.4 11.3 10.5 9.7 0.1 03:50
  03:40 12.4 11.4 10.5 11.7 10.7 9.8 0.7 03:40
  03:30 13.0 11.6 10.4 12.3 10.9 9.7 1.1 03:30
  03:20 13.6 12.1 10.9 12.7 11.3 10.1 1.7 03:20
  03:10 13.7 12.1 10.9 13.1 11.6 10.3 2.6 03:10
  03:00 13.9 12.3 11.1 13.4 11.9 10.6 2.8 03:00
  02:50 13.8 12.4 11.3 13.0 11.7 10.5 2.9 02:50
  02:40 13.4 12.3 11.5 12.0 11.0 10.1 2.5 02:40
  02:30 13.2 11.0 11.1 12.0 10.9 9.9 1.9 02:30
  02:20 13.3 12.1 11.2 12.0 10.9 9.9 1.6 02:20
  02:10 12.9 11.9 11.1 11.9 11.0 10.1 1.5 02:10
  02:00 12.9 11.9 11.1 12.0 11.1 10.2 1.3 02:00
  01:50 12.9 11.0 11.3 12.0 11.2 10.4 1.3 01:50
  01:40 12.7 11.8 11.1 11.9 11.1 10.3 1.1 01:40
  01:30 13.1 12.1 11.3 12.2 11.3 10.4 1.1 01:30
  01:20 13.4 12.4 11.6 12.3 11.4 10.5 1.0 01:20
  01:10 13.5 12.4 11.6 12.4 11.4 10.5 1.0 01:10
  01:00 13.4 12.3 11.5 12.6 11.6 10.7 1.1 01:00
  00:50 13.8 12.5 11.5 12.8 11.6 10.5 0.7 00:50
  00:40 13.7 12.3 11.2 13.0 11.7 10.5 0.6 00:40
  00:30 14.4 12.7 11.4 13.5 11.8 10.5 0.4 00:30
  00:20 14.3 12.5 11.1 13.4 11.7 10.2 0.4 00:20
  00:10 15.0 13.0 11.4 14.0 11.0 10.4 0.8 00:10
  00:00 15.7 13.3 11.5 14.5 12.2 10.3 1.0 00:00
20.07.2021 23:50 16.0 13.6 11.8 14.7 12.4 10.5 1.6 23:50
  23:40 15.9 13.5 11.7 14.8 12.5 10.6 1.9 23:40
  23:30 16.3 13.6 11.7 15.0 12.4 10.4 2.1 23:30
  23:20 16.9 14.0 11.8 15.5 12.6 10.5 1.7 23:20
  23:10 16.8 13.9 11.9 15.4 12.7 10.6 1.9 23:10
  23:00 16.9 13.8 11.6 15.7 12.8 10.5 2.2 23:00
  22:50 17.2 13.9 11.5 16.1 12.9 10.4 2.1 22:50
  22:40 17.8 14.2 11.6 16.8 13.3 10.6 2.1 22:40
  22:30 17.7 14.3 11.9 16.2 13.0 10.5 2.1 22:30
  22:20 17.6 14.1 11.6 15.8 12.5 9.9 1.9 22:20
  22:10 17.7 14.1 11.5 16.2 12.8 10.1 1.7 22:10
  22:00 18.1 14.1 11.2 16.9 12.0 10.1 1.6 22:00
  21:50 18.4 14.2 11.2 17.1 13.1 10.0 1.7 21:50
  21:40 18.8 14.3 11.1 17.5 13.2 9.9 1.8 21:40
  21:30 19.2 14.4 11.0 18.1 13.5 10.0 1.5 21:30
  21:20 19.3 14.4 10.8 18.1 13.4 9.7 1.5 21:20
  21:10 19.7 14.5 10.7 18.6 13.5 9.7 1.2 21:10
  21:00 20.1 14.6 10.5 19.3 13.8 9.8 1.7 21:00
  20:50 20.6 14.7 10.4 19.8 13.0 9.7 1.5 20:50
  20:40 20.9 14.7 10.1 20.2 14.1 9.5 1.9 20:40
  20:30 21.1 14.8 10.3 20.6 14.4 9.8 2.2 20:30
  20:20 21.5 15.2 10.7 20.8 14.6 10.0 1.5 20:20
  20:10 21.8 15.3 10.6 21.3 14.9 10.2 1.3 20:10
  20:00 22.0 15.2 10.5 21.7 14.0 10.2 1.7 20:00
20.07.2021 19:50 22.2 15.3 10.4 21.9 14.0 10.1 1.9 19:50
  19:40 22.4 15.3 10.2 22.1 15.1 10.0 1.6 19:40
  19:30 22.4 15.3 10.2 22.2 15.1 10.0 2.0 19:30
  19:20 22.5 15.1 9.7 22.3 14.9 9.5 2.4 19:20
  19:10 22.8 15.2 9.6 22.8 15.2 9.6 2.1 19:10
  19:00 22.9 15.2 9.7 22.9 15.2 9.7 1.7 19:00
  18:50 23.0 15.2 9.4 23.0 15.2 9.4 1.9 18:50
  18:40 23.1 14.9 8.8 23.2 15.0 8.9 1.6 18:40
  18:30 23.3 15.2 9.3 23.4 15.3 9.4 1.9 18:30
  18:20 23.2 14.8 8.5 23.3 14.9 8.6 2.3 18:20
  18:10 23.2 14.7 8.1 23.4 14.8 8.3 2.1 18:10
  18:00 23.5 14.9 8.4 23.7 15.1 8.6 2.0 18:00
  17:50 23.5 14.9 8.4 23.7 15.1 8.6 2.4 17:50
  17:40 23.6 14.9 8.5 23.8 15.1 8.6 2.2 17:40
  17:30 23.6 15.1 8.8 23.8 15.3 9.0 1.9 17:30
  17:20 23.6 14.9 8.5 24.0 15.3 8.8 1.9 17:20
  17:10 23.5 15.1 8.8 23.8 15.3 9.0 2.4 17:10
  17:00 23.4 15.3 9.4 23.9 15.7 9.9 0.7 17:00
  16:50 23.3 15.2 9.3 23.9 15.7 9.9 2.4 16:50
  16:40 23.5 15.2 9.1 24.0 15.6 9.6 2.3 16:40
  16:30 23.5 15.2 9.1 24.0 15.6 9.6 1.7 16:30
  16:20 23.4 15.2 9.0 24.2 15.8 9.8 1.6 16:20
  16:10 23.5 15.4 9.5 24.1 15.9 10.0 0.8 16:10
  16:00 22.9 14.9 9.0 23.5 15.4 9.5 2.5 16:00
20.07.2021 15:50 23.2 15.2 9.2 23.9 15.7 9.9 2.4 15:50
  15:40 23.0 14.8 8.7 24.0 15.6 9.6 1.9 15:40
  15:30 23.2 15.3 9.6 24.0 15.9 10.3 2.6 15:30
  15:20 22.5 14.8 9.0 23.5 15.6 9.9 2.3 15:20
  15:10 22.9 15.1 9.3 23.7 15.7 10.0 2.5 15:10
  15:00 22.3 15.1 9.8 23.2 15.7 10.6 1.3 15:00
  14:50 22.4 15.2 9.9 23.5 15.0 10.9 3.9 14:50
  14:40 23.0 15.6 10.4 23.9 16.4 11.3 2.1 14:40
  14:30 22.1 14.9 9.6 23.1 15.7 10.5 2.3 14:30
  14:20 22.1 14.9 9.6 23.2 15.7 10.6 2.9 14:20
  14:10 22.2 14.9 9.7 23.1 15.7 10.5 2.8 14:10
  14:00 22.0 14.9 9.9 23.0 15.7 10.8 2.2 14:00
  13:50 22.0 14.9 9.9 23.0 15.7 10.8 2.6 13:50
  13:40 21.9 14.9 9.8 22.8 15.6 10.6 2.8 13:40
  13:30 21.8 15.3 10.6 22.7 16.0 11.4 2.8 13:30
  13:20 21.6 15.2 10.7 22.5 15.9 11.6 2.1 13:20
  13:10 21.3 15.1 10.8 21.7 15.5 11.1 1.8 13:10
  13:00 21.0 14.8 10.5 21.5 15.3 10.9 2.5 13:00
  12:50 20.9 14.8 10.4 21.8 15.6 11.2 2.8 12:50
  12:40 20.8 14.7 10.3 21.9 15.6 11.3 3.1 12:40
  12:30 20.9 14.8 10.4 21.7 15.5 11.1 2.4 12:30
  12:20 21.1 15.1 10.9 21.9 15.7 11.6 2.5 12:20
  12:10 20.9 14.8 10.4 21.5 15.3 10.9 2.1 12:10
  12:00 20.7 14.7 10.5 21.4 15.4 11.1 2.0 12:00
20.07.2021 11:50 20.3 14.4 10.1 21.0 14.0 10.8 2.2 11:50
  11:40 19.9 14.3 10.0 20.7 14.9 10.8 0.9 11:40
  11:30 19.9 14.5 10.6 21.0 15.4 11.6 2.5 11:30
  11:20 19.8 14.4 10.5 20.9 15.4 11.5 2.6 11:20
  11:10 19.5 14.3 10.5 20.6 15.2 11.5 2.2 11:10
  11:00 19.1 14.0 10.1 20.2 14.9 11.2 2.4 11:00
  10:50 19.4 14.4 10.7 20.4 15.2 11.6 1.9 10:50
  10:40 19.1 14.5 11.2 20.2 15.4 12.2 1.6 10:40
  10:30 18.7 14.1 10.8 19.9 15.2 11.9 2.7 10:30
  10:20 18.5 14.3 11.3 19.3 14.0 12.1 1.8 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 18.4 14.0 10.9 18.3 13.9 10.8 1.6 Ø
  Min. 10.5 9.0 8.1 9.5 9.1 8.3 - Min.
  Max. 24.4 16.7 13.6 25.2 20.0 12.8 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:33 Uhr