Merl (307 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:10 18.5 16.3 56 0.0 1.8 21:10
  21:00 19.5 17.3 51 0.0 2.0 21:00
  20:50 21.1 18.8 46 0.0 2.0 20:50
  20:40 22.0 20.1 43 0.0 2.3 20:40
  20:30 21.9 19.9 43 0.0 2.0 20:30
  20:20 22.8 21.5 40 0.0 2.4 20:20
  20:10 23.1 21.8 40 0.0 2.3 20:10
  20:00 23.5 22.2 38 0.0 2.1 20:00
  19:50 24.0 22.7 36 0.0 2.9 19:50
  19:40 24.3 23.1 36 0.0 2.7 19:40
  19:30 24.6 23.4 36 0.0 2.8 19:30
  19:20 25.1 24.2 34 0.0 3.0 19:20
  19:10 25.3 24.4 34 0.0 3.3 19:10
  19:00 25.4 24.7 35 0.0 2.9 19:00
  18:50 25.5 25.0 34 0.0 3.1 18:50
  18:40 25.6 25.0 35 0.0 3.3 18:40
  18:30 25.4 25.0 35 0.0 2.9 18:30
  18:20 25.5 25.1 35 0.0 2.9 18:20
  18:10 25.8 25.4 34 0.0 3.6 18:10
  18:00 25.7 25.6 35 0.0 2.6 18:00
  17:50 26.0 25.9 34 0.0 3.0 17:50
  17:40 26.0 25.9 34 0.0 3.0 17:40
  17:30 26.1 26.1 34 0.0 2.7 17:30
  17:20 26.0 26.0 35 0.0 3.1 17:20
23.08.2019 17:10 26.1 26.2 35 0.0 3.7 17:10
  17:00 26.2 26.3 35 0.0 3.5 17:00
  16:50 25.9 26.1 34 0.0 3.0 16:50
  16:40 26.2 26.4 35 0.0 3.8 16:40
  16:30 25.8 26.1 38 0.0 3.7 16:30
  16:20 25.9 26.3 37 0.0 2.9 16:20
  16:10 25.6 26.0 37 0.0 1.9 16:10
  16:00 25.7 26.2 38 0.0 3.1 16:00
  15:50 25.6 26.2 38 0.0 1.8 15:50
  15:40 25.5 26.0 38 0.0 1.8 15:40
  15:30 25.0 25.8 39 0.0 2.7 15:30
  15:20 25.3 25.9 37 0.0 2.3 15:20
  15:10 25.0 25.6 38 0.0 2.0 15:10
  15:00 24.8 25.7 39 0.0 2.0 15:00
  14:50 24.8 25.6 40 0.0 3.3 14:50
  14:40 24.9 25.6 39 0.0 2.6 14:40
  14:30 24.3 25.1 40 0.0 2.9 14:30
  14:20 24.4 25.4 40 0.0 3.2 14:20
  14:10 24.4 25.4 41 0.0 3.3 14:10
  14:00 24.7 25.4 40 0.0 3.5 14:00
  13:50 24.2 25.1 41 0.0 2.9 13:50
  13:40 24.4 25.1 41 0.0 3.3 13:40
  13:30 24.0 24.9 41 0.0 3.8 13:30
  13:20 23.9 24.7 42 0.0 4.0 13:20
23.08.2019 13:10 23.3 24.4 44 0.0 3.1 13:10
  13:00 23.3 24.3 44 0.0 4.5 13:00
  12:50 23.1 23.9 44 0.0 2.7 12:50
  12:40 23.0 23.9 44 0.0 5.0 12:40
  12:30 23.0 23.9 43 0.0 4.2 12:30
  12:20 23.0 23.8 44 0.0 4.5 12:20
  12:10 22.6 23.6 46 0.0 3.8 12:10
  12:00 22.5 23.4 46 0.0 3.9 12:00
  11:50 22.3 23.1 45 0.0 4.4 11:50
  11:40 22.5 23.2 47 0.0 3.4 11:40
  11:30 22.0 22.8 48 0.0 4.2 11:30
  11:20 21.9 22.8 49 0.0 3.8 11:20
  11:10 21.7 22.6 49 0.0 2.6 11:10
  11:00 21.3 22.2 50 0.0 2.9 11:00
  10:50 21.0 21.9 51 0.0 2.3 10:50
  10:40 20.8 21.6 53 0.0 2.1 10:40
  10:30 20.5 21.3 52 0.0 2.5 10:30
  10:20 20.2 20.9 53 0.0 2.0 10:20
  10:10 19.9 20.5 55 0.0 1.9 10:10
  10:00 19.4 20.0 56 0.0 2.2 10:00
  09:50 19.0 19.7 57 0.0 2.1 09:50
  09:40 18.5 19.1 59 0.0 2.5 09:40
  09:30 18.1 18.7 61 0.0 2.0 09:30
  09:20 17.6 18.1 62 0.0 2.1 09:20
23.08.2019 09:10 17.1 17.5 63 0.0 1.7 09:10
  09:00 16.8 17.1 66 0.0 1.1 09:00
  08:50 16.1 16.3 68 0.0 1.4 08:50
  08:40 15.4 15.7 77 0.0 1.4 08:40
  08:30 14.3 14.5 82 0.0 0.4 08:30
  08:20 13.4 13.6 85 0.0 0.7 08:20
  08:10 12.5 12.6 89 0.0 0.6 08:10
  08:00 12.0 12.1 90 0.0 0.5 08:00
  07:50 11.6 11.4 91 0.0 0.4 07:50
  07:40 10.7 10.7 94 0.0 0.7 07:40
  07:30 10.5 10.0 95 0.0 0.6 07:30
  07:20 10.0 9.2 96 0.0 0.6 07:20
  07:10 9.7 8.8 97 0.0 0.8 07:10
  07:00 9.1 8.4 98 0.0 1.0 07:00
  06:50 8.6 7.8 98 0.0 1.0 06:50
  06:40 8.7 7.7 98 0.0 0.8 06:40
  06:30 8.6 7.6 98 0.0 0.8 06:30
  06:20 8.6 7.8 97 0.0 0.7 06:20
  06:10 8.9 7.8 97 0.0 0.6 06:10
  06:00 9.1 8.3 98 0.0 1.1 06:00
  05:50 9.1 8.3 98 0.0 1.3 05:50
  05:40 9.0 8.0 99 0.0 1.2 05:40
  05:30 8.4 7.5 96 0.0 0.8 05:30
  05:20 8.8 8.0 97 0.0 0.8 05:20
23.08.2019 05:10 8.9 7.9 98 0.0 0.8 05:10
  05:00 8.6 7.3 97 0.0 0.2 05:00
  04:50 8.8 7.9 98 0.0 0.7 04:50
  04:40 9.0 8.1 98 0.0 0.9 04:40
  04:30 9.0 8.1 98 0.0 0.8 04:30
  04:20 8.9 8.0 97 0.0 0.6 04:20
  04:10 9.1 7.7 97 0.0 0.1 04:10
  04:00 9.1 8.0 97 0.0 0.4 04:00
  03:50 9.2 8.3 96 0.0 0.7 03:50
  03:40 9.5 8.6 96 0.0 0.8 03:40
  03:30 9.6 8.8 96 0.0 0.8 03:30
  03:20 9.7 8.7 96 0.0 0.8 03:20
  03:10 10.0 9.0 96 0.0 0.6 03:10
  03:00 10.3 9.1 94 0.0 0.6 03:00
  02:50 10.4 9.5 94 0.0 1.0 02:50
  02:40 10.8 9.7 94 0.0 0.9 02:40
  02:30 10.8 9.8 94 0.0 0.9 02:30
  02:20 10.9 10.0 94 0.0 0.7 02:20
  02:10 11.1 10.1 94 0.0 0.8 02:10
  02:00 10.9 10.1 93 0.0 0.6 02:00
  01:50 11.4 10.5 93 0.0 0.4 01:50
  01:40 11.3 10.4 93 0.0 0.7 01:40
  01:30 11.1 10.2 93 0.0 0.5 01:30
  01:20 11.2 10.3 93 0.0 0.4 01:20
23.08.2019 01:10 11.4 10.4 94 0.0 0.4 01:10
  01:00 11.5 10.3 93 0.0 0.7 01:00
  00:50 11.5 10.6 94 0.0 0.8 00:50
  00:40 11.3 10.5 93 0.0 0.8 00:40
  00:30 11.6 10.6 93 0.0 0.9 00:30
  00:20 11.4 10.3 94 0.0 0.3 00:20
  00:10 11.4 10.6 93 0.0 0.1 00:10
  00:00 11.8 10.5 93 0.0 0.3 00:00
22.08.2019 23:50 11.8 10.6 91 0.0 0.3 23:50
  23:40 11.9 11.1 90 0.0 0.4 23:40
  23:30 12.3 11.4 89 0.0 0.4 23:30
  23:20 12.7 11.7 88 0.0 0.3 23:20
  23:10 13.0 11.9 87 0.0 0.5 23:10
  23:00 13.2 11.9 87 0.0 0.7 23:00
  22:50 13.3 12.2 87 0.0 0.6 22:50
  22:40 13.2 12.1 85 0.0 0.9 22:40
  22:30 14.2 13.0 81 0.0 1.3 22:30
  22:20 14.7 13.5 81 0.0 1.0 22:20
  22:10 14.7 13.5 82 0.0 0.8 22:10
  22:00 14.5 13.7 82 0.0 0.4 22:00
  21:50 15.2 14.1 81 0.0 0.2 21:50
  21:40 15.6 14.3 80 0.0 0.5 21:40
  21:30 15.6 14.4 79 0.0 1.1 21:30
  21:20 15.8 14.6 77 0.0 1.3 21:20
  21:10 16.0 14.7 74 0.0 1.4 21:10
  21:00 17.6 15.4 66 0.0 1.3 21:00
  20:50 18.6 16.4 61 0.0 1.2 20:50
  20:40 19.0 16.6 59 0.0 1.3 20:40
  20:30 19.6 17.1 55 0.0 1.4 20:30
  20:20 20.4 18.1 51 0.0 1.4 20:20
  20:10 21.1 19.2 49 0.0 1.2 20:10
  20:00 21.7 20.6 47 0.0 1.3 20:00
22.08.2019 19:50 22.0 21.3 46 0.0 1.6 19:50
  19:40 22.3 21.6 45 0.0 1.9 19:40
  19:30 22.4 21.9 44 0.0 1.8 19:30
  19:20 22.6 22.0 44 0.0 1.6 19:20
  19:10 22.7 22.2 43 0.0 1.6 19:10
  19:00 22.8 22.4 43 0.0 1.8 19:00
  18:50 22.8 22.3 42 0.0 1.8 18:50
  18:40 22.8 22.3 42 0.0 1.6 18:40
  18:30 23.0 22.8 40 0.0 1.9 18:30
  18:20 23.1 23.0 40 0.0 1.5 18:20
  18:10 23.1 23.0 40 0.0 2.1 18:10
  18:00 23.0 22.9 39 0.0 1.9 18:00
  17:50 23.2 23.0 40 0.0 2.5 17:50
  17:40 23.5 23.5 40 0.0 2.0 17:40
  17:30 23.4 23.5 39 0.0 1.6 17:30
  17:20 23.4 23.4 39 0.0 1.9 17:20
  17:10 23.1 23.2 41 0.0 2.1 17:10
  17:00 23.1 23.1 41 0.0 2.4 17:00
  16:50 23.2 23.1 41 0.0 1.7 16:50
  16:40 23.3 23.3 40 0.0 2.0 16:40
  16:30 23.2 23.4 41 0.0 2.3 16:30
  16:20 23.1 23.3 40 0.0 2.2 16:20
  16:10 23.4 23.7 39 0.0 1.7 16:10
  16:00 23.7 23.9 38 0.0 1.8 16:00
22.08.2019 15:50 23.5 23.9 38 0.0 1.4 15:50
  15:40 23.6 23.9 39 0.0 2.3 15:40
  15:30 23.0 23.5 40 0.0 1.1 15:30
  15:20 22.9 23.6 40 0.0 1.8 15:20
  15:10 23.1 23.8 39 0.0 1.5 15:10
  15:00 23.3 24.3 40 0.0 1.9 15:00
  14:50 22.9 23.8 40 0.0 1.3 14:50
  14:40 23.0 23.6 40 0.0 1.7 14:40
  14:30 22.9 23.6 40 0.0 1.2 14:30
  14:20 22.8 23.6 40 0.0 1.9 14:20
  14:10 22.6 23.4 43 0.0 2.2 14:10
  14:00 22.5 23.4 41 0.0 1.8 14:00
  13:50 22.3 23.3 42 0.0 1.4 13:50
  13:40 22.0 23.0 42 0.0 1.5 13:40
  13:30 22.1 22.7 42 0.0 1.6 13:30
  13:20 21.9 22.6 44 0.0 2.0 13:20
  13:10 21.4 22.5 44 0.0 2.7 13:10
  13:00 22.0 22.5 42 0.0 2.0 13:00
  12:50 21.4 22.1 42 0.0 2.1 12:50
  12:40 21.3 22.3 46 0.0 3.0 12:40
  12:30 21.2 21.9 45 0.0 1.6 12:30
  12:20 20.9 21.8 45 0.0 2.2 12:20
  12:10 21.1 21.9 46 0.0 2.3 12:10
  12:00 20.5 21.4 47 0.0 2.4 12:00
22.08.2019 11:50 20.6 21.6 49 0.0 3.0 11:50
  11:40 20.4 21.4 49 0.0 2.7 11:40
  11:30 20.4 21.4 48 0.0 2.7 11:30
  11:20 20.3 21.3 48 0.0 2.4 11:20
  11:10 19.9 20.9 48 0.0 1.7 11:10
  11:00 19.7 20.6 49 0.0 1.6 11:00
  10:50 19.5 20.4 51 0.0 2.4 10:50
  10:40 19.3 20.1 51 0.0 2.0 10:40
  10:30 18.8 19.7 54 0.0 1.3 10:30
  10:20 18.3 19.2 55 0.0 1.8 10:20
  10:10 17.9 18.5 55 0.0 1.4 10:10
  10:00 17.6 18.3 58 0.0 1.2 10:00
  09:50 17.1 17.8 60 0.0 1.4 09:50
  09:40 16.5 17.1 62 0.0 1.1 09:40
  09:30 16.3 16.9 64 0.0 1.4 09:30
  09:20 15.7 16.3 64 0.0 1.4 09:20
  09:10 15.4 15.9 67 0.0 1.1 09:10
  09:00 14.6 15.0 69 0.0 1.2 09:00
  08:50 14.2 14.6 72 0.0 1.5 08:50
  08:40 13.1 13.5 81 0.0 0.4 08:40
  08:30 12.0 12.4 84 0.0 0.7 08:30
  08:20 11.4 11.7 86 0.0 0.5 08:20
  08:10 11.2 11.3 88 0.0 1.0 08:10
  08:00 10.7 10.8 90 0.0 0.7 08:00
22.08.2019 07:50 10.2 10.2 91 0.0 0.7 07:50
  07:40 10.0 9.8 94 0.0 0.9 07:40
  07:30 9.2 8.9 95 0.0 0.5 07:30
  07:20 9.1 8.3 98 0.0 0.5 07:20
  07:10 8.5 7.6 99 0.0 0.9 07:10
  07:00 8.0 7.2 99 0.0 1.1 07:00
  06:50 7.1 6.2 98 0.0 0.7 06:50
  06:40 7.3 6.4 98 0.0 0.8 06:40
  06:30 7.0 6.2 97 0.0 0.9 06:30
  06:20 7.2 6.3 97 0.0 1.0 06:20
  06:10 7.3 6.5 97 0.0 0.7 06:10
  06:00 7.5 6.8 97 0.0 1.0 06:00
  05:50 7.6 6.9 98 0.0 1.2 05:50
  05:40 7.8 7.1 98 0.0 1.4 05:40
  05:30 8.0 7.3 98 0.0 1.4 05:30
  05:20 7.9 7.3 98 0.0 0.9 05:20
  05:10 7.9 6.8 97 0.0 0.6 05:10
  05:00 8.1 7.3 97 0.0 0.8 05:00
  04:50 8.2 7.4 96 0.0 1.2 04:50
  04:40 8.4 7.6 97 0.0 1.0 04:40
  04:30 8.3 7.6 97 0.0 1.2 04:30
  04:20 8.4 7.7 96 0.0 0.8 04:20
  04:10 8.9 8.0 96 0.0 0.9 04:10
  04:00 9.0 8.4 96 0.0 1.5 04:00
22.08.2019 03:50 9.1 8.1 97 0.0 1.1 03:50
  03:40 9.0 8.0 97 0.0 1.0 03:40
  03:30 9.2 8.2 96 0.0 0.9 03:30
  03:20 8.9 7.9 97 0.0 1.0 03:20
  03:10 9.2 7.8 96 0.0 0.7 03:10
  03:00 9.2 8.1 95 0.0 0.8 03:00
  02:50 9.6 8.7 95 0.0 1.2 02:50
  02:40 9.7 9.0 95 0.0 1.2 02:40
  02:30 9.5 8.6 96 0.0 0.8 02:30
  02:20 9.3 8.1 94 0.0 0.4 02:20
  02:10 10.0 8.9 93 0.0 0.6 02:10
  02:00 10.0 9.1 95 0.0 0.6 02:00
  01:50 9.8 8.5 94 0.0 0.4 01:50
  01:40 10.2 9.2 93 0.0 0.6 01:40
  01:30 10.3 9.1 93 0.0 0.4 01:30
  01:20 10.0 9.2 95 0.0 0.5 01:20
  01:10 9.9 8.7 94 0.0 0.5 01:10
  01:00 10.2 9.2 94 0.0 0.5 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 17.0 16.7 66 - 1.6 Ø
  Min. 7.0 6.2 - - - Min.
  Max. 26.2 26.4 - - - Max.
  - - - 0.0 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:37 Uhr