Breidfeld (437 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:00 14.0 - 87 0.0 - 21:00
  20:50 14.7 - 86 0.0 - 20:50
  20:40 15.2 - 84 0.0 - 20:40
  20:30 16.3 - 80 0.0 - 20:30
  20:20 17.1 - 78 0.0 - 20:20
  20:10 18.1 - 74 0.0 - 20:10
  20:00 19.4 - 69 0.0 - 20:00
  19:50 20.8 - 64 0.0 - 19:50
  19:40 22.3 - 57 0.0 - 19:40
  19:30 22.8 - 53 0.0 - 19:30
  19:20 23.3 - 50 0.0 - 19:20
  19:10 23.4 - 48 0.0 - 19:10
  19:00 23.7 - 47 0.0 - 19:00
  18:50 24.1 - 45 0.0 - 18:50
  18:40 24.1 - 46 0.0 - 18:40
  18:30 24.3 - 45 0.0 - 18:30
  18:20 24.7 - 42 0.0 - 18:20
  18:10 24.8 - 42 0.0 - 18:10
  18:00 25.1 - 42 0.0 - 18:00
  17:50 25.6 - 40 0.0 - 17:50
  17:40 25.2 - 42 0.0 - 17:40
  17:30 25.1 - 41 0.0 - 17:30
  17:20 25.4 - 40 0.0 - 17:20
  17:10 25.3 - 41 0.0 - 17:10
23.08.2019 17:00 25.7 - 39 0.0 - 17:00
  16:50 25.3 - 40 0.0 - 16:50
  16:40 25.2 - 40 0.0 - 16:40
  16:30 25.5 - 40 0.0 - 16:30
  16:20 25.5 - 41 0.0 - 16:20
  16:10 25.2 - 40 0.0 - 16:10
  16:00 25.1 - 42 0.0 - 16:00
  15:50 25.6 - 39 0.0 - 15:50
  15:40 25.6 - 38 0.0 - 15:40
  15:30 24.9 - 41 0.0 - 15:30
  15:20 24.8 - 42 0.0 - 15:20
  15:10 24.5 - 42 0.0 - 15:10
  15:00 24.4 - 45 0.0 - 15:00
  14:50 24.5 - 45 0.0 - 14:50
  14:40 24.5 - 45 0.0 - 14:40
  14:30 24.1 - 45 0.0 - 14:30
  14:20 24.1 - 45 0.0 - 14:20
  14:10 23.9 - 45 0.0 - 14:10
  14:00 24.4 - 44 0.0 - 14:00
  13:50 25.0 - 43 0.0 - 13:50
  13:40 24.6 - 42 0.0 - 13:40
  13:30 24.6 - 44 0.0 - 13:30
  13:20 23.9 - 45 0.0 - 13:20
  13:10 23.7 - 45 0.0 - 13:10
23.08.2019 13:00 23.9 - 43 0.0 - 13:00
  12:50 23.6 - 43 0.0 - 12:50
  12:40 23.8 - 46 0.0 - 12:40
  12:30 23.7 - 43 0.0 - 12:30
  12:20 23.4 - 45 0.0 - 12:20
  12:10 23.3 - 46 0.0 - 12:10
  12:00 23.1 - 47 0.0 - 12:00
  11:50 23.2 - 45 0.0 - 11:50
  11:40 23.0 - 49 0.0 - 11:40
  11:30 23.0 - 49 0.0 - 11:30
  11:20 22.8 - 49 0.0 - 11:20
  11:10 22.3 - 50 0.0 - 11:10
  11:00 22.3 - 52 0.0 - 11:00
  10:50 21.7 - 56 0.0 - 10:50
  10:40 21.4 - 58 0.0 - 10:40
  10:30 20.8 - 61 0.0 - 10:30
  10:20 20.1 - 64 0.0 - 10:20
  10:10 19.5 - 65 0.0 - 10:10
  10:00 18.8 - 66 0.0 - 10:00
  09:50 18.3 - 67 0.0 - 09:50
  09:40 17.9 - 67 0.0 - 09:40
  09:30 17.5 - 69 0.0 - 09:30
  09:20 16.6 - 74 0.0 - 09:20
  09:10 15.7 - 74 0.0 - 09:10
23.08.2019 09:00 14.9 - 76 0.0 - 09:00
  08:50 14.2 - 80 0.0 - 08:50
  08:40 13.1 - 89 0.0 - 08:40
  08:30 11.9 - 98 0.0 - 08:30
  08:20 10.7 - 100 0.0 - 08:20
  08:10 9.7 - 100 0.0 - 08:10
  08:00 8.5 - 100 0.0 - 08:00
  07:50 7.6 - 100 0.0 - 07:50
  07:40 7.0 - 100 0.0 - 07:40
  07:30 6.4 - 100 0.0 - 07:30
  07:20 5.9 - 100 0.0 - 07:20
  07:10 5.7 - 100 0.0 - 07:10
  07:00 5.6 - 100 0.0 - 07:00
  06:50 5.4 - 100 0.0 - 06:50
  06:40 5.3 - 100 0.0 - 06:40
  06:30 5.4 - 100 0.0 - 06:30
  06:20 5.4 - 100 0.0 - 06:20
  06:10 5.3 - 100 0.0 - 06:10
  06:00 5.4 - 100 0.0 - 06:00
  05:50 5.3 - 100 0.0 - 05:50
  05:40 5.5 - 100 0.0 - 05:40
  05:30 5.6 - 100 0.0 - 05:30
  05:20 5.7 - 100 0.0 - 05:20
  05:10 5.8 - 100 0.0 - 05:10
23.08.2019 05:00 5.7 - 100 0.0 - 05:00
  04:50 5.8 - 100 0.0 - 04:50
  04:40 5.8 - 100 0.0 - 04:40
  04:30 5.8 - 99 0.0 - 04:30
  04:20 6.0 - 99 0.0 - 04:20
  04:10 6.1 - 99 0.0 - 04:10
  04:00 6.4 - 100 0.0 - 04:00
  03:50 6.4 - 100 0.0 - 03:50
  03:40 6.2 - 99 0.0 - 03:40
  03:30 6.5 - 99 0.0 - 03:30
  03:20 6.6 - 99 0.0 - 03:20
  03:10 6.6 - 99 0.0 - 03:10
  03:00 6.7 - 99 0.0 - 03:00
  02:50 6.7 - 98 0.0 - 02:50
  02:40 7.0 - 99 0.0 - 02:40
  02:30 7.1 - 99 0.0 - 02:30
  02:20 7.1 - 99 0.0 - 02:20
  02:10 7.1 - 99 0.0 - 02:10
  02:00 7.2 - 99 0.0 - 02:00
  01:50 7.4 - 99 0.0 - 01:50
  01:40 7.4 - 99 0.0 - 01:40
  01:30 7.4 - 99 0.0 - 01:30
  01:20 7.5 - 99 0.0 - 01:20
  01:10 7.7 - 99 0.0 - 01:10
23.08.2019 01:00 7.8 - 99 0.0 - 01:00
  00:50 7.9 - 99 0.0 - 00:50
  00:40 7.9 - 99 0.0 - 00:40
  00:30 8.1 - 99 0.0 - 00:30
  00:20 8.0 - 98 0.0 - 00:20
  00:10 8.4 - 98 0.0 - 00:10
  00:00 8.5 - 98 0.0 - 00:00
22.08.2019 23:50 8.7 - 98 0.0 - 23:50
  23:40 8.8 - 98 0.0 - 23:40
  23:30 8.8 - 97 0.0 - 23:30
  23:20 9.1 - 97 0.0 - 23:20
  23:10 9.3 - 97 0.0 - 23:10
  23:00 9.6 - 97 0.0 - 23:00
  22:50 9.9 - 97 0.0 - 22:50
  22:40 9.9 - 96 0.0 - 22:40
  22:30 9.9 - 96 0.0 - 22:30
  22:20 9.9 - 95 0.0 - 22:20
  22:10 10.5 - 95 0.0 - 22:10
  22:00 10.5 - 95 0.0 - 22:00
  21:50 10.7 - 95 0.0 - 21:50
  21:40 10.9 - 94 0.0 - 21:40
  21:30 11.4 - 92 0.0 - 21:30
  21:20 11.8 - 91 0.0 - 21:20
  21:10 12.1 - 91 0.0 - 21:10
  21:00 12.6 - 89 0.0 - 21:00
  20:50 13.1 - 87 0.0 - 20:50
  20:40 14.1 - 83 0.0 - 20:40
  20:30 15.4 - 78 0.0 - 20:30
  20:20 16.8 - 73 0.0 - 20:20
  20:10 17.6 - 69 0.0 - 20:10
  20:00 18.3 - 68 0.0 - 20:00
22.08.2019 19:50 19.0 - 64 0.0 - 19:50
  19:40 20.1 - 61 0.0 - 19:40
  19:30 21.3 - 54 0.0 - 19:30
  19:20 22.1 - 49 0.0 - 19:20
  19:10 22.3 - 43 0.0 - 19:10
  19:00 22.5 - 43 0.0 - 19:00
  18:50 22.3 - 44 0.0 - 18:50
  18:40 22.2 - 46 0.0 - 18:40
  18:30 22.7 - 46 0.0 - 18:30
  18:20 23.2 - 42 0.0 - 18:20
  18:10 23.4 - 42 0.0 - 18:10
  18:00 22.9 - 44 0.0 - 18:00
  17:50 23.0 - 43 0.0 - 17:50
  17:40 23.6 - 41 0.0 - 17:40
  17:30 23.9 - 40 0.0 - 17:30
  17:20 23.9 - 39 0.0 - 17:20
  17:10 24.2 - 41 0.0 - 17:10
  17:00 24.5 - 39 0.0 - 17:00
  16:50 24.3 - 40 0.0 - 16:50
  16:40 24.2 - 38 0.0 - 16:40
  16:30 24.0 - 42 0.0 - 16:30
  16:20 23.7 - 40 0.0 - 16:20
  16:10 23.8 - 39 0.0 - 16:10
  16:00 24.3 - 39 0.0 - 16:00
22.08.2019 15:50 24.3 - 40 0.0 - 15:50
  15:40 23.6 - 41 0.0 - 15:40
  15:30 23.6 - 41 0.0 - 15:30
  15:20 23.3 - 45 0.0 - 15:20
  15:10 23.9 - 42 0.0 - 15:10
  15:00 23.6 - 44 0.0 - 15:00
  14:50 23.3 - 44 0.0 - 14:50
  14:40 23.5 - 42 0.0 - 14:40
  14:30 23.5 - 44 0.0 - 14:30
  14:20 23.4 - 44 0.0 - 14:20
  14:10 22.6 - 45 0.0 - 14:10
  14:00 22.7 - 46 0.0 - 14:00
  13:50 21.9 - 46 0.0 - 13:50
  13:40 22.4 - 44 0.0 - 13:40
  13:30 22.2 - 44 0.0 - 13:30
  13:20 21.8 - 46 0.0 - 13:20
  13:10 22.1 - 46 0.0 - 13:10
  13:00 22.0 - 45 0.0 - 13:00
  12:50 21.7 - 44 0.0 - 12:50
  12:40 21.5 - 47 0.0 - 12:40
  12:30 21.5 - 45 0.0 - 12:30
  12:20 20.9 - 46 0.0 - 12:20
  12:10 21.2 - 47 0.0 - 12:10
  12:00 20.9 - 47 0.0 - 12:00
22.08.2019 11:50 20.8 - 48 0.0 - 11:50
  11:40 20.8 - 47 0.0 - 11:40
  11:30 20.5 - 47 0.0 - 11:30
  11:20 20.4 - 48 0.0 - 11:20
  11:10 20.2 - 46 0.0 - 11:10
  11:00 20.2 - 46 0.0 - 11:00
  10:50 20.0 - 48 0.0 - 10:50
  10:40 19.9 - 49 0.0 - 10:40
  10:30 19.6 - 51 0.0 - 10:30
  10:20 19.4 - 53 0.0 - 10:20
  10:10 19.4 - 55 0.0 - 10:10
  10:00 18.9 - 59 0.0 - 10:00
  09:50 17.9 - 68 0.0 - 09:50
  09:40 16.8 - 71 0.0 - 09:40
  09:30 16.1 - 73 0.0 - 09:30
  09:20 15.1 - 76 0.0 - 09:20
  09:10 14.3 - 77 0.0 - 09:10
  09:00 13.5 - 78 0.0 - 09:00
  08:50 12.4 - 82 0.0 - 08:50
  08:40 11.4 - 89 0.0 - 08:40
  08:30 10.4 - 94 0.0 - 08:30
  08:20 9.6 - 98 0.0 - 08:20
  08:10 8.6 - 100 0.0 - 08:10
  08:00 7.6 - 100 0.0 - 08:00
22.08.2019 07:50 7.1 - 100 0.0 - 07:50
  07:40 6.5 - 100 0.0 - 07:40
  07:30 6.1 - 100 0.0 - 07:30
  07:20 5.6 - 100 0.0 - 07:20
  07:10 5.6 - 100 0.0 - 07:10
  07:00 5.4 - 100 0.0 - 07:00
  06:50 5.2 - 100 0.0 - 06:50
  06:40 4.9 - 100 0.0 - 06:40
  06:30 4.7 - 100 0.0 - 06:30
  06:20 4.7 - 100 0.0 - 06:20
  06:10 4.8 - 100 0.0 - 06:10
  06:00 4.9 - 100 0.0 - 06:00
  05:50 4.8 - 100 0.0 - 05:50
  05:40 4.8 - 100 0.0 - 05:40
  05:30 5.0 - 100 0.0 - 05:30
  05:20 5.0 - 100 0.0 - 05:20
  05:10 4.8 - 100 0.0 - 05:10
  05:00 4.8 - 100 0.0 - 05:00
  04:50 4.9 - 100 0.0 - 04:50
  04:40 4.9 - 100 0.0 - 04:40
  04:30 4.9 - 99 0.0 - 04:30
  04:20 5.2 - 99 0.0 - 04:20
  04:10 5.3 - 100 0.0 - 04:10
  04:00 5.2 - 100 0.0 - 04:00
22.08.2019 03:50 5.3 - 99 0.0 - 03:50
  03:40 5.6 - 99 0.0 - 03:40
  03:30 5.8 - 100 0.0 - 03:30
  03:20 5.7 - 99 0.0 - 03:20
  03:10 6.0 - 100 0.0 - 03:10
  03:00 6.1 - 100 0.0 - 03:00
  02:50 6.1 - 100 0.0 - 02:50
  02:40 6.1 - 100 0.0 - 02:40
  02:30 6.2 - 99 0.0 - 02:30
  02:20 6.3 - 100 0.0 - 02:20
  02:10 6.4 - 99 0.0 - 02:10
  02:00 6.6 - 99 0.0 - 02:00
  01:50 6.7 - 99 0.0 - 01:50
  01:40 6.9 - 99 0.0 - 01:40
  01:30 7.1 - 99 0.0 - 01:30
  01:20 7.0 - 99 0.0 - 01:20
  01:10 7.1 - 99 0.0 - 01:10
  01:00 7.1 - 99 0.0 - 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 15.2 - 72 - - Ø
  Min. 4.7 - - - - Min.
  Max. 25.7 - - - - Max.
  - - - 0.0 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:27 Uhr