Bettendorf (187 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:00 17.6 15.0 74 0.0 0.0 21:00
  20:50 18.5 15.5 67 0.0 0.0 20:50
  20:40 19.3 16.2 67 0.0 0.0 20:40
  20:30 20.5 16.7 63 0.0 0.0 20:30
  20:20 21.9 17.4 52 0.0 0.1 20:20
  20:10 23.3 18.4 53 0.0 1.9 20:10
  20:00 24.8 19.4 46 0.0 3.0 20:00
  19:50 25.7 20.5 39 0.0 3.0 19:50
  19:40 26.3 21.3 38 0.0 3.1 19:40
  19:30 27.0 22.8 35 0.0 3.1 19:30
  19:20 27.0 24.6 31 0.0 3.1 19:20
  19:10 27.0 25.4 31 0.0 3.3 19:10
  19:00 27.4 25.7 31 0.0 3.3 19:00
  18:50 27.4 26.0 31 0.0 3.4 18:50
  18:40 27.6 25.9 31 0.0 3.4 18:40
  18:30 27.6 26.0 31 0.0 3.3 18:30
  18:20 28.1 26.7 31 0.0 3.4 18:20
  18:10 28.4 27.1 30 0.0 3.4 18:10
  18:00 28.4 26.9 31 0.0 3.4 18:00
  17:50 28.5 27.2 32 0.0 3.3 17:50
  17:40 28.7 27.1 33 0.0 3.4 17:40
  17:30 28.9 27.6 32 0.0 3.3 17:30
  17:20 28.7 27.6 31 0.0 3.4 17:20
  17:10 28.8 27.7 29 0.0 3.5 17:10
23.08.2019 17:00 28.9 28.0 29 0.0 3.4 17:00
  16:50 28.8 27.9 29 0.0 3.2 16:50
  16:40 28.9 28.1 33 0.0 2.2 16:40
  16:30 28.8 28.2 32 0.0 2.4 16:30
  16:20 28.7 28.2 33 0.0 1.4 16:20
  16:10 28.5 28.3 34 0.0 3.3 16:10
  16:00 28.7 28.4 32 0.0 1.3 16:00
  15:50 28.9 28.8 32 0.0 1.1 15:50
  15:40 28.5 29.1 34 0.0 1.2 15:40
  15:30 28.5 29.4 35 0.0 1.2 15:30
  15:20 28.2 29.2 34 0.0 1.2 15:20
  15:10 28.3 28.8 34 0.0 1.2 15:10
  15:00 28.4 29.1 34 0.0 1.3 15:00
  14:50 28.4 29.1 35 0.0 1.4 14:50
  14:40 27.9 29.6 38 0.0 0.8 14:40
  14:30 28.0 29.3 37 0.0 1.3 14:30
  14:20 27.8 28.7 35 0.0 1.1 14:20
  14:10 27.7 28.8 36 0.0 0.9 14:10
  14:00 27.6 29.2 37 0.0 2.2 14:00
  13:50 26.9 28.1 35 0.0 3.4 13:50
  13:40 26.6 27.6 35 0.0 3.3 13:40
  13:30 27.1 28.5 36 0.0 3.1 13:30
  13:20 26.6 27.6 36 0.0 3.3 13:20
  13:10 26.9 28.6 37 0.0 2.0 13:10
23.08.2019 13:00 26.4 28.2 39 0.0 3.4 13:00
  12:50 25.9 27.1 37 0.0 3.6 12:50
  12:40 26.3 27.5 38 0.0 3.5 12:40
  12:30 25.9 26.9 39 0.0 3.0 12:30
  12:20 26.3 27.7 40 0.0 2.5 12:20
  12:10 25.8 27.2 42 0.0 3.4 12:10
  12:00 25.2 26.1 43 0.0 3.4 12:00
  11:50 24.8 25.6 44 0.0 3.4 11:50
  11:40 24.3 25.2 45 0.0 3.4 11:40
  11:30 23.6 24.5 48 0.0 3.4 11:30
  11:20 23.1 23.9 49 0.0 3.3 11:20
  11:10 22.4 23.3 51 0.0 3.3 11:10
  11:00 21.7 22.5 55 0.0 3.3 11:00
  10:50 20.8 21.4 59 0.0 3.2 10:50
  10:40 20.3 21.3 62 0.0 3.2 10:40
  10:30 19.6 20.5 63 0.0 3.2 10:30
  10:20 18.8 19.3 67 0.0 3.1 10:20
  10:10 17.9 18.2 71 0.0 3.1 10:10
  10:00 17.1 17.2 76 0.0 3.1 10:00
  09:50 16.2 16.3 79 0.0 3.1 09:50
  09:40 15.3 14.9 82 0.0 3.0 09:40
  09:30 14.1 13.8 88 0.0 3.0 09:30
  09:20 13.2 13.5 93 0.0 3.0 09:20
  09:10 12.5 12.2 100 0.0 0.5 09:10
23.08.2019 09:00 12.1 11.6 100 0.0 0.3 09:00
  08:50 11.6 10.9 100 0.0 0.1 08:50
  08:40 11.1 10.1 100 0.0 0.0 08:40
  08:30 10.2 9.7 100 0.0 0.0 08:30
  08:20 9.6 9.5 100 0.0 0.0 08:20
  08:10 9.3 9.8 100 0.0 0.0 08:10
  08:00 9.0 9.3 100 0.0 0.0 08:00
  07:50 8.6 9.0 100 0.0 0.0 07:50
  07:40 8.3 8.6 100 0.0 0.0 07:40
  07:30 7.9 8.0 100 0.0 0.0 07:30
  07:20 7.8 7.5 100 0.0 0.0 07:20
  07:10 7.4 7.4 100 0.0 0.0 07:10
  07:00 7.3 7.3 100 0.0 0.0 07:00
  06:50 7.4 7.1 100 0.0 0.0 06:50
  06:40 7.6 7.1 100 0.0 0.0 06:40
  06:30 7.7 7.2 100 0.0 0.0 06:30
  06:20 8.0 7.4 100 0.0 0.0 06:20
  06:10 8.0 7.4 100 0.0 0.0 06:10
  06:00 7.8 7.2 100 0.0 0.0 06:00
  05:50 7.7 7.2 100 0.0 0.0 05:50
  05:40 7.8 7.2 100 0.0 0.0 05:40
  05:30 7.8 7.2 100 0.0 0.0 05:30
  05:20 7.8 7.2 100 0.0 0.0 05:20
  05:10 7.9 7.4 100 0.0 0.0 05:10
23.08.2019 05:00 8.0 7.6 100 0.0 0.0 05:00
  04:50 8.2 7.5 100 0.0 0.0 04:50
  04:40 8.4 7.7 100 0.0 0.0 04:40
  04:30 8.7 7.7 100 0.0 0.0 04:30
  04:20 8.5 7.9 100 0.0 0.0 04:20
  04:10 8.6 7.8 100 0.0 0.0 04:10
  04:00 8.9 8.0 100 0.0 0.0 04:00
  03:50 9.0 8.1 100 0.0 0.0 03:50
  03:40 9.1 8.2 100 0.0 0.0 03:40
  03:30 9.1 8.3 100 0.0 0.0 03:30
  03:20 9.1 8.2 100 0.0 0.0 03:20
  03:10 9.1 8.3 100 0.0 0.0 03:10
  03:00 9.3 8.5 100 0.0 0.0 03:00
  02:50 9.6 8.6 100 0.0 0.0 02:50
  02:40 9.4 8.9 100 0.0 0.0 02:40
  02:30 9.5 8.9 100 0.0 0.0 02:30
  02:20 9.5 8.9 100 0.0 0.0 02:20
  02:10 9.8 9.2 100 0.0 0.0 02:10
  02:00 10.0 9.3 100 0.0 0.0 02:00
  01:50 10.0 9.3 100 0.0 0.0 01:50
  01:40 10.1 9.5 100 0.0 0.0 01:40
  01:30 10.4 9.6 100 0.0 0.0 01:30
  01:20 10.4 9.6 100 0.0 0.0 01:20
  01:10 10.5 9.8 100 0.0 0.0 01:10
23.08.2019 01:00 10.6 9.8 100 0.0 0.0 01:00
  00:50 10.9 9.9 100 0.0 0.0 00:50
  00:40 11.1 10.1 100 0.0 0.0 00:40
  00:30 11.1 10.2 100 0.0 0.0 00:30
  00:20 11.2 10.5 100 0.0 0.0 00:20
  00:10 11.3 10.5 100 0.0 0.0 00:10
  00:00 11.6 10.7 100 0.0 0.0 00:00
22.08.2019 23:50 11.6 10.9 100 0.0 0.0 23:50
  23:40 11.8 11.0 99 0.0 0.0 23:40
  23:30 12.0 11.2 99 0.0 0.0 23:30
  23:20 12.2 11.3 99 0.0 0.0 23:20
  23:10 12.4 11.4 99 0.0 0.0 23:10
  23:00 12.5 11.5 98 0.0 0.0 23:00
  22:50 12.8 11.7 97 0.0 0.0 22:50
  22:40 13.1 11.9 95 0.0 0.0 22:40
  22:30 13.5 12.2 92 0.0 0.0 22:30
  22:20 13.6 12.3 94 0.0 0.0 22:20
  22:10 13.9 12.6 93 0.0 0.0 22:10
  22:00 14.2 12.8 91 0.0 0.0 22:00
  21:50 14.3 12.9 92 0.0 0.0 21:50
  21:40 14.9 13.4 88 0.0 0.0 21:40
  21:30 15.4 13.6 83 0.0 0.0 21:30
  21:20 15.7 13.9 84 0.0 0.0 21:20
  21:10 16.4 14.1 79 0.0 0.0 21:10
  21:00 17.0 14.5 76 0.0 0.0 21:00
  20:50 17.9 15.1 71 0.0 0.0 20:50
  20:40 18.6 15.6 69 0.0 0.0 20:40
  20:30 19.4 16.3 65 0.0 0.0 20:30
  20:20 20.4 17.0 65 0.0 0.0 20:20
  20:10 21.9 17.8 60 0.0 0.0 20:10
  20:00 23.2 18.8 54 0.0 0.0 20:00
22.08.2019 19:50 24.7 19.5 52 0.0 1.8 19:50
  19:40 26.0 20.2 47 0.0 3.0 19:40
  19:30 27.4 20.7 46 0.0 3.0 19:30
  19:20 27.2 21.4 42 0.0 2.7 19:20
  19:10 26.9 22.1 40 0.0 0.1 19:10
  19:00 27.1 22.6 38 0.0 0.2 19:00
  18:50 27.3 23.4 35 0.0 0.1 18:50
  18:40 26.9 23.8 37 0.0 0.2 18:40
  18:30 26.5 24.2 35 0.0 0.3 18:30
  18:20 26.8 24.2 34 0.0 0.4 18:20
  18:10 26.1 24.8 36 0.0 0.8 18:10
  18:00 26.4 24.7 36 0.0 0.9 18:00
  17:50 26.8 24.8 37 0.0 0.5 17:50
  17:40 27.3 24.9 38 0.0 0.4 17:40
  17:30 27.1 24.8 37 0.0 0.3 17:30
  17:20 27.1 25.4 38 0.0 0.4 17:20
  17:10 26.6 25.6 38 0.0 0.8 17:10
  17:00 26.6 25.6 37 0.0 0.5 17:00
  16:50 26.2 25.6 36 0.0 1.0 16:50
  16:40 26.2 26.0 37 0.0 1.0 16:40
  16:30 25.7 25.6 37 0.0 1.3 16:30
  16:20 26.7 26.2 35 0.0 1.2 16:20
  16:10 26.2 26.5 37 0.0 1.0 16:10
  16:00 25.7 26.1 37 0.0 1.3 16:00
22.08.2019 15:50 25.7 26.1 36 0.0 1.1 15:50
  15:40 25.4 26.0 36 0.0 1.2 15:40
  15:30 26.4 26.5 35 0.0 1.2 15:30
  15:20 26.8 27.3 37 0.0 0.5 15:20
  15:10 25.7 27.1 35 0.0 1.2 15:10
  15:00 26.0 26.8 35 0.0 1.0 15:00
  14:50 25.5 26.4 37 0.0 0.9 14:50
  14:30 25.9 26.5 37 0.0 1.3 14:30
  14:20 26.1 27.4 39 0.0 0.7 14:20
  14:10 25.9 27.7 39 0.0 1.1 14:10
  14:00 25.0 26.2 40 0.0 0.8 14:00
  13:50 24.5 25.7 40 0.0 1.0 13:50
  13:40 24.3 25.5 41 0.0 1.4 13:40
  13:30 24.8 26.0 40 0.0 1.5 13:30
  13:20 24.6 26.3 42 0.0 1.0 13:20
  13:10 24.9 25.8 42 0.0 0.8 13:10
  13:00 24.8 26.7 44 0.0 0.9 13:00
  12:50 23.9 25.4 43 0.0 0.9 12:50
  12:40 24.3 25.6 42 0.0 1.2 12:40
  12:30 24.4 25.8 44 0.0 0.7 12:30
  12:20 23.7 25.2 44 0.0 0.9 12:20
  12:10 23.5 24.7 44 0.0 1.1 12:10
  12:00 24.0 25.0 45 0.0 0.8 12:00
  11:50 23.4 24.8 47 0.0 0.8 11:50
22.08.2019 11:40 22.9 24.4 49 0.0 0.6 11:40
  11:30 22.3 23.5 50 0.0 0.6 11:30
  11:20 21.1 22.6 54 0.0 3.2 11:20
  11:10 20.3 21.7 58 0.0 3.3 11:10
  11:00 20.0 21.3 59 0.0 3.3 11:00
  10:50 19.5 20.3 59 0.0 3.1 10:50
  10:40 18.5 19.2 62 0.0 3.2 10:40
  10:30 17.3 18.4 67 0.0 3.2 10:30
  10:20 17.0 17.9 69 0.0 3.2 10:20
  10:10 16.5 17.0 72 0.0 3.1 10:10
  10:00 15.7 16.4 77 0.0 3.1 10:00
  09:50 14.5 15.0 80 0.0 2.4 09:50
  09:40 13.9 13.3 81 0.0 1.3 09:40
  09:30 13.2 12.7 89 0.0 0.6 09:30
  09:20 11.9 11.8 100 0.0 0.2 09:20
  09:10 11.1 11.3 100 0.0 0.4 09:10
  09:00 10.8 10.8 100 0.0 0.3 09:00
  08:50 10.4 10.8 100 0.0 0.1 08:50
  08:40 9.4 9.5 100 0.0 0.0 08:40
  08:30 9.1 9.5 100 0.0 0.2 08:30
  08:20 8.8 9.1 100 0.0 0.3 08:20
  08:10 8.6 8.9 100 0.0 0.3 08:10
  08:00 8.4 8.5 100 0.0 0.0 08:00
  07:50 8.3 8.6 100 0.0 0.0 07:50
22.08.2019 07:40 8.2 8.5 100 0.0 0.0 07:40
  07:30 8.0 8.3 100 0.0 0.0 07:30
  07:20 8.1 8.3 100 0.0 0.0 07:20
  07:10 8.1 8.4 100 0.0 0.0 07:10
  07:00 8.0 8.3 100 0.0 0.0 07:00
  06:50 7.9 8.2 100 0.0 0.0 06:50
  06:40 7.7 7.8 100 0.0 0.0 06:40
  06:30 7.7 7.5 100 0.0 0.0 06:30
  06:20 7.8 7.7 100 0.0 0.0 06:20
  06:10 7.7 7.6 100 0.0 0.0 06:10
  06:00 7.8 7.7 100 0.0 0.0 06:00
  05:50 7.6 7.6 100 0.0 0.0 05:50
  05:40 7.4 7.4 100 0.0 0.0 05:40
  05:30 7.3 7.2 100 0.0 0.0 05:30
  05:20 7.4 7.0 100 0.0 0.0 05:20
  05:10 7.3 6.7 100 0.0 0.0 05:10
  05:00 7.4 6.6 100 0.0 0.0 05:00
  04:50 7.3 6.7 100 0.0 0.0 04:50
  04:40 7.5 6.6 100 0.0 0.0 04:40
  04:30 7.5 6.8 100 0.0 0.0 04:30
  04:20 7.7 7.0 100 0.0 0.0 04:20
  04:10 8.0 7.0 100 0.0 0.0 04:10
  04:00 8.0 7.3 100 0.0 0.0 04:00
  03:50 7.9 7.3 100 0.0 0.0 03:50
22.08.2019 03:40 7.8 7.4 100 0.0 0.0 03:40
  03:30 8.1 7.2 100 0.0 0.0 03:30
  03:20 8.7 7.3 100 0.0 0.0 03:20
  03:10 8.5 7.6 100 0.0 0.0 03:10
  03:00 8.4 7.7 100 0.0 0.0 03:00
  02:50 8.7 7.8 100 0.0 0.0 02:50
  02:40 8.7 8.1 100 0.0 0.0 02:40
  02:30 8.7 8.0 100 0.0 0.0 02:30
  02:20 8.8 8.2 100 0.0 0.0 02:20
  02:10 8.8 8.3 100 0.0 0.0 02:10
  02:00 9.0 8.1 100 0.0 0.0 02:00
  01:50 9.5 8.4 100 0.0 0.0 01:50
  01:40 9.6 8.6 100 0.0 0.0 01:40
  01:30 9.6 8.6 100 0.0 0.0 01:30
  01:20 9.4 8.7 100 0.0 0.0 01:20
  01:10 9.5 8.7 100 0.0 0.0 01:10
  01:00 9.7 8.9 100 0.0 0.0 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 17.4 16.9 70 - 1.0 Ø
  Min. 7.3 6.6 - - - Min.
  Max. 28.9 29.6 - - - Max.
  - - - 0.0 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:27 Uhr