Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 19.6 15.8 13.3 20.3 16.4 14.0 - 10:10
  10:00 19.2 15.4 12.9 19.9 16.1 13.6 - 10:00
  09:50 18.6 14.0 12.6 19.4 15.8 13.3 - 09:50
  09:40 18.2 14.8 12.4 18.8 15.3 13.0 - 09:40
  09:30 18.0 14.7 12.5 18.6 15.3 13.0 - 09:30
  09:20 17.7 14.7 12.6 18.3 15.2 13.2 - 09:20
  09:10 17.4 14.4 12.3 18.2 15.1 13.1 - 09:10
  09:00 17.0 14.2 12.1 17.7 14.8 12.8 - 09:00
  08:50 16.8 14.1 12.1 17.5 14.7 12.8 - 08:50
  08:40 16.7 14.2 12.5 17.2 14.7 12.9 - 08:40
  08:30 16.3 13.9 12.1 16.8 14.3 12.5 - 08:30
  08:20 16.0 13.7 12.0 16.4 14.1 12.4 - 08:20
  08:10 15.7 13.6 12.1 16.2 14.1 12.6 - 08:10
  08:00 15.4 13.4 12.0 15.8 13.8 12.4 - 08:00
  07:50 15.1 13.5 12.2 15.4 13.8 12.5 - 07:50
  07:40 14.6 13.2 12.1 14.8 13.4 12.3 - 07:40
  07:30 14.2 13.0 12.1 14.4 13.2 12.3 - 07:30
  07:20 13.9 12.9 12.1 13.9 12.9 12.1 - 07:20
  07:10 13.5 12.6 11.9 13.4 12.5 11.8 - 07:10
  07:00 13.5 12.7 12.1 13.1 12.3 11.7 - 07:00
  06:50 13.3 12.6 12.0 12.8 12.1 11.5 - 06:50
  06:40 13.1 12.6 12.2 12.2 11.7 11.3 - 06:40
  06:30 13.1 12.6 12.2 11.8 11.3 10.9 - 06:30
  06:20 13.0 12.6 12.2 11.3 10.9 10.5 - 06:20
22.07.2021 06:10 12.8 12.4 12.0 10.9 10.5 10.1 - 06:10
  06:00 12.6 12.2 11.8 10.9 10.5 10.1 - 06:00
  05:50 12.5 12.1 11.7 10.7 10.3 9.9 - 05:50
  05:40 12.5 12.0 11.6 11.1 10.6 10.2 - 05:40
  05:30 12.6 11.0 11.5 10.8 10.3 9.7 - 05:30
  05:20 12.9 12.3 11.8 10.7 10.2 9.6 - 05:20
  05:10 13.0 12.2 11.6 10.9 10.2 9.5 - 05:10
  05:00 13.3 12.4 11.7 10.9 10.1 9.3 - 05:00
  04:50 13.4 12.4 11.6 11.0 10.1 9.3 - 04:50
  04:40 13.5 12.5 11.7 11.5 10.5 9.8 - 04:40
  04:30 13.6 12.5 11.7 11.2 10.2 9.3 - 04:30
  04:20 13.7 12.6 11.7 11.4 10.4 9.5 - 04:20
  04:10 13.8 12.7 11.8 10.9 9.9 9.0 - 04:10
  04:00 13.9 12.8 11.9 11.5 10.5 9.6 - 04:00
  03:50 13.8 12.7 11.8 12.0 11.0 10.1 - 03:50
  03:40 13.9 12.7 11.8 12.0 10.9 9.9 - 03:40
  03:30 14.0 12.8 11.9 11.9 10.8 9.8 - 03:30
  03:20 14.2 12.9 11.9 12.0 10.8 9.7 - 03:20
  03:10 14.3 12.8 11.6 12.2 10.8 9.6 - 03:10
  03:00 14.7 12.7 11.3 12.1 10.3 8.8 - 03:00
  02:50 15.3 13.1 11.5 12.1 10.2 8.4 - 02:50
  02:40 15.5 13.3 11.7 12.3 10.3 8.6 - 02:40
  02:30 15.3 13.2 11.7 12.6 10.7 9.1 - 02:30
  02:20 15.5 13.3 11.7 12.4 10.4 8.7 - 02:20
22.07.2021 02:10 15.5 13.3 11.7 12.6 10.6 8.9 - 02:10
  02:00 15.6 13.5 12.0 12.8 10.9 9.3 - 02:00
  01:50 15.4 13.4 12.0 12.8 11.0 9.4 - 01:50
  01:40 15.3 13.2 11.7 12.4 10.5 8.9 - 01:40
  01:30 15.7 13.3 11.5 12.8 10.6 8.7 - 01:30
  01:20 16.0 13.5 11.6 13.4 11.1 9.1 - 01:20
  01:10 16.0 13.6 11.8 13.2 11.0 9.1 - 01:10
  01:00 15.9 13.5 11.7 13.3 11.1 9.2 - 01:00
  00:50 16.0 13.6 11.8 13.4 11.2 9.3 - 00:50
  00:40 15.9 13.6 11.9 13.4 11.3 9.5 - 00:40
  00:30 15.9 13.7 12.1 13.8 11.7 10.0 - 00:30
  00:20 16.4 13.8 12.0 14.8 12.4 10.4 - 00:20
  00:10 16.4 13.8 12.0 14.1 11.7 9.7 - 00:10
  00:00 16.8 14.3 12.5 14.4 12.1 10.2 - 00:00
21.07.2021 23:50 16.5 14.5 13.2 14.0 12.2 10.8 - 23:50
  23:40 17.0 14.3 12.3 14.6 12.1 10.0 - 23:40
  23:30 17.2 14.2 12.1 14.6 11.9 9.6 - 23:30
  23:20 17.3 14.2 12.0 14.6 11.8 9.4 - 23:20
  23:10 17.5 14.2 12.0 15.1 12.1 9.7 - 23:10
  23:00 17.5 14.4 12.2 14.7 11.9 9.5 - 23:00
  22:50 17.5 14.5 12.4 15.1 12.3 10.1 - 22:50
  22:40 18.0 14.7 12.5 15.8 12.7 10.3 - 22:40
  22:30 18.1 14.7 12.3 15.2 12.1 9.6 - 22:30
  22:20 18.8 15.1 12.5 15.6 12.2 9.5 - 22:20
  22:10 19.1 15.2 12.6 16.2 12.7 9.8 - 22:10
  22:00 19.0 15.4 13.0 16.7 13.3 10.8 - 22:00
  21:50 19.2 15.3 12.7 16.3 12.7 9.9 - 21:50
  21:40 19.4 15.5 12.9 16.0 12.5 9.7 - 21:40
  21:30 19.6 15.6 12.8 16.1 12.5 9.5 - 21:30
  21:20 20.0 15.7 13.0 16.2 12.4 9.4 - 21:20
  21:10 20.3 15.0 13.3 17.4 13.5 10.5 - 21:10
  21:00 20.7 16.3 13.4 18.0 13.9 10.9 - 21:00
  20:50 21.1 16.5 13.5 18.4 14.1 11.0 - 20:50
  20:40 21.6 16.4 13.0 19.2 14.3 10.7 - 20:40
  20:30 22.1 16.3 12.6 19.5 14.1 10.2 - 20:30
  20:20 22.3 16.1 12.0 20.7 14.7 10.5 - 20:20
  20:10 22.5 16.1 11.9 21.0 14.8 10.5 - 20:10
  20:00 22.5 15.9 11.6 21.3 15.0 10.5 - 20:00
21.07.2021 19:50 22.7 16.3 12.1 21.8 15.6 11.2 - 19:50
  19:40 22.9 16.3 11.9 22.1 15.7 11.2 - 19:40
  19:30 23.1 16.4 12.1 22.2 15.7 11.3 - 19:30
  19:20 23.3 16.5 12.0 22.3 15.7 11.1 - 19:20
  19:10 23.3 16.3 11.7 22.7 15.8 11.1 - 19:10
  19:00 23.5 16.3 11.6 22.9 15.9 11.0 - 19:00
  18:50 23.7 16.7 12.1 23.4 16.4 11.8 - 18:50
  18:40 23.7 16.5 11.7 23.6 16.4 11.6 - 18:40
  18:30 23.8 16.6 11.8 23.7 16.5 11.7 - 18:30
  18:20 23.9 16.7 11.9 23.9 16.7 11.9 - 18:20
  18:10 24.1 17.0 12.4 24.3 17.2 12.6 - 18:10
  18:00 24.0 16.6 11.7 24.1 16.7 11.8 - 18:00
  17:50 24.1 16.8 12.1 24.3 17.0 12.3 - 17:50
  17:40 24.2 16.9 12.2 24.5 17.2 12.5 - 17:40
  17:30 24.1 16.7 11.8 24.5 17.0 12.1 - 17:30
  17:20 24.1 16.7 11.8 24.4 16.9 12.0 - 17:20
  17:10 24.1 16.8 12.1 24.5 17.2 12.5 - 17:10
  17:00 24.2 16.8 11.9 24.6 17.1 12.2 - 17:00
  16:50 24.2 16.8 11.9 24.7 17.2 12.3 - 16:50
  16:40 24.2 17.2 12.8 24.6 17.6 13.2 - 16:40
  16:30 23.8 17.1 12.8 24.1 17.3 13.0 - 16:30
  16:20 23.6 16.5 12.0 23.9 16.8 12.2 - 16:20
  16:10 24.1 16.5 11.4 24.6 16.9 11.9 - 16:10
  16:00 23.9 16.8 12.2 24.5 17.3 12.8 - 16:00
21.07.2021 15:50 23.9 16.8 12.2 24.5 17.3 12.8 - 15:50
  15:40 23.7 16.5 11.7 24.5 17.2 12.5 - 15:40
  15:30 23.6 16.3 11.3 24.3 16.8 12.0 - 15:30
  15:20 23.7 16.7 12.1 24.4 17.2 12.7 - 15:20
  15:10 23.7 16.5 11.7 24.5 17.2 12.5 - 15:10
  15:00 23.6 16.3 11.3 24.3 16.8 12.0 - 15:00
  14:50 23.5 16.1 11.2 24.2 16.8 11.9 - 14:50
  14:40 23.6 16.5 12.0 24.5 17.3 12.8 - 14:40
  14:30 23.3 16.3 11.7 24.3 17.2 12.6 - 14:30
  14:20 23.6 16.7 12.3 24.5 17.5 13.1 - 14:20
  14:10 23.0 16.2 11.7 23.9 16.9 12.5 - 14:10
  14:00 22.9 16.3 11.9 23.9 17.1 12.9 - 14:00
  13:50 23.0 16.2 11.7 23.8 16.9 12.5 - 13:50
  13:40 22.5 15.7 11.0 23.2 16.3 11.6 - 13:40
  13:30 22.4 15.6 10.9 23.2 16.3 11.6 - 13:30
  13:20 22.6 16.1 11.7 23.4 16.7 12.4 - 13:20
  13:10 22.5 15.9 11.6 23.2 16.6 12.2 - 13:10
  13:00 22.1 15.7 11.2 22.9 16.3 11.9 - 13:00
  12:50 22.5 16.1 11.9 23.2 16.7 12.5 - 12:50
  12:40 21.8 15.6 11.2 22.3 16.0 11.7 - 12:40
  12:30 21.8 15.7 11.5 22.1 15.9 11.8 - 12:30
  12:20 21.3 15.4 11.3 22.2 16.2 12.2 - 12:20
  12:10 21.4 15.6 11.7 22.2 16.3 12.5 - 12:10
  12:00 21.1 15.5 11.7 21.8 16.1 12.4 - 12:00
21.07.2021 11:50 21.0 15.4 11.6 21.8 16.1 12.4 - 11:50
  11:40 20.6 15.2 11.5 21.5 16.0 12.4 - 11:40
  11:30 20.5 15.3 11.7 20.9 15.6 12.1 - 11:30
  11:20 20.2 15.2 11.7 21.1 15.9 12.5 - 11:20
  11:10 19.7 14.9 11.5 20.3 15.4 12.0 - 11:10
  11:00 19.7 14.9 11.5 20.5 15.6 12.2 - 11:00
  10:50 19.4 14.7 11.4 20.0 15.3 12.0 - 10:50
  10:40 19.2 14.7 11.5 19.8 15.2 12.1 - 10:40
  10:30 18.9 14.8 11.9 19.6 15.4 12.6 - 10:30
  10:20 18.4 14.5 11.7 19.4 15.3 12.7 - 10:20
  10:10 18.1 14.5 11.9 19.0 15.3 12.7 - 10:10
  10:00 17.7 14.2 11.7 18.5 14.9 12.5 - 10:00
  09:50 17.3 13.9 11.6 18.2 14.8 12.4 - 09:50
  09:40 17.2 14.1 11.9 18.2 14.0 12.9 - 09:40
  09:30 16.7 13.9 11.8 17.4 14.5 12.5 - 09:30
  09:20 16.2 13.5 11.6 16.9 14.2 12.2 - 09:20
  09:10 15.9 13.5 11.7 16.7 14.2 12.5 - 09:10
  09:00 15.6 13.3 11.6 16.3 14.0 12.3 - 09:00
  08:50 15.4 13.2 11.6 16.1 13.8 12.3 - 08:50
  08:40 14.9 12.9 11.3 15.6 13.5 12.0 - 08:40
  08:30 14.7 12.7 11.1 15.3 13.2 11.7 - 08:30
  08:20 14.4 12.5 11.0 15.0 13.1 11.6 - 08:20
  08:10 14.1 12.3 10.9 14.6 12.7 11.4 - 08:10
  08:00 13.8 11.0 10.6 14.2 12.4 11.0 - 08:00
21.07.2021 07:50 13.7 12.1 10.9 14.0 12.4 11.2 - 07:50
  07:40 13.4 11.0 10.9 13.7 12.3 11.2 - 07:40
  07:30 12.9 11.9 11.1 13.0 11.0 11.2 - 07:30
  07:20 12.4 11.5 10.8 12.5 11.6 10.9 - 07:20
  07:10 12.4 11.5 10.8 12.2 11.4 10.6 - 07:10
  07:00 12.5 11.8 11.2 12.0 11.3 10.7 - 07:00
  06:50 12.3 11.7 11.2 11.5 10.9 10.4 - 06:50
  06:40 12.2 11.7 11.3 11.0 10.5 10.1 - 06:40
  06:30 12.2 11.9 11.6 10.6 10.3 10.0 - 06:30
  06:20 11.7 11.5 11.2 9.8 9.6 9.3 - 06:20
  06:10 11.4 11.2 10.9 9.7 9.5 9.2 - 06:10
  06:00 11.3 11.0 10.7 9.3 8.0 8.7 - 06:00
  05:50 11.5 11.2 10.9 9.3 8.0 8.7 - 05:50
  05:40 11.5 11.2 10.9 9.4 9.1 8.8 - 05:40
  05:30 11.7 11.4 11.1 9.3 8.0 8.7 - 05:30
  05:20 11.5 10.0 10.6 10.0 9.6 9.1 - 05:20
  05:10 12.0 11.4 10.9 10.2 9.7 9.1 - 05:10
  05:00 12.1 11.5 11.0 10.5 10.0 9.4 - 05:00
  04:50 12.1 11.3 10.7 10.2 9.5 8.8 - 04:50
  04:40 12.4 11.5 10.6 10.0 9.1 8.3 - 04:40
  04:30 12.9 11.8 10.8 10.0 9.0 7.9 - 04:30
  04:20 13.0 11.9 10.9 10.3 9.3 8.2 - 04:20
  04:10 13.0 11.9 10.9 10.9 9.8 8.8 - 04:10
  04:00 13.0 11.9 11.1 11.0 10.0 9.1 - 04:00
21.07.2021 03:50 13.0 11.9 11.1 10.9 9.9 9.0 - 03:50
  03:40 13.1 11.9 11.0 10.6 9.5 8.5 - 03:40
  03:30 13.3 11.9 10.8 10.8 9.6 8.4 - 03:30
  03:20 13.5 12.1 11.0 10.9 9.7 8.5 - 03:20
  03:10 13.5 11.9 10.7 10.9 9.5 8.1 - 03:10
  03:00 14.1 12.4 11.1 10.9 9.4 7.9 - 03:00
  02:50 13.6 12.1 10.9 10.9 9.6 8.3 - 02:50
  02:40 13.6 11.9 10.6 11.2 9.7 8.2 - 02:40
  02:30 14.2 12.2 10.6 11.6 9.8 8.1 - 02:30
  02:20 14.2 12.3 10.8 11.0 9.3 7.7 - 02:20
  02:10 14.2 12.1 10.4 11.5 9.6 7.8 - 02:10
  02:00 14.6 12.2 10.2 11.8 9.6 7.5 - 02:00
  01:50 14.9 12.3 10.3 11.9 9.6 7.4 - 01:50
  01:40 14.9 12.5 10.5 12.6 10.3 8.3 - 01:40
  01:30 14.7 12.4 10.5 11.6 9.5 7.5 - 01:30
  01:20 14.9 12.2 10.1 12.1 9.7 7.4 - 01:20
  01:10 15.2 12.3 10.0 12.3 9.7 7.2 - 01:10
  01:00 15.5 12.5 10.1 12.4 9.7 7.1 - 01:00
  00:50 15.7 12.6 10.2 12.8 9.0 7.5 - 00:50
  00:40 15.2 12.5 10.4 12.7 10.2 8.0 - 00:40
  00:30 15.1 12.4 10.3 12.5 9.0 7.8 - 00:30
  00:20 15.4 12.5 10.2 12.9 10.2 7.8 - 00:20
  00:10 15.5 12.6 10.3 13.1 10.4 8.0 - 00:10
  00:00 15.6 12.6 10.2 13.0 10.2 7.7 - 00:00
20.07.2021 23:50 15.7 12.8 10.5 13.0 10.3 7.9 - 23:50
  23:40 15.9 12.8 10.4 13.0 10.2 7.7 - 23:40
  23:30 15.9 12.8 10.4 12.9 10.1 7.6 - 23:30
  23:20 16.1 12.9 10.4 13.1 10.2 7.5 - 23:20
  23:10 16.3 12.9 10.2 13.5 10.4 7.5 - 23:10
  23:00 16.6 13.1 10.5 13.7 10.5 7.7 - 23:00
  22:50 16.7 13.2 10.5 13.9 10.7 7.9 - 22:50
  22:40 17.1 13.5 10.7 13.9 10.6 7.7 - 22:40
  22:30 17.2 13.7 11.0 14.0 10.8 8.0 - 22:30
  22:20 17.5 13.9 11.3 14.6 11.3 8.5 - 22:20
  22:10 17.9 14.2 11.5 14.9 11.5 8.6 - 22:10
  22:00 18.2 14.2 11.3 14.6 11.0 7.9 - 22:00
  21:50 18.5 14.3 11.3 15.4 11.6 8.4 - 21:50
  21:40 19.1 14.7 11.7 16.3 12.3 9.0 - 21:40
  21:30 19.8 15.1 11.8 17.0 12.7 9.2 - 21:30
  21:20 19.8 15.2 12.1 17.1 12.9 9.5 - 21:20
  21:10 19.9 15.7 12.9 16.7 12.9 9.9 - 21:10
  21:00 19.3 15.7 13.3 16.1 12.8 10.2 - 21:00
  20:50 19.8 15.7 13.0 16.6 12.9 10.0 - 20:50
  20:40 20.5 15.8 12.7 17.7 13.4 10.1 - 20:40
  20:30 20.9 15.6 12.1 17.0 12.3 8.4 - 20:30
  20:20 21.5 15.4 11.2 17.5 12.1 7.5 - 20:20
  20:10 22.0 15.6 11.1 18.4 12.6 7.8 - 20:10
  20:00 22.7 15.8 11.1 19.1 12.9 7.8 - 20:00
20.07.2021 19:50 22.7 15.4 10.2 20.6 13.7 8.3 - 19:50
  19:40 22.6 15.9 11.4 20.3 13.0 9.2 - 19:40
  19:30 23.0 15.7 10.8 20.6 13.9 8.6 - 19:30
  19:20 23.2 16.1 11.3 21.3 14.6 9.5 - 19:20
  19:10 23.3 15.9 10.7 21.7 14.6 9.3 - 19:10
  19:00 23.2 15.3 9.6 22.5 14.8 9.0 - 19:00
  18:50 23.2 15.2 9.2 22.9 14.9 9.0 - 18:50
  18:40 23.5 15.4 9.5 23.2 15.2 9.2 - 18:40
  18:30 23.7 15.4 9.3 23.3 15.1 9.0 - 18:30
  18:20 23.6 16.0 10.6 23.6 16.0 10.6 - 18:20
  18:10 23.6 15.6 10.0 23.7 15.7 10.0 - 18:10
  18:00 23.7 15.0 10.7 23.8 16.1 10.8 - 18:00
  17:50 23.7 15.9 10.4 23.9 15.0 10.6 - 17:50
  17:40 23.8 16.1 10.8 24.1 16.3 11.1 - 17:40
  17:30 23.8 16.1 10.8 24.2 16.4 11.2 - 17:30
  17:20 23.7 15.7 10.0 24.1 15.0 10.4 - 17:20
  17:10 23.6 15.6 10.0 24.0 15.9 10.3 - 17:10
  17:00 23.7 15.9 10.4 24.1 16.1 10.8 - 17:00
  16:50 23.7 15.9 10.4 24.2 16.3 10.8 - 16:50
  16:40 23.7 15.9 10.4 24.1 16.1 10.8 - 16:40
  16:30 23.4 15.7 10.5 24.1 16.3 11.1 - 16:30
  16:20 23.3 15.7 10.4 23.8 16.1 10.8 - 16:20
  16:10 23.3 15.4 9.7 23.8 15.7 10.1 - 16:10
  16:00 23.4 16.0 10.8 24.1 16.5 11.4 - 16:00
20.07.2021 15:50 23.1 15.6 10.2 23.7 15.0 10.7 - 15:50
  15:40 23.0 15.6 10.4 23.7 16.1 11.1 - 15:40
  15:30 23.1 15.9 10.9 23.8 16.4 11.5 - 15:30
  15:20 23.2 15.7 10.6 23.8 16.3 11.2 - 15:20
  15:10 22.8 15.6 10.6 23.6 16.3 11.3 - 15:10
  15:00 22.7 15.7 10.8 23.3 16.1 11.4 - 15:00
  14:50 22.4 15.5 10.5 22.9 15.9 11.0 - 14:50
  14:40 22.7 15.7 10.8 23.7 16.5 11.7 - 14:40
  14:30 22.7 15.7 10.8 23.4 16.3 11.5 - 14:30
  14:20 22.6 15.9 11.4 23.5 16.7 12.2 - 14:20
  14:10 22.4 15.8 11.2 23.3 16.5 12.0 - 14:10
  14:00 22.3 15.8 11.4 23.3 16.6 12.3 - 14:00
  13:50 21.6 15.2 10.7 22.2 15.7 11.3 - 13:50
  13:40 22.0 15.6 11.1 22.9 16.3 11.9 - 13:40
  13:30 21.8 15.6 11.2 22.7 16.3 12.1 - 13:30
  13:20 21.5 15.3 10.9 22.5 16.1 11.9 - 13:20
  13:10 21.5 15.4 11.2 22.4 16.2 12.1 - 13:10
  13:00 21.5 15.6 11.5 22.5 16.4 12.5 - 13:00
  12:50 21.3 15.2 11.1 22.3 16.1 12.0 - 12:50
  12:40 20.9 14.9 10.7 21.8 15.7 11.5 - 12:40
  12:30 21.0 15.4 11.6 21.9 16.2 12.5 - 12:30
  12:20 20.6 15.3 11.8 21.4 16.1 12.5 - 12:20
  12:10 20.5 15.2 11.4 21.1 15.7 12.0 - 12:10
  12:00 20.6 15.3 11.8 21.6 16.2 12.7 - 12:00
20.07.2021 11:50 20.4 15.2 11.6 21.4 16.1 12.5 - 11:50
  11:40 20.2 14.0 11.4 21.2 15.9 12.4 - 11:40
  11:30 20.0 15.0 11.5 20.7 15.6 12.1 - 11:30
  11:20 19.9 14.0 11.7 20.9 15.9 12.6 - 11:20
  11:10 19.7 14.7 11.2 20.5 15.4 12.0 - 11:10
  11:00 19.5 14.7 11.3 20.3 15.4 12.0 - 11:00
  10:50 19.3 14.5 11.1 20.1 15.2 11.8 - 10:50
  10:40 19.1 14.6 11.4 19.6 14.0 11.9 - 10:40
  10:30 18.8 15.0 12.3 19.8 15.9 13.3 - 10:30
  10:20 18.6 14.0 12.6 19.5 15.8 13.4 - 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 18.4 14.3 11.5 17.5 13.4 10.6 - Ø
  Min. 11.3 10.0 9.2 9.3 8.0 7.1 - Min.
  Max. 24.2 17.2 13.5 24.7 17.6 14.0 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr