Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 21.7 17.1 14.4 - - - - 10:10
  10:00 21.3 17.1 14.5 - - - - 10:00
  09:50 20.8 16.6 14.0 - - - - 09:50
  09:40 20.4 16.5 14.1 - - - - 09:40
  09:30 20.1 16.3 14.0 - - - - 09:30
  09:20 19.6 16.1 14.0 - - - - 09:20
  09:10 19.3 15.0 13.9 - - - - 09:10
  09:00 19.1 16.0 13.9 - - - - 09:00
  08:50 18.5 15.4 13.4 - - - - 08:50
  08:40 18.1 15.3 13.4 - - - - 08:40
  08:30 17.8 15.2 13.5 - - - - 08:30
  08:20 17.2 14.9 13.3 - - - - 08:20
  08:10 16.7 14.6 13.0 - - - - 08:10
  08:00 16.7 14.7 13.2 - - - - 08:00
  07:50 16.3 14.5 13.2 - - - - 07:50
  07:40 16.0 14.3 13.1 - - - - 07:40
  07:30 15.5 14.1 13.0 - - - - 07:30
  07:20 15.2 14.1 13.2 - - - - 07:20
  07:10 14.8 13.8 13.2 - - - - 07:10
  07:00 14.3 13.5 12.9 - - - - 07:00
  06:50 13.9 13.2 12.6 - - - - 06:50
  06:40 13.4 12.7 12.1 - - - - 06:40
  06:30 13.1 12.4 11.8 - - - - 06:30
  06:20 12.9 12.2 11.6 - - - - 06:20
22.07.2021 06:10 12.8 12.1 11.5 - - - - 06:10
  06:00 12.9 12.2 11.6 - - - - 06:00
  05:50 12.9 12.2 11.6 - - - - 05:50
  05:40 13.0 12.3 11.7 - - - - 05:40
  05:30 12.9 12.2 11.6 - - - - 05:30
  05:20 13.0 12.2 11.6 - - - - 05:20
  05:10 13.2 12.4 11.8 - - - - 05:10
  05:00 13.4 12.5 11.8 - - - - 05:00
  04:50 13.7 12.8 12.1 - - - - 04:50
  04:40 13.7 12.8 12.1 - - - - 04:40
  04:30 13.7 12.8 12.1 - - - - 04:30
  04:20 13.8 12.9 12.2 - - - - 04:20
  04:10 13.9 13.0 12.3 - - - - 04:10
  04:00 14.0 13.0 12.2 - - - - 04:00
  03:50 14.2 13.1 12.2 - - - - 03:50
  03:40 14.2 13.0 12.1 - - - - 03:40
  03:30 14.4 13.1 12.1 - - - - 03:30
  03:20 14.3 13.1 12.2 - - - - 03:20
  03:10 14.5 13.2 12.2 - - - - 03:10
  03:00 14.6 13.3 12.3 - - - - 03:00
  02:50 14.5 13.3 12.4 - - - - 02:50
  02:40 14.1 12.9 12.0 - - - - 02:40
  02:30 14.3 13.1 12.2 - - - - 02:30
  02:20 14.4 13.1 12.1 - - - - 02:20
22.07.2021 02:10 14.7 13.3 12.2 - - - - 02:10
  02:00 14.8 13.2 11.9 - - - - 02:00
  01:50 15.1 13.4 12.1 - - - - 01:50
  01:40 15.1 13.6 12.4 - - - - 01:40
  01:30 15.0 13.7 12.7 - - - - 01:30
  01:20 15.1 13.6 12.4 - - - - 01:20
  01:10 15.5 13.8 12.6 - - - - 01:10
  01:00 15.7 14.2 13.2 - - - - 01:00
  00:50 15.4 14.4 13.6 - - - - 00:50
  00:40 15.1 14.2 13.5 - - - - 00:40
  00:30 15.1 14.2 13.5 - - - - 00:30
  00:20 15.1 14.1 13.3 - - - - 00:20
  00:10 15.6 14.1 13.1 - - - - 00:10
  00:00 16.2 14.4 13.1 - - - - 00:00
21.07.2021 23:50 17.1 14.7 13.0 - - - - 23:50
  23:40 17.8 14.9 12.9 - - - - 23:40
  23:30 17.3 15.1 13.6 - - - - 23:30
  23:20 17.1 14.8 13.2 - - - - 23:20
  23:10 17.5 14.7 12.8 - - - - 23:10
  23:00 17.8 14.7 12.5 - - - - 23:00
  22:50 18.1 14.9 12.8 - - - - 22:50
  22:40 18.0 15.0 12.9 - - - - 22:40
  22:30 18.0 15.0 12.9 - - - - 22:30
  22:20 18.9 15.1 12.6 - - - - 22:20
  22:10 19.8 15.3 12.3 - - - - 22:10
  22:00 20.3 15.5 12.3 - - - - 22:00
  21:50 20.5 15.6 12.2 - - - - 21:50
  21:40 20.5 15.6 12.2 - - - - 21:40
  21:30 20.8 15.7 12.2 - - - - 21:30
  21:20 21.2 15.9 12.4 - - - - 21:20
  21:10 21.6 16.1 12.5 - - - - 21:10
  21:00 21.7 16.1 12.5 - - - - 21:00
  20:50 21.7 16.1 12.5 - - - - 20:50
  20:40 21.8 16.3 12.6 - - - - 20:40
  20:30 21.9 16.4 12.7 - - - - 20:30
  20:20 21.9 16.4 12.7 - - - - 20:20
  20:10 22.1 16.5 12.9 - - - - 20:10
  20:00 22.3 16.4 12.6 - - - - 20:00
21.07.2021 19:50 22.5 16.7 13.0 - - - - 19:50
  19:40 22.9 16.6 12.5 - - - - 19:40
  19:30 23.3 16.5 12.0 - - - - 19:30
  19:20 24.0 16.7 12.0 - - - - 19:20
  19:10 24.3 17.0 12.3 - - - - 19:10
  19:00 24.4 17.1 12.4 - - - - 19:00
  18:50 24.6 17.1 12.2 - - - - 18:50
  18:40 24.8 17.1 12.1 - - - - 18:40
  18:30 25.4 17.7 13.0 - - - - 18:30
  18:20 25.4 17.7 13.0 - - - - 18:20
  18:10 25.6 17.7 12.8 - - - - 18:10
  18:00 25.6 17.7 12.8 - - - - 18:00
  17:50 25.6 17.7 12.8 - - - - 17:50
  17:40 25.8 17.9 13.0 - - - - 17:40
  17:30 25.8 17.7 12.6 - - - - 17:30
  17:20 25.8 17.0 13.3 - - - - 17:20
  17:10 25.9 17.9 13.1 - - - - 17:10
  17:00 25.9 17.9 13.1 - - - - 17:00
  16:50 26.0 17.0 13.2 - - - - 16:50
  16:40 26.1 18.1 13.3 - - - - 16:40
  16:30 25.8 17.9 13.0 - - - - 16:30
  16:20 25.9 17.7 12.7 - - - - 16:20
  16:10 25.8 17.7 12.6 - - - - 16:10
  16:00 25.6 17.5 12.5 - - - - 16:00
21.07.2021 15:50 25.5 17.6 12.7 - - - - 15:50
  15:40 25.7 17.8 12.9 - - - - 15:40
  15:30 25.9 17.9 13.1 - - - - 15:30
  15:20 25.9 18.1 13.4 - - - - 15:20
  15:10 25.8 18.2 13.6 - - - - 15:10
  15:00 25.8 18.2 13.6 - - - - 15:00
  14:50 25.6 17.8 13.1 - - - - 14:50
  14:40 25.5 18.0 13.4 - - - - 14:40
  14:30 25.1 17.6 13.0 - - - - 14:30
  14:20 25.0 17.6 12.9 - - - - 14:20
  14:10 24.8 17.4 12.7 - - - - 14:10
  14:00 24.9 17.6 13.1 - - - - 14:00
  13:50 24.9 17.6 13.1 - - - - 13:50
  13:40 24.9 17.4 12.8 - - - - 13:40
  13:30 24.8 17.4 12.7 - - - - 13:30
  13:20 24.8 17.4 12.7 - - - - 13:20
  13:10 24.6 17.6 13.2 - - - - 13:10
  13:00 24.1 17.3 13.0 - - - - 13:00
  12:50 24.3 17.6 13.5 - - - - 12:50
  12:40 24.1 17.3 13.0 - - - - 12:40
  12:30 23.6 16.5 12.0 - - - - 12:30
  12:20 24.0 17.4 13.3 - - - - 12:20
  12:10 23.4 16.0 13.0 - - - - 12:10
  12:00 23.4 16.0 13.0 - - - - 12:00
21.07.2021 11:50 23.2 16.9 12.8 - - - - 11:50
  11:40 22.6 16.5 12.5 - - - - 11:40
  11:30 23.0 17.0 13.2 - - - - 11:30
  11:20 22.6 16.9 13.4 - - - - 11:20
  11:10 22.0 16.7 13.4 - - - - 11:10
  11:00 21.9 16.8 13.5 - - - - 11:00
  10:50 21.5 16.4 13.2 - - - - 10:50
  10:40 21.3 16.5 13.5 - - - - 10:40
  10:30 20.7 16.1 13.2 - - - - 10:30
  10:20 20.7 16.3 13.4 - - - - 10:20
  10:10 20.3 15.9 13.0 - - - - 10:10
  10:00 20.3 16.2 13.5 - - - - 10:00
  09:50 19.6 15.8 13.3 - - - - 09:50
  09:40 19.4 15.6 13.1 - - - - 09:40
  09:30 19.1 15.6 13.3 - - - - 09:30
  09:20 18.6 15.3 13.0 - - - - 09:20
  09:10 18.1 14.9 12.8 - - - - 09:10
  09:00 17.7 14.8 12.8 - - - - 09:00
  08:50 17.2 14.5 12.5 - - - - 08:50
  08:40 16.9 14.3 12.4 - - - - 08:40
  08:30 16.7 14.2 12.5 - - - - 08:30
  08:20 16.2 13.9 12.2 - - - - 08:20
  08:10 15.6 13.5 12.0 - - - - 08:10
  08:00 15.3 13.2 11.7 - - - - 08:00
21.07.2021 07:50 15.2 13.3 11.8 - - - - 07:50
  07:40 14.8 13.1 11.8 - - - - 07:40
  07:30 14.5 13.1 12.0 - - - - 07:30
  07:20 14.1 12.9 12.0 - - - - 07:20
  07:10 13.7 12.7 11.9 - - - - 07:10
  07:00 13.3 12.4 11.7 - - - - 07:00
  06:50 12.9 12.1 11.5 - - - - 06:50
  06:40 12.5 11.7 11.1 - - - - 06:40
  06:30 12.3 11.5 10.9 - - - - 06:30
  06:20 12.2 11.5 10.9 - - - - 06:20
  06:10 12.1 11.4 10.8 - - - - 06:10
  06:00 12.0 11.3 10.7 - - - - 06:00
  05:50 12.1 11.4 10.8 - - - - 05:50
  05:40 12.3 11.5 10.9 - - - - 05:40
  05:30 12.2 11.4 10.8 - - - - 05:30
  05:20 12.4 11.5 10.8 - - - - 05:20
  05:10 12.5 11.7 11.1 - - - - 05:10
  05:00 12.5 11.7 11.1 - - - - 05:00
  04:50 12.5 11.7 11.1 - - - - 04:50
  04:40 12.4 11.6 11.0 - - - - 04:40
  04:30 12.5 11.6 10.9 - - - - 04:30
  04:20 12.6 11.7 11.0 - - - - 04:20
  04:10 12.5 11.6 10.7 - - - - 04:10
  04:00 12.7 11.7 10.8 - - - - 04:00
21.07.2021 03:50 12.9 11.8 11.0 - - - - 03:50
  03:40 13.2 12.1 11.3 - - - - 03:40
  03:30 13.1 11.0 11.2 - - - - 03:30
  03:20 13.3 12.1 11.2 - - - - 03:20
  03:10 13.4 12.2 11.3 - - - - 03:10
  03:00 13.4 12.1 11.1 - - - - 03:00
  02:50 13.6 11.0 10.8 - - - - 02:50
  02:40 13.9 12.2 10.9 - - - - 02:40
  02:30 14.0 12.4 11.2 - - - - 02:30
  02:20 14.3 12.7 11.5 - - - - 02:20
  02:10 14.1 12.3 10.9 - - - - 02:10
  02:00 13.9 12.3 11.1 - - - - 02:00
  01:50 14.0 12.5 11.3 - - - - 01:50
  01:40 14.2 12.7 11.5 - - - - 01:40
  01:30 14.8 13.2 11.9 - - - - 01:30
  01:20 14.8 13.0 11.6 - - - - 01:20
  01:10 14.7 12.8 11.5 - - - - 01:10
  01:00 14.9 12.9 11.3 - - - - 01:00
  00:50 14.8 12.7 11.0 - - - - 00:50
  00:40 15.1 12.6 10.7 - - - - 00:40
  00:30 15.6 12.7 10.4 - - - - 00:30
  00:20 15.8 13.1 11.0 - - - - 00:20
  00:10 16.7 13.2 10.5 - - - - 00:10
  00:00 17.1 12.9 9.8 - - - - 00:00
20.07.2021 23:50 16.2 13.1 10.7 - - - - 23:50
  23:40 15.6 13.5 12.0 - - - - 23:40
  23:30 16.5 13.6 11.4 - - - - 23:30
  23:20 17.6 13.4 10.2 - - - - 23:20
  23:10 18.1 13.6 10.2 - - - - 23:10
  23:00 18.9 13.8 9.9 - - - - 23:00
  22:50 18.9 13.9 10.2 - - - - 22:50
  22:40 19.0 14.1 10.6 - - - - 22:40
  22:30 19.6 14.4 10.6 - - - - 22:30
  22:20 19.8 14.4 10.5 - - - - 22:20
  22:10 19.7 14.5 10.7 - - - - 22:10
  22:00 19.5 14.7 11.3 - - - - 22:00
  21:50 19.8 14.8 11.3 - - - - 21:50
  21:40 20.4 15.1 11.3 - - - - 21:40
  21:30 20.3 14.9 11.2 - - - - 21:30
  21:20 20.3 15.1 11.5 - - - - 21:20
  21:10 20.4 15.2 11.6 - - - - 21:10
  21:00 20.2 15.2 11.7 - - - - 21:00
  20:50 21.1 15.3 11.2 - - - - 20:50
  20:40 20.5 15.2 11.4 - - - - 20:40
  20:30 20.5 15.3 11.7 - - - - 20:30
  20:20 20.6 15.3 11.8 - - - - 20:20
  20:10 20.7 15.5 11.9 - - - - 20:10
  20:00 21.5 15.4 11.2 - - - - 20:00
20.07.2021 19:50 21.8 15.4 10.9 - - - - 19:50
  19:40 21.7 15.5 11.1 - - - - 19:40
  19:30 22.2 15.6 11.0 - - - - 19:30
  19:20 22.9 16.2 11.6 - - - - 19:20
  19:10 23.0 16.5 12.3 - - - - 19:10
  19:00 23.3 17.1 13.2 - - - - 19:00
  18:50 24.3 16.7 11.6 - - - - 18:50
  18:40 24.7 17.0 12.0 - - - - 18:40
  18:30 25.2 17.1 11.7 - - - - 18:30
  18:20 25.3 17.1 11.8 - - - - 18:20
  18:10 25.0 16.9 11.6 - - - - 18:10
  18:00 25.4 16.0 11.6 - - - - 18:00
  17:50 25.3 17.3 12.2 - - - - 17:50
  17:40 25.2 17.1 11.7 - - - - 17:40
  17:30 25.2 17.2 12.1 - - - - 17:30
  17:20 25.1 16.8 11.3 - - - - 17:20
  17:10 25.1 16.8 11.3 - - - - 17:10
  17:00 25.1 17.0 11.7 - - - - 17:00
  16:50 25.0 16.7 11.2 - - - - 16:50
  16:40 24.9 17.0 11.8 - - - - 16:40
  16:30 24.9 16.7 11.1 - - - - 16:30
  16:20 24.9 16.7 11.1 - - - - 16:20
  16:10 25.1 17.0 11.7 - - - - 16:10
  16:00 24.7 16.7 11.3 - - - - 16:00
20.07.2021 15:50 25.0 16.9 11.6 - - - - 15:50
  15:40 24.7 16.8 11.6 - - - - 15:40
  15:30 24.6 17.1 12.2 - - - - 15:30
  15:20 24.7 16.7 11.3 - - - - 15:20
  15:10 24.8 17.1 12.1 - - - - 15:10
  15:00 24.4 16.6 11.4 - - - - 15:00
  14:50 24.4 16.7 11.7 - - - - 14:50
  14:40 24.2 16.9 12.2 - - - - 14:40
  14:30 24.1 16.7 11.8 - - - - 14:30
  14:20 24.1 16.8 12.1 - - - - 14:20
  14:10 24.1 16.8 12.1 - - - - 14:10
  14:00 23.9 16.8 12.2 - - - - 14:00
  13:50 23.7 16.7 12.1 - - - - 13:50
  13:40 23.7 16.8 12.4 - - - - 13:40
  13:30 23.6 16.5 12.0 - - - - 13:30
  13:20 23.4 16.6 12.1 - - - - 13:20
  13:10 23.2 16.7 12.5 - - - - 13:10
  13:00 23.0 16.5 12.3 - - - - 13:00
  12:50 23.4 16.8 12.7 - - - - 12:50
  12:40 22.9 16.5 12.2 - - - - 12:40
  12:30 22.8 16.5 12.4 - - - - 12:30
  12:20 22.8 16.5 12.4 - - - - 12:20
  12:10 22.3 16.3 12.3 - - - - 12:10
  12:00 22.3 16.4 12.6 - - - - 12:00
20.07.2021 11:50 22.5 16.4 12.5 - - - - 11:50
  11:40 22.2 16.5 12.7 - - - - 11:40
  11:30 22.2 16.3 12.5 - - - - 11:30
  11:20 22.2 16.5 12.7 - - - - 11:20
  11:10 22.2 16.5 12.7 - - - - 11:10
  11:00 21.6 16.1 12.5 - - - - 11:00
  10:50 21.5 16.2 12.6 - - - - 10:50
  10:40 21.3 16.3 13.2 - - - - 10:40
  10:30 21.0 16.3 13.2 - - - - 10:30
  10:20 20.7 16.7 14.1 - - - - 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 19.4 15.1 12.2 - - - - Ø
  Min. 12.0 11.0 9.8 - - - - Min.
  Max. 26.1 18.2 14.5 - - - - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr