Beringen (216 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:00 18.9 - 61 0.0 - 21:00
  20:50 19.5 - 60 0.0 - 20:50
  20:40 20.4 - 54 0.0 - 20:40
  20:30 21.1 - 54 0.0 - 20:30
  20:20 22.1 - 51 0.0 - 20:20
  20:10 23.1 - 47 0.0 - 20:10
  20:00 24.1 - 41 0.0 - 20:00
  19:50 24.7 - 38 0.0 - 19:50
  19:40 25.1 - 36 0.0 - 19:40
  19:30 25.3 - 34 0.0 - 19:30
  19:20 25.5 - 33 0.0 - 19:20
  19:10 25.6 - 32 0.0 - 19:10
  19:00 25.9 - 31 0.0 - 19:00
  18:50 26.0 - 30 0.0 - 18:50
  18:40 26.2 - 30 0.0 - 18:40
  18:30 26.2 - 30 0.0 - 18:30
  18:20 26.4 - 30 0.0 - 18:20
  18:10 26.4 - 30 0.0 - 18:10
  18:00 26.6 - 29 0.0 - 18:00
  17:50 26.9 - 29 0.0 - 17:50
  17:40 27.0 - 30 0.0 - 17:40
  17:30 26.9 - 30 0.0 - 17:30
  17:20 26.7 - 30 0.0 - 17:20
  17:10 26.7 - 30 0.0 - 17:10
23.08.2019 17:00 26.9 - 30 0.0 - 17:00
  16:50 27.0 - 30 0.0 - 16:50
  16:40 26.9 - 29 0.0 - 16:40
  16:30 26.9 - 31 0.0 - 16:30
  16:20 27.0 - 31 0.0 - 16:20
  16:10 26.7 - 31 0.0 - 16:10
  16:00 26.6 - 33 0.0 - 16:00
  15:50 26.5 - 33 0.0 - 15:50
  15:40 26.5 - 33 0.0 - 15:40
  15:30 26.4 - 33 0.0 - 15:30
  15:20 26.2 - 34 0.0 - 15:20
  15:10 26.2 - 34 0.0 - 15:10
  15:00 26.2 - 34 0.0 - 15:00
  14:50 26.0 - 35 0.0 - 14:50
  14:40 25.8 - 34 0.0 - 14:40
  14:30 25.7 - 35 0.0 - 14:30
  14:20 25.5 - 35 0.0 - 14:20
  14:10 25.5 - 35 0.0 - 14:10
  14:00 25.5 - 36 0.0 - 14:00
  13:50 25.2 - 37 0.0 - 13:50
  13:40 25.1 - 38 0.0 - 13:40
  13:30 25.2 - 37 0.0 - 13:30
  13:20 25.4 - 36 0.0 - 13:20
  13:10 25.1 - 38 0.0 - 13:10
23.08.2019 13:00 24.7 - 38 0.0 - 13:00
  12:50 24.7 - 38 0.0 - 12:50
  12:40 24.5 - 39 0.0 - 12:40
  12:30 24.2 - 40 0.0 - 12:30
  12:20 23.9 - 40 0.0 - 12:20
  12:10 23.8 - 41 0.0 - 12:10
  12:00 23.4 - 42 0.0 - 12:00
  11:50 23.1 - 44 0.0 - 11:50
  11:40 23.1 - 44 0.0 - 11:40
  11:30 22.7 - 47 0.0 - 11:30
  11:20 22.5 - 49 0.0 - 11:20
  11:10 22.2 - 52 0.0 - 11:10
  11:00 21.8 - 54 0.0 - 11:00
  10:50 20.6 - 58 0.0 - 10:50
  10:40 19.9 - 60 0.0 - 10:40
  10:30 18.9 - 62 0.0 - 10:30
  10:20 18.5 - 63 0.0 - 10:20
  10:10 17.7 - 65 0.0 - 10:10
  10:00 17.0 - 68 0.0 - 10:00
  09:50 17.0 - 67 0.0 - 09:50
  09:40 15.8 - 72 0.0 - 09:40
  09:30 15.5 - 72 0.0 - 09:30
  09:20 15.3 - 71 0.0 - 09:20
  09:10 14.5 - 73 0.0 - 09:10
23.08.2019 09:00 14.0 - 74 0.0 - 09:00
  08:50 13.1 - 78 0.0 - 08:50
  08:40 11.8 - 83 0.0 - 08:40
  08:30 10.7 - 87 0.0 - 08:30
  08:20 9.9 - 90 0.0 - 08:20
  08:10 9.1 - 92 0.0 - 08:10
  08:00 8.7 - 92 0.0 - 08:00
  07:50 8.3 - 92 0.0 - 07:50
  07:40 8.0 - 93 0.0 - 07:40
  07:30 7.7 - 94 0.0 - 07:30
  07:20 7.5 - 94 0.0 - 07:20
  07:10 7.5 - 94 0.0 - 07:10
  07:00 7.6 - 94 0.0 - 07:00
  06:50 7.7 - 94 0.0 - 06:50
  06:40 7.5 - 95 0.0 - 06:40
  06:30 7.7 - 94 0.0 - 06:30
  06:20 7.8 - 94 0.0 - 06:20
  06:10 7.7 - 94 0.0 - 06:10
  06:00 8.0 - 94 0.0 - 06:00
  05:50 8.0 - 95 0.0 - 05:50
  05:40 8.0 - 94 0.0 - 05:40
  05:30 8.2 - 93 0.0 - 05:30
  05:20 8.4 - 94 0.0 - 05:20
  05:10 8.4 - 94 0.0 - 05:10
23.08.2019 05:00 8.4 - 94 0.0 - 05:00
  04:50 8.7 - 95 0.0 - 04:50
  04:40 8.9 - 94 0.0 - 04:40
  04:30 8.8 - 94 0.0 - 04:30
  04:20 8.8 - 94 0.0 - 04:20
  04:10 8.8 - 94 0.0 - 04:10
  04:00 9.1 - 93 0.0 - 04:00
  03:50 9.1 - 94 0.0 - 03:50
  03:40 9.2 - 94 0.0 - 03:40
  03:30 9.3 - 94 0.0 - 03:30
  03:20 9.4 - 93 0.0 - 03:20
  03:10 9.7 - 92 0.0 - 03:10
  03:00 9.9 - 92 0.0 - 03:00
  02:50 9.9 - 92 0.0 - 02:50
  02:40 9.8 - 93 0.0 - 02:40
  02:30 10.2 - 91 0.0 - 02:30
  02:20 10.3 - 92 0.0 - 02:20
  02:10 10.3 - 93 0.0 - 02:10
  02:00 10.6 - 93 0.0 - 02:00
  01:50 10.6 - 92 0.0 - 01:50
  01:40 10.8 - 91 0.0 - 01:40
  01:30 11.0 - 92 0.0 - 01:30
  01:20 10.9 - 93 0.0 - 01:20
  01:10 10.9 - 92 0.0 - 01:10
23.08.2019 01:00 11.3 - 90 0.0 - 01:00
  00:50 11.3 - 91 0.0 - 00:50
  00:40 11.4 - 90 0.0 - 00:40
  00:30 11.7 - 89 0.0 - 00:30
  00:20 11.9 - 89 0.0 - 00:20
  00:10 12.1 - 88 0.0 - 00:10
  00:00 12.3 - 87 0.0 - 00:00
22.08.2019 23:50 12.4 - 87 0.0 - 23:50
  23:40 12.4 - 87 0.0 - 23:40
  23:30 12.8 - 87 0.0 - 23:30
  23:20 13.1 - 86 0.0 - 23:20
  23:10 13.3 - 85 0.0 - 23:10
  23:00 13.6 - 84 0.0 - 23:00
  22:50 13.8 - 84 0.0 - 22:50
  22:40 13.8 - 84 0.0 - 22:40
  22:30 14.2 - 84 0.0 - 22:30
  22:20 14.6 - 82 0.0 - 22:20
  22:10 14.7 - 81 0.0 - 22:10
  22:00 15.2 - 80 0.0 - 22:00
  21:50 15.8 - 78 0.0 - 21:50
  21:40 16.0 - 77 0.0 - 21:40
  21:30 16.4 - 76 0.0 - 21:30
  21:20 16.6 - 76 0.0 - 21:20
  21:10 17.4 - 74 0.0 - 21:10
  21:00 18.0 - 70 0.0 - 21:00
  20:50 18.6 - 68 0.0 - 20:50
  20:40 19.2 - 62 0.0 - 20:40
  20:30 19.6 - 61 0.0 - 20:30
  20:20 20.1 - 59 0.0 - 20:20
  20:10 20.7 - 54 0.0 - 20:10
  20:00 21.0 - 51 0.0 - 20:00
22.08.2019 19:50 21.8 - 47 0.0 - 19:50
  19:40 22.7 - 42 0.0 - 19:40
  19:30 22.6 - 42 0.0 - 19:30
  19:20 23.4 - 41 0.0 - 19:20
  19:10 23.7 - 37 0.0 - 19:10
  19:00 23.9 - 38 0.0 - 19:00
  18:50 24.0 - 38 0.0 - 18:50
  18:40 24.0 - 37 0.0 - 18:40
  18:30 24.2 - 37 0.0 - 18:30
  18:20 24.4 - 38 0.0 - 18:20
  18:10 24.4 - 37 0.0 - 18:10
  18:00 24.4 - 38 0.0 - 18:00
  17:50 25.0 - 37 0.0 - 17:50
  17:40 24.8 - 37 0.0 - 17:40
  17:30 24.7 - 37 0.0 - 17:30
  17:20 24.7 - 37 0.0 - 17:20
  17:10 24.8 - 36 0.0 - 17:10
  17:00 24.9 - 36 0.0 - 17:00
  16:50 25.3 - 34 0.0 - 16:50
  16:40 25.1 - 34 0.0 - 16:40
  16:30 25.0 - 36 0.0 - 16:30
  16:20 24.6 - 36 0.0 - 16:20
  16:10 24.5 - 36 0.0 - 16:10
  16:00 24.7 - 36 0.0 - 16:00
22.08.2019 15:50 24.8 - 37 0.0 - 15:50
  15:40 25.1 - 36 0.0 - 15:40
  15:30 24.8 - 37 0.0 - 15:30
  15:20 24.8 - 37 0.0 - 15:20
  15:10 24.9 - 36 0.0 - 15:10
  15:00 25.1 - 37 0.0 - 15:00
  14:50 24.6 - 37 0.0 - 14:50
  14:40 24.7 - 36 0.0 - 14:40
  14:30 24.4 - 36 0.0 - 14:30
  14:20 24.3 - 37 0.0 - 14:20
  14:10 24.4 - 37 0.0 - 14:10
  14:00 24.5 - 37 0.0 - 14:00
  13:50 24.1 - 39 0.0 - 13:50
  13:40 24.0 - 38 0.0 - 13:40
  13:30 23.4 - 40 0.0 - 13:30
  13:20 23.0 - 41 0.0 - 13:20
  13:10 22.9 - 41 0.0 - 13:10
  13:00 23.3 - 40 0.0 - 13:00
  12:50 22.7 - 41 0.0 - 12:50
  12:40 22.6 - 42 0.0 - 12:40
  12:30 22.9 - 42 0.0 - 12:30
  12:20 22.6 - 43 0.0 - 12:20
  12:10 22.2 - 43 0.0 - 12:10
  12:00 22.2 - 44 0.0 - 12:00
22.08.2019 11:50 22.0 - 44 0.0 - 11:50
  11:40 22.1 - 47 0.0 - 11:40
  11:30 21.5 - 48 0.0 - 11:30
  11:20 21.0 - 52 0.0 - 11:20
  11:10 20.4 - 54 0.0 - 11:10
  11:00 20.1 - 55 0.0 - 11:00
  10:50 19.6 - 56 0.0 - 10:50
  10:40 18.7 - 58 0.0 - 10:40
  10:30 17.8 - 61 0.0 - 10:30
  10:20 17.4 - 61 0.0 - 10:20
  10:10 16.8 - 64 0.0 - 10:10
  10:00 16.1 - 66 0.0 - 10:00
  09:50 16.0 - 66 0.0 - 09:50
  09:40 16.0 - 66 0.0 - 09:40
  09:30 14.9 - 69 0.0 - 09:30
  09:20 13.9 - 71 0.0 - 09:20
  09:10 12.8 - 75 0.0 - 09:10
  09:00 12.2 - 78 0.0 - 09:00
  08:50 12.6 - 74 0.0 - 08:50
  08:40 11.8 - 77 0.0 - 08:40
  08:30 10.6 - 83 0.0 - 08:30
  08:20 9.5 - 88 0.0 - 08:20
  08:10 8.6 - 91 0.0 - 08:10
  08:00 7.9 - 93 0.0 - 08:00
22.08.2019 07:50 7.4 - 93 0.0 - 07:50
  07:40 7.3 - 94 0.0 - 07:40
  07:30 7.1 - 95 0.0 - 07:30
  07:20 6.9 - 96 0.0 - 07:20
  07:10 6.6 - 95 0.0 - 07:10
  07:00 6.5 - 95 0.0 - 07:00
  06:50 6.6 - 95 0.0 - 06:50
  06:40 6.7 - 94 0.0 - 06:40
  06:30 6.7 - 94 0.0 - 06:30
  06:20 6.8 - 94 0.0 - 06:20
  06:10 6.9 - 94 0.0 - 06:10
  06:00 6.9 - 94 0.0 - 06:00
  05:50 7.0 - 94 0.0 - 05:50
  05:40 7.2 - 95 0.0 - 05:40
  05:30 7.0 - 95 0.0 - 05:30
  05:20 7.3 - 94 0.0 - 05:20
  05:10 7.7 - 95 0.0 - 05:10
  05:00 7.6 - 95 0.0 - 05:00
  04:50 7.4 - 95 0.0 - 04:50
  04:40 7.7 - 94 0.0 - 04:40
  04:30 7.8 - 95 0.0 - 04:30
  04:20 7.7 - 94 0.0 - 04:20
  04:10 8.0 - 94 0.0 - 04:10
  04:00 8.1 - 94 0.0 - 04:00
22.08.2019 03:50 8.2 - 95 0.0 - 03:50
  03:40 8.2 - 95 0.0 - 03:40
  03:30 8.2 - 94 0.0 - 03:30
  03:20 8.5 - 93 0.0 - 03:20
  03:10 8.7 - 93 0.0 - 03:10
  03:00 8.8 - 93 0.0 - 03:00
  02:50 8.8 - 93 0.0 - 02:50
  02:40 8.9 - 92 0.0 - 02:40
  02:30 9.0 - 92 0.0 - 02:30
  02:20 9.2 - 92 0.0 - 02:20
  02:10 9.4 - 93 0.0 - 02:10
  02:00 9.5 - 92 0.0 - 02:00
  01:50 9.7 - 92 0.0 - 01:50
  01:40 9.8 - 93 0.0 - 01:40
  01:30 9.9 - 92 0.0 - 01:30
  01:20 10.0 - 92 0.0 - 01:20
  01:10 10.0 - 92 0.0 - 01:10
  01:00 10.2 - 91 0.0 - 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 17.0 - 65 - - Ø
  Min. 6.5 - - - - Min.
  Max. 27.0 - - - - Max.
  - - - 0.0 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:27 Uhr