Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
06.10.2021 20:00 9.6 9.7 96 0.0 - 20:00
  19:50 9.5 9.6 96 0.1 - 19:50
  19:40 9.7 9.7 95 0.0 - 19:40
  19:30 9.9 9.8 93 0.0 - 19:30
  19:20 9.8 9.7 93 0.0 - 19:20
  19:10 9.8 9.7 93 0.0 - 19:10
  19:00 9.8 9.7 92 0.0 - 19:00
  18:50 10.0 9.9 91 0.0 - 18:50
  18:40 10.2 10.2 91 0.0 - 18:40
  18:30 10.1 10.2 90 0.0 - 18:30
  18:20 10.1 10.2 90 0.0 - 18:20
  18:10 10.2 10.3 89 0.0 - 18:10
  18:00 10.3 10.4 89 0.0 - 18:00
  17:50 10.4 10.5 89 0.0 - 17:50
  17:40 10.5 10.6 88 0.0 - 17:40
  17:30 10.5 10.6 87 0.0 - 17:30
  17:20 10.6 10.7 88 0.0 - 17:20
  17:10 10.7 10.8 88 0.0 - 17:10
  17:00 10.8 11.0 90 0.0 - 17:00
  16:50 10.6 10.7 91 0.0 - 16:50
  16:40 10.5 10.7 91 0.1 - 16:40
  16:30 10.5 10.7 92 0.1 - 16:30
  16:20 10.4 10.6 92 0.0 - 16:20
  16:10 10.4 10.6 90 0.1 - 16:10
06.10.2021 16:00 10.6 10.8 89 0.0 - 16:00
  15:50 10.8 11.0 90 0.0 - 15:50
  15:40 10.6 10.9 91 0.0 - 15:40
  15:30 10.4 10.7 91 0.0 - 15:30
  15:20 10.1 10.3 91 0.1 - 15:20
  15:10 10.2 10.3 89 0.1 - 15:10
  15:00 10.3 10.4 89 0.0 - 15:00
  14:50 10.2 10.3 90 0.0 - 14:50
  14:40 10.0 10.1 92 0.1 - 14:40
  14:30 9.9 10.0 91 0.1 - 14:30
  14:20 9.8 9.9 92 0.5 - 14:20
  14:10 10.0 10.1 89 0.2 - 14:10
  14:00 10.1 10.2 87 0.0 - 14:00
  13:50 10.1 10.3 86 0.1 - 13:50
  13:40 10.3 10.4 84 0.1 - 13:40
  13:30 10.6 10.8 81 0.0 - 13:30
  13:20 10.6 10.8 80 0.0 - 13:20
  13:10 10.6 10.8 78 0.0 - 13:10
  13:00 10.6 10.8 78 0.0 - 13:00
  12:50 10.9 11.1 80 0.0 - 12:50
  12:40 11.0 11.3 80 0.0 - 12:40
  12:30 10.8 11.1 82 0.0 - 12:30
  12:20 10.5 10.7 84 0.0 - 12:20
  12:10 10.3 10.5 86 0.0 - 12:10
06.10.2021 12:00 10.3 10.4 86 0.0 - 12:00
  11:50 10.4 10.5 86 0.0 - 11:50
  11:40 10.4 10.5 86 0.0 - 11:40
  11:30 10.2 10.4 86 0.1 - 11:30
  11:20 10.3 10.4 84 0.0 - 11:20
  11:10 10.1 10.3 85 0.0 - 11:10
  11:00 10.1 10.2 86 0.0 - 11:00
  10:50 10.3 10.5 85 0.0 - 10:50
  10:40 10.2 10.4 86 0.0 - 10:40
  10:30 9.9 10.0 87 0.0 - 10:30
  10:20 9.7 9.8 88 0.0 - 10:20
  10:10 9.6 9.7 89 0.0 - 10:10
  10:00 9.8 9.9 87 0.0 - 10:00
  09:50 9.9 10.0 86 0.0 - 09:50
  09:40 9.8 9.9 86 0.0 - 09:40
  09:30 9.9 10.1 87 0.0 - 09:30
  09:20 9.6 9.8 88 0.0 - 09:20
  09:10 9.7 9.8 88 0.0 - 09:10
  09:00 9.6 9.7 89 0.0 - 09:00
  08:50 9.4 9.4 89 0.0 - 08:50
  08:40 9.2 9.3 90 0.0 - 08:40
  08:30 9.2 9.2 90 0.0 - 08:30
  08:20 9.1 9.2 90 0.0 - 08:20
  08:10 9.0 9.0 91 0.0 - 08:10
06.10.2021 08:00 8.6 8.5 92 0.0 - 08:00
  07:50 8.9 8.8 91 0.0 - 07:50
  07:40 9.0 9.1 91 0.0 - 07:40
  07:30 9.1 9.1 91 0.0 - 07:30
  07:20 9.1 9.1 92 0.0 - 07:20
  07:10 9.0 9.0 93 0.0 - 07:10
  07:00 9.0 9.0 93 0.0 - 07:00
  06:50 9.0 8.9 94 0.0 - 06:50
  06:40 9.1 9.1 93 0.1 - 06:40
  06:30 9.1 9.1 92 0.1 - 06:30
  06:20 9.3 9.4 90 0.1 - 06:20
  06:10 9.5 9.5 89 0.0 - 06:10
  06:00 9.5 9.5 89 0.0 - 06:00
  05:50 9.6 9.6 89 0.0 - 05:50
  05:40 9.6 9.6 89 0.0 - 05:40
  05:30 9.6 9.6 89 0.0 - 05:30
  05:20 9.6 9.7 89 0.0 - 05:20
  05:10 9.7 9.7 89 0.0 - 05:10
  05:00 9.7 9.7 89 0.0 - 05:00
  04:50 9.7 9.7 89 0.0 - 04:50
  04:40 9.6 9.6 90 0.0 - 04:40
  04:30 9.6 9.6 91 0.0 - 04:30
  04:20 9.6 9.6 91 0.0 - 04:20
  04:10 9.6 9.6 90 0.0 - 04:10
06.10.2021 04:00 9.6 9.6 90 0.0 - 04:00
  03:50 9.6 9.6 90 0.0 - 03:50
  03:40 9.6 9.6 90 0.0 - 03:40
  03:30 9.5 9.5 91 0.0 - 03:30
  03:20 9.4 9.4 91 0.0 - 03:20
  03:10 9.5 9.5 90 0.0 - 03:10
  03:00 9.5 9.5 91 0.0 - 03:00
  02:50 9.3 9.2 92 0.0 - 02:50
  02:40 9.3 9.3 92 0.0 - 02:40
  02:30 9.4 9.4 93 0.0 - 02:30
  02:20 9.4 9.4 93 0.0 - 02:20
  02:10 9.5 9.5 93 0.0 - 02:10
  02:00 9.4 9.4 93 0.0 - 02:00
  01:50 9.3 9.3 93 0.0 - 01:50
  01:40 9.2 9.1 93 0.0 - 01:40
  01:30 9.1 9.1 93 0.0 - 01:30
  01:20 9.3 9.3 92 0.0 - 01:20
  01:10 9.4 9.4 92 0.0 - 01:10
  01:00 9.4 9.4 92 0.0 - 01:00
  00:50 9.3 9.4 93 0.0 - 00:50
  00:40 9.4 9.4 93 0.0 - 00:40
  00:30 9.5 9.5 93 0.0 - 00:30
  00:20 9.6 9.6 92 0.0 - 00:20
  00:10 9.6 9.6 92 0.0 - 00:10
06.10.2021 00:00 9.7 9.7 92 0.0 - 00:00
05.10.2021 23:50 9.6 9.6 93 0.0 - 23:50
  23:40 9.6 9.5 92 0.0 - 23:40
  23:30 9.8 9.7 92 0.0 - 23:30
  23:20 9.7 9.7 93 0.0 - 23:20
  23:10 9.7 9.7 92 0.0 - 23:10
  23:00 9.9 9.8 92 0.0 - 23:00
  22:50 9.8 9.7 92 0.0 - 22:50
  22:40 9.5 9.5 94 0.0 - 22:40
  22:30 9.5 9.4 93 0.0 - 22:30
  22:20 9.5 9.3 93 0.0 - 22:20
  22:10 9.6 9.4 93 0.0 - 22:10
  22:00 9.5 9.3 94 0.0 - 22:00
  21:50 9.3 9.2 96 0.0 - 21:50
  21:40 9.3 9.2 97 0.0 - 21:40
  21:30 9.3 9.2 97 0.0 - 21:30
  21:20 9.4 9.2 97 0.0 - 21:20
  21:10 9.4 9.3 97 0.0 - 21:10
  21:00 9.7 9.6 97 0.0 - 21:00
  20:50 9.9 9.9 97 0.0 - 20:50
  20:40 9.7 9.6 97 0.0 - 20:40
  20:30 9.9 9.9 98 0.0 - 20:30
  20:20 9.6 9.5 98 0.0 - 20:20
  20:10 9.5 9.5 98 0.0 - 20:10
  20:00 9.6 9.5 98 0.0 - 20:00
05.10.2021 19:50 9.6 9.5 98 0.0 - 19:50
  19:40 9.7 9.6 98 0.0 - 19:40
  19:30 9.8 9.7 99 0.0 - 19:30
  19:20 9.6 9.4 98 0.0 - 19:20
  19:10 9.8 9.7 97 0.0 - 19:10
  19:00 10.1 10.0 96 0.0 - 19:00
  18:50 10.4 10.3 97 0.0 - 18:50
  18:40 10.5 10.4 97 0.0 - 18:40
  18:30 10.8 10.7 98 0.0 - 18:30
  18:20 11.1 11.1 99 0.0 - 18:20
  18:10 10.9 10.9 100 0.0 - 18:10
  18:00 10.8 10.9 100 0.1 - 18:00
  17:50 10.7 10.8 99 0.9 - 17:50
  17:40 11.9 11.9 98 1.6 - 17:40
  17:30 12.0 12.1 98 0.0 - 17:30
  17:20 12.1 12.2 98 0.1 - 17:20
  17:10 12.2 12.2 98 0.1 - 17:10
  17:00 12.2 12.2 98 0.3 - 17:00
  16:50 12.2 12.2 98 0.2 - 16:50
  16:40 12.2 12.3 98 0.4 - 16:40
  16:30 12.3 12.4 97 0.2 - 16:30
  16:20 12.4 12.5 97 0.3 - 16:20
  16:10 12.5 12.5 96 0.2 - 16:10
  16:00 12.5 12.5 95 0.4 - 16:00
05.10.2021 15:50 12.6 12.7 93 0.4 - 15:50
  15:40 12.9 13.0 92 0.3 - 15:40
  15:30 13.0 13.1 89 0.3 - 15:30
  15:20 13.4 13.5 86 0.1 - 15:20
  15:10 13.7 13.8 83 0.1 - 15:10
  15:00 13.8 13.9 80 0.1 - 15:00
  14:50 14.2 14.3 76 0.0 - 14:50
  14:40 14.4 14.4 76 0.0 - 14:40
  14:30 15.1 15.3 72 0.0 - 14:30
  14:20 15.2 15.5 71 0.0 - 14:20
  14:10 15.5 16.1 72 0.0 - 14:10
  14:00 15.4 15.9 72 0.0 - 14:00
  13:50 14.8 15.0 73 0.0 - 13:50
  13:40 14.6 14.8 72 0.1 - 13:40
  13:30 14.9 15.1 71 0.0 - 13:30
  13:20 15.1 15.4 70 0.0 - 13:20
  13:10 15.5 16.1 70 0.0 - 13:10
  13:00 15.4 16.0 71 0.0 - 13:00
  12:50 15.4 16.2 71 0.0 - 12:50
  12:40 15.2 15.9 72 0.0 - 12:40
  12:30 15.0 15.7 73 0.0 - 12:30
  12:20 14.8 15.5 74 0.0 - 12:20
  12:10 14.5 15.4 76 0.0 - 12:10
  12:00 14.3 15.1 77 0.0 - 12:00
05.10.2021 11:50 13.9 14.8 78 0.0 - 11:50
  11:40 13.6 14.3 79 0.0 - 11:40
  11:30 13.3 13.9 80 0.0 - 11:30
  11:20 12.8 13.3 82 0.0 - 11:20
  11:10 11.8 12.8 83 0.0 - 11:10
  11:00 10.7 12.5 85 0.0 - 11:00
  10:50 10.6 11.9 88 0.0 - 10:50
  10:40 10.1 11.0 89 0.0 - 10:40
  10:30 10.2 11.1 91 0.0 - 10:30
  10:20 9.7 10.5 93 0.0 - 10:20
  10:10 9.0 9.6 95 0.0 - 10:10
  10:00 8.7 9.1 95 0.0 - 10:00
  09:50 8.9 9.4 95 0.0 - 09:50
  09:40 9.1 9.8 99 0.0 - 09:40
  09:30 9.0 9.5 100 0.0 - 09:30
  09:20 8.8 9.2 100 0.0 - 09:20
  09:10 8.1 8.2 100 0.0 - 09:10
  09:00 7.6 7.5 100 0.0 - 09:00
  08:50 6.7 6.3 100 0.0 - 08:50
  08:40 6.4 5.8 100 0.0 - 08:40
  08:30 6.1 5.6 100 0.0 - 08:30
  08:20 6.0 5.5 100 0.0 - 08:20
  08:10 5.9 5.3 100 0.0 - 08:10
  08:00 5.8 5.4 100 0.0 - 08:00
05.10.2021 07:50 5.9 5.4 100 0.0 - 07:50
  07:40 5.9 5.5 100 0.0 - 07:40
  07:30 5.7 5.4 100 0.0 - 07:30
  07:20 5.8 5.5 100 0.0 - 07:20
  07:10 5.8 5.6 100 0.0 - 07:10
  07:00 5.7 5.6 100 0.0 - 07:00
  06:50 6.0 5.8 100 0.0 - 06:50
  06:40 6.0 5.9 100 0.0 - 06:40
  06:30 6.0 5.9 100 0.0 - 06:30
  06:20 6.0 6.0 100 0.0 - 06:20
  06:10 6.0 6.1 100 0.0 - 06:10
  06:00 5.9 6.0 100 0.0 - 06:00
  05:50 5.9 5.9 100 0.0 - 05:50
  05:40 6.1 6.1 100 0.0 - 05:40
  05:30 6.1 6.1 100 0.0 - 05:30
  05:20 6.1 6.1 100 0.0 - 05:20
  05:10 6.0 6.1 100 0.0 - 05:10
  05:00 6.0 6.1 100 0.0 - 05:00
  04:50 6.0 6.1 100 0.0 - 04:50
  04:40 6.1 6.1 100 0.0 - 04:40
  04:30 5.9 6.0 100 0.0 - 04:30
  04:20 5.9 5.9 100 0.0 - 04:20
  04:10 5.7 5.7 100 0.0 - 04:10
  04:00 5.7 5.6 100 0.0 - 04:00
05.10.2021 03:50 5.3 4.9 100 0.0 - 03:50
  03:40 5.6 4.9 100 0.0 - 03:40
  03:30 5.9 5.2 100 0.0 - 03:30
  03:20 6.1 5.5 100 0.0 - 03:20
  03:10 6.1 5.4 100 0.0 - 03:10
  03:00 6.3 5.7 100 0.0 - 03:00
  02:50 6.8 6.2 100 0.0 - 02:50
  02:40 6.8 6.3 100 0.0 - 02:40
  02:30 6.9 6.3 100 0.0 - 02:30
  02:20 7.3 6.9 100 0.0 - 02:20
  02:10 7.0 6.6 100 0.0 - 02:10
  02:00 6.9 6.6 100 0.0 - 02:00
  01:50 7.0 6.8 100 0.0 - 01:50
  01:40 6.8 6.6 100 0.0 - 01:40
  01:30 7.1 7.0 100 0.0 - 01:30
  01:20 6.8 6.4 100 0.0 - 01:20
  01:10 6.7 6.1 100 0.0 - 01:10
  01:00 6.6 6.3 100 0.0 - 01:00
  00:50 6.2 5.8 100 0.0 - 00:50
  00:40 6.1 5.4 100 0.0 - 00:40
  00:30 6.3 5.2 100 0.0 - 00:30
  00:20 6.5 5.4 100 0.0 - 00:20
  00:10 6.4 5.5 100 0.0 - 00:10
  00:00 6.4 5.6 100 0.0 - 00:00
04.10.2021 23:50 6.8 5.4 100 0.0 - 23:50
  23:40 6.5 5.4 100 0.0 - 23:40
  23:30 6.3 5.4 100 0.0 - 23:30
  23:20 6.7 5.6 100 0.0 - 23:20
  23:10 7.2 5.8 100 0.0 - 23:10
  23:00 6.8 6.0 99 0.0 - 23:00
  22:50 7.0 6.1 99 0.0 - 22:50
  22:40 7.2 6.3 99 0.0 - 22:40
  22:30 7.6 6.7 100 0.0 - 22:30
  22:20 7.5 6.8 100 0.0 - 22:20
  22:10 7.4 6.4 99 0.0 - 22:10
  22:00 7.4 6.5 99 0.0 - 22:00
  21:50 7.6 6.6 99 0.0 - 21:50
  21:40 7.6 6.7 99 0.0 - 21:40
  21:30 7.8 6.7 99 0.0 - 21:30
  21:20 7.8 6.6 99 0.0 - 21:20
  21:10 8.1 6.5 98 0.0 - 21:10
  21:00 8.1 6.6 98 0.0 - 21:00
  20:50 8.1 6.9 97 0.0 - 20:50
  20:40 8.3 7.1 96 0.0 - 20:40
    Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 9.5 9.5 92 - - Ø
  Min. 5.3 4.9 - - - Min.
  Max. 15.5 16.2 - - - Max.
  - - - 8.3 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:45 Uhr