Echternach (243 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:10 15.1 13.2 76 0.0 0.5 21:10
  21:00 15.7 13.5 74 0.0 0.6 21:00
  20:50 15.9 13.8 73 0.0 0.6 20:50
  20:40 16.3 14.5 70 0.0 0.3 20:40
  20:30 17.5 15.7 63 0.0 0.4 20:30
  20:20 20.2 16.6 53 0.0 0.9 20:20
  20:10 21.5 17.6 49 0.0 1.5 20:10
  20:00 21.7 17.8 51 0.0 1.3 20:00
  19:50 22.2 18.7 49 0.0 1.2 19:50
  19:40 23.7 20.6 42 0.0 1.2 19:40
  19:30 24.4 22.1 39 0.0 1.3 19:30
  19:20 25.2 24.1 35 0.0 1.6 19:20
  19:10 25.6 24.9 33 0.0 1.9 19:10
  19:00 25.8 25.5 32 0.0 2.0 19:00
  18:50 26.0 25.7 31 0.0 2.5 18:50
  18:40 26.3 26.0 32 0.0 2.4 18:40
  18:30 26.3 26.2 32 0.0 2.0 18:30
  18:20 26.4 26.4 31 0.0 1.9 18:20
  18:10 26.6 26.4 32 0.0 3.0 18:10
  18:00 26.6 26.6 30 0.0 3.0 18:00
  17:50 26.7 26.7 30 0.0 2.4 17:50
  17:40 26.7 26.9 31 0.0 2.8 17:40
  17:30 26.8 26.9 30 0.0 2.9 17:30
  17:20 26.9 27.1 30 0.0 2.8 17:20
23.08.2019 17:10 26.8 27.1 30 0.0 2.4 17:10
  17:00 27.0 27.3 31 0.0 3.0 17:00
  16:50 27.0 27.3 30 0.0 3.2 16:50
  16:40 27.1 27.6 30 0.0 2.4 16:40
  16:30 26.7 27.3 30 0.0 2.7 16:30
  16:20 27.0 27.4 31 0.0 3.2 16:20
  16:10 27.0 27.4 29 0.0 3.1 16:10
  16:00 26.9 27.4 31 0.0 3.0 16:00
  15:50 26.7 27.4 30 0.0 2.6 15:50
  15:40 26.6 27.3 31 0.0 2.5 15:40
  15:30 26.6 27.3 31 0.0 2.3 15:30
  15:20 26.4 27.3 32 0.0 3.2 15:20
  15:10 26.3 27.0 32 0.0 2.3 15:10
  15:00 26.2 26.9 33 0.0 3.1 15:00
  14:50 25.9 26.8 34 0.0 1.7 14:50
  14:40 25.9 26.7 35 0.0 1.7 14:40
  14:30 25.4 26.5 35 0.0 2.5 14:30
  14:20 25.6 26.6 36 0.0 2.6 14:20
  14:10 25.4 26.3 37 0.0 2.4 14:10
  14:00 25.4 26.3 37 0.0 3.3 14:00
  13:50 25.4 26.1 38 0.0 2.0 13:50
  13:40 25.1 25.9 38 0.0 3.2 13:40
  13:30 25.0 25.8 37 0.0 2.0 13:30
  13:20 25.0 25.9 38 0.0 2.6 13:20
23.08.2019 13:10 25.1 25.9 38 0.0 2.4 13:10
  13:00 24.8 25.6 39 0.0 2.6 13:00
  12:50 24.6 25.5 39 0.0 2.3 12:50
  12:40 24.6 25.5 39 0.0 3.0 12:40
  12:30 24.0 24.8 40 0.0 2.5 12:30
  12:20 24.0 24.9 41 0.0 2.8 12:20
  12:10 23.8 24.6 41 0.0 2.2 12:10
  12:00 23.9 24.5 43 0.0 2.7 12:00
  11:50 23.1 23.8 45 0.0 1.8 11:50
  11:40 22.9 23.5 47 0.0 2.2 11:40
  11:30 22.4 22.9 49 0.0 2.3 11:30
  11:20 21.8 22.4 51 0.0 1.5 11:20
  11:10 21.4 22.0 53 0.0 1.3 11:10
  11:00 20.9 21.3 56 0.0 0.8 11:00
  10:50 20.2 20.3 58 0.0 0.6 10:50
  10:40 19.6 19.9 61 0.0 1.0 10:40
  10:30 18.8 19.3 61 0.0 1.3 10:30
  10:20 18.1 18.7 62 0.0 1.0 10:20
  10:10 17.9 18.1 65 0.0 0.7 10:10
  10:00 16.8 17.1 66 0.0 0.8 10:00
  09:50 16.2 17.0 69 0.0 1.1 09:50
  09:40 15.4 16.2 71 0.0 1.1 09:40
  09:30 14.9 15.7 73 0.0 1.0 09:30
  09:20 14.4 15.0 77 0.0 0.9 09:20
23.08.2019 09:10 13.4 13.6 82 0.0 0.8 09:10
  09:00 12.8 13.0 84 0.0 0.7 09:00
  08:50 12.4 12.5 87 0.0 1.0 08:50
  08:40 11.7 11.8 88 0.0 0.8 08:40
  08:30 11.2 11.4 90 0.0 0.8 08:30
  08:20 11.2 11.2 91 0.0 0.8 08:20
  08:10 10.8 10.8 94 0.0 0.5 08:10
  08:00 10.2 10.2 97 0.0 0.5 08:00
  07:50 9.9 10.0 99 0.0 0.6 07:50
  07:40 9.6 9.3 100 0.0 0.4 07:40
  07:30 8.7 8.4 100 0.0 0.6 07:30
  07:20 8.1 7.7 100 0.0 0.6 07:20
  07:10 7.7 7.1 100 0.0 0.3 07:10
  07:00 7.6 6.6 100 0.0 0.4 07:00
  06:50 7.4 6.5 100 0.0 0.5 06:50
  06:40 7.3 6.2 100 0.0 0.3 06:40
  06:30 7.4 6.1 100 0.0 0.3 06:30
  06:20 7.4 6.1 100 0.0 0.4 06:20
  06:10 7.4 6.2 100 0.0 0.3 06:10
  06:00 7.5 6.1 100 0.0 0.3 06:00
  05:50 7.7 6.3 100 0.0 0.4 05:50
  05:40 7.4 6.4 99 0.0 0.4 05:40
  05:30 7.5 6.3 99 0.0 0.3 05:30
  05:20 7.5 6.3 99 0.0 0.3 05:20
23.08.2019 05:10 7.7 6.2 99 0.0 0.2 05:10
  05:00 7.9 6.7 99 0.0 0.3 05:00
  04:50 7.8 6.5 99 0.0 0.6 04:50
  04:40 7.9 6.8 99 0.0 0.4 04:40
  04:30 8.2 6.6 99 0.0 0.3 04:30
  04:20 8.1 6.8 99 0.0 0.4 04:20
  04:10 8.0 7.1 99 0.0 0.6 04:10
  04:00 8.2 7.2 99 0.0 0.4 04:00
  03:50 8.6 7.2 99 0.0 0.4 03:50
  03:40 8.5 7.3 99 0.0 0.4 03:40
  03:30 8.4 7.4 99 0.0 0.6 03:30
  03:20 8.6 7.3 99 0.0 0.3 03:20
  03:10 8.7 7.4 99 0.0 0.5 03:10
  03:00 8.7 7.6 99 0.0 0.3 03:00
  02:50 9.0 7.8 99 0.0 0.4 02:50
  02:40 9.1 7.7 99 0.0 0.8 02:40
  02:30 9.1 7.6 99 0.0 0.7 02:30
  02:20 9.0 7.9 98 0.0 0.7 02:20
  02:10 9.2 8.0 98 0.0 0.4 02:10
  02:00 9.4 8.2 98 0.0 0.3 02:00
  01:50 9.7 8.3 98 0.0 0.3 01:50
  01:40 9.5 8.2 98 0.0 0.3 01:40
  01:30 9.8 8.4 98 0.0 0.4 01:30
  01:20 10.0 8.7 98 0.0 0.4 01:20
23.08.2019 01:10 10.0 8.7 98 0.0 0.6 01:10
  01:00 10.2 9.3 98 0.0 0.5 01:00
  00:50 10.1 9.2 97 0.0 0.4 00:50
  00:40 10.4 9.6 97 0.0 0.6 00:40
  00:30 10.4 9.2 98 0.0 0.4 00:30
  00:20 10.3 9.5 97 0.0 0.4 00:20
  00:10 10.5 9.4 97 0.0 0.3 00:10
  00:00 10.8 9.7 96 0.0 0.3 00:00
22.08.2019 23:50 10.8 9.7 96 0.0 0.4 23:50
  23:40 11.0 9.9 96 0.0 0.4 23:40
  23:30 11.1 10.1 95 0.0 0.2 23:30
  23:20 11.6 10.2 94 0.0 0.4 23:20
  23:10 11.8 10.4 94 0.0 0.8 23:10
  23:00 12.0 11.1 93 0.0 0.7 23:00
  22:50 12.5 11.0 93 0.0 1.0 22:50
  22:40 12.4 11.3 94 0.0 0.6 22:40
  22:30 12.4 11.4 93 0.0 0.5 22:30
  22:20 12.6 11.2 93 0.0 0.6 22:20
  22:10 12.8 11.5 92 0.0 0.8 22:10
  22:00 12.9 11.5 91 0.0 0.6 22:00
  21:50 13.2 12.1 89 0.0 0.4 21:50
  21:40 13.4 11.9 90 0.0 0.5 21:40
  21:30 13.6 12.4 87 0.0 0.5 21:30
  21:20 14.3 12.7 85 0.0 0.7 21:20
  21:10 14.5 13.0 84 0.0 0.7 21:10
  21:00 14.8 13.4 82 0.0 0.5 21:00
  20:50 15.6 14.0 79 0.0 0.6 20:50
  20:40 15.9 14.8 78 0.0 0.7 20:40
  20:30 16.4 15.6 77 0.0 0.5 20:30
  20:20 17.3 16.2 73 0.0 0.6 20:20
  20:10 18.3 16.9 68 0.0 0.8 20:10
  20:00 19.7 18.1 60 0.0 0.7 20:00
22.08.2019 19:50 21.1 18.8 53 0.0 1.0 19:50
  19:40 23.1 21.5 43 0.0 1.2 19:40
  19:30 23.6 22.7 39 0.0 1.5 19:30
  19:20 23.8 23.1 38 0.0 1.3 19:20
  19:10 24.0 23.4 37 0.0 1.7 19:10
  19:00 24.1 23.8 36 0.0 2.0 19:00
  18:50 24.3 24.0 35 0.0 1.6 18:50
  18:40 24.3 24.1 34 0.0 1.8 18:40
  18:30 24.5 24.2 35 0.0 1.5 18:30
  18:20 24.2 24.0 38 0.0 1.1 18:20
  18:10 24.1 24.3 36 0.0 1.8 18:10
  18:00 24.2 24.3 37 0.0 1.5 18:00
  17:50 24.1 24.2 35 0.0 1.7 17:50
  17:40 24.5 24.5 35 0.0 1.8 17:40
  17:30 24.3 24.3 36 0.0 1.3 17:30
  17:20 24.4 24.3 36 0.0 1.5 17:20
  17:10 24.3 24.7 36 0.0 2.0 17:10
  17:00 24.6 24.7 36 0.0 1.1 17:00
  16:50 24.2 24.4 38 0.0 1.1 16:50
  16:40 24.1 24.5 39 0.0 1.7 16:40
  16:30 24.3 24.8 37 0.0 2.2 16:30
  16:20 24.1 24.6 36 0.0 1.3 16:20
  16:10 24.1 24.8 36 0.0 1.7 16:10
  16:00 24.3 24.9 37 0.0 1.5 16:00
22.08.2019 15:50 24.1 24.8 37 0.0 1.4 15:50
  15:40 24.3 25.1 37 0.0 2.8 15:40
  15:30 24.0 24.8 38 0.0 1.6 15:30
  15:20 23.9 25.0 38 0.0 2.3 15:20
  15:10 23.9 25.0 38 0.0 2.2 15:10
  15:00 23.9 24.8 38 0.0 2.2 15:00
  14:50 23.6 24.5 38 0.0 1.4 14:50
  14:40 23.8 24.6 39 0.0 1.4 14:40
  14:30 23.5 24.6 39 0.0 2.2 14:30
  14:20 23.6 24.5 40 0.0 1.7 14:20
  14:10 23.6 24.4 39 0.0 1.7 14:10
  14:00 23.1 24.0 39 0.0 1.6 14:00
  13:50 23.2 24.1 41 0.0 2.0 13:50
  13:40 22.8 23.8 41 0.0 1.4 13:40
  13:30 22.8 23.6 43 0.0 2.1 13:30
  13:20 23.0 23.9 44 0.0 2.2 13:20
  13:10 22.3 23.3 43 0.0 1.9 13:10
  13:00 22.6 23.4 43 0.0 1.8 13:00
  12:50 22.3 23.2 42 0.0 1.8 12:50
  12:40 22.4 23.0 44 0.0 2.1 12:40
  12:30 22.4 23.4 45 0.0 2.4 12:30
  12:20 21.9 22.9 45 0.0 2.4 12:20
  12:10 21.9 22.6 46 0.0 1.7 12:10
  12:00 21.6 22.5 47 0.0 2.2 12:00
22.08.2019 11:50 20.9 21.7 47 0.0 1.7 11:50
  11:40 20.7 21.5 48 0.0 1.9 11:40
  11:30 20.6 21.2 51 0.0 1.7 11:30
  11:20 19.8 20.5 52 0.0 1.6 11:20
  11:10 19.4 19.9 57 0.0 1.2 11:10
  11:00 18.8 19.4 60 0.0 1.2 11:00
  10:50 18.1 18.5 62 0.0 1.0 10:50
  10:40 17.4 18.2 63 0.0 1.4 10:40
  10:30 16.8 17.7 66 0.0 1.4 10:30
  10:20 16.3 17.0 66 0.0 1.2 10:20
  10:10 15.7 16.3 67 0.0 1.0 10:10
  10:00 15.0 15.7 69 0.0 1.0 10:00
  09:50 14.5 15.1 70 0.0 0.9 09:50
  09:40 14.0 14.5 76 0.0 0.6 09:40
  09:30 13.4 13.5 79 0.0 0.8 09:30
  09:20 12.6 13.5 77 0.0 1.0 09:20
  09:10 12.0 12.7 79 0.0 1.1 09:10
  09:00 11.5 12.0 80 0.0 0.8 09:00
  08:50 11.4 11.1 83 0.0 1.0 08:50
  08:40 10.9 10.4 90 0.0 0.5 08:40
  08:30 10.0 10.0 96 0.0 0.6 08:30
  08:20 9.3 9.5 99 0.0 0.6 08:20
  08:10 8.8 9.1 99 0.0 0.7 08:10
  08:00 8.3 8.6 99 0.0 0.3 08:00
22.08.2019 07:50 8.2 8.5 99 0.0 0.7 07:50
  07:40 8.3 8.5 100 0.0 0.9 07:40
  07:30 8.1 7.9 100 0.0 0.7 07:30
  07:20 7.9 7.4 100 0.0 0.7 07:20
  07:10 7.1 6.8 100 0.0 0.4 07:10
  07:00 7.1 7.1 100 0.0 0.6 07:00
  06:50 6.8 6.9 100 0.0 0.4 06:50
  06:40 6.3 5.6 100 0.0 0.5 06:40
  06:30 6.3 5.4 100 0.0 0.3 06:30
  06:20 6.4 5.3 100 0.0 0.2 06:20
  06:10 6.4 5.3 99 0.0 0.4 06:10
  06:00 6.4 5.2 99 0.0 0.2 06:00
  05:50 6.7 5.5 100 0.0 0.2 05:50
  05:40 6.6 5.3 99 0.0 0.3 05:40
  05:30 6.9 5.7 100 0.0 0.3 05:30
  05:20 6.8 5.5 99 0.0 0.5 05:20
  05:10 7.0 5.9 99 0.0 0.3 05:10
  05:00 6.9 5.7 99 0.0 0.6 05:00
  04:50 7.1 5.9 99 0.0 0.5 04:50
  04:40 7.2 6.0 99 0.0 0.6 04:40
  04:30 7.5 6.1 99 0.0 0.3 04:30
  04:20 7.3 6.3 99 0.0 0.4 04:20
  04:10 7.6 6.2 99 0.0 0.4 04:10
  04:00 7.7 6.5 99 0.0 0.3 04:00
22.08.2019 03:50 8.1 6.4 100 0.0 0.5 03:50
  03:40 8.2 6.5 100 0.0 0.7 03:40
  03:30 7.9 6.4 99 0.0 0.9 03:30
  03:20 8.0 6.7 99 0.0 0.5 03:20
  03:10 8.0 6.8 99 0.0 0.5 03:10
  03:00 8.1 6.8 99 0.0 0.4 03:00
  02:50 8.3 7.0 99 0.0 0.5 02:50
  02:40 8.2 7.0 99 0.0 0.7 02:40
  02:30 8.4 7.1 99 0.0 0.3 02:30
  02:20 8.5 7.4 98 0.0 0.5 02:20
  02:10 8.6 7.4 99 0.0 0.4 02:10
  02:00 8.7 7.5 99 0.0 0.3 02:00
  01:50 8.9 7.6 99 0.0 0.4 01:50
  01:40 9.0 7.8 99 0.0 0.3 01:40
  01:30 9.2 7.9 99 0.0 0.5 01:30
  01:20 9.3 8.2 99 0.0 0.3 01:20
  01:10 9.3 8.5 99 0.0 0.7 01:10
  01:00 9.4 8.1 98 0.0 0.9 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 16.3 15.9 69 - 1.2 Ø
  Min. 6.3 5.2 - - - Min.
  Max. 27.1 27.6 - - - Max.
  - - - 0.0 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:37 Uhr