Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 21.7 15.6 11.4 - - - - 10:10
  10:00 21.0 15.3 11.3 - - - - 10:00
  09:50 20.8 15.1 11.2 - - - - 09:50
  09:40 20.4 14.9 11.1 - - - - 09:40
  09:30 20.6 15.1 11.3 - - - - 09:30
  09:20 20.4 15.2 11.6 - - - - 09:20
  09:10 19.7 14.7 11.2 - - - - 09:10
  09:00 19.4 14.7 11.4 - - - - 09:00
  08:50 19.1 14.5 11.2 - - - - 08:50
  08:40 18.7 14.3 11.0 - - - - 08:40
  08:30 18.0 13.9 10.9 - - - - 08:30
  08:20 17.2 13.5 10.8 - - - - 08:20
  08:10 16.0 13.3 11.2 - - - - 08:10
  08:00 15.1 12.6 10.7 - - - - 08:00
  07:50 14.7 12.5 10.7 - - - - 07:50
  07:40 14.4 12.3 10.6 - - - - 07:40
  07:30 14.1 12.1 10.5 - - - - 07:30
  07:20 13.7 11.8 10.3 - - - - 07:20
  07:10 13.3 11.7 10.3 - - - - 07:10
  07:00 13.1 11.5 10.1 - - - - 07:00
  06:50 12.8 11.3 10.0 - - - - 06:50
  06:40 12.8 11.3 10.0 - - - - 06:40
  06:30 12.8 11.2 9.8 - - - - 06:30
  06:20 12.7 11.1 9.7 - - - - 06:20
22.07.2021 06:10 13.0 11.2 9.6 - - - - 06:10
  06:00 14.3 11.8 9.7 - - - - 06:00
  05:50 14.8 11.7 9.2 - - - - 05:50
  05:40 14.8 11.8 9.4 - - - - 05:40
  05:30 14.8 11.8 9.4 - - - - 05:30
  05:20 14.8 11.8 9.4 - - - - 05:20
  05:10 14.4 11.6 9.2 - - - - 05:10
  05:00 13.9 11.5 9.5 - - - - 05:00
  04:50 13.4 11.4 9.6 - - - - 04:50
  04:40 13.2 11.2 9.5 - - - - 04:40
  04:30 12.9 11.2 9.7 - - - - 04:30
  04:20 13.0 11.2 9.6 - - - - 04:20
  04:10 13.2 11.3 9.6 - - - - 04:10
  04:00 13.4 11.4 9.6 - - - - 04:00
  03:50 13.6 11.5 9.6 - - - - 03:50
  03:40 13.9 11.6 9.7 - - - - 03:40
  03:30 13.9 11.6 9.7 - - - - 03:30
  03:20 14.0 11.7 9.8 - - - - 03:20
  03:10 14.1 11.8 9.9 - - - - 03:10
  03:00 14.2 11.8 9.8 - - - - 03:00
  02:50 14.6 12.0 9.8 - - - - 02:50
  02:40 14.9 12.1 9.9 - - - - 02:40
  02:30 15.1 12.1 9.7 - - - - 02:30
  02:20 15.2 12.1 9.6 - - - - 02:20
22.07.2021 02:10 15.3 12.2 9.6 - - - - 02:10
  02:00 15.5 12.3 9.6 - - - - 02:00
  01:50 15.5 12.3 9.6 - - - - 01:50
  01:40 15.6 12.5 9.9 - - - - 01:40
  01:30 15.8 12.5 9.9 - - - - 01:30
  01:20 15.8 12.4 9.7 - - - - 01:20
  01:10 15.8 12.4 9.7 - - - - 01:10
  01:00 15.9 12.5 9.8 - - - - 01:00
  00:50 16.0 12.7 10.1 - - - - 00:50
  00:40 16.0 12.7 10.1 - - - - 00:40
  00:30 16.0 12.8 10.3 - - - - 00:30
  00:20 16.1 12.9 10.4 - - - - 00:20
  00:10 16.3 13.1 10.6 - - - - 00:10
  00:00 16.4 13.3 10.9 - - - - 00:00
21.07.2021 23:50 16.6 13.4 10.9 - - - - 23:50
  23:40 16.6 13.4 10.9 - - - - 23:40
  23:30 16.6 13.6 11.3 - - - - 23:30
  23:20 16.6 13.7 11.5 - - - - 23:20
  23:10 16.6 13.7 11.5 - - - - 23:10
  23:00 16.7 13.7 11.4 - - - - 23:00
  22:50 16.8 13.8 11.5 - - - - 22:50
  22:40 16.8 13.9 11.7 - - - - 22:40
  22:30 16.8 13.9 11.9 - - - - 22:30
  22:20 16.8 14.1 12.1 - - - - 22:20
  22:10 17.0 14.3 12.3 - - - - 22:10
  22:00 17.3 14.4 12.4 - - - - 22:00
  21:50 17.6 14.6 12.5 - - - - 21:50
  21:40 17.9 14.8 12.6 - - - - 21:40
  21:30 18.2 14.9 12.6 - - - - 21:30
  21:20 18.6 15.2 12.8 - - - - 21:20
  21:10 18.9 15.3 12.9 - - - - 21:10
  21:00 19.3 15.5 13.0 - - - - 21:00
  20:50 19.8 15.7 13.0 - - - - 20:50
  20:40 20.2 16.0 13.2 - - - - 20:40
  20:30 20.6 16.1 13.3 - - - - 20:30
  20:20 20.8 16.0 13.0 - - - - 20:20
  20:10 21.1 16.2 13.0 - - - - 20:10
  20:00 21.3 16.3 13.0 - - - - 20:00
21.07.2021 19:50 21.6 16.5 13.3 - - - - 19:50
  19:40 21.7 16.5 13.1 - - - - 19:40
  19:30 21.9 16.4 12.7 - - - - 19:30
  19:20 22.4 16.3 12.4 - - - - 19:20
  19:10 23.3 16.6 12.3 - - - - 19:10
  19:00 23.8 17.2 13.1 - - - - 19:00
  18:50 23.3 16.6 12.3 - - - - 18:50
  18:40 23.1 16.6 12.4 - - - - 18:40
  18:30 23.3 16.8 12.6 - - - - 18:30
  18:20 24.2 17.1 12.5 - - - - 18:20
  18:10 25.3 17.3 12.2 - - - - 18:10
  18:00 25.6 17.7 12.8 - - - - 18:00
  17:50 25.8 17.5 12.3 - - - - 17:50
  17:40 26.4 17.8 12.5 - - - - 17:40
  17:30 26.4 17.7 12.1 - - - - 17:30
  17:20 26.3 17.7 12.4 - - - - 17:20
  17:10 26.5 17.9 12.6 - - - - 17:10
  17:00 26.4 17.7 12.1 - - - - 17:00
  16:50 26.1 17.6 12.2 - - - - 16:50
  16:40 26.1 17.8 12.6 - - - - 16:40
  16:30 25.9 17.9 13.1 - - - - 16:30
  16:20 24.9 17.3 12.5 - - - - 16:20
  16:10 25.3 17.6 12.9 - - - - 16:10
  16:00 24.8 17.1 12.1 - - - - 16:00
21.07.2021 15:50 26.0 17.0 13.2 - - - - 15:50
  15:40 25.7 17.8 12.9 - - - - 15:40
  15:30 25.5 17.5 12.4 - - - - 15:30
  15:20 25.5 17.8 13.0 - - - - 15:20
  15:10 25.1 17.3 12.3 - - - - 15:10
  15:00 25.1 17.1 12.0 - - - - 15:00
  14:50 24.8 16.9 11.7 - - - - 14:50
  14:40 25.0 16.9 11.6 - - - - 14:40
  14:30 25.1 17.6 13.0 - - - - 14:30
  14:20 25.1 17.6 13.0 - - - - 14:20
  14:10 25.6 17.8 13.1 - - - - 14:10
  14:00 25.3 18.0 13.5 - - - - 14:00
  13:50 24.8 17.7 13.4 - - - - 13:50
  13:40 24.4 16.9 12.0 - - - - 13:40
  13:30 24.8 17.4 12.7 - - - - 13:30
  13:20 24.0 16.7 12.0 - - - - 13:20
  13:10 24.3 16.8 12.0 - - - - 13:10
  13:00 24.0 16.7 12.0 - - - - 13:00
  12:50 23.7 16.5 11.7 - - - - 12:50
  12:40 23.8 16.7 12.1 - - - - 12:40
  12:30 23.9 16.7 11.9 - - - - 12:30
  12:20 23.7 16.5 11.7 - - - - 12:20
  12:10 23.4 16.3 11.5 - - - - 12:10
  12:00 23.6 16.3 11.3 - - - - 12:00
21.07.2021 11:50 23.3 16.3 11.7 - - - - 11:50
  11:40 23.1 16.0 11.2 - - - - 11:40
  11:30 22.9 16.0 11.3 - - - - 11:30
  11:20 23.1 16.3 11.8 - - - - 11:20
  11:10 22.6 16.4 12.3 - - - - 11:10
  11:00 22.3 16.3 12.3 - - - - 11:00
  10:50 22.4 16.3 12.4 - - - - 10:50
  10:40 21.5 16.0 12.4 - - - - 10:40
  10:30 21.4 15.9 12.3 - - - - 10:30
  10:20 21.3 15.8 12.2 - - - - 10:20
  10:10 21.1 15.7 12.0 - - - - 10:10
  10:00 20.7 15.6 12.1 - - - - 10:00
  09:50 21.0 15.7 12.2 - - - - 09:50
  09:40 20.6 15.7 12.3 - - - - 09:40
  09:30 19.7 14.9 11.5 - - - - 09:30
  09:20 19.3 14.7 11.6 - - - - 09:20
  09:10 18.2 14.1 11.0 - - - - 09:10
  09:00 18.2 14.1 11.0 - - - - 09:00
  08:50 17.9 13.0 11.2 - - - - 08:50
  08:40 17.8 13.8 10.9 - - - - 08:40
  08:30 16.9 13.4 10.7 - - - - 08:30
  08:20 15.9 12.8 10.4 - - - - 08:20
  08:10 15.1 12.5 10.5 - - - - 08:10
  08:00 14.0 12.1 10.6 - - - - 08:00
21.07.2021 07:50 13.1 11.5 10.1 - - - - 07:50
  07:40 12.7 11.3 10.1 - - - - 07:40
  07:30 12.3 11.0 9.9 - - - - 07:30
  07:20 11.9 10.6 9.5 - - - - 07:20
  07:10 11.7 10.5 9.4 - - - - 07:10
  07:00 11.4 10.3 9.3 - - - - 07:00
  06:50 11.2 10.1 9.1 - - - - 06:50
  06:40 11.3 9.0 8.9 - - - - 06:40
  06:30 11.4 9.0 8.8 - - - - 06:30
  06:20 12.0 10.2 8.7 - - - - 06:20
  06:10 12.6 10.4 8.5 - - - - 06:10
  06:00 12.8 10.5 8.5 - - - - 06:00
  05:50 12.8 10.4 8.3 - - - - 05:50
  05:40 12.8 10.4 8.3 - - - - 05:40
  05:30 12.8 10.4 8.3 - - - - 05:30
  05:20 12.9 10.5 8.4 - - - - 05:20
  05:10 12.9 10.5 8.4 - - - - 05:10
  05:00 12.9 10.5 8.4 - - - - 05:00
  04:50 12.7 10.5 8.6 - - - - 04:50
  04:40 12.8 10.6 8.7 - - - - 04:40
  04:30 12.8 10.6 8.7 - - - - 04:30
  04:20 12.8 10.6 8.7 - - - - 04:20
  04:10 12.8 10.6 8.7 - - - - 04:10
  04:00 13.0 10.8 8.9 - - - - 04:00
21.07.2021 03:50 13.3 11.0 9.0 - - - - 03:50
  03:40 13.5 11.1 9.0 - - - - 03:40
  03:30 13.9 11.2 8.9 - - - - 03:30
  03:20 14.0 11.3 9.0 - - - - 03:20
  03:10 14.1 11.4 9.1 - - - - 03:10
  03:00 14.1 11.4 9.1 - - - - 03:00
  02:50 14.0 11.4 9.2 - - - - 02:50
  02:40 14.0 11.5 9.4 - - - - 02:40
  02:30 14.0 11.5 9.4 - - - - 02:30
  02:20 13.9 11.6 9.7 - - - - 02:20
  02:10 13.9 11.7 9.9 - - - - 02:10
  02:00 13.9 11.8 10.1 - - - - 02:00
  01:50 13.6 11.7 10.2 - - - - 01:50
  01:40 13.6 11.9 10.6 - - - - 01:40
  01:30 13.9 11.0 10.5 - - - - 01:30
  01:20 13.9 12.1 10.7 - - - - 01:20
  01:10 13.9 12.1 10.7 - - - - 01:10
  01:00 14.2 12.3 10.8 - - - - 01:00
  00:50 14.7 12.6 10.9 - - - - 00:50
  00:40 14.9 12.6 10.7 - - - - 00:40
  00:30 14.8 12.6 10.8 - - - - 00:30
  00:20 14.7 12.6 10.9 - - - - 00:20
  00:10 14.7 12.6 10.9 - - - - 00:10
  00:00 14.9 12.8 11.1 - - - - 00:00
20.07.2021 23:50 14.9 12.8 11.1 - - - - 23:50
  23:40 15.0 12.9 11.2 - - - - 23:40
  23:30 15.2 12.9 11.2 - - - - 23:30
  23:20 15.1 13.0 11.3 - - - - 23:20
  23:10 15.0 13.0 11.4 - - - - 23:10
  23:00 15.2 12.0 11.4 - - - - 23:00
  22:50 15.2 12.0 11.4 - - - - 22:50
  22:40 15.2 12.0 11.4 - - - - 22:40
  22:30 15.3 13.1 11.5 - - - - 22:30
  22:20 15.5 13.2 11.5 - - - - 22:20
  22:10 15.6 13.2 11.4 - - - - 22:10
  22:00 15.8 13.2 11.2 - - - - 22:00
  21:50 16.1 13.3 11.3 - - - - 21:50
  21:40 16.4 13.5 11.3 - - - - 21:40
  21:30 16.7 13.6 11.2 - - - - 21:30
  21:20 17.0 13.7 11.3 - - - - 21:20
  21:10 17.3 13.9 11.3 - - - - 21:10
  21:00 17.6 13.9 11.2 - - - - 21:00
  20:50 18.0 14.1 11.3 - - - - 20:50
  20:40 18.4 14.2 11.2 - - - - 20:40
  20:30 18.7 14.3 11.0 - - - - 20:30
  20:20 19.1 14.6 11.4 - - - - 20:20
  20:10 19.5 14.6 11.0 - - - - 20:10
  20:00 19.7 14.6 11.0 - - - - 20:00
20.07.2021 19:50 20.0 14.5 10.4 - - - - 19:50
  19:40 20.3 14.4 10.1 - - - - 19:40
  19:30 20.8 14.7 10.3 - - - - 19:30
  19:20 21.2 14.8 10.1 - - - - 19:20
  19:10 21.7 14.0 10.2 - - - - 19:10
  19:00 22.2 15.3 10.4 - - - - 19:00
  18:50 22.4 15.3 10.2 - - - - 18:50
  18:40 22.6 15.5 10.4 - - - - 18:40
  18:30 22.9 15.6 10.3 - - - - 18:30
  18:20 23.2 15.7 10.6 - - - - 18:20
  18:10 22.9 15.6 10.3 - - - - 18:10
  18:00 23.5 15.9 10.6 - - - - 18:00
  17:50 23.4 16.3 11.5 - - - - 17:50
  17:40 23.7 16.7 12.1 - - - - 17:40
  17:30 23.2 16.1 11.3 - - - - 17:30
  17:20 23.3 15.0 11.0 - - - - 17:20
  17:10 23.1 15.6 10.2 - - - - 17:10
  17:00 23.6 16.1 11.0 - - - - 17:00
  16:50 24.0 15.9 10.3 - - - - 16:50
  16:40 24.0 16.3 11.0 - - - - 16:40
  16:30 23.6 16.0 10.6 - - - - 16:30
  16:20 24.4 16.4 11.0 - - - - 16:20
  16:10 24.2 15.9 10.1 - - - - 16:10
  16:00 24.1 16.1 10.8 - - - - 16:00
20.07.2021 15:50 24.0 16.1 10.7 - - - - 15:50
  15:40 23.7 15.5 9.7 - - - - 15:40
  15:30 23.9 15.7 9.9 - - - - 15:30
  15:20 23.7 15.7 10.0 - - - - 15:20
  15:10 24.0 16.1 10.7 - - - - 15:10
  15:00 23.7 15.9 10.4 - - - - 15:00
  14:50 24.0 16.4 11.3 - - - - 14:50
  14:40 23.6 16.1 11.0 - - - - 14:40
  14:30 23.2 15.6 10.3 - - - - 14:30
  14:20 23.1 15.7 10.5 - - - - 14:20
  14:10 23.6 15.6 10.0 - - - - 14:10
  14:00 23.4 16.3 11.5 - - - - 14:00
  13:50 23.5 16.1 11.2 - - - - 13:50
  13:40 23.1 16.0 11.2 - - - - 13:40
  13:30 23.0 15.6 10.4 - - - - 13:30
  13:20 22.9 15.9 11.0 - - - - 13:20
  13:10 22.5 15.7 11.0 - - - - 13:10
  13:00 22.4 15.8 11.2 - - - - 13:00
  12:50 22.4 15.6 10.9 - - - - 12:50
  12:40 22.9 15.9 11.0 - - - - 12:40
  12:30 22.2 15.6 11.0 - - - - 12:30
  12:20 22.2 15.7 11.3 - - - - 12:20
  12:10 22.0 15.7 11.4 - - - - 12:10
  12:00 21.8 15.7 11.5 - - - - 12:00
20.07.2021 11:50 22.3 16.1 12.0 - - - - 11:50
  11:40 21.6 15.7 11.6 - - - - 11:40
  11:30 21.7 15.5 11.1 - - - - 11:30
  11:20 21.9 15.9 11.9 - - - - 11:20
  11:10 22.1 15.9 11.8 - - - - 11:10
  11:00 21.7 15.8 11.7 - - - - 11:00
  10:50 20.8 15.2 11.4 - - - - 10:50
  10:40 20.3 14.7 10.7 - - - - 10:40
  10:30 19.8 14.7 11.0 - - - - 10:30
  10:20 20.1 15.0 11.3 - - - - 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 18.8 14.2 10.9 - - - - Ø
  Min. 11.2 9.0 8.3 - - - - Min.
  Max. 26.5 18.0 13.5 - - - - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr