| Datum | Zeit (MESZ) |
Temp.(2 m)[°C] | Temp.(20 cm)[°C] | Luftfeuchte[%] | Nieder- schlag[mm] |
Wind[m/s] | Zeit (MESZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2021 | 20:00 | 8.0 | - | 94 | 0.0 | - | 20:00 |
| 19:50 | 8.1 | - | 93 | 0.0 | - | 19:50 | |
| 19:40 | 8.1 | - | 93 | 0.0 | - | 19:40 | |
| 19:30 | 8.1 | - | 93 | 0.0 | - | 19:30 | |
| 19:20 | 8.1 | - | 92 | 0.0 | - | 19:20 | |
| 19:10 | 8.2 | - | 92 | 0.0 | - | 19:10 | |
| 19:00 | 8.1 | - | 92 | 0.0 | - | 19:00 | |
| 18:50 | 8.2 | - | 92 | 0.0 | - | 18:50 | |
| 18:40 | 8.2 | - | 93 | 0.0 | - | 18:40 | |
| 18:30 | 8.2 | - | 92 | 0.0 | - | 18:30 | |
| 18:20 | 8.2 | - | 92 | 0.0 | - | 18:20 | |
| 18:10 | 8.3 | - | 92 | 0.0 | - | 18:10 | |
| 18:00 | 8.3 | - | 91 | 0.0 | - | 18:00 | |
| 17:50 | 8.4 | - | 92 | 0.0 | - | 17:50 | |
| 17:40 | 8.3 | - | 92 | 0.0 | - | 17:40 | |
| 17:30 | 8.3 | - | 93 | 0.0 | - | 17:30 | |
| 17:20 | 8.4 | - | 92 | 0.0 | - | 17:20 | |
| 17:10 | 8.5 | - | 91 | 0.0 | - | 17:10 | |
| 17:00 | 8.4 | - | 90 | 0.0 | - | 17:00 | |
| 16:50 | 8.5 | - | 90 | 0.0 | - | 16:50 | |
| 16:40 | 8.6 | - | 89 | 0.0 | - | 16:40 | |
| 16:30 | 8.7 | - | 90 | 0.0 | - | 16:30 | |
| 16:20 | 8.7 | - | 90 | 0.0 | - | 16:20 | |
| 16:10 | 8.6 | - | 90 | 0.0 | - | 16:10 | |
| 06.10.2021 | 16:00 | 8.7 | - | 91 | 0.0 | - | 16:00 |
| 15:50 | 8.6 | - | 93 | 0.0 | - | 15:50 | |
| 15:40 | 8.4 | - | 93 | 0.3 | - | 15:40 | |
| 15:30 | 8.7 | - | 91 | 0.2 | - | 15:30 | |
| 15:20 | 9.2 | - | 89 | 0.0 | - | 15:20 | |
| 15:10 | 9.1 | - | 88 | 0.0 | - | 15:10 | |
| 15:00 | 9.0 | - | 90 | 0.0 | - | 15:00 | |
| 14:50 | 8.7 | - | 92 | 0.0 | - | 14:50 | |
| 14:40 | 8.2 | - | 93 | 0.1 | - | 14:40 | |
| 14:30 | 8.0 | - | 92 | 0.0 | - | 14:30 | |
| 14:20 | 8.1 | - | 92 | 0.2 | - | 14:20 | |
| 14:10 | 8.0 | - | 93 | 0.0 | - | 14:10 | |
| 14:00 | 7.8 | - | 92 | 0.3 | - | 14:00 | |
| 13:50 | 7.9 | - | 92 | 0.1 | - | 13:50 | |
| 13:40 | 7.9 | - | 93 | 0.1 | - | 13:40 | |
| 13:30 | 7.8 | - | 94 | 0.1 | - | 13:30 | |
| 13:20 | 7.8 | - | 94 | 0.1 | - | 13:20 | |
| 13:10 | 7.7 | - | 93 | 0.1 | - | 13:10 | |
| 13:00 | 7.8 | - | 92 | 0.1 | - | 13:00 | |
| 12:50 | 7.9 | - | 91 | 0.1 | - | 12:50 | |
| 12:40 | 7.7 | - | 92 | 0.0 | - | 12:40 | |
| 12:30 | 7.7 | - | 92 | 0.1 | - | 12:30 | |
| 12:20 | 7.7 | - | 93 | 0.0 | - | 12:20 | |
| 12:10 | 7.6 | - | 93 | 0.0 | - | 12:10 | |
| 06.10.2021 | 12:00 | 7.5 | - | 93 | 0.1 | - | 12:00 |
| 11:50 | 7.3 | - | 94 | 0.0 | - | 11:50 | |
| 11:40 | 7.4 | - | 94 | 0.5 | - | 11:40 | |
| 11:30 | 7.4 | - | 95 | 0.2 | - | 11:30 | |
| 11:20 | 7.5 | - | 94 | 0.2 | - | 11:20 | |
| 11:10 | 7.5 | - | 94 | 0.0 | - | 11:10 | |
| 11:00 | 7.4 | - | 94 | 0.1 | - | 11:00 | |
| 10:50 | 7.3 | - | 95 | 0.0 | - | 10:50 | |
| 10:40 | 7.2 | - | 95 | 0.1 | - | 10:40 | |
| 10:30 | 7.2 | - | 95 | 0.1 | - | 10:30 | |
| 10:20 | 7.1 | - | 95 | 0.0 | - | 10:20 | |
| 10:10 | 7.1 | - | 96 | 0.0 | - | 10:10 | |
| 10:00 | 7.0 | - | 96 | 0.0 | - | 10:00 | |
| 09:50 | 6.9 | - | 97 | 0.0 | - | 09:50 | |
| 09:40 | 6.8 | - | 97 | 0.0 | - | 09:40 | |
| 09:30 | 6.7 | - | 97 | 0.0 | - | 09:30 | |
| 09:20 | 6.7 | - | 97 | 0.0 | - | 09:20 | |
| 09:10 | 6.8 | - | 97 | 0.0 | - | 09:10 | |
| 09:00 | 6.8 | - | 97 | 0.0 | - | 09:00 | |
| 08:50 | 6.7 | - | 97 | 0.0 | - | 08:50 | |
| 08:40 | 6.7 | - | 97 | 0.0 | - | 08:40 | |
| 08:30 | 6.7 | - | 97 | 0.0 | - | 08:30 | |
| 08:20 | 6.7 | - | 97 | 0.0 | - | 08:20 | |
| 08:10 | 6.8 | - | 97 | 0.0 | - | 08:10 | |
| 06.10.2021 | 08:00 | 6.8 | - | 97 | 0.0 | - | 08:00 |
| 07:50 | 6.8 | - | 97 | 0.0 | - | 07:50 | |
| 07:40 | 6.8 | - | 96 | 0.0 | - | 07:40 | |
| 07:30 | 6.9 | - | 95 | 0.0 | - | 07:30 | |
| 07:20 | 6.9 | - | 94 | 0.0 | - | 07:20 | |
| 07:10 | 6.9 | - | 95 | 0.0 | - | 07:10 | |
| 07:00 | 6.9 | - | 96 | 0.0 | - | 07:00 | |
| 06:50 | 6.9 | - | 97 | 0.0 | - | 06:50 | |
| 06:40 | 6.9 | - | 97 | 0.0 | - | 06:40 | |
| 06:30 | 7.0 | - | 97 | 0.0 | - | 06:30 | |
| 06:20 | 7.0 | - | 97 | 0.0 | - | 06:20 | |
| 06:10 | 7.0 | - | 97 | 0.0 | - | 06:10 | |
| 06:00 | 7.0 | - | 97 | 0.1 | - | 06:00 | |
| 05:50 | 7.0 | - | 97 | 0.1 | - | 05:50 | |
| 05:40 | 7.0 | - | 96 | 0.3 | - | 05:40 | |
| 05:30 | 7.1 | - | 96 | 0.1 | - | 05:30 | |
| 05:20 | 7.1 | - | 95 | 0.1 | - | 05:20 | |
| 05:10 | 7.1 | - | 95 | 0.0 | - | 05:10 | |
| 05:00 | 7.2 | - | 94 | 0.0 | - | 05:00 | |
| 04:50 | 7.3 | - | 94 | 0.0 | - | 04:50 | |
| 04:40 | 7.2 | - | 95 | 0.0 | - | 04:40 | |
| 04:30 | 7.2 | - | 95 | 0.0 | - | 04:30 | |
| 04:20 | 7.2 | - | 96 | 0.0 | - | 04:20 | |
| 04:10 | 7.2 | - | 96 | 0.0 | - | 04:10 | |
| 06.10.2021 | 04:00 | 7.2 | - | 96 | 0.0 | - | 04:00 |
| 03:50 | 7.3 | - | 96 | 0.0 | - | 03:50 | |
| 03:40 | 7.3 | - | 95 | 0.0 | - | 03:40 | |
| 03:30 | 7.3 | - | 95 | 0.0 | - | 03:30 | |
| 03:20 | 7.3 | - | 95 | 0.0 | - | 03:20 | |
| 03:10 | 7.4 | - | 94 | 0.0 | - | 03:10 | |
| 03:00 | 7.4 | - | 95 | 0.0 | - | 03:00 | |
| 02:50 | 7.4 | - | 95 | 0.0 | - | 02:50 | |
| 02:40 | 7.4 | - | 95 | 0.0 | - | 02:40 | |
| 02:30 | 7.5 | - | 95 | 0.0 | - | 02:30 | |
| 02:20 | 7.5 | - | 95 | 0.0 | - | 02:20 | |
| 02:10 | 7.5 | - | 95 | 0.0 | - | 02:10 | |
| 02:00 | 7.5 | - | 95 | 0.0 | - | 02:00 | |
| 01:50 | 7.4 | - | 96 | 0.0 | - | 01:50 | |
| 01:40 | 7.4 | - | 96 | 0.0 | - | 01:40 | |
| 01:30 | 7.4 | - | 96 | 0.1 | - | 01:30 | |
| 01:20 | 7.5 | - | 96 | 0.0 | - | 01:20 | |
| 01:10 | 7.5 | - | 96 | 0.0 | - | 01:10 | |
| 01:00 | 7.5 | - | 96 | 0.0 | - | 01:00 | |
| 00:50 | 7.5 | - | 95 | 0.0 | - | 00:50 | |
| 00:40 | 7.5 | - | 95 | 0.0 | - | 00:40 | |
| 00:30 | 7.5 | - | 95 | 0.0 | - | 00:30 | |
| 00:20 | 7.5 | - | 94 | 0.0 | - | 00:20 | |
| 00:10 | 7.6 | - | 95 | 0.0 | - | 00:10 | |
| 06.10.2021 | 00:00 | 7.6 | - | 95 | 0.0 | - | 00:00 |
| 05.10.2021 | 23:50 | 7.7 | - | 94 | 0.0 | - | 23:50 |
| 23:40 | 7.8 | - | 95 | 0.0 | - | 23:40 | |
| 23:30 | 7.8 | - | 95 | 0.0 | - | 23:30 | |
| 23:20 | 7.8 | - | 95 | 0.0 | - | 23:20 | |
| 23:10 | 7.9 | - | 95 | 0.0 | - | 23:10 | |
| 23:00 | 7.8 | - | 95 | 0.0 | - | 23:00 | |
| 22:50 | 7.8 | - | 96 | 0.0 | - | 22:50 | |
| 22:40 | 7.7 | - | 96 | 0.0 | - | 22:40 | |
| 22:30 | 7.8 | - | 96 | 0.0 | - | 22:30 | |
| 22:20 | 7.8 | - | 96 | 0.0 | - | 22:20 | |
| 22:10 | 7.9 | - | 96 | 0.0 | - | 22:10 | |
| 22:00 | 7.9 | - | 96 | 0.0 | - | 22:00 | |
| 21:50 | 8.0 | - | 96 | 0.0 | - | 21:50 | |
| 21:40 | 8.1 | - | 97 | 0.0 | - | 21:40 | |
| 21:30 | 8.2 | - | 97 | 0.0 | - | 21:30 | |
| 21:20 | 8.2 | - | 97 | 0.0 | - | 21:20 | |
| 21:10 | 8.4 | - | 96 | 0.0 | - | 21:10 | |
| 21:00 | 8.6 | - | 96 | 0.0 | - | 21:00 | |
| 20:50 | 8.7 | - | 96 | 0.0 | - | 20:50 | |
| 20:40 | 8.8 | - | 96 | 0.0 | - | 20:40 | |
| 20:30 | 8.8 | - | 96 | 0.0 | - | 20:30 | |
| 20:20 | 8.8 | - | 96 | 0.0 | - | 20:20 | |
| 20:10 | 8.8 | - | 97 | 0.1 | - | 20:10 | |
| 20:00 | 8.8 | - | 97 | 0.1 | - | 20:00 | |
| 05.10.2021 | 19:50 | 8.8 | - | 97 | 0.4 | - | 19:50 |
| 19:40 | 8.8 | - | 96 | 0.1 | - | 19:40 | |
| 19:30 | 8.8 | - | 96 | 0.0 | - | 19:30 | |
| 19:20 | 8.8 | - | 95 | 0.0 | - | 19:20 | |
| 19:10 | 8.8 | - | 94 | 0.0 | - | 19:10 | |
| 19:00 | 9.0 | - | 93 | 0.0 | - | 19:00 | |
| 18:50 | 9.1 | - | 92 | 0.0 | - | 18:50 | |
| 18:40 | 9.1 | - | 93 | 0.0 | - | 18:40 | |
| 18:30 | 9.3 | - | 92 | 0.0 | - | 18:30 | |
| 18:20 | 9.6 | - | 91 | 0.0 | - | 18:20 | |
| 18:10 | 9.9 | - | 91 | 0.0 | - | 18:10 | |
| 18:00 | 10.0 | - | 91 | 0.0 | - | 18:00 | |
| 17:50 | 9.9 | - | 92 | 0.0 | - | 17:50 | |
| 17:40 | 9.7 | - | 91 | 0.0 | - | 17:40 | |
| 17:30 | 9.6 | - | 90 | 0.0 | - | 17:30 | |
| 17:20 | 9.7 | - | 92 | 0.0 | - | 17:20 | |
| 17:10 | 9.6 | - | 94 | 0.0 | - | 17:10 | |
| 17:00 | 9.7 | - | 96 | 0.4 | - | 17:00 | |
| 16:50 | 10.2 | - | 97 | 2.1 | - | 16:50 | |
| 16:40 | 10.2 | - | 97 | 0.5 | - | 16:40 | |
| 16:30 | 10.3 | - | 97 | 0.5 | - | 16:30 | |
| 16:20 | 10.3 | - | 97 | 0.2 | - | 16:20 | |
| 16:10 | 10.3 | - | 97 | 0.1 | - | 16:10 | |
| 16:00 | 10.3 | - | 97 | 0.2 | - | 16:00 | |
| 05.10.2021 | 15:50 | 10.3 | - | 97 | 0.4 | - | 15:50 |
| 15:40 | 10.4 | - | 96 | 0.7 | - | 15:40 | |
| 15:30 | 10.3 | - | 96 | 0.1 | - | 15:30 | |
| 15:20 | 10.4 | - | 96 | 0.2 | - | 15:20 | |
| 15:10 | 10.4 | - | 95 | 0.6 | - | 15:10 | |
| 15:00 | 10.4 | - | 94 | 0.7 | - | 15:00 | |
| 14:50 | 10.6 | - | 93 | 0.8 | - | 14:50 | |
| 14:40 | 10.9 | - | 91 | 0.5 | - | 14:40 | |
| 14:30 | 11.3 | - | 87 | 0.2 | - | 14:30 | |
| 14:20 | 11.6 | - | 84 | 0.1 | - | 14:20 | |
| 14:10 | 12.0 | - | 82 | 0.1 | - | 14:10 | |
| 14:00 | 12.1 | - | 81 | 0.0 | - | 14:00 | |
| 13:50 | 12.4 | - | 78 | 0.0 | - | 13:50 | |
| 13:40 | 12.7 | - | 76 | 0.0 | - | 13:40 | |
| 13:30 | 12.7 | - | 77 | 0.0 | - | 13:30 | |
| 13:20 | 12.9 | - | 76 | 0.0 | - | 13:20 | |
| 13:10 | 12.7 | - | 76 | 0.0 | - | 13:10 | |
| 13:00 | 12.8 | - | 75 | 0.0 | - | 13:00 | |
| 12:50 | 12.8 | - | 75 | 0.0 | - | 12:50 | |
| 12:40 | 12.9 | - | 74 | 0.0 | - | 12:40 | |
| 12:30 | 13.3 | - | 72 | 0.0 | - | 12:30 | |
| 12:20 | 14.0 | - | 70 | 0.0 | - | 12:20 | |
| 12:10 | 13.7 | - | 72 | 0.0 | - | 12:10 | |
| 12:00 | 13.5 | - | 74 | 0.0 | - | 12:00 | |
| 05.10.2021 | 11:50 | 13.1 | - | 76 | 0.0 | - | 11:50 |
| 11:40 | 12.8 | - | 79 | 0.0 | - | 11:40 | |
| 11:30 | 12.1 | - | 81 | 0.0 | - | 11:30 | |
| 11:20 | 11.5 | - | 83 | 0.0 | - | 11:20 | |
| 11:10 | 10.6 | - | 88 | 0.0 | - | 11:10 | |
| 11:00 | 9.9 | - | 91 | 0.0 | - | 11:00 | |
| 10:50 | 9.4 | - | 92 | 0.0 | - | 10:50 | |
| 10:40 | 9.0 | - | 93 | 0.0 | - | 10:40 | |
| 10:30 | 8.8 | - | 95 | 0.0 | - | 10:30 | |
| 10:20 | 8.5 | - | 97 | 0.0 | - | 10:20 | |
| 10:10 | 8.3 | - | 98 | 0.0 | - | 10:10 | |
| 10:00 | 8.2 | - | 98 | 0.0 | - | 10:00 | |
| 09:50 | 8.2 | - | 98 | 0.0 | - | 09:50 | |
| 09:40 | 8.0 | - | 98 | 0.0 | - | 09:40 | |
| 09:30 | 7.7 | - | 98 | 0.0 | - | 09:30 | |
| 09:20 | 7.3 | - | 98 | 0.0 | - | 09:20 | |
| 09:10 | 7.2 | - | 98 | 0.0 | - | 09:10 | |
| 09:00 | 7.1 | - | 98 | 0.0 | - | 09:00 | |
| 08:50 | 7.0 | - | 98 | 0.0 | - | 08:50 | |
| 08:40 | 7.0 | - | 98 | 0.0 | - | 08:40 | |
| 08:30 | 6.9 | - | 98 | 0.0 | - | 08:30 | |
| 08:20 | 6.8 | - | 98 | 0.0 | - | 08:20 | |
| 08:10 | 6.8 | - | 98 | 0.0 | - | 08:10 | |
| 08:00 | 6.8 | - | 98 | 0.0 | - | 08:00 | |
| 05.10.2021 | 07:50 | 6.7 | - | 98 | 0.0 | - | 07:50 |
| 07:40 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 07:40 | |
| 07:30 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 07:30 | |
| 07:20 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 07:20 | |
| 07:10 | 6.5 | - | 98 | 0.0 | - | 07:10 | |
| 07:00 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 07:00 | |
| 06:50 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 06:50 | |
| 06:40 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 06:40 | |
| 06:30 | 6.7 | - | 98 | 0.0 | - | 06:30 | |
| 06:20 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 06:20 | |
| 06:10 | 6.7 | - | 98 | 0.0 | - | 06:10 | |
| 06:00 | 6.7 | - | 98 | 0.0 | - | 06:00 | |
| 05:50 | 6.8 | - | 98 | 0.0 | - | 05:50 | |
| 05:40 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 05:40 | |
| 05:30 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 05:30 | |
| 05:20 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 05:20 | |
| 05:10 | 6.7 | - | 98 | 0.0 | - | 05:10 | |
| 05:00 | 6.7 | - | 98 | 0.0 | - | 05:00 | |
| 04:50 | 6.7 | - | 98 | 0.0 | - | 04:50 | |
| 04:40 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 04:40 | |
| 04:30 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 04:30 | |
| 04:20 | 6.6 | - | 98 | 0.0 | - | 04:20 | |
| 04:10 | 6.6 | - | 97 | 0.0 | - | 04:10 | |
| 04:00 | 6.6 | - | 97 | 0.0 | - | 04:00 | |
| 05.10.2021 | 03:50 | 6.7 | - | 97 | 0.0 | - | 03:50 |
| 03:40 | 6.6 | - | 97 | 0.0 | - | 03:40 | |
| 03:30 | 6.6 | - | 97 | 0.0 | - | 03:30 | |
| 03:20 | 6.5 | - | 97 | 0.0 | - | 03:20 | |
| 03:10 | 6.6 | - | 97 | 0.0 | - | 03:10 | |
| 03:00 | 6.6 | - | 96 | 0.0 | - | 03:00 | |
| 02:50 | 6.8 | - | 96 | 0.0 | - | 02:50 | |
| 02:40 | 6.8 | - | 96 | 0.0 | - | 02:40 | |
| 02:30 | 6.9 | - | 96 | 0.0 | - | 02:30 | |
| 02:20 | 6.9 | - | 96 | 0.0 | - | 02:20 | |
| 02:10 | 6.8 | - | 96 | 0.0 | - | 02:10 | |
| 02:00 | 6.8 | - | 95 | 0.0 | - | 02:00 | |
| 01:50 | 6.9 | - | 95 | 0.0 | - | 01:50 | |
| 01:40 | 7.0 | - | 94 | 0.0 | - | 01:40 | |
| 01:30 | 7.0 | - | 94 | 0.0 | - | 01:30 | |
| 01:20 | 7.0 | - | 94 | 0.0 | - | 01:20 | |
| 01:10 | 7.1 | - | 94 | 0.0 | - | 01:10 | |
| 01:00 | 7.1 | - | 93 | 0.0 | - | 01:00 | |
| 00:50 | 7.4 | - | 92 | 0.0 | - | 00:50 | |
| 00:40 | 7.5 | - | 92 | 0.0 | - | 00:40 | |
| 00:30 | 7.6 | - | 91 | 0.0 | - | 00:30 | |
| 00:20 | 7.7 | - | 91 | 0.0 | - | 00:20 | |
| 00:10 | 7.7 | - | 91 | 0.0 | - | 00:10 | |
| 00:00 | 7.7 | - | 91 | 0.0 | - | 00:00 | |
| 04.10.2021 | 23:50 | 7.7 | - | 91 | 0.0 | - | 23:50 |
| 23:40 | 7.7 | - | 91 | 0.0 | - | 23:40 | |
| 23:30 | 7.6 | - | 91 | 0.0 | - | 23:30 | |
| 23:20 | 7.7 | - | 91 | 0.0 | - | 23:20 | |
| 23:10 | 7.9 | - | 90 | 0.0 | - | 23:10 | |
| 23:00 | 8.0 | - | 90 | 0.0 | - | 23:00 | |
| 22:50 | 8.1 | - | 89 | 0.0 | - | 22:50 | |
| 22:40 | 8.1 | - | 90 | 0.0 | - | 22:40 | |
| 22:30 | 8.2 | - | 89 | 0.0 | - | 22:30 | |
| 22:20 | 8.3 | - | 89 | 0.0 | - | 22:20 | |
| 22:10 | 8.4 | - | 88 | 0.0 | - | 22:10 | |
| 22:00 | 8.5 | - | 88 | 0.0 | - | 22:00 | |
| 21:50 | 8.5 | - | 88 | 0.0 | - | 21:50 | |
| 21:40 | 8.7 | - | 87 | 0.0 | - | 21:40 | |
| 21:30 | 8.6 | - | 87 | 0.0 | - | 21:30 | |
| 21:20 | 8.8 | - | 86 | 0.0 | - | 21:20 | |
| 21:10 | 9.0 | - | 84 | 0.0 | - | 21:10 | |
| 21:00 | 9.3 | - | 82 | 0.0 | - | 21:00 | |
| 20:50 | 9.6 | - | 80 | 0.0 | - | 20:50 | |
| Temp.(2 m)[°C] | Temp.(20 cm)[°C] | Luftfeuchte[%] | Nieder- schlag[mm] |
Wind[m/s] | |||
| Ø | 8.2 | - | 93 | - | - | Ø | |
| Min. | 6.5 | - | - | - | - | Min. | |
| Max. | 14.0 | - | - | - | - | Max. | |
| ∑ | - | - | - | 13.1 | - | ∑ | |
| Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr! Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:54 Uhr |
|||||||