Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 19.7 16.1 13.9 19.6 16.1 13.8 - 10:10
  10:00 18.9 15.5 13.3 18.1 14.8 12.5 - 10:00
  09:50 18.4 15.2 13.1 17.3 14.2 12.0 - 09:50
  09:40 18.0 15.2 13.3 16.6 13.9 12.0 - 09:40
  09:30 17.5 15.0 13.2 16.1 13.7 11.9 - 09:30
  09:20 17.2 14.9 13.3 15.7 13.5 11.9 - 09:20
  09:10 16.8 14.6 13.1 15.4 13.3 11.8 - 09:10
  09:00 16.2 14.6 13.5 15.1 13.6 12.4 - 09:00
  08:50 15.8 14.4 13.5 14.9 13.6 12.6 - 08:50
  08:40 15.5 14.3 13.3 14.6 13.4 12.5 - 08:40
  08:30 15.1 14.2 13.5 14.4 13.5 12.8 - 08:30
  08:20 14.7 14.0 13.4 14.2 13.5 12.9 - 08:20
  08:10 14.6 13.8 13.3 13.8 13.1 12.5 - 08:10
  08:00 14.2 14.0 13.7 13.4 13.2 12.9 - 08:00
  07:50 13.7 13.8 13.7 13.1 13.1 13.1 - 07:50
  07:40 13.5 13.6 13.5 12.8 12.9 12.8 - 07:40
  07:30 13.3 13.4 13.3 12.6 12.7 12.6 - 07:30
  07:20 13.0 13.0 13.0 12.4 12.5 12.4 - 07:20
  07:10 12.8 12.9 12.8 12.2 12.2 12.2 - 07:10
  07:00 12.7 12.8 12.7 11.8 11.9 11.8 - 07:00
  06:50 12.3 12.4 12.3 11.4 11.5 11.4 - 06:50
  06:40 12.0 12.0 12.0 10.8 10.9 10.8 - 06:40
  06:30 11.8 11.9 11.8 10.5 10.6 10.5 - 06:30
  06:20 11.7 11.8 11.7 10.2 10.2 10.2 - 06:20
22.07.2021 06:10 11.2 11.2 11.2 9.8 9.9 9.8 - 06:10
  06:00 11.3 11.4 11.3 9.7 9.8 9.7 - 06:00
  05:50 11.4 11.5 11.4 9.6 9.7 9.6 - 05:50
  05:40 11.5 11.6 11.5 9.4 9.5 9.4 - 05:40
  05:30 11.1 11.1 11.1 9.4 9.5 9.4 - 05:30
  05:20 11.3 11.4 11.3 9.5 9.6 9.5 - 05:20
  05:10 11.6 11.7 11.6 9.5 9.6 9.5 - 05:10
  05:00 11.6 11.7 11.6 9.5 9.6 9.5 - 05:00
  04:50 11.7 11.8 11.7 9.5 9.6 9.5 - 04:50
  04:40 11.5 11.6 11.5 9.6 9.7 9.6 - 04:40
  04:30 11.7 11.8 11.7 9.6 9.7 9.6 - 04:30
  04:20 11.5 11.6 11.5 9.6 9.7 9.6 - 04:20
  04:10 11.8 11.9 11.8 9.8 9.9 9.8 - 04:10
  04:00 11.9 12.0 11.9 9.9 10.0 9.9 - 04:00
  03:50 11.8 11.9 11.8 10.0 10.0 10.0 - 03:50
  03:40 12.0 12.0 12.0 10.0 10.0 10.0 - 03:40
  03:30 12.1 12.1 12.1 10.1 10.1 10.1 - 03:30
  03:20 11.9 11.9 11.7 10.3 10.3 10.1 - 03:20
  03:10 12.6 12.7 12.6 10.5 10.6 10.5 - 03:10
  03:00 12.4 12.5 12.4 10.4 10.5 10.4 - 03:00
  02:50 12.7 12.8 12.7 10.6 10.7 10.6 - 02:50
  02:40 12.7 12.8 12.7 10.6 10.7 10.6 - 02:40
  02:30 12.7 12.8 12.7 10.6 10.7 10.6 - 02:30
  02:20 12.7 12.6 12.4 10.9 10.8 10.6 - 02:20
22.07.2021 02:10 13.2 13.1 12.9 10.9 10.8 10.6 - 02:10
  02:00 12.9 13.0 12.9 10.7 10.8 10.7 - 02:00
  01:50 12.7 12.8 12.7 10.8 10.9 10.8 - 01:50
  01:40 12.9 13.0 12.9 11.0 11.0 11.0 - 01:40
  01:30 12.9 12.8 12.6 11.1 11.0 10.8 - 01:30
  01:20 13.1 13.1 12.9 11.1 11.1 10.9 - 01:20
  01:10 13.1 13.1 12.9 11.2 11.2 11.0 - 01:10
  01:00 13.4 13.5 13.4 11.4 11.5 11.4 - 01:00
  00:50 13.4 13.5 13.4 11.5 11.6 11.5 - 00:50
  00:40 13.3 13.3 13.1 11.6 11.6 11.4 - 00:40
  00:30 13.5 13.4 13.2 11.7 11.6 11.4 - 00:30
  00:20 13.7 13.7 13.5 11.8 11.8 11.6 - 00:20
  00:10 13.9 14.0 13.9 11.8 11.9 11.8 - 00:10
  00:00 13.9 13.9 13.7 12.0 12.0 11.8 - 00:00
21.07.2021 23:50 14.3 14.2 14.0 12.3 12.2 12.0 - 23:50
  23:40 14.1 14.0 13.8 12.4 12.3 12.1 - 23:40
  23:30 14.5 14.3 14.0 12.7 12.5 12.2 - 23:30
  23:20 14.7 14.4 14.1 12.7 12.4 12.1 - 23:20
  23:10 14.7 14.5 14.2 12.8 12.6 12.3 - 23:10
  23:00 14.7 14.4 14.1 12.9 12.5 12.3 - 23:00
  22:50 15.2 14.6 14.1 13.1 12.5 12.0 - 22:50
  22:40 15.1 14.8 14.5 13.2 12.8 12.6 - 22:40
  22:30 15.2 14.7 14.2 13.5 13.0 12.6 - 22:30
  22:20 15.4 14.9 14.4 13.5 13.0 12.6 - 22:20
  22:10 15.2 14.7 14.2 13.7 13.2 12.8 - 22:10
  22:00 15.6 14.9 14.3 14.2 13.5 12.9 - 22:00
  21:50 16.1 15.1 14.5 14.5 13.6 12.9 - 21:50
  21:40 16.4 15.5 14.9 14.7 13.8 13.2 - 21:40
  21:30 16.2 15.3 14.7 15.1 14.3 13.6 - 21:30
  21:20 16.8 15.6 14.8 15.8 14.6 13.8 - 21:20
  21:10 17.2 15.8 15.0 16.6 15.3 14.4 - 21:10
  21:00 17.4 15.9 14.9 17.4 15.9 14.9 - 21:00
  20:50 17.7 15.8 14.6 18.6 16.7 15.5 - 20:50
  20:40 18.3 15.9 14.4 19.6 17.1 15.7 - 20:40
  20:30 18.7 16.2 14.6 20.3 17.6 16.1 - 20:30
  20:20 19.4 16.4 14.4 20.9 17.7 15.9 - 20:20
  20:10 19.8 16.6 14.6 21.3 17.9 16.1 - 20:10
  20:00 20.3 16.9 14.9 22.3 18.8 16.8 - 20:00
21.07.2021 19:50 21.1 17.1 14.7 23.7 19.4 17.2 - 19:50
  19:40 21.8 17.4 14.7 25.4 20.6 18.1 - 19:40
  19:30 22.6 17.3 14.2 26.5 20.7 17.8 - 19:30
  19:20 22.6 17.5 14.5 27.1 21.4 18.7 - 19:20
  19:10 23.0 17.5 14.3 27.9 21.8 18.9 - 19:10
  19:00 23.9 16.9 12.5 28.4 20.7 16.7 - 19:00
  18:50 24.3 17.3 12.9 28.7 20.9 16.9 - 18:50
  18:40 24.3 16.8 12.0 28.9 20.5 16.1 - 18:40
  18:30 24.4 17.1 12.4 29.1 20.8 16.7 - 18:30
  18:20 24.5 17.2 12.5 29.7 21.4 17.2 - 18:20
  18:10 24.9 17.1 12.2 29.9 21.2 16.7 - 18:10
  18:00 24.8 17.1 12.1 30.0 21.2 16.8 - 18:00
  17:50 24.9 17.3 12.5 30.1 21.5 17.2 - 17:50
  17:40 24.9 17.0 11.8 30.0 20.0 16.4 - 17:40
  17:30 24.6 16.9 11.9 29.7 21.0 16.5 - 17:30
  17:20 24.9 16.8 11.5 30.8 21.4 16.8 - 17:20
  17:10 24.9 17.0 11.8 30.7 21.6 17.1 - 17:10
  17:00 25.1 17.0 11.7 30.5 21.2 16.5 - 17:00
  16:50 24.9 16.8 11.5 30.2 21.0 16.3 - 16:50
  16:40 24.7 16.8 11.6 30.6 21.5 17.0 - 16:40
  16:30 25.0 17.1 11.9 31.0 21.8 17.3 - 16:30
  16:20 24.9 17.3 12.5 30.8 22.0 17.9 - 16:20
  16:10 24.8 17.1 12.1 31.0 21.0 17.7 - 16:10
  16:00 25.0 17.2 12.3 31.5 22.4 18.1 - 16:00
21.07.2021 15:50 24.8 16.9 11.7 31.2 22.0 17.5 - 15:50
  15:40 25.0 17.4 12.6 31.3 22.4 18.3 - 15:40
  15:30 24.5 16.8 11.8 31.1 22.1 17.8 - 15:30
  15:20 24.4 16.9 12.0 30.7 22.0 17.8 - 15:20
  15:10 24.3 16.7 11.6 30.6 21.7 17.3 - 15:10
  15:00 24.2 16.8 11.9 30.4 21.7 17.5 - 15:00
  14:50 24.2 16.8 11.9 29.6 21.1 16.8 - 14:50
  14:40 24.0 16.4 11.3 30.0 21.2 16.8 - 14:40
  14:30 24.1 16.7 11.8 29.5 21.0 16.7 - 14:30
  14:20 24.0 16.6 11.7 29.9 21.3 17.0 - 14:20
  14:10 24.1 16.8 12.1 28.9 20.7 16.5 - 14:10
  14:00 23.7 16.5 11.7 28.7 20.6 16.3 - 14:00
  13:50 23.6 16.4 11.6 29.8 21.5 17.3 - 13:50
  13:40 23.5 16.5 11.9 30.2 22.0 18.0 - 13:40
  13:30 23.6 16.7 12.3 29.8 21.8 18.0 - 13:30
  13:20 23.1 15.9 10.9 29.8 21.3 17.0 - 13:20
  13:10 23.2 16.1 11.3 30.7 22.1 18.1 - 13:10
  13:00 22.6 15.8 11.0 30.5 22.2 18.3 - 13:00
  12:50 22.7 16.0 11.4 30.5 22.4 18.6 - 12:50
  12:40 22.3 15.8 11.4 30.4 22.5 18.8 - 12:40
  12:30 22.4 16.2 12.1 30.5 23.0 19.5 - 12:30
  12:20 22.0 15.7 11.4 30.3 22.6 19.1 - 12:20
  12:10 22.1 15.8 11.5 30.3 22.6 19.1 - 12:10
  12:00 21.9 15.5 11.0 30.4 22.5 18.8 - 12:00
21.07.2021 11:50 21.4 15.5 11.4 30.5 23.1 19.9 - 11:50
  11:40 21.5 15.7 11.8 30.1 22.9 19.8 - 11:40
  11:30 21.0 15.4 11.6 29.9 23.0 19.9 - 11:30
  11:20 21.2 15.0 12.6 29.3 23.0 20.2 - 11:20
  11:10 20.8 15.8 12.5 28.6 22.6 19.8 - 11:10
  11:00 20.7 15.9 12.7 27.8 21.0 19.3 - 11:00
  10:50 20.4 15.7 12.6 27.2 21.6 19.0 - 10:50
  10:40 19.3 14.9 11.8 25.8 20.6 18.0 - 10:40
  10:30 18.7 14.8 12.2 23.3 18.9 16.6 - 10:30
  10:20 18.3 14.6 12.1 20.7 16.8 14.4 - 10:20
  10:10 17.3 14.3 12.2 17.4 14.4 12.3 - 10:10
  10:00 17.3 14.3 12.2 15.8 13.0 10.8 - 10:00
  09:50 17.3 14.7 12.8 15.2 12.7 10.8 - 09:50
  09:40 16.5 14.4 12.8 14.5 12.5 10.9 - 09:40
  09:30 16.2 14.1 12.6 14.1 12.1 10.5 - 09:30
  09:20 15.7 13.0 12.8 13.7 12.1 10.9 - 09:20
  09:10 14.7 13.4 12.4 13.4 12.1 11.1 - 09:10
  09:00 14.5 13.2 12.2 13.1 11.9 10.8 - 09:00
  08:50 14.5 13.2 12.2 12.7 11.5 10.4 - 08:50
  08:40 14.4 13.2 12.3 12.3 11.2 10.2 - 08:40
  08:30 13.5 13.1 12.7 11.8 11.4 11.0 - 08:30
  08:20 13.1 13.1 13.1 11.4 11.5 11.4 - 08:20
  08:10 12.7 12.8 12.7 11.0 11.0 11.0 - 08:10
  08:00 12.1 12.1 12.1 10.6 10.7 10.6 - 08:00
21.07.2021 07:50 11.8 11.9 11.8 10.1 10.1 10.1 - 07:50
  07:40 11.7 11.8 11.7 9.7 9.8 9.7 - 07:40
  07:30 11.0 11.0 11.0 9.3 9.4 9.3 - 07:30
  07:20 10.8 10.9 10.8 9.0 9.0 9.0 - 07:20
  07:10 10.7 10.8 10.7 8.6 8.7 8.6 - 07:10
  07:00 10.5 10.6 10.5 8.2 8.2 8.2 - 07:00
  06:50 10.1 10.1 10.1 8.0 8.0 8.0 - 06:50
  06:40 10.2 10.2 10.2 7.7 7.8 7.7 - 06:40
  06:30 10.2 10.2 10.2 7.5 7.6 7.5 - 06:30
  06:20 9.7 9.8 9.7 7.3 7.3 7.3 - 06:20
  06:10 9.8 9.9 9.8 7.2 7.2 7.2 - 06:10
  06:00 9.9 10.0 9.9 7.2 7.2 7.2 - 06:00
  05:50 10.1 10.1 10.1 7.2 7.2 7.2 - 05:50
  05:40 10.3 10.4 10.3 7.2 7.2 7.2 - 05:40
  05:30 10.5 10.6 10.5 7.2 7.2 7.2 - 05:30
  05:20 10.1 10.1 10.1 7.2 7.2 7.2 - 05:20
  05:10 10.3 10.4 10.3 7.3 7.3 7.3 - 05:10
  05:00 10.3 10.4 10.3 7.4 7.5 7.4 - 05:00
  04:50 10.1 10.1 10.1 7.5 7.6 7.5 - 04:50
  04:40 10.4 10.5 10.4 7.6 7.7 7.6 - 04:40
  04:30 10.7 10.8 10.7 7.8 7.9 7.8 - 04:30
  04:20 10.5 10.6 10.5 7.9 8.0 7.9 - 04:20
  04:10 11.1 11.1 11.1 7.9 8.0 7.9 - 04:10
  04:00 11.2 11.2 11.2 8.0 8.0 8.0 - 04:00
21.07.2021 03:50 10.8 10.9 10.8 8.1 8.1 8.1 - 03:50
  03:40 11.0 11.0 11.0 8.3 8.4 8.3 - 03:40
  03:30 11.3 11.4 11.3 8.3 8.4 8.3 - 03:30
  03:20 11.2 11.2 11.2 8.5 8.6 8.5 - 03:20
  03:10 11.3 11.4 11.3 8.7 8.8 8.7 - 03:10
  03:00 11.6 11.7 11.6 8.8 8.9 8.8 - 03:00
  02:50 11.5 11.6 11.5 8.9 9.0 8.9 - 02:50
  02:40 11.6 11.6 11.4 9.0 9.0 8.9 - 02:40
  02:30 11.9 11.8 11.6 9.1 9.0 8.8 - 02:30
  02:20 11.9 11.9 11.7 9.3 9.3 9.2 - 02:20
  02:10 12.0 11.7 11.4 9.4 9.1 8.8 - 02:10
  02:00 12.4 12.2 11.9 9.3 9.1 8.8 - 02:00
  01:50 12.3 12.4 12.3 9.1 9.1 9.1 - 01:50
  01:40 12.1 12.1 12.1 9.1 9.1 9.1 - 01:40
  01:30 12.1 12.1 12.1 9.1 9.1 9.1 - 01:30
  01:20 11.9 12.0 11.9 9.1 9.1 9.1 - 01:20
  01:10 12.1 12.1 12.1 9.3 9.4 9.3 - 01:10
  01:00 12.2 12.2 12.2 9.4 9.5 9.4 - 01:00
  00:50 12.3 12.3 12.1 9.6 9.6 9.5 - 00:50
  00:40 12.8 12.8 12.6 9.7 9.7 9.6 - 00:40
  00:30 12.7 12.8 12.7 9.7 9.8 9.7 - 00:30
  00:20 12.5 12.6 12.5 9.8 9.9 9.8 - 00:20
  00:10 12.6 12.7 12.6 9.9 10.0 9.9 - 00:10
  00:00 12.7 12.7 12.5 10.0 10.0 9.8 - 00:00
20.07.2021 23:50 12.9 12.9 12.7 10.1 20.0 9.9 - 23:50
  23:40 12.9 12.7 12.4 10.3 10.1 9.8 - 23:40
  23:30 13.5 13.3 13.0 10.5 10.3 10.0 - 23:30
  23:20 13.2 12.8 12.6 10.7 10.4 10.1 - 23:20
  23:10 13.7 13.2 12.8 11.0 10.5 10.1 - 23:10
  23:00 14.0 13.4 12.9 11.3 10.7 10.2 - 23:00
  22:50 13.9 13.0 12.3 11.6 10.8 10.0 - 22:50
  22:40 14.5 13.5 12.7 12.0 11.1 10.2 - 22:40
  22:30 14.9 13.7 12.8 12.3 11.2 10.2 - 22:30
  22:20 15.2 13.9 12.9 12.5 11.3 10.2 - 22:20
  22:10 15.8 14.2 13.1 12.8 11.4 10.2 - 22:10
  22:00 15.6 14.2 13.3 13.1 11.9 10.8 - 22:00
  21:50 15.8 14.3 13.3 13.5 12.1 11.0 - 21:50
  21:40 16.1 14.5 13.4 14.0 12.5 11.3 - 21:40
  21:30 16.4 14.7 13.5 14.7 13.1 11.8 - 21:30
  21:20 16.9 15.1 13.8 15.5 13.7 12.4 - 21:20
  21:10 17.3 15.3 14.0 16.5 14.5 13.2 - 21:10
  21:00 17.5 15.2 13.6 17.6 15.3 13.7 - 21:00
  20:50 18.1 15.3 13.4 18.8 15.9 14.1 - 20:50
  20:40 18.6 15.5 13.5 20.1 16.8 14.9 - 20:40
  20:30 18.9 15.5 13.3 20.8 17.3 15.1 - 20:30
  20:20 19.6 15.8 13.3 21.2 17.2 14.8 - 20:20
  20:10 19.7 15.8 13.2 21.6 17.5 15.0 - 20:10
  20:00 20.5 16.0 13.0 22.5 17.7 14.9 - 20:00
20.07.2021 19:50 21.0 16.1 12.9 23.7 18.5 15.5 - 19:50
  19:40 21.8 16.3 12.6 25.7 19.5 16.3 - 19:40
  19:30 22.9 15.7 10.7 26.7 18.8 14.1 - 19:30
  19:20 23.3 15.9 10.7 27.3 19.1 14.3 - 19:20
  19:10 23.7 15.7 10.0 27.9 19.0 13.8 - 19:10
  19:00 23.8 16.4 11.5 28.3 30.0 15.6 - 19:00
  18:50 23.8 16.1 10.8 28.4 19.8 15.0 - 18:50
  18:40 23.9 15.9 10.2 28.4 19.4 14.3 - 18:40
  18:30 24.0 15.7 10.0 28.6 19.4 14.1 - 18:30
  18:20 24.1 15.9 10.0 28.9 19.6 14.3 - 18:20
  18:10 24.3 16.1 10.6 29.3 20.1 15.1 - 18:10
  18:00 24.4 16.1 10.3 29.3 19.9 14.7 - 18:00
  17:50 24.4 16.1 10.3 29.6 20.1 15.0 - 17:50
  17:40 24.5 16.3 10.8 29.8 20.5 15.5 - 17:40
  17:30 24.5 16.3 10.8 29.8 20.5 15.5 - 17:30
  17:20 24.5 16.3 10.8 29.7 20.4 15.4 - 17:20
  17:10 24.3 16.0 10.2 29.7 20.2 15.1 - 17:10
  17:00 24.4 16.1 10.3 29.7 20.2 15.1 - 17:00
  16:50 24.1 15.9 10.0 29.7 20.2 15.1 - 16:50
  16:40 24.3 16.5 11.3 29.8 20.8 16.3 - 16:40
  16:30 24.0 16.1 10.7 30.1 20.9 16.2 - 16:30
  16:20 24.3 16.5 11.3 30.2 21.2 16.6 - 16:20
  16:10 24.0 15.9 10.3 30.4 21.0 16.1 - 16:10
  16:00 24.0 16.1 10.7 30.2 21.0 16.3 - 16:00
20.07.2021 15:50 23.8 15.9 10.5 30.0 20.9 16.1 - 15:50
  15:40 23.4 15.5 9.8 29.5 20.3 15.3 - 15:40
  15:30 23.6 16.0 10.6 28.9 20.2 15.4 - 15:30
  15:20 23.3 15.0 11.0 28.7 20.3 16.0 - 15:20
  15:10 23.3 15.0 11.0 28.9 20.5 16.1 - 15:10
  15:00 23.3 15.9 10.7 28.2 19.8 15.2 - 15:00
  14:50 23.3 16.3 11.7 27.4 19.6 15.4 - 14:50
  14:40 23.3 16.1 11.4 28.0 20.0 15.7 - 14:40
  14:30 23.1 16.0 11.2 27.3 19.4 15.0 - 14:30
  14:20 23.2 16.4 11.9 27.6 20.0 15.9 - 14:20
  14:10 22.8 16.2 11.8 26.9 19.6 15.6 - 14:10
  14:00 22.4 15.9 11.5 26.7 19.4 15.4 - 14:00
  13:50 22.5 15.9 11.6 27.5 20.1 16.2 - 13:50
  13:40 22.1 15.5 10.9 28.8 21.0 17.0 - 13:40
  13:30 22.2 15.7 11.3 29.4 21.6 17.9 - 13:30
  13:20 22.2 15.6 11.0 30.2 22.2 18.3 - 13:20
  13:10 22.2 15.7 11.3 29.8 22.0 18.3 - 13:10
  13:00 22.1 15.8 11.5 29.9 22.2 18.7 - 13:00
  12:50 21.5 15.3 10.9 29.7 22.1 18.5 - 12:50
  12:40 21.9 15.6 11.3 30.0 22.4 18.8 - 12:40
  12:30 22.0 16.0 12.0 30.2 22.9 19.6 - 12:30
  12:20 21.5 15.6 11.5 30.0 22.7 19.4 - 12:20
  12:10 21.4 15.6 11.7 29.9 22.8 19.6 - 12:10
  12:00 21.4 15.6 11.7 29.6 22.6 19.3 - 12:00
20.07.2021 11:50 21.2 15.8 12.1 29.2 22.5 19.5 - 11:50
  11:40 21.1 15.5 11.7 29.2 22.4 19.2 - 11:40
  11:30 20.8 15.2 11.4 29.1 22.3 19.2 - 11:30
  11:20 20.9 15.6 12.1 28.8 22.4 19.4 - 11:20
  11:10 20.3 15.4 12.0 28.5 22.4 19.7 - 11:10
  11:00 20.2 15.2 11.7 28.0 21.8 19.0 - 11:00
  10:50 20.2 15.6 12.4 27.5 21.9 19.3 - 10:50
  10:40 19.8 15.3 12.3 26.1 20.9 18.3 - 10:40
  10:30 19.7 15.6 12.9 23.3 18.8 16.4 - 10:30
  10:20 18.5 14.8 12.3 21.0 17.1 14.6 - 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 17.4 14.3 12.2 18.8 15.3 13.3 - Ø
  Min. 9.7 9.8 9.7 7.2 7.2 7.2 - Min.
  Max. 25.1 17.5 15.0 31.5 30.0 20.2 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr