Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
06.10.2021 20:00 10.4 10.0 92 0.0 - 20:00
  19:50 10.5 10.0 91 0.0 - 19:50
  19:40 10.3 10.0 93 0.0 - 19:40
  19:30 10.4 10.1 91 0.0 - 19:30
  19:20 10.6 10.2 90 0.0 - 19:20
  19:10 10.6 10.2 91 0.0 - 19:10
  19:00 10.6 10.2 89 0.0 - 19:00
  18:50 10.7 10.2 88 0.0 - 18:50
  18:40 10.8 10.2 87 0.0 - 18:40
  18:30 10.7 10.3 88 0.0 - 18:30
  18:20 10.6 10.3 90 0.0 - 18:20
  18:10 10.7 10.5 89 0.0 - 18:10
  18:00 10.8 10.7 90 0.0 - 18:00
  17:50 10.7 10.7 90 0.0 - 17:50
  17:40 10.6 10.7 91 0.0 - 17:40
  17:30 10.8 10.9 88 0.0 - 17:30
  17:20 11.1 11.2 85 0.0 - 17:20
  17:10 11.2 11.2 86 0.0 - 17:10
  17:00 11.1 11.1 86 0.0 - 17:00
  16:50 10.9 11.0 86 0.0 - 16:50
  16:40 11.0 11.3 85 0.1 - 16:40
  16:30 11.5 11.8 82 0.0 - 16:30
  16:20 11.6 11.9 82 0.0 - 16:20
  16:10 11.5 12.0 83 0.0 - 16:10
06.10.2021 16:00 11.6 12.0 84 0.0 - 16:00
  15:50 11.5 11.7 84 0.0 - 15:50
  15:40 11.3 11.4 85 0.0 - 15:40
  15:30 11.1 11.2 88 0.1 - 15:30
  15:20 11.2 11.3 85 0.0 - 15:20
  15:10 11.2 11.5 87 0.0 - 15:10
  15:00 11.2 11.8 88 0.0 - 15:00
  14:50 11.0 11.4 89 0.0 - 14:50
  14:40 10.9 11.2 88 0.1 - 14:40
  14:30 10.9 11.4 88 0.1 - 14:30
  14:20 10.9 11.3 87 0.0 - 14:20
  14:10 10.9 11.1 87 0.0 - 14:10
  14:00 10.7 10.9 85 0.0 - 14:00
  13:50 10.6 10.6 85 0.1 - 13:50
  13:40 10.5 10.6 85 0.4 - 13:40
  13:30 11.0 11.3 80 0.2 - 13:30
  13:20 11.3 11.9 80 0.0 - 13:20
  13:10 11.3 11.6 82 0.0 - 13:10
  13:00 10.9 11.0 84 0.0 - 13:00
  12:50 10.9 11.0 83 0.2 - 12:50
  12:40 11.1 11.5 82 0.1 - 12:40
  12:30 11.3 11.8 80 0.1 - 12:30
  12:20 11.3 11.9 78 0.0 - 12:20
  12:10 11.4 12.2 79 0.0 - 12:10
06.10.2021 12:00 11.4 12.0 79 0.0 - 12:00
  11:50 11.3 11.6 80 0.0 - 11:50
  11:40 11.3 11.6 80 0.0 - 11:40
  11:30 11.1 11.4 81 0.0 - 11:30
  11:20 10.9 11.1 82 0.0 - 11:20
  11:10 10.7 11.1 83 0.0 - 11:10
  11:00 10.7 11.2 83 0.0 - 11:00
  10:50 10.7 11.0 84 0.0 - 10:50
  10:40 10.6 11.0 84 0.0 - 10:40
  10:30 10.4 10.7 85 0.0 - 10:30
  10:20 10.4 10.5 86 0.0 - 10:20
  10:10 10.3 10.6 86 0.0 - 10:10
  10:00 10.2 10.6 87 0.0 - 10:00
  09:50 10.2 10.9 85 0.0 - 09:50
  09:40 10.2 11.0 85 0.0 - 09:40
  09:30 10.1 10.9 85 0.0 - 09:30
  09:20 10.1 10.6 85 0.0 - 09:20
  09:10 10.0 10.5 86 0.0 - 09:10
  09:00 10.0 10.4 86 0.0 - 09:00
  08:50 10.0 10.1 86 0.0 - 08:50
  08:40 9.9 10.0 86 0.0 - 08:40
  08:30 9.8 9.9 86 0.0 - 08:30
  08:20 9.8 9.8 87 0.0 - 08:20
  08:10 9.8 9.6 86 0.0 - 08:10
06.10.2021 08:00 9.8 9.6 87 0.0 - 08:00
  07:50 9.9 9.5 86 0.0 - 07:50
  07:40 9.8 9.4 86 0.0 - 07:40
  07:30 9.7 9.3 87 0.0 - 07:30
  07:20 9.7 9.2 88 0.0 - 07:20
  07:10 9.7 9.2 88 0.0 - 07:10
  07:00 9.7 9.3 87 0.0 - 07:00
  06:50 9.8 9.3 88 0.0 - 06:50
  06:40 9.8 9.3 88 0.0 - 06:40
  06:30 9.8 9.3 88 0.0 - 06:30
  06:20 9.8 9.3 88 0.0 - 06:20
  06:10 9.9 9.4 88 0.0 - 06:10
  06:00 9.9 9.4 88 0.0 - 06:00
  05:50 9.9 9.4 89 0.0 - 05:50
  05:40 9.9 9.4 88 0.0 - 05:40
  05:30 10.0 9.5 87 0.0 - 05:30
  05:20 10.1 9.6 86 0.0 - 05:20
  05:10 10.2 9.8 85 0.0 - 05:10
  05:00 10.2 9.8 86 0.0 - 05:00
  04:50 10.2 9.8 86 0.0 - 04:50
  04:40 10.2 9.7 86 0.0 - 04:40
  04:30 10.2 9.7 86 0.0 - 04:30
  04:20 10.2 9.7 86 0.0 - 04:20
  04:10 10.2 9.7 86 0.0 - 04:10
06.10.2021 04:00 10.2 9.6 86 0.0 - 04:00
  03:50 10.2 9.6 87 0.0 - 03:50
  03:40 10.2 9.6 87 0.0 - 03:40
  03:30 10.1 9.5 88 0.0 - 03:30
  03:20 10.1 9.5 87 0.0 - 03:20
  03:10 10.0 9.4 88 0.0 - 03:10
  03:00 10.0 9.4 89 0.0 - 03:00
  02:50 10.1 9.5 88 0.0 - 02:50
  02:40 10.1 9.5 88 0.0 - 02:40
  02:30 10.2 9.5 87 0.0 - 02:30
  02:20 10.1 9.3 88 0.0 - 02:20
  02:10 10.1 9.3 88 0.0 - 02:10
  02:00 10.1 9.2 88 0.0 - 02:00
  01:50 10.0 9.2 88 0.0 - 01:50
  01:40 10.0 9.1 88 0.0 - 01:40
  01:30 10.1 9.2 88 0.0 - 01:30
  01:20 10.1 9.2 89 0.0 - 01:20
  01:10 10.2 9.1 89 0.0 - 01:10
  01:00 10.0 8.9 91 0.0 - 01:00
  00:50 9.7 8.6 92 0.0 - 00:50
  00:40 9.5 8.3 92 0.0 - 00:40
  00:30 9.7 8.4 91 0.0 - 00:30
  00:20 9.9 8.5 90 0.0 - 00:20
  00:10 9.8 8.4 91 0.0 - 00:10
06.10.2021 00:00 9.8 8.6 89 0.0 - 00:00
05.10.2021 23:50 10.1 8.7 89 0.0 - 23:50
  23:40 9.9 8.5 89 0.0 - 23:40
  23:30 9.8 8.5 89 0.0 - 23:30
  23:20 9.9 8.6 89 0.0 - 23:20
  23:10 9.8 8.7 90 0.0 - 23:10
  23:00 10.2 9.0 88 0.0 - 23:00
  22:50 10.2 8.9 88 0.0 - 22:50
  22:40 10.2 9.0 89 0.0 - 22:40
  22:30 10.2 9.1 90 0.0 - 22:30
  22:20 10.3 9.1 90 0.0 - 22:20
  22:10 10.2 8.9 92 0.0 - 22:10
  22:00 10.2 8.9 92 0.0 - 22:00
  21:50 10.2 8.8 93 0.0 - 21:50
  21:40 10.0 8.5 95 0.0 - 21:40
  21:30 9.9 8.5 95 0.0 - 21:30
  21:20 10.0 8.6 95 0.0 - 21:20
  21:10 10.1 8.5 96 0.0 - 21:10
  21:00 10.1 8.5 96 0.0 - 21:00
  20:50 9.8 8.2 98 0.0 - 20:50
  20:40 9.5 8.0 100 0.0 - 20:40
  20:30 9.3 8.4 99 0.0 - 20:30
  20:20 9.9 9.1 99 0.0 - 20:20
  20:10 10.1 9.0 99 0.0 - 20:10
  20:00 9.5 8.4 100 0.0 - 20:00
05.10.2021 19:50 9.1 8.4 99 0.0 - 19:50
  19:40 9.4 8.7 99 0.0 - 19:40
  19:30 9.8 9.1 99 0.0 - 19:30
  19:20 10.0 9.1 99 0.0 - 19:20
  19:10 10.3 9.1 98 0.0 - 19:10
  19:00 10.3 9.4 97 0.0 - 19:00
  18:50 10.4 9.8 97 0.0 - 18:50
  18:40 10.6 10.3 98 0.0 - 18:40
  18:30 11.1 10.7 97 0.0 - 18:30
  18:20 11.1 11.0 97 0.0 - 18:20
  18:10 11.1 11.2 98 0.0 - 18:10
  18:00 11.1 11.3 99 0.0 - 18:00
  17:50 10.8 11.2 97 0.2 - 17:50
  17:40 11.5 11.9 95 3.4 - 17:40
  17:30 12.3 12.4 95 0.0 - 17:30
  17:20 12.3 12.3 94 0.2 - 17:20
  17:10 12.4 12.3 94 0.1 - 17:10
  17:00 12.4 12.2 93 0.2 - 17:00
  16:50 12.4 12.3 92 0.2 - 16:50
  16:40 12.4 12.4 93 0.1 - 16:40
  16:30 12.6 12.6 95 0.3 - 16:30
  16:20 12.7 12.6 95 0.1 - 16:20
  16:10 12.9 12.6 94 0.4 - 16:10
  16:00 12.9 12.6 92 0.1 - 16:00
05.10.2021 15:50 12.9 12.7 92 0.2 - 15:50
  15:40 13.0 12.6 92 0.6 - 15:40
  15:30 13.1 12.8 91 0.3 - 15:30
  15:20 13.3 12.8 88 0.4 - 15:20
  15:10 13.6 13.0 84 0.3 - 15:10
  15:00 13.7 13.2 82 0.1 - 15:00
  14:50 13.9 13.3 79 0.2 - 14:50
  14:40 14.3 13.8 76 0.1 - 14:40
  14:30 14.6 14.4 74 0.0 - 14:30
  14:20 14.9 15.2 72 0.0 - 14:20
  14:10 15.4 16.2 68 0.0 - 14:10
  14:00 15.7 16.8 68 0.0 - 14:00
  13:50 15.6 16.5 68 0.0 - 13:50
  13:40 15.5 16.1 68 0.0 - 13:40
  13:30 15.2 16.1 68 0.0 - 13:30
  13:20 15.3 16.6 68 0.0 - 13:20
  13:10 15.6 17.7 67 0.0 - 13:10
  13:00 16.1 18.6 67 0.0 - 13:00
  12:50 15.8 19.5 68 0.0 - 12:50
  12:40 15.7 20.0 69 0.0 - 12:40
  12:30 15.3 19.7 70 0.0 - 12:30
  12:20 15.0 19.4 72 0.0 - 12:20
  12:10 14.6 19.2 73 0.0 - 12:10
  12:00 14.4 19.0 74 0.0 - 12:00
05.10.2021 11:50 14.1 18.3 76 0.0 - 11:50
  11:40 13.7 17.7 77 0.0 - 11:40
  11:30 13.5 17.0 78 0.0 - 11:30
  11:20 13.2 15.9 80 0.0 - 11:20
  11:10 12.4 14.7 84 0.0 - 11:10
  11:00 12.1 13.5 84 0.0 - 11:00
  10:50 11.9 12.7 86 0.0 - 10:50
  10:40 11.5 11.2 89 0.0 - 10:40
  10:30 10.8 9.6 92 0.0 - 10:30
  10:20 10.2 9.3 93 0.0 - 10:20
  10:10 9.8 8.9 94 0.0 - 10:10
  10:00 9.3 8.4 98 0.0 - 10:00
  09:50 8.9 7.9 100 0.0 - 09:50
  09:40 8.7 7.8 100 0.0 - 09:40
  09:30 8.8 7.9 100 0.0 - 09:30
  09:20 8.5 7.5 100 0.0 - 09:20
  09:10 7.9 6.7 100 0.0 - 09:10
  09:00 7.5 6.5 100 0.0 - 09:00
  08:50 7.3 6.4 100 0.0 - 08:50
  08:40 7.5 6.3 100 0.0 - 08:40
  08:30 7.9 6.1 100 0.0 - 08:30
  08:20 8.1 5.7 100 0.0 - 08:20
  08:10 7.9 5.1 100 0.0 - 08:10
  08:00 7.5 4.6 100 0.0 - 08:00
05.10.2021 07:50 6.8 4.6 100 0.0 - 07:50
  07:40 6.4 4.6 100 0.0 - 07:40
  07:30 6.0 4.5 100 0.0 - 07:30
  07:20 6.0 4.7 100 0.0 - 07:20
  07:10 6.3 4.7 100 0.0 - 07:10
  07:00 5.8 4.8 100 0.0 - 07:00
  06:50 6.2 5.1 100 0.0 - 06:50
  06:40 6.1 5.3 100 0.0 - 06:40
  06:30 6.4 5.5 100 0.0 - 06:30
  06:20 6.6 5.7 100 0.0 - 06:20
  06:10 6.5 5.7 100 0.0 - 06:10
  06:00 6.6 5.6 100 0.0 - 06:00
  05:50 6.2 5.4 100 0.0 - 05:50
  05:40 6.2 5.4 100 0.0 - 05:40
  05:30 6.4 5.4 100 0.0 - 05:30
  05:20 6.3 5.3 100 0.0 - 05:20
  05:10 6.2 5.2 100 0.0 - 05:10
  05:00 6.0 5.0 100 0.0 - 05:00
  04:50 6.1 4.9 100 0.0 - 04:50
  04:40 5.8 4.7 100 0.0 - 04:40
  04:30 6.1 4.6 100 0.0 - 04:30
  04:20 5.8 4.4 100 0.0 - 04:20
  04:10 5.7 4.3 100 0.0 - 04:10
  04:00 6.0 4.2 100 0.0 - 04:00
05.10.2021 03:50 6.0 4.3 100 0.0 - 03:50
  03:40 6.0 4.4 100 0.0 - 03:40
  03:30 6.3 4.6 100 0.0 - 03:30
  03:20 6.2 4.8 100 0.0 - 03:20
  03:10 6.5 5.2 100 0.0 - 03:10
  03:00 6.7 5.3 100 0.0 - 03:00
  02:50 6.6 5.3 100 0.0 - 02:50
  02:40 6.6 5.6 100 0.0 - 02:40
  02:30 7.0 5.7 100 0.0 - 02:30
  02:20 6.7 5.6 100 0.0 - 02:20
  02:10 6.9 5.4 100 0.0 - 02:10
  02:00 6.4 5.2 100 0.0 - 02:00
  01:50 6.2 5.0 100 0.0 - 01:50
  01:40 6.1 4.7 100 0.0 - 01:40
  01:30 5.8 4.4 100 0.0 - 01:30
  01:20 5.8 3.9 100 0.0 - 01:20
  01:10 5.7 3.5 100 0.0 - 01:10
  01:00 4.8 3.3 100 0.0 - 01:00
  00:50 5.1 3.5 100 0.0 - 00:50
  00:40 5.7 3.7 100 0.0 - 00:40
  00:30 5.7 3.9 100 0.0 - 00:30
  00:20 5.9 4.0 100 0.0 - 00:20
  00:10 6.1 3.9 100 0.0 - 00:10
  00:00 6.1 3.8 100 0.0 - 00:00
04.10.2021 23:50 5.6 3.7 100 0.0 - 23:50
  23:40 5.7 3.7 100 0.0 - 23:40
  23:30 6.2 3.5 100 0.0 - 23:30
  23:20 5.4 3.5 100 0.0 - 23:20
  23:10 6.1 3.7 100 0.0 - 23:10
  23:00 6.1 3.9 100 0.0 - 23:00
  22:50 6.6 4.1 100 0.0 - 22:50
  22:40 5.9 4.4 99 0.0 - 22:40
  22:30 6.3 4.7 100 0.0 - 22:30
  22:20 6.5 4.9 100 0.0 - 22:20
  22:10 6.8 5.0 100 0.0 - 22:10
  22:00 6.8 4.9 100 0.0 - 22:00
  21:50 6.6 5.0 100 0.0 - 21:50
  21:40 6.9 4.7 100 0.0 - 21:40
  21:30 6.6 4.5 100 0.0 - 21:30
  21:20 6.7 4.4 100 0.0 - 21:20
  21:10 6.6 4.5 99 0.0 - 21:10
  21:00 6.9 4.6 99 0.0 - 21:00
    Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 9.8 9.3 90 - - Ø
  Min. 4.8 3.3 - - - Min.
  Max. 16.1 20.0 - - - Max.
  - - - 9.0 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 06.10.21 - 21:04 Uhr