Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
06.10.2021 20:00 8.8 8.8 97 0.1 - 20:00
  19:50 8.8 8.8 96 0.1 - 19:50
  19:40 8.8 8.8 95 0.0 - 19:40
  19:30 8.9 8.9 95 0.0 - 19:30
  19:20 9.0 9.0 93 0.0 - 19:20
  19:10 9.2 9.1 92 0.0 - 19:10
  19:00 9.1 9.1 92 0.0 - 19:00
  18:50 9.1 9.0 92 0.0 - 18:50
  18:40 9.2 9.1 91 0.0 - 18:40
  18:30 9.3 9.2 91 0.0 - 18:30
  18:20 9.2 9.2 91 0.0 - 18:20
  18:10 9.3 9.3 91 0.0 - 18:10
  18:00 9.3 9.2 91 0.0 - 18:00
  17:50 9.3 9.3 91 0.0 - 17:50
  17:40 9.4 9.4 90 0.0 - 17:40
  17:30 9.5 9.5 89 0.0 - 17:30
  17:20 9.6 9.6 89 0.0 - 17:20
  17:10 9.6 9.6 89 0.0 - 17:10
  17:00 9.6 9.7 88 0.0 - 17:00
  16:50 9.6 9.6 89 0.0 - 16:50
  16:40 9.6 9.7 89 0.0 - 16:40
  16:30 9.9 10.0 88 0.0 - 16:30
  16:20 10.1 10.3 88 0.0 - 16:20
  16:10 10.4 10.7 90 0.0 - 16:10
06.10.2021 16:00 10.1 10.3 90 0.0 - 16:00
  15:50 10.2 10.4 87 0.0 - 15:50
  15:40 10.6 10.7 86 0.0 - 15:40
  15:30 10.3 10.5 87 0.0 - 15:30
  15:20 10.3 10.7 88 0.0 - 15:20
  15:10 10.0 10.3 89 0.0 - 15:10
  15:00 9.8 10.1 90 0.0 - 15:00
  14:50 9.6 9.8 90 0.0 - 14:50
  14:40 9.5 9.8 90 0.0 - 14:40
  14:30 9.5 9.7 90 0.0 - 14:30
  14:20 9.3 9.6 91 0.0 - 14:20
  14:10 9.3 9.5 91 0.0 - 14:10
  14:00 9.4 9.7 91 0.0 - 14:00
  13:50 9.4 9.7 92 0.0 - 13:50
  13:40 9.3 9.7 92 0.1 - 13:40
  13:30 9.3 9.6 92 0.1 - 13:30
  13:20 9.1 9.4 92 0.1 - 13:20
  13:10 8.9 9.1 93 0.0 - 13:10
  13:00 8.6 8.7 93 0.3 - 13:00
  12:50 8.8 8.8 91 0.1 - 12:50
  12:40 8.9 9.0 91 0.0 - 12:40
  12:30 9.0 9.1 92 0.0 - 12:30
  12:20 8.9 8.9 93 0.0 - 12:20
  12:10 8.7 8.8 94 0.1 - 12:10
06.10.2021 12:00 8.7 8.9 94 0.1 - 12:00
  11:50 8.9 9.1 94 0.0 - 11:50
  11:40 8.8 9.0 94 0.0 - 11:40
  11:30 8.7 8.8 93 0.0 - 11:30
  11:20 8.6 8.7 93 0.0 - 11:20
  11:10 8.5 8.6 94 0.0 - 11:10
  11:00 8.4 8.4 96 0.4 - 11:00
  10:50 8.5 8.6 95 0.4 - 10:50
  10:40 8.7 8.8 94 0.1 - 10:40
  10:30 8.5 8.5 94 0.0 - 10:30
  10:20 8.5 8.5 94 0.0 - 10:20
  10:10 8.4 8.4 94 0.0 - 10:10
  10:00 8.4 8.4 94 0.0 - 10:00
  09:50 8.5 8.6 94 0.0 - 09:50
  09:40 8.5 8.6 94 0.0 - 09:40
  09:30 8.4 8.4 95 0.0 - 09:30
  09:20 8.3 8.3 95 0.0 - 09:20
  09:10 8.2 8.2 95 0.0 - 09:10
  09:00 8.3 8.4 95 0.0 - 09:00
  08:50 8.3 8.5 96 0.0 - 08:50
  08:40 8.0 8.0 97 0.0 - 08:40
  08:30 7.9 7.8 97 0.0 - 08:30
  08:20 7.9 7.9 97 0.0 - 08:20
  08:10 7.9 7.9 98 0.0 - 08:10
06.10.2021 08:00 7.9 7.8 98 0.0 - 08:00
  07:50 7.8 7.7 98 0.0 - 07:50
  07:40 7.9 7.8 98 0.0 - 07:40
  07:30 7.9 7.9 98 0.0 - 07:30
  07:20 7.9 7.9 98 0.0 - 07:20
  07:10 8.0 7.9 98 0.0 - 07:10
  07:00 8.0 8.0 98 0.1 - 07:00
  06:50 8.0 8.0 98 0.0 - 06:50
  06:40 8.0 8.0 98 0.0 - 06:40
  06:30 8.1 8.0 97 0.1 - 06:30
  06:20 8.1 8.1 96 0.0 - 06:20
  06:10 8.2 8.1 96 0.0 - 06:10
  06:00 8.1 8.0 96 0.0 - 06:00
  05:50 8.2 8.1 96 0.0 - 05:50
  05:40 8.2 8.1 96 0.1 - 05:40
  05:30 8.1 8.0 96 0.0 - 05:30
  05:20 8.1 8.0 97 0.0 - 05:20
  05:10 8.1 8.0 97 0.0 - 05:10
  05:00 8.2 8.1 97 0.0 - 05:00
  04:50 8.1 8.0 98 0.0 - 04:50
  04:40 8.1 8.0 98 0.0 - 04:40
  04:30 8.0 7.8 97 0.0 - 04:30
  04:20 8.1 7.9 97 0.0 - 04:20
  04:10 8.2 8.1 97 0.0 - 04:10
06.10.2021 04:00 8.3 8.2 97 0.0 - 04:00
  03:50 8.3 8.2 97 0.0 - 03:50
  03:40 8.3 8.3 97 0.0 - 03:40
  03:30 8.4 8.3 97 0.0 - 03:30
  03:20 8.4 8.3 97 0.0 - 03:20
  03:10 8.4 8.3 97 0.0 - 03:10
  03:00 8.4 8.3 97 0.0 - 03:00
  02:50 8.3 8.2 97 0.0 - 02:50
  02:40 8.4 8.2 97 0.0 - 02:40
  02:30 8.4 8.4 97 0.0 - 02:30
  02:20 8.4 8.3 97 0.0 - 02:20
  02:10 8.5 8.4 98 0.0 - 02:10
  02:00 8.4 8.4 98 0.0 - 02:00
  01:50 8.4 8.4 98 0.0 - 01:50
  01:40 8.4 8.3 98 0.0 - 01:40
  01:30 8.3 8.2 98 0.0 - 01:30
  01:20 8.4 8.3 98 0.0 - 01:20
  01:10 8.4 8.4 98 0.0 - 01:10
  01:00 8.5 8.4 97 0.0 - 01:00
  00:50 8.6 8.5 97 0.0 - 00:50
  00:40 8.6 8.6 97 0.0 - 00:40
  00:30 8.7 8.6 97 0.0 - 00:30
  00:20 8.7 8.6 97 0.0 - 00:20
  00:10 8.6 8.5 97 0.0 - 00:10
06.10.2021 00:00 8.7 8.6 97 0.0 - 00:00
05.10.2021 23:50 8.7 8.6 97 0.0 - 23:50
  23:40 8.6 8.5 97 0.0 - 23:40
  23:30 8.7 8.6 97 0.0 - 23:30
  23:20 8.7 8.6 97 0.0 - 23:20
  23:10 8.8 8.6 97 0.0 - 23:10
  23:00 8.8 8.7 97 0.0 - 23:00
  22:50 8.8 8.6 97 0.0 - 22:50
  22:40 8.8 8.7 97 0.0 - 22:40
  22:30 8.8 8.6 98 0.0 - 22:30
  22:20 8.8 8.6 98 0.0 - 22:20
  22:10 8.9 8.7 98 0.0 - 22:10
  22:00 9.1 8.9 98 0.0 - 22:00
  21:50 9.2 9.0 98 0.0 - 21:50
  21:40 9.2 9.0 99 0.0 - 21:40
  21:30 9.2 9.0 99 0.0 - 21:30
  21:20 9.2 9.1 99 0.0 - 21:20
  21:10 9.1 8.9 99 0.0 - 21:10
  21:00 9.0 8.7 99 0.0 - 21:00
  20:50 9.1 9.0 99 0.0 - 20:50
  20:40 9.0 8.9 99 0.0 - 20:40
  20:30 9.0 8.8 99 0.0 - 20:30
  20:20 9.1 9.0 99 0.0 - 20:20
  20:10 9.1 8.9 99 0.0 - 20:10
  20:00 9.1 9.0 98 0.0 - 20:00
05.10.2021 19:50 9.3 9.1 98 0.0 - 19:50
  19:40 9.5 9.3 97 0.0 - 19:40
  19:30 9.8 9.7 97 0.0 - 19:30
  19:20 10.0 9.9 96 0.0 - 19:20
  19:10 10.2 10.1 96 0.0 - 19:10
  19:00 10.2 10.1 96 0.0 - 19:00
  18:50 10.3 10.1 96 0.0 - 18:50
  18:40 10.4 10.2 96 0.0 - 18:40
  18:30 10.6 10.7 97 0.0 - 18:30
  18:20 10.5 10.5 96 0.0 - 18:20
  18:10 10.5 10.5 96 0.0 - 18:10
  18:00 10.6 10.7 96 0.0 - 18:00
  17:50 10.7 10.7 95 0.0 - 17:50
  17:40 10.7 10.6 95 0.1 - 17:40
  17:30 11.1 11.0 99 2.9 - 17:30
  17:20 11.3 11.3 99 0.3 - 17:20
  17:10 11.3 11.3 99 0.1 - 17:10
  17:00 11.3 11.4 99 0.2 - 17:00
  16:50 11.3 11.4 99 0.3 - 16:50
  16:40 11.3 11.4 99 0.3 - 16:40
  16:30 11.3 11.4 99 0.3 - 16:30
  16:20 11.4 11.5 98 0.6 - 16:20
  16:10 11.4 11.5 98 0.2 - 16:10
  16:00 11.6 11.7 98 0.4 - 16:00
05.10.2021 15:50 11.7 11.8 97 0.3 - 15:50
  15:40 11.7 11.8 96 0.5 - 15:40
  15:30 11.8 11.9 94 0.4 - 15:30
  15:20 12.0 12.0 91 0.3 - 15:20
  15:10 12.3 12.2 88 0.3 - 15:10
  15:00 12.4 12.3 85 0.2 - 15:00
  14:50 12.7 12.5 82 0.1 - 14:50
  14:40 13.1 12.9 79 0.0 - 14:40
  14:30 13.2 13.1 79 0.0 - 14:30
  14:20 13.3 13.3 78 0.0 - 14:20
  14:10 13.5 13.6 77 0.0 - 14:10
  14:00 13.7 14.0 76 0.0 - 14:00
  13:50 13.8 13.9 75 0.0 - 13:50
  13:40 13.7 13.9 76 0.0 - 13:40
  13:30 13.8 14.2 75 0.0 - 13:30
  13:20 13.8 14.1 74 0.0 - 13:20
  13:10 13.9 14.2 74 0.0 - 13:10
  13:00 14.1 15.0 76 0.0 - 13:00
  12:50 13.4 14.0 78 0.0 - 12:50
  12:40 13.3 14.1 78 0.0 - 12:40
  12:30 13.4 14.6 78 0.0 - 12:30
  12:20 13.2 14.4 79 0.0 - 12:20
  12:10 12.7 14.1 83 0.0 - 12:10
  12:00 12.2 13.2 85 0.0 - 12:00
05.10.2021 11:50 11.4 11.9 86 0.0 - 11:50
  11:40 11.1 11.5 86 0.0 - 11:40
  11:30 11.1 11.4 86 0.0 - 11:30
  11:20 11.3 12.0 86 0.0 - 11:20
  11:10 11.2 12.0 87 0.0 - 11:10
  11:00 10.6 11.1 89 0.0 - 11:00
  10:50 10.4 10.9 92 0.0 - 10:50
  10:40 9.8 10.3 94 0.0 - 10:40
  10:30 9.5 10.0 94 0.0 - 10:30
  10:20 9.4 9.9 94 0.0 - 10:20
  10:10 9.4 10.0 95 0.0 - 10:10
  10:00 9.2 9.8 96 0.0 - 10:00
  09:50 9.0 9.5 97 0.0 - 09:50
  09:40 8.8 9.3 99 0.0 - 09:40
  09:30 8.6 9.1 99 0.0 - 09:30
  09:20 8.6 9.1 100 0.0 - 09:20
  09:10 8.4 8.8 100 0.0 - 09:10
  09:00 8.2 8.5 100 0.0 - 09:00
  08:50 8.2 8.4 100 0.0 - 08:50
  08:40 8.2 8.3 100 0.0 - 08:40
  08:30 8.2 8.3 100 0.0 - 08:30
  08:20 8.2 8.3 100 0.0 - 08:20
  08:10 8.1 8.3 100 0.0 - 08:10
  08:00 8.1 8.2 100 0.0 - 08:00
05.10.2021 07:50 8.1 8.2 100 0.0 - 07:50
  07:40 8.1 8.2 100 0.0 - 07:40
  07:30 8.1 8.2 100 0.0 - 07:30
  07:20 8.1 8.2 100 0.0 - 07:20
  07:10 8.0 8.1 100 0.0 - 07:10
  07:00 8.0 8.2 100 0.0 - 07:00
  06:50 8.0 8.1 100 0.0 - 06:50
  06:40 7.9 8.0 100 0.0 - 06:40
  06:30 7.8 7.8 100 0.0 - 06:30
  06:20 7.6 7.8 100 0.0 - 06:20
  06:10 8.0 8.1 100 0.0 - 06:10
  06:00 8.0 8.1 100 0.0 - 06:00
  05:50 8.0 8.0 100 0.0 - 05:50
  05:40 8.0 8.0 100 0.0 - 05:40
  05:30 7.9 7.9 100 0.0 - 05:30
  05:20 8.0 7.9 100 0.0 - 05:20
  05:10 8.0 8.0 100 0.0 - 05:10
  05:00 8.0 8.0 100 0.0 - 05:00
  04:50 7.8 7.7 100 0.0 - 04:50
  04:40 7.5 7.3 100 0.0 - 04:40
  04:30 7.0 6.8 100 0.0 - 04:30
  04:20 6.8 6.4 100 0.0 - 04:20
  04:10 7.0 6.6 100 0.0 - 04:10
  04:00 6.9 6.5 99 0.0 - 04:00
05.10.2021 03:50 6.5 6.2 99 0.0 - 03:50
  03:40 7.2 6.1 99 0.0 - 03:40
  03:30 7.2 6.2 99 0.0 - 03:30
  03:20 7.2 6.1 98 0.0 - 03:20
  03:10 7.4 6.3 97 0.0 - 03:10
  03:00 7.5 6.3 96 0.0 - 03:00
  02:50 8.3 7.2 97 0.0 - 02:50
  02:40 8.4 7.1 97 0.0 - 02:40
  02:30 8.4 7.3 96 0.0 - 02:30
  02:20 8.7 7.5 96 0.0 - 02:20
  02:10 8.4 7.4 95 0.0 - 02:10
  02:00 8.7 7.8 95 0.0 - 02:00
  01:50 8.5 7.7 94 0.0 - 01:50
  01:40 8.9 7.3 94 0.0 - 01:40
  01:30 8.8 7.3 95 0.0 - 01:30
  01:20 8.3 6.0 94 0.0 - 01:20
  01:10 8.7 7.3 94 0.0 - 01:10
  01:00 8.7 7.3 94 0.0 - 01:00
  00:50 8.4 7.0 94 0.0 - 00:50
  00:40 8.4 7.1 94 0.0 - 00:40
  00:30 8.6 7.1 95 0.0 - 00:30
  00:20 8.2 7.5 94 0.0 - 00:20
  00:10 8.1 7.6 93 0.0 - 00:10
  00:00 8.7 7.5 93 0.0 - 00:00
04.10.2021 23:50 8.8 6.9 93 0.0 - 23:50
  23:40 8.6 7.3 93 0.0 - 23:40
  23:30 8.6 6.6 93 0.0 - 23:30
  23:20 8.8 6.7 92 0.0 - 23:20
  23:10 9.2 7.3 91 0.0 - 23:10
  23:00 9.5 7.9 92 0.0 - 23:00
  22:50 9.2 7.3 93 0.0 - 22:50
  22:40 9.2 7.4 93 0.0 - 22:40
  22:30 9.0 7.1 93 0.0 - 22:30
  22:20 8.9 7.3 91 0.0 - 22:20
  22:10 9.5 8.3 90 0.0 - 22:10
  22:00 9.7 8.4 90 0.0 - 22:00
  21:50 10.1 8.4 89 0.0 - 21:50
  21:40 9.3 7.8 89 0.0 - 21:40
  21:30 9.7 6.9 88 0.0 - 21:30
  21:20 9.8 7.4 87 0.0 - 21:20
  21:10 9.9 7.2 86 0.0 - 21:10
  21:00 10.2 7.7 86 0.0 - 21:00
  20:50 10.5 7.9 84 0.0 - 20:50
  20:40 10.5 8.0 83 0.0 - 20:40
    Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 9.3 9.1 94 - - Ø
  Min. 6.5 6.0 - - - Min.
  Max. 14.1 15.0 - - - Max.
  - - - 10.1 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:45 Uhr