Fouhren (356 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:10 21.0 - 45 0.0 - 21:10
  21:00 21.8 - 42 0.0 - 21:00
  20:50 22.0 - 41 0.0 - 20:50
  20:40 22.2 - 40 0.0 - 20:40
  20:30 22.2 - 42 0.0 - 20:30
  20:20 22.6 - 42 0.0 - 20:20
  20:10 23.6 - 37 0.0 - 20:10
  20:00 23.9 - 36 0.0 - 20:00
  19:50 24.2 - 36 0.0 - 19:50
  19:40 24.3 - 35 0.0 - 19:40
  19:30 24.5 - 36 0.0 - 19:30
  19:20 24.8 - 35 0.0 - 19:20
  19:10 25.1 - 34 0.0 - 19:10
  19:00 25.2 - 34 0.0 - 19:00
  18:50 25.4 - 36 0.0 - 18:50
  18:40 25.5 - 35 0.0 - 18:40
  18:30 25.8 - 35 0.0 - 18:30
  18:20 25.6 - 36 0.0 - 18:20
  18:10 25.8 - 35 0.0 - 18:10
  18:00 26.2 - 34 0.0 - 18:00
  17:50 26.2 - 35 0.0 - 17:50
  17:40 26.3 - 35 0.0 - 17:40
  17:30 26.3 - 34 0.0 - 17:30
  17:20 26.4 - 35 0.0 - 17:20
23.08.2019 17:10 26.4 - 35 0.0 - 17:10
  17:00 26.2 - 35 0.0 - 17:00
  16:50 26.4 - 35 0.0 - 16:50
  16:40 26.2 - 35 0.0 - 16:40
  16:30 26.3 - 35 0.0 - 16:30
  16:20 26.1 - 34 0.0 - 16:20
  16:10 26.1 - 36 0.0 - 16:10
  16:00 25.8 - 37 0.0 - 16:00
  15:50 25.9 - 37 0.0 - 15:50
  15:40 26.0 - 38 0.0 - 15:40
  15:30 25.9 - 38 0.0 - 15:30
  15:20 25.8 - 38 0.0 - 15:20
  15:10 25.5 - 37 0.0 - 15:10
  15:00 25.6 - 37 0.0 - 15:00
  14:50 25.4 - 37 0.0 - 14:50
  14:40 25.1 - 38 0.0 - 14:40
  14:30 25.1 - 39 0.0 - 14:30
  14:20 25.1 - 39 0.0 - 14:20
  14:10 24.9 - 38 0.0 - 14:10
  14:00 24.7 - 38 0.0 - 14:00
  13:50 24.7 - 38 0.0 - 13:50
  13:40 24.8 - 38 0.0 - 13:40
  13:30 24.5 - 39 0.0 - 13:30
  13:20 24.3 - 39 0.0 - 13:20
23.08.2019 13:10 24.3 - 39 0.0 - 13:10
  13:00 24.2 - 39 0.0 - 13:00
  12:50 24.1 - 40 0.0 - 12:50
  12:40 23.9 - 41 0.0 - 12:40
  12:30 23.7 - 40 0.0 - 12:30
  12:20 23.7 - 45 0.0 - 12:20
  12:10 23.4 - 45 0.0 - 12:10
  12:00 23.0 - 47 0.0 - 12:00
  11:50 22.7 - 49 0.0 - 11:50
  11:40 22.4 - 50 0.0 - 11:40
  11:30 22.2 - 51 0.0 - 11:30
  11:20 21.8 - 53 0.0 - 11:20
  11:10 21.4 - 54 0.0 - 11:10
  11:00 21.1 - 57 0.0 - 11:00
  10:50 20.6 - 59 0.0 - 10:50
  10:40 20.0 - 58 0.0 - 10:40
  10:30 19.8 - 60 0.0 - 10:30
  10:20 19.5 - 60 0.0 - 10:20
  10:10 19.2 - 61 0.0 - 10:10
  10:00 18.8 - 61 0.0 - 10:00
  09:50 18.6 - 59 0.0 - 09:50
  09:40 18.3 - 61 0.0 - 09:40
  09:30 17.3 - 69 0.0 - 09:30
  09:20 16.6 - 74 0.0 - 09:20
23.08.2019 09:10 15.8 - 76 0.0 - 09:10
  09:00 15.6 - 78 0.0 - 09:00
  08:50 15.2 - 81 0.0 - 08:50
  08:40 14.2 - 82 0.0 - 08:40
  08:30 13.9 - 84 0.0 - 08:30
  08:20 12.9 - 86 0.0 - 08:20
  08:10 13.3 - 87 0.0 - 08:10
  08:00 12.8 - 89 0.0 - 08:00
  07:50 11.8 - 91 0.0 - 07:50
  07:40 11.4 - 91 0.0 - 07:40
  07:30 11.3 - 91 0.0 - 07:30
  07:20 11.1 - 92 0.0 - 07:20
  07:10 10.8 - 93 0.0 - 07:10
  07:00 10.6 - 94 0.0 - 07:00
  06:50 10.6 - 93 0.0 - 06:50
  06:40 10.7 - 94 0.0 - 06:40
  06:30 10.7 - 93 0.0 - 06:30
  06:20 10.9 - 92 0.0 - 06:20
  06:10 11.0 - 92 0.0 - 06:10
  06:00 10.9 - 93 0.0 - 06:00
  05:50 10.8 - 92 0.0 - 05:50
  05:40 10.7 - 93 0.0 - 05:40
  05:30 10.9 - 92 0.0 - 05:30
  05:20 11.1 - 91 0.0 - 05:20
23.08.2019 05:10 11.2 - 90 0.0 - 05:10
  05:00 11.3 - 91 0.0 - 05:00
  04:50 11.3 - 91 0.0 - 04:50
  04:40 11.8 - 88 0.0 - 04:40
  04:30 12.1 - 87 0.0 - 04:30
  04:20 12.2 - 86 0.0 - 04:20
  04:10 12.1 - 86 0.0 - 04:10
  04:00 12.0 - 87 0.0 - 04:00
  03:50 12.0 - 88 0.0 - 03:50
  03:40 11.8 - 88 0.0 - 03:40
  03:30 11.8 - 88 0.0 - 03:30
  03:20 12.0 - 87 0.0 - 03:20
  03:10 12.4 - 85 0.0 - 03:10
  03:00 12.6 - 84 0.0 - 03:00
  02:50 12.8 - 83 0.0 - 02:50
  02:40 12.8 - 84 0.0 - 02:40
  02:30 12.8 - 83 0.0 - 02:30
  02:20 13.3 - 81 0.0 - 02:20
  02:10 14.2 - 75 0.0 - 02:10
  02:00 15.2 - 70 0.0 - 02:00
  01:50 15.3 - 69 0.0 - 01:50
  01:40 15.4 - 69 0.0 - 01:40
  01:30 15.4 - 68 0.0 - 01:30
  01:20 14.2 - 75 0.0 - 01:20
23.08.2019 01:10 13.2 - 82 0.0 - 01:10
  01:00 13.1 - 83 0.0 - 01:00
  00:50 13.7 - 81 0.0 - 00:50
  00:40 14.0 - 80 0.0 - 00:40
  00:30 15.0 - 72 0.0 - 00:30
  00:20 15.6 - 68 0.0 - 00:20
  00:10 15.2 - 69 0.0 - 00:10
  00:00 14.9 - 71 0.0 - 00:00
22.08.2019 23:50 15.2 - 71 0.0 - 23:50
  23:40 15.4 - 70 0.0 - 23:40
  23:30 15.9 - 68 0.0 - 23:30
  23:20 16.6 - 64 0.0 - 23:20
  23:10 17.1 - 60 0.0 - 23:10
  23:00 17.4 - 57 0.0 - 23:00
  22:50 17.8 - 55 0.0 - 22:50
  22:40 18.1 - 54 0.0 - 22:40
  22:30 18.2 - 53 0.0 - 22:30
  22:20 18.5 - 52 0.0 - 22:20
  22:10 18.6 - 52 0.0 - 22:10
  22:00 18.9 - 51 0.0 - 22:00
  21:50 19.1 - 50 0.0 - 21:50
  21:40 18.2 - 54 0.0 - 21:40
  21:30 19.0 - 50 0.0 - 21:30
  21:20 18.5 - 53 0.0 - 21:20
  21:10 18.9 - 53 0.0 - 21:10
  21:00 19.3 - 51 0.0 - 21:00
  20:50 19.7 - 50 0.0 - 20:50
  20:40 20.2 - 50 0.0 - 20:40
  20:30 20.5 - 51 0.0 - 20:30
  20:20 21.7 - 50 0.0 - 20:20
  20:10 22.6 - 46 0.0 - 20:10
  20:00 22.8 - 44 0.0 - 20:00
22.08.2019 19:50 22.8 - 44 0.0 - 19:50
  19:40 22.9 - 44 0.0 - 19:40
  19:30 23.2 - 43 0.0 - 19:30
  19:20 23.7 - 40 0.0 - 19:20
  19:10 23.4 - 40 0.0 - 19:10
  19:00 23.3 - 40 0.0 - 19:00
  18:50 23.1 - 42 0.0 - 18:50
  18:40 23.4 - 40 0.0 - 18:40
  18:30 23.5 - 42 0.0 - 18:30
  18:20 23.6 - 42 0.0 - 18:20
  18:10 23.6 - 41 0.0 - 18:10
  18:00 24.0 - 40 0.0 - 18:00
  17:50 24.3 - 39 0.0 - 17:50
  17:40 23.7 - 39 0.0 - 17:40
  17:30 23.8 - 41 0.0 - 17:30
  17:20 24.0 - 40 0.0 - 17:20
  17:10 23.7 - 39 0.0 - 17:10
  17:00 23.7 - 40 0.0 - 17:00
  16:50 23.7 - 40 0.0 - 16:50
  16:40 23.7 - 41 0.0 - 16:40
  16:30 23.7 - 40 0.0 - 16:30
  16:20 23.7 - 41 0.0 - 16:20
  16:10 23.7 - 41 0.0 - 16:10
  16:00 23.6 - 40 0.0 - 16:00
22.08.2019 15:50 23.5 - 40 0.0 - 15:50
  15:40 23.5 - 42 0.0 - 15:40
  15:30 23.6 - 42 0.0 - 15:30
  15:20 23.7 - 41 0.0 - 15:20
  15:10 23.3 - 41 0.0 - 15:10
  15:00 23.3 - 43 0.0 - 15:00
  14:50 23.3 - 43 0.0 - 14:50
  14:40 22.9 - 43 0.0 - 14:40
  14:30 22.5 - 45 0.0 - 14:30
  14:20 22.9 - 44 0.0 - 14:20
  14:10 22.6 - 45 0.0 - 14:10
  14:00 22.4 - 45 0.0 - 14:00
  13:50 22.2 - 45 0.0 - 13:50
  13:40 22.3 - 47 0.0 - 13:40
  13:30 22.0 - 46 0.2 - 13:30
  13:20 22.1 - 47 0.0 - 13:20
  13:10 21.9 - 48 0.0 - 13:10
  13:00 21.9 - 48 0.0 - 13:00
  12:50 21.9 - 48 0.0 - 12:50
  12:40 21.6 - 49 0.0 - 12:40
  12:30 21.3 - 48 0.0 - 12:30
  12:20 21.3 - 49 0.0 - 12:20
  12:10 21.1 - 49 0.0 - 12:10
  12:00 21.0 - 49 0.0 - 12:00
22.08.2019 11:50 20.6 - 51 0.0 - 11:50
  11:40 20.4 - 51 0.0 - 11:40
  11:30 20.0 - 53 0.0 - 11:30
  11:20 19.8 - 53 0.0 - 11:20
  11:10 19.6 - 55 0.0 - 11:10
  11:00 19.3 - 58 0.0 - 11:00
  10:50 18.9 - 57 0.0 - 10:50
  10:40 18.6 - 58 0.0 - 10:40
  10:30 18.3 - 60 0.0 - 10:30
  10:20 18.1 - 63 0.0 - 10:20
  10:10 18.1 - 58 0.0 - 10:10
  10:00 18.1 - 59 0.0 - 10:00
  09:50 17.2 - 63 0.0 - 09:50
  09:40 16.7 - 67 0.0 - 09:40
  09:30 16.8 - 67 0.0 - 09:30
  09:20 16.3 - 67 0.0 - 09:20
  09:10 14.5 - 75 0.0 - 09:10
  09:00 14.0 - 80 0.0 - 09:00
  08:50 14.0 - 79 0.0 - 08:50
  08:40 12.6 - 84 0.0 - 08:40
  08:30 11.8 - 85 0.0 - 08:30
  08:20 11.3 - 87 0.0 - 08:20
  08:10 10.9 - 87 0.0 - 08:10
  08:00 12.5 - 80 0.0 - 08:00
22.08.2019 07:50 11.3 - 86 0.0 - 07:50
  07:40 10.4 - 88 0.0 - 07:40
  07:30 9.9 - 90 0.0 - 07:30
  07:20 9.6 - 90 0.0 - 07:20
  07:10 9.6 - 91 0.0 - 07:10
  07:00 9.4 - 91 0.0 - 07:00
  06:50 9.5 - 91 0.0 - 06:50
  06:40 9.6 - 90 0.0 - 06:40
  06:30 9.9 - 89 0.0 - 06:30
  06:20 10.0 - 88 0.0 - 06:20
  06:10 10.2 - 88 0.0 - 06:10
  06:00 10.4 - 85 0.0 - 06:00
  05:50 10.7 - 84 0.0 - 05:50
  05:40 10.9 - 81 0.0 - 05:40
  05:30 10.2 - 86 0.0 - 05:30
  05:20 9.9 - 88 0.0 - 05:20
  05:10 10.1 - 87 0.0 - 05:10
  05:00 10.3 - 87 0.0 - 05:00
  04:50 11.9 - 77 0.0 - 04:50
  04:40 12.6 - 72 0.0 - 04:40
  04:30 12.2 - 73 0.0 - 04:30
  04:20 12.0 - 75 0.0 - 04:20
  04:10 12.6 - 72 0.0 - 04:10
  04:00 13.1 - 69 0.0 - 04:00
22.08.2019 03:50 13.3 - 68 0.0 - 03:50
  03:40 13.5 - 67 0.0 - 03:40
  03:30 13.6 - 66 0.0 - 03:30
  03:20 13.4 - 68 0.0 - 03:20
  03:10 13.5 - 68 0.0 - 03:10
  03:00 13.5 - 68 0.0 - 03:00
  02:50 13.5 - 68 0.0 - 02:50
  02:40 13.6 - 67 0.0 - 02:40
  02:30 13.6 - 67 0.0 - 02:30
  02:20 13.7 - 67 0.0 - 02:20
  02:10 13.8 - 67 0.0 - 02:10
  02:00 13.9 - 67 0.0 - 02:00
  01:50 14.1 - 67 0.0 - 01:50
  01:40 14.2 - 67 0.0 - 01:40
  01:30 14.5 - 65 0.0 - 01:30
  01:20 14.2 - 67 0.0 - 01:20
  01:10 14.3 - 68 0.0 - 01:10
  01:00 14.4 - 68 0.0 - 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 18.3 - 60 - - Ø
  Min. 9.4 - - - - Min.
  Max. 26.4 - - - - Max.
  - - - 0.2 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:38 Uhr