Clemency (334 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:00 20.7 - 54 0.0 - 21:00
  20:50 21.8 - 52 0.0 - 20:50
  20:40 22.5 - 47 0.0 - 20:40
  20:30 22.8 - 46 0.0 - 20:30
  20:20 23.1 - 46 0.0 - 20:20
  20:10 23.5 - 44 0.0 - 20:10
  20:00 23.9 - 43 0.0 - 20:00
  19:50 24.4 - 41 0.0 - 19:50
  19:40 24.8 - 41 0.0 - 19:40
  19:30 25.1 - 40 0.0 - 19:30
  19:20 25.4 - 39 0.0 - 19:20
  19:10 25.5 - 38 0.0 - 19:10
  19:00 25.6 - 37 0.0 - 19:00
  18:50 25.7 - 36 0.0 - 18:50
  18:40 25.8 - 37 0.0 - 18:40
  18:30 25.9 - 37 0.0 - 18:30
  18:20 25.9 - 38 0.0 - 18:20
  18:10 26.1 - 38 0.0 - 18:10
  18:00 26.2 - 38 0.0 - 18:00
  17:50 26.3 - 37 0.0 - 17:50
  17:40 26.4 - 37 0.0 - 17:40
  17:30 26.4 - 37 0.0 - 17:30
  17:20 26.4 - 37 0.0 - 17:20
  17:10 26.3 - 37 0.0 - 17:10
23.08.2019 17:00 26.5 - 37 0.0 - 17:00
  16:50 26.5 - 37 0.0 - 16:50
  16:40 26.4 - 37 0.0 - 16:40
  16:30 26.5 - 37 0.0 - 16:30
  16:20 26.7 - 36 0.0 - 16:20
  16:10 26.6 - 36 0.0 - 16:10
  16:00 26.5 - 35 0.0 - 16:00
  15:50 26.5 - 35 0.0 - 15:50
  15:40 26.6 - 36 0.0 - 15:40
  15:30 26.3 - 37 0.0 - 15:30
  15:20 26.3 - 37 0.0 - 15:20
  15:10 26.3 - 37 0.0 - 15:10
  15:00 26.2 - 37 0.0 - 15:00
  14:50 26.2 - 37 0.0 - 14:50
  14:40 26.2 - 39 0.0 - 14:40
  14:30 25.8 - 39 0.0 - 14:30
  14:20 25.6 - 39 0.0 - 14:20
  14:10 25.5 - 39 0.0 - 14:10
  14:00 25.4 - 40 0.0 - 14:00
  13:50 25.2 - 39 0.0 - 13:50
  13:40 25.2 - 40 0.0 - 13:40
  13:30 24.8 - 41 0.0 - 13:30
  13:20 24.7 - 41 0.0 - 13:20
  13:10 24.6 - 41 0.0 - 13:10
23.08.2019 13:00 24.8 - 40 0.0 - 13:00
  12:50 24.6 - 42 0.0 - 12:50
  12:40 24.3 - 42 0.0 - 12:40
  12:30 24.2 - 43 0.0 - 12:30
  12:20 24.4 - 42 0.0 - 12:20
  12:10 24.1 - 43 0.0 - 12:10
  12:00 24.0 - 44 0.0 - 12:00
  11:50 23.8 - 45 0.0 - 11:50
  11:40 23.4 - 47 0.0 - 11:40
  11:30 23.1 - 48 0.0 - 11:30
  11:20 23.4 - 48 0.0 - 11:20
  11:10 23.1 - 50 0.0 - 11:10
  11:00 22.8 - 53 0.0 - 11:00
  10:50 22.3 - 54 0.0 - 10:50
  10:40 22.1 - 56 0.0 - 10:40
  10:30 21.1 - 58 0.0 - 10:30
  10:20 20.5 - 59 0.0 - 10:20
  10:10 20.0 - 60 0.0 - 10:10
  10:00 19.5 - 61 0.0 - 10:00
  09:50 19.4 - 62 0.0 - 09:50
  09:40 19.6 - 62 0.0 - 09:40
  09:30 18.4 - 66 0.0 - 09:30
  09:20 17.9 - 66 0.0 - 09:20
  09:10 17.9 - 69 0.0 - 09:10
23.08.2019 09:00 17.3 - 71 0.0 - 09:00
  08:50 16.5 - 72 0.0 - 08:50
  08:40 16.0 - 74 0.0 - 08:40
  08:30 15.2 - 77 0.0 - 08:30
  08:20 14.5 - 79 0.0 - 08:20
  08:10 13.8 - 81 0.0 - 08:10
  08:00 12.9 - 85 0.0 - 08:00
  07:50 11.8 - 88 0.0 - 07:50
  07:40 11.4 - 91 0.0 - 07:40
  07:30 10.1 - 97 0.0 - 07:30
  07:20 9.7 - 98 0.0 - 07:20
  07:10 9.3 - 98 0.0 - 07:10
  07:00 9.3 - 98 0.0 - 07:00
  06:50 9.2 - 98 0.0 - 06:50
  06:40 9.4 - 98 0.0 - 06:40
  06:30 9.5 - 98 0.0 - 06:30
  06:20 9.4 - 98 0.0 - 06:20
  06:10 9.3 - 97 0.0 - 06:10
  06:00 9.4 - 97 0.0 - 06:00
  05:50 9.5 - 97 0.0 - 05:50
  05:40 9.5 - 96 0.0 - 05:40
  05:30 9.8 - 97 0.0 - 05:30
  05:20 9.8 - 97 0.0 - 05:20
  05:10 9.9 - 96 0.0 - 05:10
23.08.2019 05:00 9.9 - 96 0.0 - 05:00
  04:50 10.2 - 95 0.0 - 04:50
  04:40 10.3 - 94 0.0 - 04:40
  04:30 10.3 - 95 0.0 - 04:30
  04:20 10.2 - 96 0.0 - 04:20
  04:10 10.5 - 96 0.0 - 04:10
  04:00 10.3 - 96 0.0 - 04:00
  03:50 10.5 - 94 0.0 - 03:50
  03:40 10.8 - 94 0.0 - 03:40
  03:30 10.8 - 94 0.0 - 03:30
  03:20 11.0 - 93 0.0 - 03:20
  03:10 11.0 - 93 0.0 - 03:10
  03:00 11.3 - 93 0.0 - 03:00
  02:50 11.4 - 93 0.0 - 02:50
  02:40 11.5 - 93 0.0 - 02:40
  02:30 11.5 - 94 0.0 - 02:30
  02:20 11.3 - 94 0.0 - 02:20
  02:10 11.6 - 93 0.0 - 02:10
  02:00 11.8 - 93 0.0 - 02:00
  01:50 11.8 - 94 0.0 - 01:50
  01:40 11.7 - 95 0.0 - 01:40
  01:30 11.8 - 93 0.0 - 01:30
  01:20 12.0 - 95 0.0 - 01:20
  01:10 11.9 - 95 0.0 - 01:10
23.08.2019 01:00 12.2 - 93 0.0 - 01:00
  00:50 12.5 - 92 0.0 - 00:50
  00:40 12.5 - 92 0.0 - 00:40
  00:30 12.6 - 92 0.0 - 00:30
  00:20 12.7 - 92 0.0 - 00:20
  00:10 12.9 - 92 0.0 - 00:10
  00:00 13.0 - 91 0.0 - 00:00
22.08.2019 23:50 13.1 - 91 0.0 - 23:50
  23:40 13.3 - 90 0.0 - 23:40
  23:30 13.5 - 90 0.0 - 23:30
  23:20 13.7 - 90 0.0 - 23:20
  23:10 13.9 - 89 0.0 - 23:10
  23:00 14.5 - 86 0.0 - 23:00
  22:50 15.3 - 83 0.0 - 22:50
  22:40 15.5 - 82 0.0 - 22:40
  22:30 15.5 - 84 0.0 - 22:30
  22:20 15.7 - 84 0.0 - 22:20
  22:10 16.0 - 83 0.0 - 22:10
  22:00 16.3 - 81 0.0 - 22:00
  21:50 16.8 - 79 0.0 - 21:50
  21:40 16.9 - 79 0.0 - 21:40
  21:30 17.3 - 78 0.0 - 21:30
  21:20 17.6 - 76 0.0 - 21:20
  21:10 17.9 - 75 0.0 - 21:10
  21:00 18.7 - 73 0.0 - 21:00
  20:50 19.4 - 70 0.0 - 20:50
  20:40 20.4 - 64 0.0 - 20:40
  20:30 21.0 - 62 0.0 - 20:30
  20:20 21.6 - 56 0.0 - 20:20
  20:10 22.2 - 51 0.0 - 20:10
  20:00 22.6 - 49 0.0 - 20:00
22.08.2019 19:50 22.9 - 47 0.0 - 19:50
  19:40 23.0 - 48 0.0 - 19:40
  19:30 23.1 - 48 0.0 - 19:30
  19:20 23.2 - 47 0.0 - 19:20
  19:10 23.4 - 46 0.0 - 19:10
  19:00 23.5 - 45 0.0 - 19:00
  18:50 23.5 - 45 0.0 - 18:50
  18:40 23.4 - 44 0.0 - 18:40
  18:30 23.5 - 45 0.0 - 18:30
  18:20 23.6 - 45 0.0 - 18:20
  18:10 23.5 - 46 0.0 - 18:10
  18:00 23.5 - 47 0.0 - 18:00
  17:50 23.9 - 45 0.0 - 17:50
  17:40 24.0 - 45 0.0 - 17:40
  17:30 24.1 - 44 0.0 - 17:30
  17:20 23.8 - 45 0.0 - 17:20
  17:10 24.0 - 42 0.0 - 17:10
  17:00 24.1 - 40 0.0 - 17:00
  16:50 24.1 - 39 0.0 - 16:50
  16:40 24.1 - 40 0.0 - 16:40
  16:30 24.2 - 41 0.0 - 16:30
  16:20 24.3 - 41 0.0 - 16:20
  16:10 24.5 - 40 0.0 - 16:10
  16:00 24.8 - 39 0.0 - 16:00
22.08.2019 15:50 25.0 - 37 0.0 - 15:50
  15:40 24.9 - 38 0.0 - 15:40
  15:30 25.1 - 38 0.0 - 15:30
  15:20 24.8 - 37 0.0 - 15:20
  15:10 24.4 - 38 0.0 - 15:10
  15:00 24.9 - 38 0.0 - 15:00
  14:50 24.6 - 38 0.0 - 14:50
  14:40 24.4 - 39 0.0 - 14:40
  14:30 25.0 - 40 0.0 - 14:30
  14:20 25.1 - 40 0.0 - 14:20
  14:10 24.9 - 41 0.0 - 14:10
  14:00 24.2 - 41 0.0 - 14:00
  13:50 24.0 - 41 0.0 - 13:50
  13:40 24.3 - 42 0.0 - 13:40
  13:30 23.7 - 43 0.0 - 13:30
  13:20 24.0 - 43 0.0 - 13:20
  13:10 24.2 - 43 0.0 - 13:10
  12:50 23.3 - 44 0.0 - 12:50
  12:40 23.0 - 43 0.0 - 12:40
  12:30 23.0 - 44 0.0 - 12:30
  12:20 22.6 - 45 0.0 - 12:20
  12:10 22.3 - 45 0.0 - 12:10
  12:00 22.2 - 46 0.0 - 12:00
  11:50 22.4 - 47 0.0 - 11:50
22.08.2019 11:40 21.9 - 47 0.0 - 11:40
  11:30 22.1 - 48 0.0 - 11:30
  11:20 21.6 - 50 0.0 - 11:20
  11:10 21.5 - 52 0.0 - 11:10
  11:00 21.2 - 52 0.0 - 11:00
  10:50 20.7 - 53 0.0 - 10:50
  10:40 20.8 - 54 0.0 - 10:40
  10:30 20.1 - 56 0.0 - 10:30
  10:20 19.5 - 58 0.0 - 10:20
  10:10 18.6 - 60 0.0 - 10:10
  10:00 18.2 - 63 0.0 - 10:00
  09:50 17.7 - 64 0.0 - 09:50
  09:40 17.1 - 66 0.0 - 09:40
  09:30 16.7 - 66 0.0 - 09:30
  09:20 16.4 - 68 0.0 - 09:20
  09:10 15.7 - 70 0.0 - 09:10
  09:00 15.4 - 70 0.0 - 09:00
  08:50 15.7 - 70 0.0 - 08:50
  08:40 14.9 - 72 0.0 - 08:40
  08:30 14.2 - 75 0.0 - 08:30
  08:20 13.5 - 77 0.0 - 08:20
  08:10 12.4 - 82 0.0 - 08:10
  08:00 11.4 - 87 0.0 - 08:00
  07:50 10.4 - 90 0.0 - 07:50
22.08.2019 07:40 9.4 - 94 0.0 - 07:40
  07:30 8.8 - 97 0.0 - 07:30
  07:20 8.0 - 98 0.0 - 07:20
  07:10 7.7 - 98 0.0 - 07:10
  07:00 7.7 - 98 0.0 - 07:00
  06:50 7.8 - 97 0.0 - 06:50
  06:40 7.8 - 97 0.0 - 06:40
  06:30 8.0 - 97 0.0 - 06:30
  06:20 8.1 - 98 0.0 - 06:20
  06:10 7.9 - 96 0.0 - 06:10
  06:00 8.1 - 95 0.0 - 06:00
  05:50 8.4 - 97 0.0 - 05:50
  05:40 8.2 - 96 0.0 - 05:40
  05:30 8.4 - 97 0.0 - 05:30
  05:20 8.7 - 97 0.0 - 05:20
  05:10 8.5 - 98 0.0 - 05:10
  05:00 8.4 - 97 0.0 - 05:00
  04:50 8.6 - 97 0.0 - 04:50
  04:40 8.7 - 96 0.0 - 04:40
  04:30 9.0 - 95 0.0 - 04:30
  04:20 9.2 - 95 0.0 - 04:20
  04:10 9.2 - 95 0.0 - 04:10
  04:00 9.1 - 96 0.0 - 04:00
  03:50 9.1 - 96 0.0 - 03:50
22.08.2019 03:40 9.5 - 96 0.0 - 03:40
  03:30 9.4 - 96 0.0 - 03:30
  03:20 9.6 - 96 0.0 - 03:20
  03:10 9.6 - 96 0.0 - 03:10
  03:00 9.7 - 96 0.0 - 03:00
  02:50 9.8 - 96 0.0 - 02:50
  02:40 10.0 - 95 0.0 - 02:40
  02:30 10.3 - 94 0.0 - 02:30
  02:20 10.3 - 94 0.0 - 02:20
  02:10 10.5 - 94 0.0 - 02:10
  02:00 10.4 - 95 0.0 - 02:00
  01:50 10.4 - 94 0.0 - 01:50
  01:40 10.7 - 93 0.0 - 01:40
  01:30 10.9 - 92 0.0 - 01:30
  01:20 11.4 - 91 0.0 - 01:20
  01:10 11.3 - 92 0.0 - 01:10
  01:00 11.2 - 92 0.0 - 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 17.9 - 66 - - Ø
  Min. 7.7 - - - - Min.
  Max. 26.7 - - - - Max.
  - - - 0.0 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:27 Uhr