Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 19.8 15.1 11.8 20.7 15.9 12.7 2.2 10:10
  10:00 19.7 15.3 12.2 20.4 15.9 12.9 2.0 10:00
  09:50 19.4 15.0 11.9 20.2 15.7 12.7 2.2 09:50
  09:40 19.2 15.1 12.2 19.8 15.6 12.8 2.4 09:40
  09:30 18.8 14.8 12.1 19.5 15.5 12.8 2.2 09:30
  09:20 18.6 14.9 12.4 19.2 15.4 12.9 1.8 09:20
  09:10 18.2 14.8 12.4 18.7 15.2 12.9 1.8 09:10
  09:00 17.9 14.8 12.6 18.4 15.2 13.1 1.8 09:00
  08:50 17.4 14.5 12.5 17.8 14.9 12.9 1.5 08:50
  08:40 17.3 14.4 12.4 17.6 14.7 12.7 1.4 08:40
  08:30 16.9 14.2 12.2 17.1 14.4 12.4 1.1 08:30
  08:20 16.3 13.7 11.9 16.2 13.7 11.8 0.7 08:20
  08:10 15.7 13.5 11.9 15.7 13.5 11.9 0.3 08:10
  08:00 15.2 12.0 11.4 15.0 12.9 11.2 0.4 08:00
  07:50 14.7 12.9 11.7 14.5 12.8 11.5 0.2 07:50
  07:40 14.3 12.8 11.6 14.1 12.6 11.4 0.1 07:40
  07:30 14.0 12.9 12.0 13.7 12.6 11.7 0.1 07:30
  07:20 13.6 12.5 11.7 13.3 12.2 11.4 0.2 07:20
  07:10 13.0 12.1 11.4 13.0 12.1 11.4 0.4 07:10
  07:00 12.5 11.8 11.2 12.4 11.7 11.1 0.5 07:00
  06:50 12.3 11.9 11.5 11.7 11.3 10.9 0.2 06:50
  06:40 12.1 11.8 11.5 11.3 11.0 10.7 0.3 06:40
  06:30 11.7 11.4 11.1 10.6 10.3 10.0 0.2 06:30
  06:20 11.8 11.7 11.5 10.1 9.9 9.8 0.4 06:20
22.07.2021 06:10 11.8 11.5 11.3 10.4 10.2 9.9 0.2 06:10
  06:00 11.8 11.5 11.3 10.5 10.3 10.0 0.1 06:00
  05:50 11.9 11.6 11.3 10.6 10.3 10.0 0.2 05:50
  05:40 11.9 11.6 11.3 11.1 10.8 10.5 0.2 05:40
  05:30 12.3 11.9 11.5 11.4 11.0 10.6 0.2 05:30
  05:20 12.2 11.9 11.6 11.1 10.8 10.5 0.2 05:20
  05:10 12.0 11.7 11.4 10.8 10.5 10.2 0.2 05:10
  05:00 12.0 11.7 11.4 11.0 10.7 10.4 0.2 05:00
  04:50 12.2 11.9 11.6 11.0 10.7 10.4 0.2 04:50
  04:40 11.9 11.5 11.1 10.8 10.4 10.0 0.2 04:40
  04:30 12.0 11.5 11.1 11.1 10.6 10.2 0.2 04:30
  04:20 12.4 12.0 11.6 10.8 10.4 10.0 0.5 04:20
  04:10 12.1 11.6 11.2 10.8 10.3 9.9 0.1 04:10
  04:00 12.4 11.9 11.5 11.5 10.0 10.6 0.4 04:00
  03:50 12.5 11.9 11.4 11.5 10.9 10.4 0.3 03:50
  03:40 12.5 11.8 11.2 11.3 10.7 10.0 0.4 03:40
  03:30 12.5 11.8 11.2 10.4 9.8 9.2 0.6 03:30
  03:20 12.4 11.5 10.6 10.9 10.0 9.2 0.7 03:20
  03:10 12.4 11.3 10.3 10.6 9.5 8.5 1.0 03:10
  03:00 13.1 11.8 10.6 10.8 9.6 8.4 0.4 03:00
  02:50 13.7 12.2 11.0 10.8 9.5 8.2 0.8 02:50
  02:40 14.0 12.5 11.3 11.0 9.7 8.4 0.6 02:40
  02:30 13.6 12.2 11.1 11.3 9.0 8.9 0.6 02:30
  02:20 13.6 12.3 11.3 11.1 9.9 8.8 0.4 02:20
22.07.2021 02:10 13.6 12.3 11.3 11.1 9.9 8.8 0.3 02:10
  02:00 13.8 12.4 11.3 11.4 10.1 9.0 0.4 02:00
  01:50 14.1 12.6 11.4 11.5 10.1 8.9 0.3 01:50
  01:40 13.9 12.4 11.2 11.7 10.3 9.1 0.5 01:40
  01:30 14.2 12.6 11.4 12.2 10.7 9.4 1.0 01:30
  01:20 14.2 12.6 11.4 12.3 10.8 9.5 1.9 01:20
  01:10 14.0 12.3 11.0 12.3 10.7 9.3 2.0 01:10
  01:00 14.7 12.7 11.3 12.7 10.9 9.3 2.2 01:00
  00:50 14.7 12.8 11.5 12.8 11.1 9.6 2.2 00:50
  00:40 14.8 12.9 11.4 12.7 10.9 9.3 2.2 00:40
  00:30 15.3 13.2 11.7 12.8 10.9 9.3 1.4 00:30
  00:20 15.9 13.7 12.1 13.3 11.3 9.5 1.2 00:20
  00:10 15.9 14.1 12.8 12.3 10.7 9.3 0.8 00:10
  00:00 15.4 13.6 12.3 12.5 10.9 9.5 0.7 00:00
21.07.2021 23:50 15.5 13.7 12.4 13.1 11.5 10.1 1.0 23:50
  23:40 15.1 13.2 11.7 13.6 11.7 10.2 2.2 23:40
  23:30 15.0 13.2 11.8 13.5 11.8 10.3 3.1 23:30
  23:20 15.3 13.4 12.1 13.7 11.9 10.5 3.2 23:20
  23:10 14.9 13.2 11.9 13.4 11.8 10.4 2.1 23:10
  23:00 15.2 13.4 12.0 13.8 11.0 10.6 2.0 23:00
  22:50 15.7 13.6 12.1 14.1 12.1 10.5 2.1 22:50
  22:40 16.0 13.7 12.2 13.9 11.8 10.1 1.6 22:40
  22:30 16.4 14.1 12.4 14.5 12.3 10.5 0.9 22:30
  22:20 16.4 13.9 12.2 14.8 12.5 10.6 1.5 22:20
  22:10 17.2 14.5 12.5 15.6 13.0 11.0 2.2 22:10
  22:00 18.0 14.8 12.7 16.1 13.1 10.8 2.5 22:00
  21:50 18.1 14.9 12.8 16.3 13.3 11.0 2.7 21:50
  21:40 18.6 15.3 13.0 16.7 13.6 11.2 1.9 21:40
  21:30 19.0 15.5 13.2 17.1 13.8 11.4 1.4 21:30
  21:20 19.4 15.6 13.1 17.7 14.1 11.5 1.3 21:20
  21:10 19.5 15.7 13.2 17.8 14.2 11.6 1.2 21:10
  21:00 19.7 15.9 13.4 17.8 14.2 11.6 1.3 21:00
  20:50 20.2 15.8 12.9 18.2 14.1 11.0 1.3 20:50
  20:40 20.8 16.0 13.0 19.0 14.5 11.3 1.4 20:40
  20:30 21.0 16.3 13.2 19.6 14.0 11.9 1.8 20:30
  20:20 21.5 16.2 12.9 20.1 15.1 11.6 1.6 20:20
  20:10 21.9 16.5 13.0 20.8 15.6 12.0 1.7 20:10
  20:00 22.5 16.6 12.7 21.5 15.7 11.8 2.1 20:00
21.07.2021 19:50 22.9 16.8 12.8 22.0 16.0 12.0 1.9 19:50
  19:40 23.0 17.0 13.2 22.3 16.4 12.6 1.7 19:40
  19:30 23.3 16.8 12.6 22.5 16.1 11.9 1.7 19:30
  19:20 23.5 16.8 12.5 22.8 16.2 11.8 2.5 19:20
  19:10 23.8 16.9 12.5 23.3 16.5 12.0 2.0 19:10
  19:00 23.7 16.8 12.4 23.1 16.3 11.8 2.0 19:00
  18:50 23.8 16.7 12.1 23.2 16.3 11.6 1.8 18:50
  18:40 24.0 16.9 12.3 23.7 16.7 12.1 1.7 18:40
  18:30 24.1 17.0 12.4 23.8 16.7 12.1 2.0 18:30
  18:20 23.6 16.7 12.3 23.2 16.4 11.9 2.1 18:20
  18:10 23.1 16.4 12.1 22.5 15.9 11.6 2.0 18:10
  18:00 23.0 16.5 12.3 22.3 16.0 11.7 2.0 18:00
  17:50 23.6 16.9 12.6 23.1 16.4 12.1 2.6 17:50
  17:40 24.2 17.1 12.5 24.3 17.2 12.6 2.4 17:40
  17:30 23.9 16.8 12.2 23.9 16.8 12.2 1.3 17:30
  17:20 23.3 16.5 12.0 22.9 16.2 11.6 1.8 17:20
  17:10 23.5 16.7 12.2 23.1 16.3 11.8 2.1 17:10
  17:00 24.7 17.3 12.6 24.9 17.4 12.8 2.9 17:00
  16:50 24.9 17.4 12.8 25.1 17.6 13.0 2.4 16:50
  16:40 24.2 17.1 12.5 24.5 17.3 12.8 2.6 16:40
  16:30 23.7 16.7 12.1 23.7 16.7 12.1 2.0 16:30
  16:20 24.2 17.1 12.5 24.3 17.2 12.6 2.3 16:20
  16:10 24.1 16.8 12.1 24.5 17.2 12.5 2.0 16:10
  16:00 23.5 16.5 11.9 23.8 16.7 12.1 2.9 16:00
21.07.2021 15:50 24.2 17.2 12.8 24.7 17.6 13.3 2.7 15:50
  15:40 23.1 16.3 11.8 23.3 16.5 12.0 2.9 15:40
  15:30 24.2 16.9 12.2 24.6 17.2 12.6 2.3 15:30
  15:20 23.7 16.3 11.4 24.5 17.0 12.1 2.9 15:20
  15:10 24.1 16.8 12.1 24.8 17.4 12.7 2.5 15:10
  15:00 23.9 16.7 11.9 24.7 17.3 12.6 2.4 15:00
  14:50 23.6 16.4 11.6 24.5 17.2 12.5 2.2 14:50
  14:40 23.4 16.3 11.5 24.0 16.7 12.0 1.7 14:40
  14:30 23.4 16.4 11.8 24.1 17.0 12.4 2.8 14:30
  14:20 23.5 16.5 11.9 24.3 17.2 12.6 2.8 14:20
  14:10 23.2 16.3 11.6 23.8 16.7 12.1 2.3 14:10
  14:00 23.1 16.3 11.8 24.0 17.1 12.6 2.3 14:00
  13:50 22.5 15.8 11.3 23.4 16.6 12.1 1.5 13:50
  13:40 22.5 15.9 11.6 23.3 16.6 12.3 1.2 13:40
  13:30 22.4 15.8 11.2 23.6 16.7 12.3 1.6 13:30
  13:20 22.4 15.9 11.5 23.3 16.6 12.3 2.0 13:20
  13:10 22.0 15.7 11.4 23.1 16.6 12.4 0.7 13:10
  13:00 21.7 15.5 11.1 22.6 16.2 12.0 1.4 13:00
  12:50 21.3 15.1 10.8 22.6 16.2 12.0 1.9 12:50
  12:40 21.7 15.5 11.1 22.6 16.2 12.0 1.8 12:40
  12:30 21.3 15.1 10.8 22.0 15.7 11.4 1.0 12:30
  12:20 21.5 15.3 10.9 22.5 16.1 11.9 1.4 12:20
  12:10 21.0 14.0 10.8 22.1 15.9 11.8 1.6 12:10
  12:00 20.7 14.7 10.5 21.9 15.7 11.6 1.9 12:00
21.07.2021 11:50 21.1 15.3 11.2 22.2 16.2 12.2 2.6 11:50
  11:40 20.2 14.6 10.6 21.5 15.7 11.8 2.0 11:40
  11:30 20.4 15.2 11.6 21.5 16.2 12.6 1.8 11:30
  11:20 20.0 14.9 11.2 20.9 15.6 12.1 1.6 11:20
  11:10 19.8 14.8 11.3 20.9 15.8 12.3 1.4 11:10
  11:00 19.8 14.8 11.3 20.7 15.6 12.1 2.0 11:00
  10:50 19.5 14.6 11.0 20.5 15.4 12.0 1.4 10:50
  10:40 19.2 14.6 11.3 20.4 15.6 12.4 1.6 10:40
  10:30 18.7 14.1 10.8 19.7 15.0 11.7 1.2 10:30
  10:20 18.5 14.1 10.8 19.3 14.7 11.6 1.3 10:20
  10:10 18.2 14.2 11.3 19.1 14.9 12.1 1.2 10:10
  10:00 18.0 14.1 11.3 19.1 15.1 12.4 1.9 10:00
  09:50 17.6 13.7 10.9 18.5 14.5 11.8 2.0 09:50
  09:40 17.2 13.5 10.8 18.3 14.5 11.8 2.1 09:40
  09:30 16.9 13.5 11.0 17.7 14.2 11.7 1.5 09:30
  09:20 16.5 13.4 11.0 17.3 14.1 11.8 2.1 09:20
  09:10 16.4 13.5 11.3 17.3 14.3 12.2 2.6 09:10
  09:00 16.1 13.3 11.3 16.8 13.9 11.9 2.9 09:00
  08:50 15.8 13.2 11.2 16.3 13.6 11.7 2.6 08:50
  08:40 15.2 12.7 10.8 15.7 13.2 11.3 1.9 08:40
  08:30 15.0 12.8 11.0 15.5 13.2 11.5 1.6 08:30
  08:20 14.5 12.3 10.5 14.8 12.6 10.8 0.9 08:20
  08:10 14.2 12.2 10.6 14.4 12.4 10.8 0.7 08:10
  08:00 13.8 11.0 10.6 13.7 11.9 10.5 0.6 08:00
21.07.2021 07:50 13.3 11.9 10.8 13.1 11.8 10.6 0.4 07:50
  07:40 12.5 11.6 10.9 12.4 11.5 10.8 0.1 07:40
  07:30 12.0 11.3 10.7 12.0 11.3 10.7 0.4 07:30
  07:20 11.5 10.9 10.4 11.4 10.8 10.3 0.3 07:20
  07:10 11.2 10.6 10.1 11.1 10.5 10.0 0.2 07:10
  07:00 10.7 10.5 10.2 10.7 10.5 10.2 0.3 07:00
  06:50 10.1 9.9 9.8 10.0 9.8 9.7 0.3 06:50
  06:40 9.5 9.4 9.2 9.3 9.2 9.0 0.2 06:40
  06:30 9.5 9.5 9.4 8.8 8.8 8.7 0.3 06:30
  06:20 9.5 9.5 9.4 8.3 8.3 8.2 0.4 06:20
  06:10 9.3 9.2 9.0 8.5 8.4 8.2 0.5 06:10
  06:00 9.4 9.3 9.1 7.7 7.6 7.4 0.2 06:00
  05:50 9.5 9.4 9.2 7.8 7.7 7.5 0.1 05:50
  05:40 9.5 9.2 8.9 7.9 7.6 7.3 0.5 05:40
  05:30 9.9 9.7 9.6 7.6 7.5 7.3 0.2 05:30
  05:20 10.2 10.1 9.9 8.0 7.9 7.7 0.4 05:20
  05:10 10.1 9.9 9.8 7.9 7.8 7.6 0.3 05:10
  05:00 10.1 9.9 9.6 8.2 7.0 7.8 0.1 05:00
  04:50 9.8 9.4 9.0 8.1 7.8 7.3 0.1 04:50
  04:40 10.2 9.9 9.6 8.2 7.9 7.6 0.1 04:40
  04:30 10.0 9.6 9.2 8.3 8.0 7.5 0.3 04:30
  04:20 10.0 9.5 8.9 8.4 7.9 7.3 0.6 04:20
  04:10 10.3 9.7 9.1 8.5 7.9 7.3 0.1 04:10
  04:00 11.5 10.0 10.6 8.9 8.5 8.0 0.3 04:00
21.07.2021 03:50 11.0 10.5 10.1 8.8 8.4 7.9 0.3 03:50
  03:40 10.9 10.4 10.0 8.8 8.4 7.9 0.1 03:40
  03:30 10.8 10.3 9.9 8.9 8.5 8.0 0.5 03:30
  03:20 11.0 10.2 9.4 9.7 8.9 8.1 0.2 03:20
  03:10 12.0 11.4 10.9 9.3 8.7 8.2 0.4 03:10
  03:00 11.4 10.7 10.0 9.1 8.4 7.7 0.2 03:00
  02:50 12.0 11.3 10.6 9.4 8.7 8.0 0.3 02:50
  02:40 11.8 11.1 10.5 9.5 8.9 8.3 0.5 02:40
  02:30 11.5 10.9 10.2 9.9 9.3 8.7 0.1 02:30
  02:20 11.6 10.6 9.8 9.8 8.9 8.1 0.7 02:20
  02:10 12.3 11.3 10.4 10.5 9.5 8.6 0.5 02:10
  02:00 12.7 11.5 10.4 11.0 9.8 8.7 1.6 02:00
  01:50 13.2 11.9 10.9 10.7 9.6 8.5 0.8 01:50
  01:40 13.0 11.9 11.1 10.6 9.6 8.7 0.4 01:40
  01:30 12.8 11.8 10.9 10.2 9.2 8.3 0.1 01:30
  01:20 12.6 11.6 10.7 10.4 9.4 8.5 0.4 01:20
  01:10 12.5 11.3 10.2 10.9 9.7 8.7 0.4 01:10
  01:00 13.0 11.6 10.4 10.9 9.6 8.3 1.3 01:00
  00:50 13.5 11.9 10.7 11.1 9.7 8.3 1.1 00:50
  00:40 13.8 11.9 10.4 11.2 9.5 7.9 1.2 00:40
  00:30 14.5 12.6 11.1 11.4 9.7 8.1 1.3 00:30
  00:20 14.4 12.6 11.2 11.2 9.6 8.1 0.5 00:20
  00:10 13.9 12.3 11.1 10.9 9.5 8.1 0.5 00:10
  00:00 13.5 11.9 10.7 11.1 9.7 8.3 0.6 00:00
20.07.2021 23:50 13.6 11.8 10.4 11.4 9.8 8.3 0.4 23:50
  23:40 14.5 12.5 10.9 11.9 20.0 8.4 0.9 23:40
  23:30 14.4 12.4 10.8 11.6 9.8 8.1 1.0 23:30
  23:20 14.1 12.1 10.5 11.9 20.0 8.4 1.1 23:20
  23:10 14.3 12.0 10.1 13.1 10.9 9.0 1.3 23:10
  23:00 15.2 12.5 10.4 13.6 11.1 8.9 2.8 23:00
  22:50 15.8 12.8 10.6 13.6 10.9 8.4 2.6 22:50
  22:40 15.9 12.9 10.7 13.7 10.9 8.5 2.4 22:40
  22:30 15.7 12.6 10.2 13.7 10.8 8.3 2.3 22:30
  22:20 16.3 13.0 10.4 14.3 11.2 8.5 2.8 22:20
  22:10 16.4 13.2 10.7 14.4 11.4 8.8 3.0 22:10
  22:00 16.2 13.2 10.9 14.1 11.3 8.9 2.6 22:00
  21:50 17.1 13.5 10.7 15.0 11.5 8.7 2.5 21:50
  21:40 17.3 13.9 11.6 14.1 11.1 8.5 2.3 21:40
  21:30 17.4 14.0 11.4 14.3 11.2 8.5 2.0 21:30
  21:20 17.6 14.1 11.6 14.8 11.6 9.0 2.1 21:20
  21:10 18.0 14.3 11.6 15.4 11.9 9.1 2.1 21:10
  21:00 18.4 14.1 11.0 16.6 12.6 9.3 2.2 21:00
  20:50 19.5 14.6 11.0 17.9 13.2 9.5 2.2 20:50
  20:40 20.2 14.6 10.6 18.8 13.5 9.3 2.6 20:40
  20:30 20.7 14.9 10.8 19.4 13.8 9.6 2.6 20:30
  20:20 21.1 15.3 11.2 19.9 14.3 10.0 2.9 20:20
  20:10 21.2 15.4 11.5 20.2 14.6 10.6 3.0 20:10
  20:00 21.4 15.5 11.4 20.5 14.8 10.6 3.3 20:00
20.07.2021 19:50 21.9 15.6 11.3 21.1 15.0 10.6 3.7 19:50
  19:40 22.3 15.8 11.4 21.5 15.2 10.7 3.0 19:40
  19:30 22.6 15.8 11.0 21.7 14.0 10.2 3.7 19:30
  19:20 22.9 15.9 11.0 22.2 15.3 10.4 3.2 19:20
  19:10 23.1 16.0 11.2 22.5 15.5 10.6 2.9 19:10
  19:00 23.2 16.1 11.3 22.6 15.6 10.7 3.7 19:00
  18:50 23.4 16.1 11.1 22.9 15.7 10.7 3.3 18:50
  18:40 23.5 15.0 10.9 23.1 15.7 10.5 2.8 18:40
  18:30 23.7 15.9 10.4 23.3 15.6 10.0 3.2 18:30
  18:20 23.6 16.0 10.6 23.3 15.7 10.4 2.6 18:20
  18:10 23.9 15.0 10.6 23.6 15.7 10.3 2.8 18:10
  18:00 24.2 16.3 10.8 23.8 15.9 10.5 3.3 18:00
  17:50 24.0 15.9 10.3 23.7 15.7 10.0 3.2 17:50
  17:40 23.8 15.6 9.8 23.6 15.5 9.6 3.0 17:40
  17:30 24.0 15.7 10.0 23.9 15.7 9.9 3.3 17:30
  17:20 23.9 15.9 10.2 24.0 15.9 10.3 1.9 17:20
  17:10 24.3 16.0 10.2 24.4 16.1 10.3 3.1 17:10
  17:00 24.0 15.6 9.6 24.1 15.7 9.7 2.8 17:00
  16:50 23.7 15.4 9.3 24.0 15.6 9.6 2.4 16:50
  16:40 24.2 16.1 10.5 24.4 16.3 10.7 3.3 16:40
  16:30 23.9 15.7 9.9 24.3 16.0 10.2 2.7 16:30
  16:20 24.3 16.3 10.9 24.6 16.5 11.2 2.8 16:20
  16:10 23.6 15.7 10.3 24.0 16.1 10.7 2.2 16:10
  16:00 24.0 16.1 10.7 24.3 16.3 10.9 2.8 16:00
20.07.2021 15:50 23.5 15.4 9.5 24.1 15.9 10.0 2.2 15:50
  15:40 24.0 15.6 9.6 24.6 16.0 10.1 3.3 15:40
  15:30 24.0 15.6 9.6 24.7 16.2 10.2 3.8 15:30
  15:20 23.1 15.4 9.9 23.7 15.9 10.4 1.3 15:20
  15:10 23.6 15.7 10.3 24.4 16.4 11.0 3.6 15:10
  15:00 23.6 15.7 10.3 24.4 16.4 11.0 3.4 15:00
  14:50 23.7 15.0 10.7 24.6 16.7 11.6 3.2 14:50
  14:40 23.6 16.0 10.6 24.5 16.7 11.5 3.0 14:40
  14:30 22.7 15.5 10.5 23.8 16.4 11.5 2.0 14:30
  14:20 23.3 15.0 11.0 24.3 16.8 12.0 3.7 14:20
  14:10 23.1 15.7 10.5 24.1 16.5 11.4 3.6 14:10
  14:00 22.7 15.7 10.8 23.6 16.4 11.6 2.8 14:00
  13:50 22.9 16.0 11.3 23.8 16.7 12.1 3.6 13:50
  13:40 22.3 15.5 10.8 23.3 16.3 11.7 2.7 13:40
  13:30 22.3 15.7 11.1 23.6 16.7 12.3 2.2 13:30
  13:20 21.6 15.1 10.4 22.4 15.8 11.2 3.0 13:20
  13:10 22.0 15.4 10.8 23.2 16.4 11.9 2.6 13:10
  13:00 21.5 15.3 10.9 22.4 15.0 11.8 2.7 13:00
  12:50 21.8 15.6 11.2 23.2 16.7 12.5 2.9 12:50
  12:40 21.6 15.4 11.0 22.9 16.5 12.2 2.4 12:40
  12:30 21.3 15.0 10.5 22.8 16.2 11.8 3.5 12:30
  12:20 21.4 15.0 10.6 22.5 15.9 11.6 3.0 12:20
  12:10 20.8 14.7 10.3 22.1 15.8 11.5 2.5 12:10
  12:00 20.6 15.0 11.0 21.8 15.9 12.1 2.3 12:00
20.07.2021 11:50 20.9 15.4 11.5 22.3 16.5 12.8 3.4 11:50
  11:40 20.6 15.0 11.0 22.0 16.2 12.3 3.4 11:40
  11:30 20.5 15.2 11.4 21.9 16.4 12.7 3.7 11:30
  11:20 19.5 14.7 11.3 20.4 15.4 12.1 3.1 11:20
  11:10 20.0 15.0 11.5 21.3 16.1 12.7 3.2 11:10
  11:00 19.8 14.8 11.3 20.9 15.8 12.3 3.1 11:00
  10:50 19.6 14.7 11.1 20.7 15.6 12.1 3.2 10:50
  10:40 19.1 14.4 10.9 20.4 15.4 12.1 3.2 10:40
  10:30 19.0 14.4 11.1 20.3 15.5 12.3 2.9 10:30
  10:20 19.3 14.7 11.6 20.2 15.6 12.4 2.5 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 17.8 13.9 11.2 17.2 13.3 10.6 1.7 Ø
  Min. 9.3 9.2 8.9 7.6 7.0 7.3 - Min.
  Max. 24.9 17.4 13.4 25.1 20.0 13.3 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr