| Waldbillig (315 m) : 23.08.2019 | |||||||
| Datum | Zeit (MESZ) |
Temp.(2 m) | Temp.(20 cm) | Luftfeuchte | Nieder- schlag |
Wind | Zeit (MESZ) |
| [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [m/s] | |||
| 23.08.2019 | 21:20 | 18.2 | - | 58 | 0.0 | 0.9 | 21:20 |
| 21:10 | 18.8 | - | 56 | 0.0 | 1.2 | 21:10 | |
| 21:00 | 19.4 | - | 52 | 0.0 | 0.7 | 21:00 | |
| 20:50 | 19.5 | - | 53 | 0.0 | 0.7 | 20:50 | |
| 20:40 | 19.2 | - | 53 | 0.0 | 0.7 | 20:40 | |
| 20:30 | 19.2 | - | 56 | 0.0 | 0.9 | 20:30 | |
| 20:20 | 20.4 | - | 53 | 0.0 | 1.8 | 20:20 | |
| 20:10 | 21.6 | - | 49 | 0.0 | 2.2 | 20:10 | |
| 20:00 | 22.5 | - | 47 | 0.0 | 2.0 | 20:00 | |
| 19:50 | 23.3 | - | 44 | 0.0 | 2.6 | 19:50 | |
| 19:40 | 23.7 | - | 42 | 0.0 | 2.7 | 19:40 | |
| 19:30 | 24.2 | - | 41 | 0.0 | 3.0 | 19:30 | |
| 19:20 | 24.4 | - | 41 | 0.0 | 2.9 | 19:20 | |
| 19:10 | 24.7 | - | 40 | 0.0 | 3.4 | 19:10 | |
| 19:00 | 25.2 | - | 40 | 0.0 | 2.9 | 19:00 | |
| 18:50 | 25.5 | - | 36 | 0.0 | 4.1 | 18:50 | |
| 18:40 | 25.7 | - | 35 | 0.0 | 3.8 | 18:40 | |
| 18:30 | 25.9 | - | 34 | 0.0 | 3.3 | 18:30 | |
| 18:20 | 25.9 | - | 34 | 0.0 | 4.4 | 18:20 | |
| 18:10 | 26.0 | - | 34 | 0.0 | 4.5 | 18:10 | |
| 18:00 | 26.3 | - | 35 | 0.0 | 3.3 | 18:00 | |
| 17:50 | 26.5 | - | 34 | 0.0 | 3.5 | 17:50 | |
| 17:40 | 26.6 | - | 33 | 0.0 | 3.4 | 17:40 | |
| 17:30 | 26.4 | - | 36 | 0.0 | 4.2 | 17:30 | |
| 23.08.2019 | 17:20 | 26.4 | - | 34 | 0.0 | 5.1 | 17:20 |
| 17:10 | 26.6 | - | 35 | 0.0 | 4.1 | 17:10 | |
| 17:00 | 26.9 | - | 34 | 0.0 | 3.3 | 17:00 | |
| 16:50 | 26.8 | - | 34 | 0.0 | 3.2 | 16:50 | |
| 16:40 | 26.3 | - | 35 | 0.0 | 2.6 | 16:40 | |
| 16:30 | 26.2 | - | 37 | 0.0 | 3.9 | 16:30 | |
| 16:20 | 26.4 | - | 37 | 0.0 | 4.3 | 16:20 | |
| 16:10 | 26.9 | - | 35 | 0.0 | 3.3 | 16:10 | |
| 16:00 | 27.0 | - | 34 | 0.0 | 3.8 | 16:00 | |
| 15:50 | 27.2 | - | 34 | 0.0 | 3.1 | 15:50 | |
| 15:40 | 26.8 | - | 36 | 0.0 | 2.0 | 15:40 | |
| 15:30 | 26.9 | - | 36 | 0.0 | 2.9 | 15:30 | |
| 15:20 | 26.8 | - | 36 | 0.0 | 2.5 | 15:20 | |
| 15:10 | 26.4 | - | 39 | 0.0 | 3.3 | 15:10 | |
| 15:00 | 26.4 | - | 37 | 0.0 | 3.2 | 15:00 | |
| 14:50 | 26.5 | - | 37 | 0.0 | 2.9 | 14:50 | |
| 14:40 | 26.2 | - | 39 | 0.0 | 2.9 | 14:40 | |
| 14:30 | 25.8 | - | 36 | 0.0 | 2.8 | 14:30 | |
| 14:20 | 26.1 | - | 38 | 0.0 | 3.3 | 14:20 | |
| 14:10 | 25.9 | - | 38 | 0.0 | 1.8 | 14:10 | |
| 14:00 | 25.5 | - | 40 | 0.0 | 3.8 | 14:00 | |
| 13:50 | 25.4 | - | 41 | 0.0 | 3.7 | 13:50 | |
| 13:40 | 25.2 | - | 41 | 0.0 | 2.8 | 13:40 | |
| 13:30 | 25.5 | - | 40 | 0.0 | 3.2 | 13:30 | |
| 23.08.2019 | 13:20 | 25.8 | - | 39 | 0.0 | 2.5 | 13:20 |
| 13:10 | 25.1 | - | 40 | 0.0 | 2.7 | 13:10 | |
| 13:00 | 24.9 | - | 42 | 0.0 | 3.1 | 13:00 | |
| 12:50 | 25.0 | - | 40 | 0.0 | 2.5 | 12:50 | |
| 12:40 | 24.8 | - | 40 | 0.0 | 3.7 | 12:40 | |
| 12:30 | 24.7 | - | 40 | 0.0 | 3.8 | 12:30 | |
| 12:20 | 24.3 | - | 41 | 0.0 | 3.7 | 12:20 | |
| 12:10 | 24.0 | - | 47 | 0.0 | 3.0 | 12:10 | |
| 12:00 | 24.1 | - | 46 | 0.0 | 3.1 | 12:00 | |
| 11:50 | 23.4 | - | 50 | 0.0 | 3.1 | 11:50 | |
| 11:40 | 22.9 | - | 52 | 0.0 | 3.0 | 11:40 | |
| 11:30 | 22.6 | - | 52 | 0.0 | 2.5 | 11:30 | |
| 11:20 | 22.2 | - | 54 | 0.0 | 2.7 | 11:20 | |
| 11:10 | 21.9 | - | 55 | 0.0 | 2.7 | 11:10 | |
| 11:00 | 21.5 | - | 56 | 0.0 | 2.0 | 11:00 | |
| 10:50 | 20.8 | - | 59 | 0.0 | 2.9 | 10:50 | |
| 10:40 | 20.8 | - | 58 | 0.0 | 2.5 | 10:40 | |
| 10:30 | 20.7 | - | 59 | 0.0 | 1.8 | 10:30 | |
| 10:20 | 20.5 | - | 59 | 0.0 | 2.3 | 10:20 | |
| 10:10 | 20.0 | - | 61 | 0.0 | 1.9 | 10:10 | |
| 10:00 | 19.5 | - | 63 | 0.0 | 1.5 | 10:00 | |
| 09:50 | 19.1 | - | 66 | 0.0 | 1.3 | 09:50 | |
| 09:40 | 17.9 | - | 69 | 0.0 | 1.3 | 09:40 | |
| 09:30 | 17.9 | - | 70 | 0.0 | 1.3 | 09:30 | |
| 23.08.2019 | 09:20 | 17.5 | - | 74 | 0.0 | 0.7 | 09:20 |
| 09:10 | 16.9 | - | 75 | 0.0 | 0.8 | 09:10 | |
| 09:00 | 16.0 | - | 79 | 0.0 | 0.6 | 09:00 | |
| 08:50 | 15.0 | - | 82 | 0.0 | 0.5 | 08:50 | |
| 08:40 | 13.6 | - | 91 | 0.0 | 0.5 | 08:40 | |
| 08:30 | 12.5 | - | 96 | 0.0 | 0.4 | 08:30 | |
| 08:20 | 12.1 | - | 98 | 0.0 | 0.5 | 08:20 | |
| 08:10 | 11.8 | - | 100 | 0.0 | 0.4 | 08:10 | |
| 08:00 | 11.1 | - | 100 | 0.0 | 0.3 | 08:00 | |
| 07:50 | 10.3 | - | 100 | 0.0 | 0.2 | 07:50 | |
| 07:40 | 9.5 | - | 100 | 0.0 | 0.1 | 07:40 | |
| 07:30 | 9.1 | - | 100 | 0.0 | 0.1 | 07:30 | |
| 07:20 | 8.7 | - | 100 | 0.0 | 0.5 | 07:20 | |
| 07:10 | 8.4 | - | 100 | 0.0 | 0.3 | 07:10 | |
| 07:00 | 8.1 | - | 100 | 0.0 | 0.2 | 07:00 | |
| 06:50 | 8.0 | - | 100 | 0.0 | 0.2 | 06:50 | |
| 06:40 | 8.0 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 06:40 | |
| 06:30 | 7.9 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 06:30 | |
| 06:20 | 8.5 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 06:20 | |
| 06:10 | 8.2 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 06:10 | |
| 06:00 | 8.3 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 06:00 | |
| 05:50 | 8.8 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 05:50 | |
| 05:40 | 8.7 | - | 99 | 0.0 | 0.6 | 05:40 | |
| 05:30 | 8.5 | - | 98 | 0.0 | 0.4 | 05:30 | |
| 23.08.2019 | 05:20 | 8.9 | - | 98 | 0.0 | 0.3 | 05:20 |
| 05:10 | 9.5 | - | 99 | 0.0 | 0.5 | 05:10 | |
| 05:00 | 9.1 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 05:00 | |
| 04:50 | 8.9 | - | 98 | 0.0 | 0.3 | 04:50 | |
| 04:40 | 9.4 | - | 98 | 0.0 | 0.3 | 04:40 | |
| 04:30 | 9.4 | - | 97 | 0.0 | 0.2 | 04:30 | |
| 04:20 | 9.8 | - | 97 | 0.0 | 0.3 | 04:20 | |
| 04:10 | 9.5 | - | 97 | 0.0 | 0.3 | 04:10 | |
| 04:00 | 9.7 | - | 97 | 0.0 | 0.4 | 04:00 | |
| 03:50 | 9.7 | - | 97 | 0.0 | 0.2 | 03:50 | |
| 03:40 | 9.6 | - | 96 | 0.0 | 0.2 | 03:40 | |
| 03:30 | 9.5 | - | 96 | 0.0 | 0.3 | 03:30 | |
| 03:20 | 9.5 | - | 95 | 0.0 | 0.4 | 03:20 | |
| 03:10 | 9.9 | - | 95 | 0.0 | 0.7 | 03:10 | |
| 03:00 | 9.9 | - | 94 | 0.0 | 1.1 | 03:00 | |
| 02:50 | 10.3 | - | 96 | 0.0 | 1.0 | 02:50 | |
| 02:40 | 9.9 | - | 95 | 0.0 | 0.5 | 02:40 | |
| 02:30 | 10.3 | - | 94 | 0.0 | 1.0 | 02:30 | |
| 02:20 | 10.6 | - | 95 | 0.0 | 0.3 | 02:20 | |
| 02:10 | 10.6 | - | 94 | 0.0 | 0.4 | 02:10 | |
| 02:00 | 10.8 | - | 93 | 0.0 | 0.2 | 02:00 | |
| 01:50 | 10.8 | - | 92 | 0.0 | 0.2 | 01:50 | |
| 01:40 | 11.2 | - | 91 | 0.0 | 0.1 | 01:40 | |
| 01:30 | 11.0 | - | 91 | 0.0 | 0.3 | 01:30 | |
| 23.08.2019 | 01:20 | 11.2 | - | 90 | 0.0 | 0.2 | 01:20 |
| 01:10 | 11.5 | - | 89 | 0.0 | 0.3 | 01:10 | |
| 01:00 | 11.4 | - | 90 | 0.0 | 0.4 | 01:00 | |
| 00:50 | 11.4 | - | 89 | 0.0 | 0.7 | 00:50 | |
| 00:40 | 11.6 | - | 88 | 0.0 | 2.0 | 00:40 | |
| 00:30 | 12.5 | - | 86 | 0.0 | 0.9 | 00:30 | |
| 00:20 | 12.5 | - | 86 | 0.0 | 0.7 | 00:20 | |
| 00:10 | 12.2 | - | 85 | 0.0 | 0.5 | 00:10 | |
| 00:00 | 12.7 | - | 83 | 0.0 | 0.3 | 00:00 | |
| 22.08.2019 | 23:50 | 12.8 | - | 83 | 0.0 | 0.3 | 23:50 |
| 23:40 | 12.6 | - | 83 | 0.0 | 0.3 | 23:40 | |
| 23:30 | 12.9 | - | 81 | 0.0 | 0.3 | 23:30 | |
| 23:20 | 13.2 | - | 80 | 0.0 | 0.2 | 23:20 | |
| 23:10 | 13.5 | - | 79 | 0.0 | 0.4 | 23:10 | |
| 23:00 | 13.5 | - | 79 | 0.0 | 0.7 | 23:00 | |
| 22:50 | 14.0 | - | 77 | 0.0 | 0.5 | 22:50 | |
| 22:40 | 13.9 | - | 77 | 0.0 | 0.4 | 22:40 | |
| 22:30 | 14.0 | - | 76 | 0.0 | 0.4 | 22:30 | |
| 22:20 | 13.9 | - | 78 | 0.0 | 0.8 | 22:20 | |
| 22:10 | 14.2 | - | 76 | 0.0 | 1.4 | 22:10 | |
| 22:00 | 14.1 | - | 78 | 0.0 | 1.2 | 22:00 | |
| 21:50 | 14.4 | - | 78 | 0.0 | 1.6 | 21:50 | |
| 21:40 | 15.5 | - | 73 | 0.0 | 1.0 | 21:40 | |
| 21:30 | 15.6 | - | 73 | 0.0 | 0.7 | 21:30 | |
| 21:20 | 16.6 | - | 69 | 0.0 | 1.5 | 21:20 | |
| 21:10 | 16.1 | - | 72 | 0.0 | 1.8 | 21:10 | |
| 21:00 | 16.1 | - | 75 | 0.0 | 1.5 | 21:00 | |
| 20:50 | 16.5 | - | 75 | 0.0 | 2.1 | 20:50 | |
| 20:40 | 17.5 | - | 71 | 0.0 | 1.9 | 20:40 | |
| 20:30 | 18.6 | - | 66 | 0.0 | 1.7 | 20:30 | |
| 20:20 | 20.3 | - | 56 | 0.0 | 1.3 | 20:20 | |
| 20:10 | 21.7 | - | 47 | 0.0 | 1.0 | 20:10 | |
| 20:00 | 22.0 | - | 49 | 0.0 | 1.0 | 20:00 | |
| 22.08.2019 | 19:50 | 22.5 | - | 50 | 0.0 | 1.1 | 19:50 |
| 19:40 | 22.9 | - | 50 | 0.0 | 1.3 | 19:40 | |
| 19:30 | 23.1 | - | 49 | 0.0 | 1.3 | 19:30 | |
| 19:20 | 23.5 | - | 44 | 0.0 | 1.4 | 19:20 | |
| 19:10 | 23.8 | - | 42 | 0.0 | 1.5 | 19:10 | |
| 19:00 | 24.0 | - | 45 | 0.0 | 1.2 | 19:00 | |
| 18:50 | 24.6 | - | 41 | 0.0 | 1.2 | 18:50 | |
| 18:40 | 24.8 | - | 39 | 0.0 | 1.5 | 18:40 | |
| 18:30 | 24.8 | - | 40 | 0.0 | 1.7 | 18:30 | |
| 18:20 | 24.9 | - | 39 | 0.0 | 0.9 | 18:20 | |
| 18:10 | 24.5 | - | 39 | 0.0 | 0.8 | 18:10 | |
| 18:00 | 24.4 | - | 41 | 0.0 | 1.2 | 18:00 | |
| 17:50 | 24.5 | - | 40 | 0.0 | 1.2 | 17:50 | |
| 17:40 | 24.8 | - | 38 | 0.0 | 1.1 | 17:40 | |
| 17:30 | 24.9 | - | 39 | 0.0 | 0.8 | 17:30 | |
| 17:20 | 24.2 | - | 42 | 0.0 | - | 17:20 | |
| 17:10 | 24.4 | - | 40 | 0.0 | 1.0 | 17:10 | |
| 17:00 | 24.4 | - | 39 | 0.0 | 0.8 | 17:00 | |
| 16:50 | 24.4 | - | 39 | 0.0 | 1.1 | 16:50 | |
| 16:40 | 24.4 | - | 38 | 0.0 | 1.6 | 16:40 | |
| 16:30 | 24.0 | - | 39 | 0.0 | 1.3 | 16:30 | |
| 16:20 | 24.5 | - | 38 | 0.0 | 1.4 | 16:20 | |
| 16:10 | 24.1 | - | 40 | 0.0 | 1.9 | 16:10 | |
| 16:00 | 24.2 | - | 39 | 0.0 | 2.2 | 16:00 | |
| 22.08.2019 | 15:50 | 24.7 | - | 41 | 0.0 | 1.4 | 15:50 |
| 15:40 | 24.7 | - | 41 | 0.0 | 1.5 | 15:40 | |
| 15:30 | 24.5 | - | 42 | 0.0 | 1.3 | 15:30 | |
| 15:20 | 25.1 | - | 41 | 0.0 | 2.3 | 15:20 | |
| 15:10 | 24.4 | - | 41 | 0.0 | 1.7 | 15:10 | |
| 15:00 | 24.6 | - | 40 | 0.0 | 1.0 | 15:00 | |
| 14:50 | 24.4 | - | 41 | 0.0 | 1.3 | 14:50 | |
| 14:40 | 23.7 | - | 42 | 0.0 | 1.6 | 14:40 | |
| 14:30 | 24.1 | - | 42 | 0.0 | 1.9 | 14:30 | |
| 14:20 | 23.7 | - | 43 | 0.0 | 2.5 | 14:20 | |
| 14:10 | 23.5 | - | 43 | 0.0 | 2.2 | 14:10 | |
| 14:00 | 23.4 | - | 47 | 0.0 | 2.2 | 14:00 | |
| 13:50 | 23.8 | - | 46 | 0.0 | 1.4 | 13:50 | |
| 13:40 | 23.1 | - | 46 | 0.0 | 1.9 | 13:40 | |
| 13:30 | 23.5 | - | 44 | 0.0 | 1.4 | 13:30 | |
| 13:20 | 23.2 | - | 46 | 0.0 | 2.1 | 13:20 | |
| 13:10 | 23.1 | - | 47 | 0.0 | 1.2 | 13:10 | |
| 13:00 | 22.6 | - | 48 | 0.0 | 1.5 | 13:00 | |
| 12:50 | 22.8 | - | 46 | 0.0 | 1.6 | 12:50 | |
| 12:40 | 23.0 | - | 46 | 0.0 | 1.1 | 12:40 | |
| 12:30 | 22.2 | - | 46 | 0.0 | 1.3 | 12:30 | |
| 12:20 | 22.2 | - | 48 | 0.0 | 2.0 | 12:20 | |
| 12:10 | 22.5 | - | 47 | 0.0 | 2.1 | 12:10 | |
| 12:00 | 22.5 | - | 47 | 0.0 | 1.6 | 12:00 | |
| 22.08.2019 | 11:50 | 21.9 | - | 47 | 0.0 | 1.8 | 11:50 |
| 11:40 | 21.0 | - | 52 | 0.0 | 2.3 | 11:40 | |
| 11:30 | 20.5 | - | 53 | 0.0 | 2.3 | 11:30 | |
| 11:20 | 20.5 | - | 53 | 0.0 | 2.0 | 11:20 | |
| 11:10 | 20.0 | - | 56 | 0.0 | 1.6 | 11:10 | |
| 11:00 | 19.5 | - | 58 | 0.0 | 2.2 | 11:00 | |
| 10:50 | 19.7 | - | 57 | 0.0 | 1.8 | 10:50 | |
| 10:40 | 19.0 | - | 59 | 0.0 | 2.1 | 10:40 | |
| 10:30 | 18.9 | - | 61 | 0.0 | 1.9 | 10:30 | |
| 10:20 | 18.7 | - | 63 | 0.0 | 1.5 | 10:20 | |
| 10:10 | 17.6 | - | 65 | 0.0 | 1.4 | 10:10 | |
| 10:00 | 17.5 | - | 65 | 0.0 | 1.3 | 10:00 | |
| 09:50 | 17.4 | - | 67 | 0.0 | 1.4 | 09:50 | |
| 09:40 | 17.1 | - | 68 | 0.0 | 1.3 | 09:40 | |
| 09:30 | 16.1 | - | 73 | 0.0 | 0.8 | 09:30 | |
| 09:20 | 15.3 | - | 77 | 0.0 | 0.6 | 09:20 | |
| 09:10 | 15.0 | - | 75 | 0.0 | 0.4 | 09:10 | |
| 09:00 | 13.9 | - | 79 | 0.0 | 0.4 | 09:00 | |
| 08:50 | 12.9 | - | 84 | 0.0 | 0.6 | 08:50 | |
| 08:40 | 12.3 | - | 87 | 0.0 | 0.4 | 08:40 | |
| 08:30 | 11.5 | - | 94 | 0.0 | 0.4 | 08:30 | |
| 08:20 | 10.4 | - | 99 | 0.0 | 0.8 | 08:20 | |
| 08:10 | 9.8 | - | 99 | 0.0 | 0.5 | 08:10 | |
| 08:00 | 9.0 | - | 100 | 0.0 | 0.5 | 08:00 | |
| 22.08.2019 | 07:50 | 8.5 | - | 100 | 0.0 | 0.2 | 07:50 |
| 07:40 | 7.7 | - | 100 | 0.0 | 0.2 | 07:40 | |
| 07:30 | 7.2 | - | 100 | 0.0 | 0.2 | 07:30 | |
| 07:20 | 6.8 | - | 100 | 0.0 | 0.1 | 07:20 | |
| 07:10 | 6.8 | - | 100 | 0.0 | 0.3 | 07:10 | |
| 07:00 | 6.4 | - | 99 | 0.0 | 0.5 | 07:00 | |
| 06:50 | 6.6 | - | 99 | 0.0 | 0.4 | 06:50 | |
| 06:40 | 6.8 | - | 100 | 0.0 | 0.3 | 06:40 | |
| 06:30 | 6.7 | - | 99 | 0.0 | 0.7 | 06:30 | |
| 06:20 | 6.7 | - | 99 | 0.0 | 0.7 | 06:20 | |
| 06:10 | 7.0 | - | 99 | 0.0 | 0.8 | 06:10 | |
| 06:00 | 7.4 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 06:00 | |
| 05:50 | 7.6 | - | 99 | 0.0 | 0.3 | 05:50 | |
| 05:40 | 8.0 | - | 99 | 0.0 | 0.4 | 05:40 | |
| 05:30 | 8.0 | - | 99 | 0.0 | 0.2 | 05:30 | |
| 05:20 | 7.8 | - | 99 | 0.0 | 0.1 | 05:20 | |
| 05:10 | 7.6 | - | 98 | 0.0 | 0.3 | 05:10 | |
| 05:00 | 8.0 | - | 98 | 0.0 | 0.2 | 05:00 | |
| 04:50 | 7.8 | - | 98 | 0.0 | 0.3 | 04:50 | |
| 04:40 | 7.9 | - | 97 | 0.0 | 0.2 | 04:40 | |
| 04:30 | 8.0 | - | 98 | 0.0 | 0.3 | 04:30 | |
| 04:20 | 7.6 | - | 97 | 0.0 | 0.6 | 04:20 | |
| 04:10 | 7.8 | - | 97 | 0.0 | 0.4 | 04:10 | |
| 04:00 | 7.9 | - | 96 | 0.0 | 0.4 | 04:00 | |
| 22.08.2019 | 03:50 | 8.5 | - | 96 | 0.0 | 0.9 | 03:50 |
| 03:40 | 8.7 | - | 96 | 0.0 | 0.3 | 03:40 | |
| 03:30 | 8.7 | - | 96 | 0.0 | 0.3 | 03:30 | |
| 03:20 | 8.8 | - | 95 | 0.0 | 0.4 | 03:20 | |
| 03:10 | 8.8 | - | 94 | 0.0 | 0.3 | 03:10 | |
| 03:00 | 9.1 | - | 94 | 0.0 | 0.5 | 03:00 | |
| 02:50 | 9.0 | - | 93 | 0.0 | 1.1 | 02:50 | |
| 02:40 | 9.8 | - | 92 | 0.0 | 0.8 | 02:40 | |
| 02:30 | 9.7 | - | 95 | 0.0 | 0.6 | 02:30 | |
| 02:20 | 9.9 | - | 95 | 0.0 | 0.3 | 02:20 | |
| 02:10 | 10.0 | - | 94 | 0.0 | 0.3 | 02:10 | |
| 02:00 | 9.9 | - | 95 | 0.0 | 0.4 | 02:00 | |
| 01:50 | 9.9 | - | 95 | 0.0 | 0.3 | 01:50 | |
| 01:40 | 9.6 | - | 93 | 0.0 | 0.3 | 01:40 | |
| 01:30 | 10.0 | - | 91 | 0.0 | 0.5 | 01:30 | |
| 01:20 | 10.2 | - | 91 | 0.0 | 0.4 | 01:20 | |
| 01:10 | 10.4 | - | 91 | 0.0 | 0.2 | 01:10 | |
| 01:00 | 10.3 | - | 90 | 0.0 | 0.5 | 01:00 | |
| Temp.(2 m) | Temp.(20 cm) | Luftfeuchte | Nieder- schlag |
Wind | |||
| [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [m/s] | |||
| Ø | 17.2 | - | 67 | - | 1.4 | Ø | |
| Min. | 6.4 | - | - | - | - | Min. | |
| Max. | 27.2 | - | - | - | - | Max. | |
| ∑ | - | - | - | 0.0 | - | ∑ | |
| Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr! Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:48 Uhr |
|||||||