Arsdorf (416 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:00 15.6 - 73 0.0 - 21:00
  20:50 16.3 - 70 0.0 - 20:50
  20:40 17.3 - 66 0.0 - 20:40
  20:30 18.0 - 63 0.0 - 20:30
  20:20 18.7 - 62 0.0 - 20:20
  20:10 19.8 - 57 0.0 - 20:10
  20:00 21.3 - 52 0.0 - 20:00
  19:50 23.4 - 42 0.0 - 19:50
  19:40 24.4 - 38 0.0 - 19:40
  19:30 24.8 - 35 0.0 - 19:30
  19:20 25.3 - 35 0.0 - 19:20
  19:10 25.3 - 34 0.0 - 19:10
  19:00 25.3 - 34 0.0 - 19:00
  18:50 25.5 - 32 0.0 - 18:50
  18:40 25.6 - 32 0.0 - 18:40
  18:30 25.6 - 32 0.0 - 18:30
  18:20 25.6 - 32 0.0 - 18:20
  18:10 25.8 - 32 0.0 - 18:10
  18:00 25.8 - 33 0.0 - 18:00
  17:50 25.7 - 33 0.0 - 17:50
  17:40 25.6 - 34 0.0 - 17:40
  17:30 25.6 - 34 0.0 - 17:30
  17:20 25.9 - 34 0.0 - 17:20
  17:10 25.9 - 33 0.0 - 17:10
23.08.2019 17:00 25.9 - 33 0.0 - 17:00
  16:50 25.9 - 34 0.0 - 16:50
  16:40 25.6 - 34 0.0 - 16:40
  16:30 25.2 - 35 0.0 - 16:30
  16:20 25.7 - 34 0.0 - 16:20
  16:10 25.7 - 33 0.0 - 16:10
  16:00 25.4 - 35 0.0 - 16:00
  15:50 25.3 - 35 0.0 - 15:50
  15:40 25.1 - 35 0.0 - 15:40
  15:30 25.1 - 35 0.0 - 15:30
  15:20 24.9 - 35 0.0 - 15:20
  15:10 25.5 - 35 0.0 - 15:10
  15:00 25.0 - 36 0.0 - 15:00
  14:50 24.8 - 35 0.0 - 14:50
  14:40 24.9 - 36 0.0 - 14:40
  14:30 24.8 - 36 0.0 - 14:30
  14:20 24.4 - 36 0.0 - 14:20
  14:10 24.4 - 36 0.0 - 14:10
  14:00 24.2 - 37 0.0 - 14:00
  13:50 24.3 - 38 0.0 - 13:50
  13:40 24.2 - 39 0.0 - 13:40
  13:30 23.9 - 40 0.0 - 13:30
  13:20 24.2 - 39 0.0 - 13:20
  13:10 24.1 - 39 0.0 - 13:10
23.08.2019 13:00 23.6 - 37 0.0 - 13:00
  12:50 23.7 - 37 0.0 - 12:50
  12:40 23.7 - 37 0.0 - 12:40
  12:30 23.9 - 37 0.0 - 12:30
  12:20 23.7 - 38 0.0 - 12:20
  12:10 23.7 - 38 0.0 - 12:10
  12:00 23.4 - 40 0.0 - 12:00
  11:50 23.0 - 42 0.0 - 11:50
  11:40 22.7 - 43 0.0 - 11:40
  11:30 22.5 - 43 0.0 - 11:30
  11:20 22.6 - 44 0.0 - 11:20
  11:10 22.0 - 45 0.0 - 11:10
  11:00 21.9 - 45 0.0 - 11:00
  10:50 22.0 - 45 0.0 - 10:50
  10:40 21.9 - 49 0.0 - 10:40
  10:30 21.3 - 52 0.0 - 10:30
  10:20 20.4 - 60 0.0 - 10:20
  10:10 19.5 - 63 0.0 - 10:10
  10:00 18.4 - 68 0.0 - 10:00
  09:50 16.8 - 74 0.0 - 09:50
  09:40 15.8 - 76 0.0 - 09:40
  09:30 14.5 - 81 0.0 - 09:30
  09:20 13.4 - 85 0.0 - 09:20
  09:10 12.0 - 90 0.0 - 09:10
23.08.2019 09:00 10.8 - 93 0.0 - 09:00
  08:50 9.8 - 95 0.0 - 08:50
  08:40 8.6 - 96 0.0 - 08:40
  08:30 7.8 - 97 0.0 - 08:30
  08:20 7.1 - 98 0.0 - 08:20
  08:10 6.5 - 99 0.0 - 08:10
  08:00 6.0 - 99 0.0 - 08:00
  07:50 5.8 - 99 0.0 - 07:50
  07:40 5.6 - 99 0.0 - 07:40
  07:30 5.6 - 99 0.0 - 07:30
  07:20 5.4 - 99 0.0 - 07:20
  07:10 5.3 - 99 0.0 - 07:10
  07:00 5.3 - 99 0.0 - 07:00
  06:50 5.4 - 99 0.0 - 06:50
  06:40 5.5 - 99 0.0 - 06:40
  06:30 5.5 - 99 0.0 - 06:30
  06:20 5.6 - 99 0.0 - 06:20
  06:10 5.6 - 99 0.0 - 06:10
  06:00 5.6 - 99 0.0 - 06:00
  05:50 5.8 - 99 0.0 - 05:50
  05:40 5.9 - 98 0.0 - 05:40
  05:30 5.9 - 98 0.0 - 05:30
  05:20 6.1 - 98 0.0 - 05:20
  05:10 6.1 - 98 0.0 - 05:10
23.08.2019 05:00 6.2 - 98 0.0 - 05:00
  04:50 6.2 - 98 0.0 - 04:50
  04:40 6.3 - 97 0.0 - 04:40
  04:30 6.5 - 98 0.0 - 04:30
  04:20 6.5 - 98 0.0 - 04:20
  04:10 6.5 - 98 0.0 - 04:10
  04:00 6.7 - 98 0.0 - 04:00
  03:50 6.7 - 98 0.0 - 03:50
  03:40 6.8 - 98 0.0 - 03:40
  03:30 6.9 - 98 0.0 - 03:30
  03:20 7.0 - 98 0.0 - 03:20
  03:10 7.0 - 98 0.0 - 03:10
  03:00 7.1 - 97 0.0 - 03:00
  02:50 7.4 - 98 0.0 - 02:50
  02:40 7.5 - 98 0.0 - 02:40
  02:30 7.6 - 98 0.0 - 02:30
  02:20 7.8 - 98 0.0 - 02:20
  02:10 7.9 - 98 0.0 - 02:10
  02:00 8.0 - 97 0.0 - 02:00
  01:50 8.1 - 97 0.0 - 01:50
  01:40 8.2 - 97 0.0 - 01:40
  01:30 8.4 - 97 0.0 - 01:30
  01:20 8.4 - 97 0.0 - 01:20
  01:10 8.6 - 97 0.0 - 01:10
23.08.2019 01:00 8.7 - 97 0.0 - 01:00
  00:50 8.9 - 96 0.0 - 00:50
  00:40 9.1 - 96 0.0 - 00:40
  00:30 9.2 - 96 0.0 - 00:30
  00:20 9.3 - 95 0.0 - 00:20
  00:10 9.5 - 95 0.0 - 00:10
  00:00 9.7 - 95 0.0 - 00:00
22.08.2019 23:50 9.8 - 95 0.0 - 23:50
  23:40 9.8 - 95 0.0 - 23:40
  23:30 10.1 - 94 0.0 - 23:30
  23:20 10.3 - 94 0.0 - 23:20
  23:10 10.6 - 94 0.0 - 23:10
  23:00 10.7 - 93 0.0 - 23:00
  22:50 11.0 - 93 0.0 - 22:50
  22:40 11.2 - 92 0.0 - 22:40
  22:30 11.5 - 92 0.0 - 22:30
  22:20 11.7 - 91 0.0 - 22:20
  22:10 12.1 - 90 0.0 - 22:10
  22:00 12.4 - 89 0.0 - 22:00
  21:50 12.7 - 88 0.0 - 21:50
  21:40 13.1 - 87 0.0 - 21:40
  21:30 13.5 - 85 0.0 - 21:30
  21:20 13.8 - 84 0.0 - 21:20
  21:10 14.3 - 82 0.0 - 21:10
  21:00 14.9 - 80 0.0 - 21:00
  20:50 15.4 - 78 0.0 - 20:50
  20:40 16.0 - 75 0.0 - 20:40
  20:30 16.7 - 73 0.0 - 20:30
  20:20 17.2 - 71 0.0 - 20:20
  20:10 18.0 - 67 0.0 - 20:10
  20:00 19.0 - 63 0.0 - 20:00
22.08.2019 19:50 19.6 - 59 0.0 - 19:50
  19:40 20.7 - 54 0.0 - 19:40
  19:30 22.0 - 48 0.0 - 19:30
  19:20 22.6 - 44 0.0 - 19:20
  19:10 22.8 - 42 0.0 - 19:10
  19:00 22.7 - 42 0.0 - 19:00
  18:50 22.9 - 43 0.0 - 18:50
  18:40 22.9 - 42 0.0 - 18:40
  18:30 23.0 - 42 0.0 - 18:30
  18:20 23.3 - 41 0.0 - 18:20
  18:10 23.2 - 41 0.0 - 18:10
  18:00 23.9 - 37 0.0 - 18:00
  17:50 23.6 - 37 0.0 - 17:50
  17:40 23.6 - 38 0.0 - 17:40
  17:30 24.0 - 36 0.0 - 17:30
  17:20 24.2 - 36 0.0 - 17:20
  17:10 23.6 - 37 0.0 - 17:10
  17:00 23.0 - 38 0.0 - 17:00
  16:50 23.3 - 37 0.0 - 16:50
  16:40 23.0 - 38 0.0 - 16:40
  16:30 23.2 - 38 0.0 - 16:30
  16:20 23.1 - 39 0.0 - 16:20
  16:10 23.6 - 39 0.0 - 16:10
  16:00 23.0 - 40 0.0 - 16:00
22.08.2019 15:50 23.2 - 39 0.0 - 15:50
  15:40 22.9 - 41 0.0 - 15:40
  15:30 23.1 - 40 0.0 - 15:30
  15:20 23.2 - 40 0.0 - 15:20
  15:10 22.9 - 40 0.0 - 15:10
  15:00 23.3 - 40 0.0 - 15:00
  14:50 23.2 - 40 0.0 - 14:50
  14:40 22.7 - 41 0.0 - 14:40
  14:30 22.9 - 40 0.0 - 14:30
  14:20 22.7 - 41 0.0 - 14:20
  14:10 23.1 - 41 0.0 - 14:10
  14:00 22.1 - 42 0.0 - 14:00
  13:50 22.1 - 40 0.0 - 13:50
  13:40 22.3 - 41 0.0 - 13:40
  13:30 22.3 - 42 0.0 - 13:30
  13:20 22.3 - 40 0.0 - 13:20
  13:10 21.6 - 43 0.0 - 13:10
  13:00 21.7 - 43 0.0 - 13:00
  12:50 21.8 - 43 0.0 - 12:50
  12:40 21.4 - 43 0.0 - 12:40
  12:30 21.7 - 43 0.0 - 12:30
  12:20 20.7 - 45 0.0 - 12:20
  12:10 20.6 - 44 0.0 - 12:10
  12:00 20.5 - 43 0.0 - 12:00
22.08.2019 11:50 20.7 - 43 0.0 - 11:50
  11:40 21.0 - 42 0.0 - 11:40
  11:30 20.4 - 42 0.0 - 11:30
  11:20 20.4 - 42 0.0 - 11:20
  11:10 20.9 - 43 0.0 - 11:10
  11:00 20.6 - 42 0.0 - 11:00
  10:50 20.2 - 44 0.0 - 10:50
  10:40 20.1 - 47 0.0 - 10:40
  10:30 19.3 - 54 0.0 - 10:30
  10:20 18.2 - 61 0.0 - 10:20
  10:10 17.7 - 67 0.0 - 10:10
  10:00 17.0 - 70 0.0 - 10:00
  09:50 15.8 - 75 0.0 - 09:50
  09:40 14.8 - 77 0.0 - 09:40
  09:30 13.8 - 81 0.0 - 09:30
  09:20 12.5 - 84 0.0 - 09:20
  09:10 11.3 - 87 0.0 - 09:10
  09:00 10.1 - 90 0.0 - 09:00
  08:50 8.9 - 94 0.2 - 08:50
  08:40 7.7 - 96 0.0 - 08:40
  08:30 6.6 - 96 0.0 - 08:30
  08:20 5.9 - 98 0.0 - 08:20
  08:10 5.4 - 98 0.0 - 08:10
  08:00 4.9 - 99 0.0 - 08:00
22.08.2019 07:50 4.5 - 99 0.0 - 07:50
  07:40 4.3 - 98 0.0 - 07:40
  07:30 4.3 - 98 0.0 - 07:30
  07:20 4.2 - 99 0.0 - 07:20
  07:10 4.0 - 99 0.0 - 07:10
  07:00 4.0 - 99 0.0 - 07:00
  06:50 4.1 - 99 0.0 - 06:50
  06:40 4.2 - 99 0.0 - 06:40
  06:30 4.2 - 98 0.0 - 06:30
  06:20 4.3 - 98 0.0 - 06:20
  06:10 4.3 - 98 0.0 - 06:10
  06:00 4.3 - 98 0.0 - 06:00
  05:50 4.4 - 98 0.0 - 05:50
  05:40 4.6 - 98 0.0 - 05:40
  05:30 4.7 - 98 0.0 - 05:30
  05:20 4.8 - 98 0.0 - 05:20
  05:10 4.9 - 98 0.0 - 05:10
  05:00 5.0 - 98 0.0 - 05:00
  04:50 5.1 - 98 0.0 - 04:50
  04:40 5.1 - 98 0.0 - 04:40
  04:30 5.2 - 98 0.0 - 04:30
  04:20 5.3 - 98 0.0 - 04:20
  04:10 5.4 - 98 0.0 - 04:10
  04:00 5.4 - 98 0.0 - 04:00
22.08.2019 03:50 5.5 - 98 0.0 - 03:50
  03:40 5.6 - 98 0.0 - 03:40
  03:30 5.7 - 98 0.0 - 03:30
  03:20 5.9 - 98 0.0 - 03:20
  03:10 5.9 - 98 0.0 - 03:10
  03:00 6.0 - 97 0.0 - 03:00
  02:50 6.1 - 97 0.0 - 02:50
  02:40 6.2 - 97 0.0 - 02:40
  02:30 6.3 - 97 0.0 - 02:30
  02:20 6.4 - 97 0.0 - 02:20
  02:10 6.5 - 97 0.0 - 02:10
  02:00 6.7 - 97 0.0 - 02:00
  01:50 6.7 - 97 0.0 - 01:50
  01:40 6.9 - 97 0.0 - 01:40
  01:30 7.0 - 97 0.0 - 01:30
  01:20 7.0 - 97 0.0 - 01:20
  01:10 7.3 - 96 0.0 - 01:10
  01:00 7.3 - 96 0.0 - 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 15.2 - 69 - - Ø
  Min. 4.0 - - - - Min.
  Max. 25.9 - - - - Max.
  - - - 0.2 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:27 Uhr