Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 20.1 16.1 13.6 19.7 15.8 13.2 - 10:10
  10:00 19.6 15.6 13.1 19.1 15.2 12.6 - 10:00
  09:50 19.3 15.7 13.5 18.9 15.4 13.1 - 09:50
  09:40 19.0 15.6 13.4 18.5 15.2 12.9 - 09:40
  09:30 18.6 15.5 13.5 18.1 15.1 13.0 - 09:30
  09:20 18.3 15.5 13.6 17.9 15.1 13.2 - 09:20
  09:10 18.1 15.4 13.6 17.6 14.9 13.1 - 09:10
  09:00 17.7 15.3 13.6 17.2 14.8 13.1 - 09:00
  08:50 17.2 15.4 14.1 16.7 14.9 13.6 - 08:50
  08:40 16.7 15.1 14.0 16.2 14.6 13.5 - 08:40
  08:30 16.2 14.7 13.7 15.9 14.4 13.4 - 08:30
  08:20 15.9 14.6 13.7 15.5 14.3 13.3 - 08:20
  08:10 15.5 14.5 13.7 15.1 14.1 13.3 - 08:10
  08:00 15.2 14.3 13.6 14.8 13.8 13.2 - 08:00
  07:50 14.8 13.8 13.2 14.4 13.5 12.8 - 07:50
  07:40 14.5 13.7 13.0 14.2 13.4 12.8 - 07:40
  07:30 14.4 13.7 13.1 14.0 13.3 12.7 - 07:30
  07:20 14.1 13.5 13.0 13.8 13.2 12.7 - 07:20
  07:10 13.8 13.2 12.7 13.4 12.8 12.3 - 07:10
  07:00 13.7 13.1 12.6 13.2 12.6 12.1 - 07:00
  06:50 13.7 13.2 12.8 13.1 12.6 12.2 - 06:50
  06:40 13.2 12.8 12.6 12.6 12.3 12.0 - 06:40
  06:30 12.9 12.5 12.3 12.4 12.1 11.8 - 06:30
  06:20 12.8 12.5 12.2 12.3 12.0 11.7 - 06:20
22.07.2021 06:10 12.8 12.6 12.3 12.2 11.9 11.7 - 06:10
  06:00 12.4 12.1 11.8 11.8 11.5 11.2 - 06:00
  05:50 12.4 12.1 11.8 11.9 11.6 11.3 - 05:50
  05:40 12.4 12.1 11.8 11.7 11.4 11.1 - 05:40
  05:30 12.3 12.1 11.8 11.7 11.5 11.2 - 05:30
  05:20 12.2 11.9 11.7 11.6 11.4 11.1 - 05:20
  05:10 12.3 12.1 11.8 11.5 11.3 11.0 - 05:10
  05:00 12.2 11.9 11.6 11.5 11.2 10.9 - 05:00
  04:50 12.0 11.7 11.4 11.2 10.9 10.6 - 04:50
  04:40 11.9 11.5 11.1 11.2 10.8 10.4 - 04:40
  04:30 12.1 11.7 11.3 11.4 11.0 10.6 - 04:30
  04:20 12.1 11.6 11.2 11.3 10.8 10.4 - 04:20
  04:10 12.4 12.0 11.6 11.7 11.3 10.9 - 04:10
  04:00 12.5 12.0 11.6 11.8 11.3 10.9 - 04:00
  03:50 12.9 12.3 11.8 11.9 11.3 10.8 - 03:50
  03:40 12.6 11.9 11.3 12.1 11.4 10.8 - 03:40
  03:30 13.1 12.3 11.7 12.6 11.8 11.2 - 03:30
  03:20 13.8 12.9 12.2 13.0 12.1 11.4 - 03:20
  03:10 13.9 12.9 12.1 13.1 12.1 11.3 - 03:10
  03:00 14.1 13.1 12.3 13.0 11.0 11.2 - 03:00
  02:50 14.3 13.3 12.5 13.0 11.0 11.2 - 02:50
  02:40 14.0 13.0 12.2 12.7 11.7 10.9 - 02:40
  02:30 14.2 13.1 12.2 12.9 11.8 11.0 - 02:30
  02:20 14.5 13.3 12.4 13.2 11.0 11.1 - 02:20
22.07.2021 02:10 14.5 13.3 12.4 13.3 12.1 11.2 - 02:10
  02:00 14.9 13.6 12.6 13.6 12.3 11.3 - 02:00
  01:50 15.2 13.7 12.5 14.0 12.5 11.3 - 01:50
  01:40 15.4 13.9 12.7 14.1 12.6 11.4 - 01:40
  01:30 15.8 14.1 12.9 14.6 13.0 11.7 - 01:30
  01:20 15.6 13.0 12.9 14.5 13.0 11.8 - 01:20
  01:10 15.8 14.2 13.1 14.8 13.3 12.1 - 01:10
  01:00 15.6 14.2 13.3 14.7 13.4 12.4 - 01:00
  00:50 15.6 14.2 13.3 14.6 13.3 12.3 - 00:50
  00:40 15.4 14.1 13.1 14.6 13.3 12.3 - 00:40
  00:30 15.6 13.0 12.9 14.6 13.1 11.9 - 00:30
  00:20 16.0 14.2 12.9 14.7 12.9 11.7 - 00:20
  00:10 16.1 14.3 13.0 14.7 12.9 11.7 - 00:10
  00:00 16.4 14.6 13.3 14.9 13.2 11.9 - 00:00
21.07.2021 23:50 16.3 14.4 13.0 15.1 13.3 11.9 - 23:50
  23:40 16.6 14.7 13.5 14.9 13.2 11.9 - 23:40
  23:30 16.6 14.7 13.5 15.3 13.6 12.2 - 23:30
  23:20 15.8 14.1 12.9 15.1 13.5 12.2 - 23:20
  23:10 16.2 14.5 13.3 15.3 13.7 12.4 - 23:10
  23:00 16.2 14.5 13.3 15.7 13.0 12.8 - 23:00
  22:50 17.0 15.2 13.9 16.3 14.5 13.2 - 22:50
  22:40 17.5 15.5 14.2 16.8 14.9 13.5 - 22:40
  22:30 17.8 15.7 14.3 17.0 14.9 13.5 - 22:30
  22:20 17.5 15.5 14.2 16.8 14.9 13.5 - 22:20
  22:10 17.2 15.4 14.1 16.7 14.9 13.6 - 22:10
  22:00 17.5 15.5 14.2 17.1 15.1 13.8 - 22:00
  21:50 17.8 15.6 14.1 17.3 15.1 13.6 - 21:50
  21:40 18.0 15.8 14.3 17.5 15.3 13.8 - 21:40
  21:30 18.2 16.0 14.5 17.5 15.3 13.8 - 21:30
  21:20 18.0 15.8 14.5 17.5 15.4 14.0 - 21:20
  21:10 18.0 16.0 14.7 17.7 15.7 14.4 - 21:10
  21:00 18.4 16.1 14.7 18.1 15.9 14.4 - 21:00
  20:50 19.2 16.7 15.1 18.7 16.2 14.6 - 20:50
  20:40 19.0 16.5 14.9 18.8 16.2 14.7 - 20:40
  20:30 19.1 16.4 14.8 19.0 16.4 14.7 - 20:30
  20:20 19.5 16.5 14.5 19.6 16.5 14.6 - 20:20
  20:10 20.0 16.5 14.4 20.3 16.8 14.7 - 20:10
  20:00 20.3 16.6 14.2 21.0 17.1 14.9 - 20:00
21.07.2021 19:50 21.3 16.8 14.0 21.9 17.3 14.5 - 19:50
  19:40 22.2 16.9 13.6 22.8 17.4 14.1 - 19:40
  19:30 22.8 17.3 13.8 23.5 17.9 14.5 - 19:30
  19:20 24.3 17.3 12.9 24.6 17.6 13.2 - 19:20
  19:10 24.4 17.1 12.4 25.0 17.6 12.9 - 19:10
  19:00 24.5 17.3 12.8 25.1 17.8 13.3 - 19:00
  18:50 24.6 17.1 12.2 25.4 17.7 13.0 - 18:50
  18:40 25.0 17.4 12.6 25.7 18.0 13.2 - 18:40
  18:30 24.9 17.6 13.1 25.5 18.1 13.7 - 18:30
  18:20 24.9 17.3 12.5 25.4 17.7 13.0 - 18:20
  18:10 25.2 17.6 12.8 26.3 18.4 13.8 - 18:10
  18:00 25.3 17.3 12.2 26.9 18.6 13.6 - 18:00
  17:50 25.4 17.5 12.6 26.9 18.8 14.0 - 17:50
  17:40 25.3 17.5 12.5 26.7 18.6 13.8 - 17:40
  17:30 25.0 17.2 12.3 26.7 18.6 13.8 - 17:30
  17:20 25.2 17.2 12.1 26.9 18.6 13.6 - 17:20
  17:10 25.3 17.1 11.8 27.0 18.4 13.4 - 17:10
  17:00 25.5 17.2 12.0 27.3 18.7 13.6 - 17:00
  16:50 25.4 17.3 12.3 27.2 18.8 13.9 - 16:50
  16:40 24.9 16.7 11.1 26.9 18.2 12.9 - 16:40
  16:30 25.0 16.7 11.2 27.2 18.5 13.2 - 16:30
  16:20 25.1 16.8 11.3 27.7 18.8 13.6 - 16:20
  16:10 25.7 17.6 12.5 27.9 19.4 14.5 - 16:10
  16:00 25.0 16.9 11.6 27.8 19.1 14.1 - 16:00
21.07.2021 15:50 25.4 17.3 12.3 27.9 19.4 14.5 - 15:50
  15:40 25.4 17.3 12.3 28.1 19.5 14.7 - 15:40
  15:30 24.5 17.0 12.1 27.5 19.4 14.9 - 15:30
  15:20 24.4 16.7 11.7 27.5 19.2 14.5 - 15:20
  15:10 25.0 17.4 12.6 27.7 19.6 15.0 - 15:10
  15:00 24.2 16.8 11.9 27.6 19.5 15.0 - 15:00
  14:50 23.9 16.4 11.3 27.4 19.2 14.4 - 14:50
  14:40 24.6 17.1 12.2 26.8 18.8 14.2 - 14:40
  14:30 24.2 16.8 11.9 26.2 18.4 13.7 - 14:30
  14:20 23.6 16.5 12.0 25.5 18.1 13.7 - 14:20
  14:10 23.0 16.4 12.0 25.2 18.2 14.1 - 14:10
  14:00 23.2 16.4 11.9 26.7 19.2 15.1 - 14:00
  13:50 23.3 16.6 12.3 26.6 19.4 15.3 - 13:50
  13:40 23.2 16.7 12.5 26.6 19.5 15.6 - 13:40
  13:30 22.7 16.1 11.8 26.7 19.4 15.4 - 13:30
  13:20 22.7 16.1 11.8 26.2 18.0 15.0 - 13:20
  13:10 22.8 16.3 12.1 25.6 18.7 14.7 - 13:10
  13:00 22.1 15.8 11.5 26.0 18.0 15.1 - 13:00
  12:50 22.3 15.8 11.4 26.0 18.9 14.8 - 12:50
  12:40 22.1 15.7 11.2 25.4 18.4 14.2 - 12:40
  12:30 22.3 15.7 11.1 24.8 17.7 13.4 - 12:30
  12:20 21.9 15.5 11.0 25.2 18.2 14.1 - 12:20
  12:10 21.8 15.7 11.5 24.6 17.0 14.1 - 12:10
  12:00 21.8 15.7 11.5 24.1 17.6 13.6 - 12:00
21.07.2021 11:50 21.6 16.0 12.2 23.4 17.4 13.9 - 11:50
  11:40 21.5 15.6 11.5 23.7 17.4 13.6 - 11:40
  11:30 21.2 15.6 11.8 21.5 15.9 12.1 - 11:30
  11:20 20.9 15.4 11.5 20.3 14.9 11.0 - 11:20
  11:10 20.4 15.3 11.9 19.7 14.7 11.2 - 11:10
  11:00 20.0 15.1 11.8 19.3 14.5 11.1 - 11:00
  10:50 19.8 15.3 12.3 19.0 14.6 11.6 - 10:50
  10:40 19.4 15.1 12.2 18.7 14.5 11.5 - 10:40
  10:30 19.1 15.1 12.4 18.5 14.5 11.8 - 10:30
  10:20 18.5 14.8 12.3 18.0 14.4 11.8 - 10:20
  10:10 18.3 14.8 12.3 17.8 14.3 11.8 - 10:10
  10:00 18.0 14.7 12.5 17.5 14.2 12.0 - 10:00
  09:50 17.7 14.6 12.4 17.1 13.0 11.8 - 09:50
  09:40 17.7 14.7 12.6 17.1 14.1 12.0 - 09:40
  09:30 17.6 14.8 12.9 16.8 14.1 12.1 - 09:30
  09:20 17.0 14.6 12.9 16.2 13.9 12.2 - 09:20
  09:10 16.4 14.2 12.6 15.7 13.5 11.9 - 09:10
  09:00 16.0 13.7 12.0 15.3 12.0 11.3 - 09:00
  08:50 16.0 13.9 12.4 15.2 13.1 11.6 - 08:50
  08:40 15.6 13.7 12.4 14.8 13.0 11.6 - 08:40
  08:30 15.2 13.8 12.7 14.5 13.1 12.0 - 08:30
  08:20 14.8 13.5 12.5 14.1 12.8 11.8 - 08:20
  08:10 14.7 13.4 12.4 13.9 12.6 11.6 - 08:10
  08:00 14.6 13.6 12.8 13.5 12.5 11.7 - 08:00
21.07.2021 07:50 13.8 13.4 13.0 13.0 12.6 12.2 - 07:50
  07:40 13.2 12.8 12.6 12.6 12.3 12.0 - 07:40
  07:30 12.8 12.7 12.5 12.2 12.1 11.9 - 07:30
  07:20 12.4 12.4 12.2 12.0 12.0 11.8 - 07:20
  07:10 12.1 12.1 12.1 11.6 11.7 11.6 - 07:10
  07:00 11.7 11.8 11.7 11.1 11.1 11.1 - 07:00
  06:50 11.3 11.4 11.3 10.7 10.8 10.7 - 06:50
  06:40 10.9 11.0 10.9 10.3 10.4 10.3 - 06:40
  06:30 10.5 10.6 10.5 9.8 9.9 9.8 - 06:30
  06:20 10.4 10.5 10.4 9.7 9.8 9.7 - 06:20
  06:10 10.0 10.0 9.8 9.3 9.3 9.2 - 06:10
  06:00 10.1 20.0 9.9 9.6 9.6 9.5 - 06:00
  05:50 9.8 9.8 9.7 9.2 9.2 9.1 - 05:50
  05:40 9.9 9.7 9.6 9.3 9.2 9.0 - 05:40
  05:30 9.9 9.7 9.6 9.4 9.3 9.1 - 05:30
  05:20 10.2 10.1 9.9 9.6 9.5 9.3 - 05:20
  05:10 10.2 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4 - 05:10
  05:00 10.6 10.5 10.3 9.9 9.7 9.6 - 05:00
  04:50 10.4 10.2 9.9 9.9 9.7 9.4 - 04:50
  04:40 10.9 10.8 10.6 10.3 10.2 10.0 - 04:40
  04:30 11.1 11.0 10.8 10.4 10.3 10.1 - 04:30
  04:20 11.0 10.9 10.7 10.2 10.1 9.9 - 04:20
  04:10 10.9 10.7 10.4 10.3 10.1 9.8 - 04:10
  04:00 11.2 11.0 10.7 10.5 10.3 10.0 - 04:00
21.07.2021 03:50 11.3 11.1 10.8 10.7 10.5 10.2 - 03:50
  03:40 11.5 11.3 11.0 10.6 10.4 10.1 - 03:40
  03:30 11.8 11.7 11.5 10.8 10.7 10.5 - 03:30
  03:20 11.6 11.3 11.0 10.8 10.5 10.2 - 03:20
  03:10 11.4 11.0 10.6 10.8 10.4 10.0 - 03:10
  03:00 11.9 11.6 11.3 10.8 10.5 10.2 - 03:00
  02:50 11.8 11.5 11.2 10.8 10.5 10.2 - 02:50
  02:40 12.0 11.7 11.4 11.3 11.0 10.7 - 02:40
  02:30 11.9 11.5 11.1 11.2 10.8 10.4 - 02:30
  02:20 12.1 11.8 11.5 11.4 11.1 10.8 - 02:20
  02:10 11.8 11.3 10.9 11.2 10.7 10.3 - 02:10
  02:00 12.3 11.8 11.4 11.6 11.1 10.7 - 02:00
  01:50 12.4 11.8 11.3 11.7 11.1 10.6 - 01:50
  01:40 12.4 11.7 11.1 11.7 10.0 10.4 - 01:40
  01:30 12.7 11.0 11.4 12.1 11.4 10.8 - 01:30
  01:20 12.8 11.0 11.4 12.2 11.4 10.8 - 01:20
  01:10 12.9 12.1 11.5 12.2 11.4 10.8 - 01:10
  01:00 13.2 12.4 11.8 12.5 11.7 11.1 - 01:00
  00:50 13.3 12.5 11.9 12.5 11.7 11.1 - 00:50
  00:40 13.3 12.3 11.5 12.7 11.7 10.9 - 00:40
  00:30 13.8 12.9 12.2 12.9 11.0 11.3 - 00:30
  00:20 13.7 12.7 11.9 13.0 11.0 11.2 - 00:20
  00:10 14.1 13.2 12.5 13.4 12.5 11.8 - 00:10
  00:00 14.0 12.8 11.9 13.3 12.1 11.2 - 00:00
20.07.2021 23:50 14.1 12.9 12.0 13.3 12.1 11.2 - 23:50
  23:40 14.1 12.8 11.8 13.4 12.1 11.1 - 23:40
  23:30 14.6 13.3 12.3 14.0 12.7 11.7 - 23:30
  23:20 15.0 13.6 12.5 14.1 12.7 11.6 - 23:20
  23:10 15.0 13.7 12.7 14.0 12.7 11.7 - 23:10
  23:00 14.8 13.4 12.3 14.2 12.8 11.7 - 23:00
  22:50 14.9 13.4 12.2 14.0 12.5 11.3 - 22:50
  22:40 15.7 13.0 12.8 14.6 13.0 11.7 - 22:40
  22:30 15.2 13.6 12.3 14.4 12.8 11.6 - 22:30
  22:20 15.8 13.0 12.7 14.9 13.2 11.9 - 22:20
  22:10 15.7 13.8 12.5 14.9 13.1 11.7 - 22:10
  22:00 15.7 13.6 12.1 14.9 12.9 11.3 - 22:00
  21:50 15.7 13.5 11.9 14.9 12.8 11.1 - 21:50
  21:40 16.2 13.5 11.6 15.5 12.9 10.9 - 21:40
  21:30 17.6 14.0 11.4 16.5 12.0 10.4 - 21:30
  21:20 18.9 14.7 11.7 18.1 13.9 11.0 - 21:20
  21:10 19.2 14.7 11.5 18.4 14.0 10.8 - 21:10
  21:00 19.6 14.7 11.4 18.9 14.2 10.7 - 21:00
  20:50 20.2 14.9 11.2 19.4 14.2 10.4 - 20:50
  20:40 20.7 15.1 11.1 20.0 14.5 10.4 - 20:40
  20:30 21.2 15.2 11.0 20.6 14.7 10.4 - 20:30
  20:20 21.6 15.2 10.7 21.3 15.0 10.5 - 20:20
  20:10 22.3 15.5 10.8 22.3 15.5 10.8 - 20:10
  20:00 22.6 15.8 11.0 22.9 16.0 11.3 - 20:00
20.07.2021 19:50 22.9 16.0 11.3 23.4 16.4 11.8 - 19:50
  19:40 22.9 16.0 11.3 23.6 16.5 12.0 - 19:40
  19:30 23.1 15.9 10.9 23.9 16.5 11.6 - 19:30
  19:20 23.4 15.7 10.5 24.2 16.4 11.2 - 19:20
  19:10 23.6 15.7 10.3 24.6 16.5 11.2 - 19:10
  19:00 24.0 15.9 10.3 24.8 16.6 11.0 - 19:00
  18:50 24.1 15.0 10.4 25.0 16.7 11.2 - 18:50
  18:40 24.0 15.7 10.0 25.2 16.7 11.0 - 18:40
  18:30 24.1 15.9 10.0 25.5 16.9 11.3 - 18:30
  18:20 24.2 15.8 9.8 25.6 16.9 11.0 - 18:20
  18:10 24.6 16.4 10.9 26.0 17.5 12.1 - 18:10
  18:00 24.2 15.8 9.8 25.8 17.0 11.2 - 18:00
  17:50 24.3 15.6 9.5 26.1 17.1 11.1 - 17:50
  17:40 24.6 15.9 9.7 26.3 17.2 11.3 - 17:40
  17:30 24.6 16.0 10.1 26.3 17.4 11.6 - 17:30
  17:20 24.5 15.8 9.7 26.2 17.1 11.2 - 17:20
  17:10 24.4 15.6 9.2 26.4 17.1 11.0 - 17:10
  17:00 24.8 15.9 9.5 26.8 17.4 11.3 - 17:00
  16:50 24.6 15.7 9.4 26.6 17.3 11.1 - 16:50
  16:40 24.5 15.7 9.3 26.7 17.3 11.2 - 16:40
  16:30 24.7 15.8 9.4 27.0 17.6 11.5 - 16:30
  16:20 24.8 16.6 11.0 26.9 18.2 12.9 - 16:20
  16:10 24.1 15.0 10.4 26.7 18.1 12.7 - 16:10
  16:00 24.2 15.8 9.8 26.9 17.9 12.2 - 16:00
20.07.2021 15:50 24.7 16.2 10.2 27.3 18.2 12.5 - 15:50
  15:40 24.4 15.6 9.2 27.2 17.7 11.7 - 15:40
  15:30 24.3 16.0 10.2 27.0 18.1 12.6 - 15:30
  15:20 23.9 15.7 9.9 26.7 17.9 12.4 - 15:20
  15:10 23.8 16.3 11.2 26.9 18.8 14.0 - 15:10
  15:00 23.9 15.9 10.2 27.1 18.3 13.1 - 15:00
  14:50 24.3 16.5 11.3 27.0 18.7 13.7 - 14:50
  14:40 23.3 15.6 10.0 26.2 17.8 12.6 - 14:40
  14:30 23.6 16.0 10.6 26.0 17.9 12.8 - 14:30
  14:20 23.3 15.9 10.7 26.0 17.0 13.2 - 14:20
  14:10 22.7 15.4 10.2 25.4 17.5 12.6 - 14:10
  14:00 23.5 15.0 10.9 27.0 18.8 14.1 - 14:00
  13:50 22.9 15.7 10.7 26.5 18.6 14.0 - 13:50
  13:40 22.9 15.6 10.3 26.8 18.7 13.9 - 13:40
  13:30 23.1 16.3 11.8 26.7 19.2 15.1 - 13:30
  13:20 22.6 15.8 11.0 26.3 18.7 14.4 - 13:20
  13:10 22.3 15.4 10.5 26.0 18.4 13.8 - 13:10
  13:00 22.5 15.9 11.6 26.0 18.9 14.8 - 13:00
  12:50 22.3 16.0 11.7 25.7 18.7 14.8 - 12:50
  12:40 21.7 15.5 11.1 25.4 18.5 14.5 - 12:40
  12:30 22.0 16.0 12.0 25.5 18.9 15.2 - 12:30
  12:20 21.6 15.7 11.6 24.7 18.3 14.5 - 12:20
  12:10 21.1 15.4 11.4 23.7 17.5 13.9 - 12:10
  12:00 21.6 15.8 11.9 24.4 18.2 14.5 - 12:00
20.07.2021 11:50 21.4 15.6 11.7 24.4 18.2 14.5 - 11:50
  11:40 21.4 15.6 11.7 23.2 17.2 13.4 - 11:40
  11:30 21.2 15.4 11.5 21.5 15.7 11.8 - 11:30
  11:20 21.1 15.5 11.7 20.5 14.0 11.2 - 11:20
  11:10 20.6 15.1 11.3 19.9 14.5 10.6 - 11:10
  11:00 20.3 15.1 11.5 19.6 14.5 10.9 - 11:00
  10:50 20.1 15.1 11.6 19.5 14.6 11.0 - 10:50
  10:40 19.9 15.3 12.2 19.3 14.7 11.6 - 10:40
  10:30 19.8 15.6 12.8 19.1 14.9 12.1 - 10:30
  10:20 19.3 15.7 13.3 18.6 14.0 12.6 - 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 18.2 14.5 11.9 18.5 14.6 12.2 - Ø
  Min. 9.8 9.7 9.2 9.2 9.2 9.0 - Min.
  Max. 25.7 20.0 15.1 28.1 19.6 15.6 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr