Schimpach (379 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:20 14.6 - 83 0.0 - 21:20
  21:10 15.1 - 81 0.0 - 21:10
  21:00 15.9 - 80 0.0 - 21:00
  20:50 16.8 - 77 0.0 - 20:50
  20:40 17.6 - 74 0.0 - 20:40
  20:30 18.3 - 72 0.0 - 20:30
  20:20 19.4 - 70 0.0 - 20:20
  20:10 20.5 - 66 0.0 - 20:10
  20:00 21.4 - 63 0.0 - 20:00
  19:50 22.8 - 55 0.0 - 19:50
  19:40 23.9 - 49 0.0 - 19:40
  19:30 25.4 - 44 0.0 - 19:30
  19:20 26.3 - 38 0.0 - 19:20
  19:10 26.2 - 36 0.0 - 19:10
  19:00 26.3 - 38 0.0 - 19:00
  18:50 26.6 - 37 0.0 - 18:50
  18:40 26.9 - 35 0.0 - 18:40
  18:30 26.7 - 33 0.0 - 18:30
  18:20 26.8 - 33 0.0 - 18:20
  18:10 27.0 - 31 0.0 - 18:10
  18:00 27.7 - 31 0.0 - 18:00
  17:50 27.5 - 33 0.0 - 17:50
  17:40 27.6 - 30 0.0 - 17:40
  17:30 27.3 - 30 0.0 - 17:30
23.08.2019 17:20 27.1 - 31 0.0 - 17:20
  17:10 27.0 - 32 0.0 - 17:10
  17:00 27.0 - 29 0.0 - 17:00
  16:50 27.0 - 30 0.0 - 16:50
  16:40 26.6 - 32 0.0 - 16:40
  16:30 26.3 - 31 0.0 - 16:30
  16:20 26.4 - 30 0.0 - 16:20
  16:10 26.1 - 32 0.0 - 16:10
  16:00 25.9 - 33 0.0 - 16:00
  15:50 25.9 - 32 0.0 - 15:50
  15:40 25.7 - 34 0.0 - 15:40
  15:30 25.3 - 36 0.0 - 15:30
  15:20 25.1 - 35 0.0 - 15:20
  15:10 24.9 - 35 0.0 - 15:10
  15:00 25.1 - 35 0.0 - 15:00
  14:50 25.1 - 35 0.0 - 14:50
  14:40 25.1 - 36 0.0 - 14:40
  14:30 25.4 - 35 0.0 - 14:30
  14:20 25.2 - 35 0.0 - 14:20
  14:10 25.3 - 37 0.0 - 14:10
  14:00 25.1 - 36 0.0 - 14:00
  13:50 24.8 - 35 0.0 - 13:50
  13:40 24.8 - 35 0.0 - 13:40
  13:30 24.6 - 36 0.0 - 13:30
23.08.2019 13:20 24.8 - 36 0.0 - 13:20
  13:10 25.1 - 36 0.0 - 13:10
  13:00 24.3 - 38 0.0 - 13:00
  12:50 24.3 - 37 0.0 - 12:50
  12:40 24.6 - 38 0.0 - 12:40
  12:30 24.1 - 38 0.0 - 12:30
  12:20 23.8 - 37 0.0 - 12:20
  12:10 24.0 - 39 0.0 - 12:10
  12:00 23.7 - 40 0.0 - 12:00
  11:50 23.7 - 43 0.0 - 11:50
  11:40 23.6 - 42 0.0 - 11:40
  11:30 24.0 - 45 0.0 - 11:30
  11:20 23.5 - 45 0.0 - 11:20
  11:10 23.2 - 47 0.0 - 11:10
  11:00 22.5 - 45 0.0 - 11:00
  10:50 21.9 - 52 0.0 - 10:50
  10:40 20.9 - 62 0.0 - 10:40
  10:30 21.0 - 64 0.0 - 10:30
  10:20 19.7 - 65 0.0 - 10:20
  10:10 18.6 - 68 0.0 - 10:10
  10:00 17.5 - 72 0.0 - 10:00
  09:50 15.7 - 76 0.0 - 09:50
  09:40 13.3 - 84 0.0 - 09:40
  09:30 11.7 - 92 0.0 - 09:30
23.08.2019 09:20 10.6 - 98 0.0 - 09:20
  09:10 9.4 - 99 0.0 - 09:10
  09:00 8.6 - 99 0.0 - 09:00
  08:50 8.0 - 99 0.0 - 08:50
  08:40 7.4 - 99 0.0 - 08:40
  08:30 6.7 - 99 0.0 - 08:30
  08:20 6.1 - 99 0.0 - 08:20
  08:10 5.7 - 98 0.0 - 08:10
  08:00 5.3 - 98 0.0 - 08:00
  07:50 5.0 - 98 0.0 - 07:50
  07:40 4.8 - 98 0.0 - 07:40
  07:30 4.6 - 98 0.0 - 07:30
  07:20 4.4 - 98 0.0 - 07:20
  07:10 4.3 - 97 0.0 - 07:10
  07:00 4.3 - 97 0.0 - 07:00
  06:50 4.5 - 97 0.0 - 06:50
  06:40 4.5 - 97 0.0 - 06:40
  06:30 4.4 - 97 0.0 - 06:30
  06:20 4.4 - 97 0.0 - 06:20
  06:10 4.7 - 97 0.0 - 06:10
  06:00 4.8 - 97 0.0 - 06:00
  05:50 4.8 - 97 0.0 - 05:50
  05:40 4.9 - 97 0.0 - 05:40
  05:30 5.0 - 97 0.0 - 05:30
23.08.2019 05:20 5.1 - 97 0.0 - 05:20
  05:10 5.0 - 97 0.0 - 05:10
  05:00 5.2 - 97 0.0 - 05:00
  04:50 5.3 - 97 0.0 - 04:50
  04:40 5.5 - 97 0.0 - 04:40
  04:30 5.5 - 97 0.0 - 04:30
  04:20 5.5 - 96 0.0 - 04:20
  04:10 5.6 - 96 0.0 - 04:10
  04:00 5.8 - 97 0.0 - 04:00
  03:50 5.9 - 97 0.0 - 03:50
  03:40 5.9 - 96 0.0 - 03:40
  03:30 6.0 - 96 0.0 - 03:30
  03:20 6.1 - 96 0.0 - 03:20
  03:10 6.2 - 96 0.0 - 03:10
  03:00 6.4 - 96 0.0 - 03:00
  02:50 6.6 - 96 0.0 - 02:50
  02:40 6.7 - 97 0.0 - 02:40
  02:30 6.7 - 96 0.0 - 02:30
  02:20 6.7 - 96 0.0 - 02:20
  02:10 6.8 - 96 0.0 - 02:10
  02:00 6.9 - 96 0.0 - 02:00
  01:50 7.0 - 96 0.0 - 01:50
  01:40 7.3 - 96 0.0 - 01:40
  01:30 7.5 - 96 0.0 - 01:30
23.08.2019 01:20 7.5 - 96 0.0 - 01:20
  01:10 7.7 - 95 0.0 - 01:10
  01:00 7.8 - 95 0.0 - 01:00
  00:50 7.9 - 95 0.0 - 00:50
  00:40 8.1 - 95 0.0 - 00:40
  00:30 8.2 - 95 0.0 - 00:30
  00:20 8.4 - 95 0.0 - 00:20
  00:10 8.6 - 95 0.0 - 00:10
  00:00 8.8 - 94 0.0 - 00:00
22.08.2019 23:50 8.9 - 94 0.0 - 23:50
  23:40 9.1 - 94 0.0 - 23:40
  23:30 9.4 - 94 0.0 - 23:30
  23:20 9.5 - 93 0.0 - 23:20
  23:10 9.9 - 93 0.0 - 23:10
  23:00 10.2 - 94 0.0 - 23:00
  22:50 10.3 - 93 0.0 - 22:50
  22:40 10.4 - 92 0.0 - 22:40
  22:30 10.7 - 91 0.0 - 22:30
  22:20 11.3 - 90 0.0 - 22:20
  22:10 11.4 - 91 0.0 - 22:10
  22:00 11.6 - 89 0.0 - 22:00
  21:50 12.0 - 88 0.0 - 21:50
  21:40 12.6 - 88 0.0 - 21:40
  21:30 13.0 - 86 0.0 - 21:30
  21:20 13.5 - 84 0.0 - 21:20
  21:10 14.1 - 81 0.0 - 21:10
  21:00 14.7 - 79 0.0 - 21:00
  20:50 15.7 - 78 0.0 - 20:50
  20:40 16.4 - 77 0.0 - 20:40
  20:30 17.4 - 72 0.0 - 20:30
  20:20 18.3 - 67 0.0 - 20:20
  20:10 19.5 - 64 0.0 - 20:10
  20:00 20.4 - 57 0.0 - 20:00
22.08.2019 19:50 21.5 - 53 0.0 - 19:50
  19:40 22.7 - 46 0.0 - 19:40
  19:30 24.2 - 41 0.0 - 19:30
  19:20 25.1 - 37 0.0 - 19:20
  19:10 25.1 - 37 0.0 - 19:10
  19:00 25.8 - 35 0.0 - 19:00
  18:50 26.0 - 33 0.0 - 18:50
  18:40 24.8 - 37 0.0 - 18:40
  18:30 25.2 - 36 0.0 - 18:30
  18:20 26.0 - 35 0.0 - 18:20
  18:10 26.2 - 36 0.0 - 18:10
  18:00 26.2 - 34 0.0 - 18:00
  17:50 26.5 - 32 0.0 - 17:50
  17:40 25.5 - 35 0.0 - 17:40
  17:30 25.0 - 36 0.0 - 17:30
  17:20 25.5 - 36 0.0 - 17:20
  17:10 25.1 - 37 0.0 - 17:10
  17:00 24.7 - 37 0.0 - 17:00
  16:50 24.4 - 36 0.0 - 16:50
  16:40 24.6 - 38 0.0 - 16:40
  16:30 23.8 - 38 0.0 - 16:30
  16:20 24.1 - 37 0.0 - 16:20
  16:10 24.2 - 40 0.0 - 16:10
  16:00 23.6 - 40 0.0 - 16:00
22.08.2019 15:50 23.3 - 39 0.0 - 15:50
  15:40 23.2 - 38 0.0 - 15:40
  15:30 22.9 - 40 0.0 - 15:30
  15:20 22.7 - 45 0.0 - 15:20
  15:10 22.5 - 40 0.0 - 15:10
  15:00 22.7 - 40 0.0 - 15:00
  14:50 22.8 - 40 0.0 - 14:50
  14:40 22.6 - 39 0.0 - 14:40
  14:30 22.7 - 41 0.0 - 14:30
  14:20 22.8 - 41 0.0 - 14:20
  14:10 22.8 - 40 0.0 - 14:10
  14:00 22.7 - 39 0.0 - 14:00
  13:50 22.4 - 41 0.0 - 13:50
  13:40 22.4 - 40 0.0 - 13:40
  13:30 22.4 - 41 0.0 - 13:30
  13:20 22.5 - 39 0.0 - 13:20
  13:10 22.6 - 39 0.0 - 13:10
  13:00 22.8 - 39 0.0 - 13:00
  12:50 21.8 - 40 0.0 - 12:50
  12:40 21.2 - 43 0.0 - 12:40
  12:30 21.2 - 42 0.0 - 12:30
  12:20 21.2 - 44 0.0 - 12:20
  12:10 21.5 - 44 0.0 - 12:10
  12:00 21.3 - 41 0.0 - 12:00
22.08.2019 11:50 21.5 - 42 0.0 - 11:50
  11:40 21.2 - 42 0.0 - 11:40
  11:30 21.1 - 39 0.0 - 11:30
  11:20 21.1 - 43 0.0 - 11:20
  11:10 21.1 - 45 0.0 - 11:10
  11:00 20.8 - 49 0.0 - 11:00
  10:50 20.6 - 51 0.0 - 10:50
  10:40 20.3 - 57 0.0 - 10:40
  10:30 18.9 - 63 0.2 - 10:30
  10:20 17.5 - 67 0.0 - 10:20
  10:10 15.9 - 69 0.0 - 10:10
  10:00 14.9 - 71 0.0 - 10:00
  09:50 13.8 - 74 0.0 - 09:50
  09:40 12.0 - 82 0.0 - 09:40
  09:30 10.5 - 90 0.0 - 09:30
  09:20 9.4 - 96 0.0 - 09:20
  09:10 8.2 - 98 0.0 - 09:10
  09:00 7.5 - 99 0.0 - 09:00
  08:50 6.7 - 99 0.0 - 08:50
  08:40 6.0 - 99 0.0 - 08:40
  08:30 5.3 - 99 0.0 - 08:30
  08:20 4.8 - 99 0.0 - 08:20
  08:10 4.4 - 99 0.0 - 08:10
  08:00 3.9 - 98 0.0 - 08:00
22.08.2019 07:50 3.6 - 98 0.0 - 07:50
  07:40 3.3 - 98 0.0 - 07:40
  07:30 3.3 - 98 0.0 - 07:30
  07:20 3.1 - 98 0.0 - 07:20
  07:10 3.0 - 98 0.0 - 07:10
  07:00 2.9 - 97 0.0 - 07:00
  06:50 3.0 - 97 0.0 - 06:50
  06:40 3.1 - 97 0.0 - 06:40
  06:30 3.2 - 97 0.0 - 06:30
  06:20 3.2 - 97 0.0 - 06:20
  06:10 3.2 - 97 0.0 - 06:10
  06:00 3.3 - 97 0.0 - 06:00
  05:50 3.4 - 97 0.0 - 05:50
  05:40 3.6 - 97 0.0 - 05:40
  05:30 3.7 - 97 0.0 - 05:30
  05:20 3.9 - 97 0.0 - 05:20
  05:10 3.7 - 97 0.0 - 05:10
  05:00 3.7 - 97 0.0 - 05:00
  04:50 3.9 - 97 0.0 - 04:50
  04:40 4.0 - 97 0.0 - 04:40
  04:30 4.1 - 97 0.0 - 04:30
  04:20 4.3 - 97 0.0 - 04:20
  04:10 4.4 - 97 0.0 - 04:10
  04:00 4.4 - 97 0.0 - 04:00
22.08.2019 03:50 4.5 - 97 0.0 - 03:50
  03:40 4.7 - 97 0.0 - 03:40
  03:30 4.8 - 97 0.0 - 03:30
  03:20 4.8 - 97 0.0 - 03:20
  03:10 4.9 - 97 0.0 - 03:10
  03:00 5.0 - 96 0.0 - 03:00
  02:50 5.1 - 96 0.0 - 02:50
  02:40 5.4 - 96 0.0 - 02:40
  02:30 5.5 - 97 0.0 - 02:30
  02:20 5.6 - 97 0.0 - 02:20
  02:10 5.7 - 96 0.0 - 02:10
  02:00 5.7 - 96 0.0 - 02:00
  01:50 5.8 - 96 0.0 - 01:50
  01:40 5.9 - 96 0.0 - 01:40
  01:30 6.1 - 96 0.0 - 01:30
  01:20 6.3 - 96 0.0 - 01:20
  01:10 6.4 - 96 0.0 - 01:10
  01:00 6.6 - 96 0.0 - 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 15.0 - 69 - - Ø
  Min. 2.9 - - - - Min.
  Max. 27.7 - - - - Max.
  - - - 0.2 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:47 Uhr