Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 20.3 15.9 13.0 20.2 15.8 12.9 - 10:10
  10:00 19.9 15.7 12.9 19.9 15.7 12.9 - 10:00
  09:50 19.6 15.6 12.8 19.6 15.6 12.8 - 09:50
  09:40 19.0 15.1 12.5 19.0 15.1 12.5 - 09:40
  09:30 18.9 15.1 12.6 18.8 15.1 12.5 - 09:30
  09:20 18.5 14.8 12.3 18.4 14.7 12.2 - 09:20
  09:10 18.3 14.8 12.5 18.3 14.8 12.5 - 09:10
  09:00 17.8 14.4 12.0 17.8 14.4 12.0 - 09:00
  08:50 17.5 14.4 12.2 17.3 14.2 12.0 - 08:50
  08:40 17.2 14.1 11.9 17.2 14.1 11.9 - 08:40
  08:30 16.9 14.1 12.0 16.8 13.9 11.9 - 08:30
  08:20 16.4 13.8 12.0 16.4 13.8 12.0 - 08:20
  08:10 16.2 14.0 12.4 16.0 13.7 12.2 - 08:10
  08:00 15.9 14.0 12.6 15.9 14.0 12.6 - 08:00
  07:50 15.5 13.9 12.8 15.4 13.9 12.7 - 07:50
  07:40 15.0 14.1 13.4 14.8 13.8 13.2 - 07:40
  07:30 14.4 13.7 13.3 14.0 13.4 12.9 - 07:30
  07:20 13.5 13.6 13.5 13.4 13.5 13.4 - 07:20
  07:10 12.9 13.0 12.9 12.7 12.8 12.7 - 07:10
  07:00 12.4 12.5 12.4 11.9 12.0 11.9 - 07:00
  06:50 12.0 12.0 12.0 11.4 11.5 11.4 - 06:50
  06:40 11.6 11.7 11.6 11.1 11.1 11.1 - 06:40
  06:30 11.7 11.8 11.7 11.0 11.0 11.0 - 06:30
  06:20 11.6 11.7 11.6 11.0 11.0 11.0 - 06:20
22.07.2021 06:10 11.5 11.6 11.5 11.0 11.0 11.0 - 06:10
  06:00 11.4 11.5 11.4 10.9 11.0 10.9 - 06:00
  05:50 11.2 11.2 11.2 10.6 10.7 10.6 - 05:50
  05:40 11.2 11.2 11.2 10.7 10.8 10.7 - 05:40
  05:30 11.1 11.1 11.1 10.6 10.7 10.6 - 05:30
  05:20 11.1 11.1 11.1 10.4 10.5 10.4 - 05:20
  05:10 11.4 11.5 11.4 10.5 10.6 10.5 - 05:10
  05:00 11.6 11.7 11.6 10.8 10.9 10.8 - 05:00
  04:50 11.6 11.7 11.6 10.8 10.9 10.8 - 04:50
  04:40 11.6 11.7 11.6 10.9 11.0 10.9 - 04:40
  04:30 11.7 11.8 11.7 10.9 11.0 10.9 - 04:30
  04:20 11.8 11.9 11.8 10.9 11.0 10.9 - 04:20
  04:10 12.0 12.0 12.0 11.1 11.1 11.1 - 04:10
  04:00 11.8 11.9 11.8 11.0 11.0 11.0 - 04:00
  03:50 12.2 12.2 12.2 11.5 11.6 11.5 - 03:50
  03:40 12.0 12.0 12.0 11.2 11.2 11.2 - 03:40
  03:30 12.2 12.2 12.2 11.5 11.6 11.5 - 03:30
  03:20 12.2 12.2 12.2 11.4 11.5 11.4 - 03:20
  03:10 12.5 12.6 12.5 11.6 11.7 11.6 - 03:10
  03:00 12.6 12.7 12.6 11.8 11.9 11.8 - 03:00
  02:50 12.6 12.7 12.6 11.8 11.9 11.8 - 02:50
  02:40 12.6 12.6 12.4 11.9 11.9 11.7 - 02:40
  02:30 12.8 12.6 12.3 12.1 11.8 11.6 - 02:30
  02:20 13.5 13.1 12.7 12.6 12.2 11.8 - 02:20
22.07.2021 02:10 13.6 13.3 13.0 12.8 12.5 12.2 - 02:10
  02:00 13.3 13.2 13.0 12.5 12.4 12.2 - 02:00
  01:50 13.3 12.9 12.7 12.4 12.1 11.8 - 01:50
  01:40 14.1 13.6 13.1 12.9 12.4 12.0 - 01:40
  01:30 14.1 13.7 13.3 12.9 12.5 12.1 - 01:30
  01:20 14.2 13.7 13.2 13.1 12.6 12.2 - 01:20
  01:10 14.4 13.7 13.3 13.1 12.5 12.0 - 01:10
  01:00 14.4 13.7 13.3 13.3 12.7 12.2 - 01:00
  00:50 14.8 13.8 13.2 13.6 12.7 12.0 - 00:50
  00:40 15.4 14.4 13.6 14.3 13.3 12.5 - 00:40
  00:30 15.6 14.6 13.8 14.7 13.7 12.9 - 00:30
  00:20 15.5 14.8 14.2 14.0 13.3 12.7 - 00:20
  00:10 15.2 14.8 14.4 13.9 13.5 13.1 - 00:10
  00:00 14.9 14.9 14.7 14.0 14.0 13.8 - 00:00
21.07.2021 23:50 14.9 14.8 14.6 14.0 13.9 13.7 - 23:50
  23:40 15.2 15.0 14.7 14.3 14.1 13.8 - 23:40
  23:30 15.7 15.3 14.9 14.6 14.2 13.8 - 23:30
  23:20 15.9 15.6 15.3 15.0 14.7 14.4 - 23:20
  23:10 16.2 15.6 15.2 15.2 14.7 14.2 - 23:10
  23:00 16.4 15.5 14.9 15.4 14.6 13.9 - 23:00
  22:50 16.7 15.5 14.7 15.6 14.5 13.6 - 22:50
  22:40 16.9 15.7 14.9 16.0 14.8 14.0 - 22:40
  22:30 16.9 15.8 15.1 16.1 14.0 14.3 - 22:30
  22:20 17.5 16.1 15.1 16.5 15.1 14.2 - 22:20
  22:10 18.6 16.6 15.3 17.7 15.7 14.4 - 22:10
  22:00 18.0 16.6 15.6 17.2 15.7 14.8 - 22:00
  21:50 18.0 16.3 15.3 17.1 15.5 14.4 - 21:50
  21:40 18.2 16.3 15.1 17.3 15.4 14.2 - 21:40
  21:30 18.5 16.4 15.0 17.7 15.6 14.2 - 21:30
  21:20 18.9 16.3 14.6 18.0 15.4 13.7 - 21:20
  21:10 20.4 16.3 13.6 18.9 14.9 12.2 - 21:10
  21:00 21.0 16.4 13.4 19.5 15.1 12.0 - 21:00
  20:50 21.4 16.3 13.1 20.0 15.1 11.8 - 20:50
  20:40 21.7 16.3 12.8 20.8 15.6 12.0 - 20:40
  20:30 22.2 16.5 12.7 21.3 15.7 11.9 - 20:30
  20:20 22.5 16.4 12.5 21.7 15.8 11.7 - 20:20
  20:10 22.8 16.3 12.1 22.1 15.8 11.5 - 20:10
  20:00 23.0 16.4 12.0 22.5 15.9 11.6 - 20:00
21.07.2021 19:50 23.2 16.3 11.6 22.6 15.8 11.0 - 19:50
  19:40 23.3 16.3 11.7 22.9 16.0 11.3 - 19:40
  19:30 23.5 16.7 12.2 23.0 16.2 11.7 - 19:30
  19:20 23.5 16.3 11.6 23.1 16.0 11.2 - 19:20
  19:10 23.4 16.4 11.8 23.2 16.3 11.6 - 19:10
  19:00 23.3 16.5 12.0 23.1 16.3 11.8 - 19:00
  18:50 23.3 16.3 11.7 23.1 16.2 11.5 - 18:50
  18:40 23.6 16.4 11.6 23.3 16.1 11.4 - 18:40
  18:30 23.4 16.4 11.8 23.1 16.2 11.5 - 18:30
  18:20 23.4 16.3 11.5 23.2 16.1 11.3 - 18:20
  18:10 23.7 16.5 11.7 23.6 16.4 11.6 - 18:10
  18:00 23.9 16.5 11.6 23.7 16.3 11.4 - 18:00
  17:50 23.8 16.6 11.8 23.7 16.5 11.7 - 17:50
  17:40 23.9 16.4 11.3 23.9 16.4 11.3 - 17:40
  17:30 24.0 16.4 11.3 23.9 16.4 11.3 - 17:30
  17:20 23.6 16.1 11.0 23.7 16.1 11.1 - 17:20
  17:10 24.1 16.7 11.8 24.0 16.6 11.7 - 17:10
  17:00 24.1 16.7 11.8 24.0 16.6 11.7 - 17:00
  16:50 23.8 16.3 11.2 24.1 16.5 11.4 - 16:50
  16:40 23.9 16.1 10.9 23.8 16.1 10.8 - 16:40
  16:30 24.0 16.6 11.7 23.9 16.5 11.6 - 16:30
  16:20 23.8 16.3 11.2 23.9 16.4 11.3 - 16:20
  16:10 23.6 16.1 11.0 23.9 16.4 11.3 - 16:10
  16:00 23.8 16.4 11.5 23.9 16.5 11.6 - 16:00
21.07.2021 15:50 23.9 16.5 11.6 24.0 16.6 11.7 - 15:50
  15:40 23.9 16.5 11.6 24.2 16.8 11.9 - 15:40
  15:30 23.9 16.5 11.6 24.2 16.8 11.9 - 15:30
  15:20 23.6 16.3 11.3 23.9 16.5 11.6 - 15:20
  15:10 23.5 15.0 10.9 23.9 16.4 11.3 - 15:10
  15:00 23.5 16.1 11.2 23.8 16.4 11.5 - 15:00
  14:50 23.2 15.9 11.0 23.7 16.3 11.4 - 14:50
  14:40 23.6 16.3 11.3 23.8 16.4 11.5 - 14:40
  14:30 23.4 16.4 11.8 23.7 16.7 12.1 - 14:30
  14:20 22.9 16.0 11.3 23.4 16.4 11.8 - 14:20
  14:10 23.2 16.6 12.2 23.5 16.8 12.5 - 14:10
  14:00 22.6 16.1 11.7 23.0 16.4 12.0 - 14:00
  13:50 22.8 16.2 11.8 23.1 16.4 12.1 - 13:50
  13:40 22.7 16.0 11.4 23.1 16.3 11.8 - 13:40
  13:30 22.1 15.5 10.9 22.7 16.0 11.4 - 13:30
  13:20 22.0 15.4 10.8 22.6 15.9 11.4 - 13:20
  13:10 22.1 15.4 10.6 22.7 15.8 11.1 - 13:10
  13:00 21.9 15.5 11.0 22.5 15.9 11.6 - 13:00
  12:50 21.9 15.5 11.0 22.3 15.8 11.4 - 12:50
  12:40 21.8 15.4 10.9 22.3 15.8 11.4 - 12:40
  12:30 21.2 14.6 9.8 22.0 15.2 10.5 - 12:30
  12:20 20.9 14.5 9.8 21.9 15.3 10.7 - 12:20
  12:10 20.8 14.6 10.0 21.5 15.2 10.7 - 12:10
  12:00 20.7 14.6 10.2 21.4 15.2 10.9 - 12:00
21.07.2021 11:50 20.6 14.6 10.1 21.2 15.1 10.7 - 11:50
  11:40 20.2 14.4 10.0 20.7 14.7 10.5 - 11:40
  11:30 20.2 14.6 10.6 20.5 14.8 10.9 - 11:30
  11:20 19.8 14.3 10.2 20.8 15.1 11.2 - 11:20
  11:10 19.5 14.1 10.2 20.0 14.6 10.7 - 11:10
  11:00 19.4 14.5 10.9 19.7 14.7 11.2 - 11:00
  10:50 19.3 14.4 10.8 19.5 14.6 11.0 - 10:50
  10:40 19.4 14.9 11.7 19.7 15.1 12.0 - 10:40
  10:30 18.9 14.4 11.2 19.2 14.7 11.5 - 10:30
  10:20 18.3 13.0 10.9 18.9 14.6 11.5 - 10:20
  10:10 17.9 13.8 10.8 18.4 14.2 11.2 - 10:10
  10:00 17.6 13.5 10.5 17.9 13.8 10.8 - 10:00
  09:50 17.4 13.5 10.5 17.7 13.8 10.8 - 09:50
  09:40 17.2 13.3 10.3 17.5 13.6 10.6 - 09:40
  09:30 17.2 13.5 10.8 17.4 13.7 11.0 - 09:30
  09:20 17.0 13.5 10.8 17.1 13.6 10.9 - 09:20
  09:10 16.8 13.4 10.9 17.0 13.6 11.1 - 09:10
  09:00 16.4 13.4 11.1 16.4 13.4 11.1 - 09:00
  08:50 16.1 13.2 11.1 16.1 13.2 11.1 - 08:50
  08:40 15.6 13.0 11.0 15.7 13.1 11.1 - 08:40
  08:30 15.3 12.8 10.9 15.3 12.8 10.9 - 08:30
  08:20 14.9 12.7 10.9 14.9 12.7 10.9 - 08:20
  08:10 14.7 13.1 11.8 14.6 13.0 11.7 - 08:10
  08:00 14.0 12.8 11.9 13.9 12.7 11.8 - 08:00
21.07.2021 07:50 13.5 12.6 11.9 13.4 12.5 11.8 - 07:50
  07:40 13.0 12.6 12.2 12.7 12.3 11.9 - 07:40
  07:30 12.4 12.5 12.4 11.9 12.0 11.9 - 07:30
  07:20 11.6 11.7 11.6 11.3 11.4 11.3 - 07:20
  07:10 11.1 11.1 11.1 10.7 10.8 10.7 - 07:10
  07:00 10.7 10.8 10.7 10.3 10.4 10.3 - 07:00
  06:50 10.6 10.7 10.6 10.2 10.2 10.2 - 06:50
  06:40 10.6 10.7 10.6 10.0 10.0 10.0 - 06:40
  06:30 10.5 10.6 10.5 9.9 10.0 9.9 - 06:30
  06:20 10.5 10.6 10.5 9.8 9.9 9.8 - 06:20
  06:10 10.4 10.5 10.4 9.7 9.8 9.7 - 06:10
  06:00 10.3 10.4 10.3 9.6 9.7 9.6 - 06:00
  05:50 10.2 10.2 10.2 9.5 9.6 9.5 - 05:50
  05:40 10.0 10.0 10.0 9.3 9.4 9.3 - 05:40
  05:30 10.0 10.0 10.0 9.3 9.4 9.3 - 05:30
  05:20 10.6 10.7 10.6 9.9 10.0 9.9 - 05:20
  05:10 10.8 10.9 10.8 10.0 10.0 10.0 - 05:10
  05:00 10.8 10.9 10.8 10.0 10.0 10.0 - 05:00
  04:50 10.7 10.8 10.7 10.0 10.0 10.0 - 04:50
  04:40 10.7 10.8 10.7 10.0 10.0 10.0 - 04:40
  04:30 10.7 10.8 10.7 10.0 10.0 10.0 - 04:30
  04:20 11.1 11.1 11.1 10.2 10.2 10.2 - 04:20
  04:10 11.5 11.6 11.5 10.6 10.7 10.6 - 04:10
  04:00 11.5 11.6 11.5 10.7 10.8 10.7 - 04:00
21.07.2021 03:50 11.3 11.3 11.1 10.6 10.6 10.4 - 03:50
  03:40 11.8 11.7 11.5 10.8 10.7 10.5 - 03:40
  03:30 11.8 11.5 11.3 11.0 10.8 10.5 - 03:30
  03:20 11.9 11.6 11.3 11.0 10.7 10.4 - 03:20
  03:10 12.1 11.5 11.0 11.2 10.6 10.1 - 03:10
  03:00 13.0 12.1 11.4 12.3 11.5 10.7 - 03:00
  02:50 13.5 12.6 11.9 12.5 11.6 10.9 - 02:50
  02:40 13.4 12.7 12.1 12.6 11.9 11.3 - 02:40
  02:30 13.3 12.7 12.2 12.6 11.0 11.5 - 02:30
  02:20 13.1 12.7 12.3 12.0 11.6 11.2 - 02:20
  02:10 12.8 12.5 12.2 11.7 11.4 11.1 - 02:10
  02:00 12.6 12.4 12.1 11.4 11.2 10.9 - 02:00
  01:50 12.8 12.5 12.2 12.0 11.7 11.4 - 01:50
  01:40 12.8 12.6 12.3 12.1 11.8 11.6 - 01:40
  01:30 12.5 12.1 11.7 11.8 11.4 11.0 - 01:30
  01:20 12.5 11.8 11.2 11.9 11.2 10.6 - 01:20
  01:10 13.9 13.1 12.5 13.1 12.3 11.7 - 01:10
  01:00 13.8 13.2 12.7 13.0 12.4 11.9 - 01:00
  00:50 13.7 13.2 12.8 12.8 12.3 11.9 - 00:50
  00:40 13.6 13.1 12.7 12.5 12.0 11.6 - 00:40
  00:30 13.7 12.9 12.3 12.7 11.9 11.3 - 00:30
  00:20 14.2 13.1 12.2 13.3 12.2 11.4 - 00:20
  00:10 14.5 13.4 12.5 13.7 12.6 11.7 - 00:10
  00:00 14.3 13.2 12.3 13.2 12.1 11.3 - 00:00
20.07.2021 23:50 14.4 13.1 12.1 13.4 12.1 11.1 - 23:50
  23:40 15.4 13.4 12.0 13.9 11.0 10.5 - 23:40
  23:30 16.0 13.7 12.2 14.8 12.7 11.0 - 23:30
  23:20 16.3 13.9 12.1 15.4 12.0 11.2 - 23:20
  23:10 16.5 13.9 12.1 16.1 13.6 11.7 - 23:10
  23:00 16.6 13.9 12.0 16.3 13.6 11.7 - 23:00
  22:50 16.8 13.9 11.9 16.5 13.7 11.6 - 22:50
  22:40 17.1 14.1 12.0 16.8 13.9 11.7 - 22:40
  22:30 17.2 14.2 12.1 16.8 13.9 11.7 - 22:30
  22:20 17.4 14.3 12.1 16.9 13.8 11.6 - 22:20
  22:10 17.5 14.4 12.2 16.7 13.7 11.4 - 22:10
  22:00 17.6 14.4 12.1 16.6 13.5 11.1 - 22:00
  21:50 17.8 14.3 11.8 16.8 13.4 10.9 - 21:50
  21:40 18.3 14.5 11.8 17.4 13.7 11.0 - 21:40
  21:30 18.8 14.7 11.9 17.6 13.7 10.7 - 21:30
  21:20 19.0 14.6 11.6 18.0 13.8 10.6 - 21:20
  21:10 19.5 14.8 11.5 18.6 14.1 10.7 - 21:10
  21:00 19.9 14.7 11.1 19.4 14.4 10.7 - 21:00
  20:50 20.4 14.8 10.8 19.9 14.4 10.3 - 20:50
  20:40 20.8 14.9 10.6 20.2 14.4 10.0 - 20:40
  20:30 21.2 14.9 10.4 20.7 14.5 9.9 - 20:30
  20:20 21.6 15.1 10.4 21.0 14.6 9.9 - 20:20
  20:10 21.7 14.0 10.2 21.2 14.6 9.8 - 20:10
  20:00 21.8 15.1 10.3 21.4 14.7 9.9 - 20:00
20.07.2021 19:50 22.0 15.1 10.2 21.7 14.8 9.9 - 19:50
  19:40 22.3 15.2 10.1 21.9 14.9 9.8 - 19:40
  19:30 22.3 15.1 9.8 22.0 14.8 9.5 - 19:30
  19:20 22.5 15.2 10.0 22.2 14.9 9.7 - 19:20
  19:10 22.7 15.4 10.2 22.4 15.2 9.9 - 19:10
  19:00 23.0 15.3 9.8 22.7 15.0 9.5 - 19:00
  18:50 23.1 15.4 9.9 22.8 15.2 9.6 - 18:50
  18:40 23.3 15.6 10.0 22.9 15.2 9.7 - 18:40
  18:30 23.2 15.5 9.9 22.9 15.2 9.7 - 18:30
  18:20 23.3 15.7 10.4 22.9 15.4 10.0 - 18:20
  18:10 23.2 15.6 10.3 23.0 15.5 10.1 - 18:10
  18:00 23.5 15.7 10.2 23.1 15.4 9.9 - 18:00
  17:50 23.4 15.3 9.4 23.2 15.2 9.2 - 17:50
  17:40 23.1 15.0 9.1 23.1 15.0 9.1 - 17:40
  17:30 23.3 15.4 9.7 23.3 15.4 9.7 - 17:30
  17:20 23.7 15.7 10.0 23.6 15.6 10.0 - 17:20
  17:10 23.8 15.9 10.5 23.5 15.7 10.2 - 17:10
  17:00 23.2 15.5 9.9 23.2 15.5 9.9 - 17:00
  16:50 23.1 15.2 9.5 23.1 15.2 9.5 - 16:50
  16:40 23.7 15.5 9.7 23.6 15.5 9.6 - 16:40
  16:30 23.9 15.9 10.2 23.8 15.7 10.1 - 16:30
  16:20 23.7 15.0 10.7 23.8 16.1 10.8 - 16:20
  16:10 23.2 15.2 9.2 23.6 15.5 9.6 - 16:10
  16:00 23.2 15.2 9.2 23.3 15.2 9.3 - 16:00
20.07.2021 15:50 23.1 15.0 9.1 23.2 15.2 9.2 - 15:50
  15:40 23.2 15.3 9.6 23.5 15.6 9.9 - 15:40
  15:30 22.8 15.2 9.6 23.3 15.6 10.0 - 15:30
  15:20 22.7 15.2 9.8 23.3 15.7 10.4 - 15:20
  15:10 22.6 15.0 9.4 23.4 15.6 10.1 - 15:10
  15:00 22.7 15.4 10.2 23.0 15.6 10.4 - 15:00
  14:50 22.8 15.6 10.6 23.0 15.7 10.8 - 14:50
  14:40 22.4 15.2 9.9 22.7 15.4 10.2 - 14:40
  14:30 22.7 15.5 10.5 23.2 15.9 11.0 - 14:30
  14:20 22.3 15.1 9.8 23.2 15.7 10.6 - 14:20
  14:10 22.4 15.3 10.2 23.0 15.7 10.8 - 14:10
  14:00 22.4 15.5 10.5 22.8 15.8 10.9 - 14:00
  13:50 22.1 15.4 10.6 22.7 15.8 11.1 - 13:50
  13:40 22.1 15.5 10.9 22.4 15.8 11.2 - 13:40
  13:30 21.5 15.2 10.7 21.7 15.3 10.8 - 13:30
  13:20 21.5 15.0 10.3 22.1 15.5 10.9 - 13:20
  13:10 21.5 15.0 10.3 22.2 15.6 11.0 - 13:10
  13:00 21.0 14.8 10.5 21.6 15.4 11.0 - 13:00
  12:50 21.1 15.1 10.9 21.7 15.6 11.4 - 12:50
  12:40 20.9 14.9 10.7 21.8 15.7 11.5 - 12:40
  12:30 20.4 14.5 10.2 21.0 14.0 10.8 - 12:30
  12:20 20.7 14.7 10.5 21.3 15.2 11.1 - 12:20
  12:10 20.5 14.8 10.6 21.0 15.2 11.1 - 12:10
  12:00 20.3 14.4 10.1 21.0 14.0 10.8 - 12:00
20.07.2021 11:50 20.5 14.8 10.6 21.3 15.4 11.3 - 11:50
  11:40 20.1 14.6 10.5 20.6 15.0 11.0 - 11:40
  11:30 20.3 14.6 10.4 20.9 15.1 11.0 - 11:30
  11:20 19.8 14.3 10.2 20.2 14.6 10.6 - 11:20
  11:10 19.6 14.4 10.6 19.8 14.6 10.8 - 11:10
  11:00 19.3 14.4 10.8 19.6 14.7 11.1 - 11:00
  10:50 19.2 14.4 11.0 19.4 14.6 11.2 - 10:50
  10:40 18.9 14.6 11.5 19.2 14.8 11.8 - 10:40
  10:30 18.8 14.6 11.6 19.1 14.9 11.9 - 10:30
  10:20 18.5 14.5 11.6 18.7 14.6 11.8 - 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 17.9 14.2 11.6 17.6 13.9 11.3 - Ø
  Min. 10.0 10.0 9.1 9.3 9.4 9.1 - Min.
  Max. 24.1 16.7 15.6 24.2 16.8 14.8 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr