Eschdorf (514 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:10 18.4 18.0 49 0.0 3.0 21:10
  21:00 18.5 18.0 48 0.0 2.9 21:00
  20:50 18.5 18.1 48 0.0 3.0 20:50
  20:40 18.7 18.2 47 0.0 3.0 20:40
  20:30 19.0 18.4 46 0.0 3.0 20:30
  20:20 19.5 18.9 46 0.0 3.1 20:20
  20:10 19.6 19.0 46 0.0 2.9 20:10
  20:00 19.8 19.1 45 0.0 2.7 20:00
  19:50 20.6 20.0 43 0.0 2.6 19:50
  19:40 21.5 21.0 41 0.0 2.9 19:40
  19:30 21.9 21.5 40 0.0 3.0 19:30
  19:20 22.5 22.1 40 0.0 3.0 19:20
  19:10 22.8 22.6 38 0.0 3.5 19:10
  19:00 23.1 23.0 38 0.0 3.7 19:00
  18:50 23.5 23.3 38 0.0 3.2 18:50
  18:40 23.5 23.5 38 0.0 3.6 18:40
  18:30 23.6 23.7 38 0.0 3.9 18:30
  18:20 23.7 24.0 36 0.0 4.0 18:20
  18:10 24.0 24.3 35 0.0 4.3 18:10
  18:00 24.1 24.5 35 0.0 4.0 18:00
  17:50 24.4 24.6 36 0.0 3.5 17:50
  17:40 24.1 24.6 36 0.0 4.0 17:40
  17:30 24.2 24.7 36 0.0 4.0 17:30
  17:20 24.2 24.5 36 0.0 3.4 17:20
23.08.2019 17:10 24.2 24.8 38 0.0 3.5 17:10
  17:00 23.9 24.7 37 0.0 3.9 17:00
  16:50 23.9 24.8 38 0.0 4.0 16:50
  16:40 24.1 24.7 37 0.0 3.1 16:40
  16:30 24.2 24.9 36 0.0 3.9 16:30
  16:20 24.1 24.6 35 0.0 3.8 16:20
  16:10 23.8 24.5 37 0.0 4.0 16:10
  16:00 23.9 24.8 37 0.0 3.5 16:00
  15:50 24.0 24.6 37 0.0 4.3 15:50
  15:40 24.1 24.9 37 0.0 3.6 15:40
  15:30 23.8 24.7 36 0.0 3.3 15:30
  15:20 24.2 24.8 37 0.0 4.2 15:20
  15:10 23.8 24.4 39 0.0 4.0 15:10
  15:00 23.7 24.3 38 0.0 3.8 15:00
  14:50 23.4 24.2 38 0.0 4.1 14:50
  14:40 23.7 24.4 37 0.0 3.5 14:40
  14:30 23.4 24.2 39 0.0 2.9 14:30
  14:20 23.0 24.0 39 0.0 4.4 14:20
  14:10 23.3 24.0 40 0.0 3.6 14:10
  14:00 23.2 24.2 41 0.0 3.7 14:00
  13:50 22.8 23.9 40 0.0 3.0 13:50
  13:40 23.0 23.9 40 0.0 3.5 13:40
  13:30 22.9 23.7 40 0.0 4.6 13:30
  13:20 22.6 23.6 42 0.0 3.9 13:20
23.08.2019 13:10 22.2 23.1 42 0.0 4.0 13:10
  13:00 22.0 22.9 42 0.0 4.6 13:00
  12:50 22.1 23.1 42 0.0 6.1 12:50
  12:40 22.0 23.0 41 0.0 6.2 12:40
  12:30 21.7 22.6 40 0.0 4.8 12:30
  12:20 21.8 22.6 42 0.0 3.9 12:20
  12:10 21.9 22.7 41 0.0 4.2 12:10
  12:00 21.7 22.4 44 0.0 3.7 12:00
  11:50 21.5 22.2 44 0.0 4.8 11:50
  11:40 21.3 21.9 46 0.0 4.4 11:40
  11:30 21.1 21.7 46 0.0 4.1 11:30
  11:20 20.9 21.5 47 0.0 4.4 11:20
  11:10 20.8 21.3 47 0.0 4.2 11:10
  11:00 20.3 20.7 47 0.0 4.1 11:00
  10:50 20.1 20.5 47 0.0 5.0 10:50
  10:40 20.1 20.6 48 0.0 4.6 10:40
  10:30 19.9 20.3 48 0.0 4.7 10:30
  10:20 19.9 20.2 50 0.0 4.2 10:20
  10:10 19.5 19.8 50 0.0 4.0 10:10
  10:00 19.1 19.4 53 0.0 4.0 10:00
  09:50 18.6 18.9 57 0.0 2.8 09:50
  09:40 17.7 17.9 60 0.0 2.1 09:40
  09:30 17.4 17.7 60 0.0 1.8 09:30
  09:20 17.4 17.6 61 0.0 1.7 09:20
23.08.2019 09:10 17.2 17.4 62 0.0 1.4 09:10
  09:00 16.2 16.3 63 0.0 1.2 09:00
  08:50 15.8 15.9 65 0.0 1.4 08:50
  08:40 15.6 15.7 67 0.0 1.6 08:40
  08:30 15.5 15.4 67 0.0 1.7 08:30
  08:20 15.4 15.2 67 0.0 1.9 08:20
  08:10 15.6 15.2 69 0.0 2.2 08:10
  08:00 14.3 13.9 73 0.0 2.4 08:00
  07:50 13.9 13.4 75 0.0 2.3 07:50
  07:40 13.5 13.1 76 0.0 2.5 07:40
  07:30 13.8 13.3 74 0.0 2.4 07:30
  07:20 13.7 13.1 75 0.0 2.9 07:20
  07:10 12.9 12.6 78 0.0 2.5 07:10
  07:00 12.7 12.3 79 0.0 2.8 07:00
  06:50 12.5 12.1 79 0.0 2.6 06:50
  06:40 12.5 11.9 79 0.0 2.8 06:40
  06:30 12.6 12.1 79 0.0 2.8 06:30
  06:20 12.4 11.9 81 0.0 3.0 06:20
  06:10 12.1 11.6 83 0.0 2.9 06:10
  06:00 11.6 11.1 85 0.0 2.9 06:00
  05:50 11.1 10.4 86 0.0 2.5 05:50
  05:40 11.3 10.6 85 0.0 2.4 05:40
  05:30 11.4 10.7 85 0.0 2.3 05:30
  05:20 11.6 10.8 84 0.0 2.4 05:20
23.08.2019 05:10 11.6 11.1 83 0.0 2.7 05:10
  05:00 11.8 11.2 83 0.0 2.5 05:00
  04:50 11.9 11.4 82 0.0 2.4 04:50
  04:40 11.9 11.4 82 0.0 2.4 04:40
  04:30 12.1 11.3 81 0.0 2.4 04:30
  04:20 12.1 10.3 81 0.0 1.8 04:20
  04:10 12.1 10.3 81 0.0 2.1 04:10
  04:00 12.2 10.7 81 0.0 2.1 04:00
  03:50 12.2 11.5 81 0.0 2.5 03:50
  03:40 12.1 11.5 81 0.0 2.5 03:40
  03:30 12.4 10.1 80 0.0 2.2 03:30
  03:20 12.5 9.3 79 0.0 1.8 03:20
  03:10 12.6 10.3 78 0.0 2.1 03:10
  03:00 12.8 9.2 77 0.0 1.8 03:00
  02:50 12.8 8.9 76 0.0 1.0 02:50
  02:40 13.3 10.3 75 0.0 1.9 02:40
  02:30 13.3 11.7 75 0.0 2.1 02:30
  02:20 13.4 11.6 73 0.0 2.0 02:20
  02:10 13.9 11.1 72 0.0 1.7 02:10
  02:00 13.7 12.2 73 0.0 1.9 02:00
  01:50 13.8 12.3 72 0.0 1.9 01:50
  01:40 13.9 12.2 71 0.0 1.9 01:40
  01:30 13.9 12.5 71 0.0 2.1 01:30
  01:20 14.2 12.8 69 0.0 2.3 01:20
23.08.2019 01:10 14.5 13.2 67 0.0 2.4 01:10
  01:00 14.7 12.0 66 0.0 2.2 01:00
  00:50 14.9 12.3 65 0.0 2.3 00:50
  00:40 15.1 11.1 64 0.0 2.2 00:40
  00:30 15.7 10.6 63 0.0 1.7 00:30
  00:20 15.5 10.2 67 0.0 1.6 00:20
  00:10 15.7 10.2 68 0.0 1.3 00:10
  00:00 15.5 10.2 69 0.0 1.0 00:00
22.08.2019 23:50 15.4 10.3 67 0.0 1.2 23:50
  23:40 15.8 10.5 67 0.0 1.0 23:40
  23:30 15.7 10.7 65 0.0 1.1 23:30
  23:20 16.2 11.0 61 0.0 1.2 23:20
  23:10 17.4 11.1 57 0.0 0.9 23:10
  23:00 17.5 11.2 57 0.0 0.7 23:00
  22:50 17.7 11.2 57 0.0 0.5 22:50
  22:40 17.8 11.2 56 0.0 0.7 22:40
  22:30 17.9 11.3 55 0.0 1.1 22:30
  22:20 18.0 11.5 55 0.0 1.2 22:20
  22:10 18.0 11.6 55 0.0 1.1 22:10
  22:00 18.3 11.7 54 0.0 1.0 22:00
  21:50 18.5 11.7 54 0.0 0.8 21:50
  21:40 18.8 11.9 52 0.0 0.7 21:40
  21:30 18.8 12.1 52 0.0 0.7 21:30
  21:20 18.8 12.2 53 0.0 0.5 21:20
  21:10 18.6 12.0 52 0.0 0.7 21:10
  21:00 18.3 12.2 52 0.0 1.0 21:00
  20:50 18.4 12.6 52 0.0 0.9 20:50
  20:40 18.7 13.1 52 0.0 0.8 20:40
  20:30 19.7 14.0 48 0.0 0.7 20:30
  20:20 19.7 14.8 49 0.0 0.4 20:20
  20:10 19.5 16.0 49 0.0 0.4 20:10
  20:00 20.2 18.4 46 0.0 0.8 20:00
22.08.2019 19:50 20.2 19.6 45 0.0 1.1 19:50
  19:40 20.4 20.2 44 0.0 1.2 19:40
  19:30 21.1 20.6 43 0.0 1.4 19:30
  19:20 21.2 20.8 44 0.0 1.4 19:20
  19:10 21.2 21.0 44 0.0 1.9 19:10
  19:00 21.2 21.3 42 0.0 1.7 19:00
  18:50 21.4 21.5 43 0.0 2.3 18:50
  18:40 21.2 21.3 40 0.0 1.2 18:40
  18:30 21.3 21.5 39 0.0 1.0 18:30
  18:20 21.3 21.6 40 0.0 1.2 18:20
  18:10 21.4 21.7 40 0.0 1.2 18:10
  18:00 21.7 22.1 41 0.0 2.4 18:00
  17:50 22.1 22.4 42 0.0 2.5 17:50
  17:40 21.7 22.0 40 0.0 1.6 17:40
  17:30 21.9 22.3 38 0.0 1.4 17:30
  17:20 21.8 22.2 39 0.0 1.2 17:20
  17:10 21.7 22.5 40 0.0 1.4 17:10
  17:00 21.5 22.4 40 0.0 1.4 17:00
  16:50 20.9 21.5 40 0.0 1.4 16:50
  16:40 21.0 21.8 39 0.0 1.7 16:40
  16:30 21.0 22.0 40 0.0 0.8 16:30
  16:20 20.9 22.0 42 0.0 1.5 16:20
  16:10 21.1 22.0 42 0.0 1.4 16:10
  16:00 21.1 21.7 41 0.0 1.4 16:00
22.08.2019 15:50 21.0 21.7 41 0.0 1.6 15:50
  15:40 21.2 22.1 42 0.0 2.1 15:40
  15:30 20.6 21.4 41 0.0 0.9 15:30
  15:20 20.8 21.4 40 0.0 0.9 15:20
  15:10 20.2 21.2 42 0.0 0.8 15:10
  15:00 20.3 21.3 43 0.0 1.0 15:00
  14:50 20.2 21.3 43 0.0 1.5 14:50
  14:40 20.8 21.6 43 0.0 2.4 14:40
  14:30 20.2 21.3 44 0.0 1.6 14:30
  14:20 20.8 21.4 43 0.0 1.8 14:20
  14:10 20.6 21.5 44 0.0 1.6 14:10
  14:00 20.6 22.1 46 0.0 2.5 14:00
  13:50 20.3 21.6 45 0.0 1.2 13:50
  13:40 19.7 20.9 43 0.0 1.3 13:40
  13:30 19.7 20.6 44 0.0 1.6 13:30
  13:20 19.4 20.5 44 0.0 1.6 13:20
  13:10 19.3 20.4 45 0.0 1.9 13:10
  13:00 19.0 20.2 47 0.0 1.1 13:00
  12:50 19.3 20.5 47 0.0 2.6 12:50
  12:40 18.9 20.0 48 0.0 1.9 12:40
  12:30 19.1 20.1 48 0.0 2.0 12:30
  12:20 18.9 19.9 47 0.0 2.1 12:20
  12:10 19.1 20.1 46 0.0 2.6 12:10
  12:00 19.0 19.9 47 0.0 3.0 12:00
22.08.2019 11:50 18.8 19.7 47 0.0 3.1 11:50
  11:40 18.7 19.7 46 0.0 3.5 11:40
  11:30 18.6 19.5 45 0.0 3.0 11:30
  11:20 18.5 19.4 45 0.0 2.8 11:20
  11:10 18.5 19.2 45 0.0 2.5 11:10
  11:00 18.8 19.3 45 0.0 3.1 11:00
  10:50 18.6 19.2 45 0.0 3.4 10:50
  10:40 18.5 19.1 45 0.0 3.3 10:40
  10:30 18.2 18.7 47 0.0 3.0 10:30
  10:20 17.9 18.4 48 0.0 2.6 10:20
  10:10 18.0 18.3 49 0.0 2.7 10:10
  10:00 17.6 18.0 50 0.0 2.4 10:00
  09:50 17.6 18.0 51 0.0 2.4 09:50
  09:40 17.2 17.5 52 0.0 2.9 09:40
  09:30 16.9 17.1 53 0.0 2.9 09:30
  09:20 16.8 16.9 53 0.0 2.6 09:20
  09:10 16.5 16.6 54 0.0 2.2 09:10
  09:00 16.2 16.2 57 0.0 2.2 09:00
  08:50 15.8 15.9 59 0.2 2.8 08:50
  08:40 15.7 15.6 59 0.0 2.9 08:40
  08:30 15.6 15.4 61 0.0 2.2 08:30
  08:20 15.1 14.9 65 0.0 2.1 08:20
  08:10 14.6 14.2 66 0.0 2.2 08:10
  08:00 14.1 13.5 68 0.0 2.2 08:00
22.08.2019 07:50 13.5 12.9 70 0.0 2.0 07:50
  07:40 13.1 11.8 72 0.0 1.9 07:40
  07:30 12.7 11.8 73 0.0 2.2 07:30
  07:20 12.6 10.5 72 0.0 1.8 07:20
  07:10 12.6 10.0 72 0.0 1.9 07:10
  07:00 12.3 9.6 74 0.0 2.2 07:00
  06:50 12.0 8.4 76 0.0 2.3 06:50
  06:40 11.2 7.9 78 0.0 1.8 06:40
  06:30 11.3 7.8 77 0.0 1.8 06:30
  06:20 11.5 7.4 78 0.0 1.7 06:20
  06:10 11.0 7.4 80 0.0 1.8 06:10
  06:00 10.5 7.7 81 0.0 1.9 06:00
  05:50 10.3 8.1 81 0.0 1.8 05:50
  05:40 10.7 8.0 80 0.0 1.8 05:40
  05:30 11.2 7.2 76 0.0 1.0 05:30
  05:20 12.5 7.8 75 0.0 1.4 05:20
  05:10 12.3 7.6 75 0.0 1.6 05:10
  05:00 12.5 8.2 74 0.0 1.6 05:00
  04:50 12.3 8.1 75 0.0 2.0 04:50
  04:40 12.1 7.9 75 0.0 2.2 04:40
  04:30 11.9 8.7 75 0.0 2.1 04:30
  04:20 11.8 8.1 75 0.0 1.9 04:20
  04:10 11.4 9.3 76 0.0 2.0 04:10
  04:00 11.4 9.1 75 0.0 1.8 04:00
22.08.2019 03:50 11.9 9.6 73 0.0 2.0 03:50
  03:40 12.2 9.5 72 0.0 2.1 03:40
  03:30 12.2 9.3 72 0.0 1.8 03:30
  03:20 12.2 9.7 72 0.0 2.1 03:20
  03:10 12.2 9.6 71 0.0 2.1 03:10
  03:00 12.9 9.2 69 0.0 1.9 03:00
  02:50 12.8 8.8 71 0.0 1.6 02:50
  02:40 12.1 10.0 73 0.0 2.5 02:40
  02:30 12.3 9.7 71 0.0 2.0 02:30
  02:20 12.5 9.4 70 0.0 1.9 02:20
  02:10 13.0 9.0 69 0.0 1.5 02:10
  02:00 13.2 9.5 69 0.0 1.6 02:00
  01:50 13.2 10.0 70 0.0 1.7 01:50
  01:40 12.8 10.0 71 0.0 2.2 01:40
  01:30 13.0 10.2 70 0.0 2.2 01:30
  01:20 13.2 9.4 69 0.0 1.8 01:20
  01:10 13.5 10.2 68 0.0 1.9 01:10
  01:00 13.5 9.6 69 0.0 1.9 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 17.6 16.5 56 - 2.4 Ø
  Min. 10.3 7.2 - - - Min.
  Max. 24.4 24.9 - - - Max.
  - - - 0.2 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:38 Uhr