Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 20.0 15.4 12.3 20.4 15.7 12.6 0.7 10:10
  10:00 19.9 15.2 11.9 20.2 15.4 12.2 0.7 10:00
  09:50 19.6 14.0 11.9 19.9 15.3 12.2 0.7 09:50
  09:40 19.0 14.8 11.8 19.2 15.0 12.0 0.6 09:40
  09:30 18.6 14.4 11.4 18.6 14.4 11.4 0.5 09:30
  09:20 18.5 14.5 11.8 18.5 14.5 11.8 0.4 09:20
  09:10 18.0 14.5 12.0 18.1 14.6 12.1 0.6 09:10
  09:00 17.9 14.3 11.7 17.9 14.3 11.7 0.5 09:00
  08:50 17.6 14.1 11.6 17.5 13.0 11.5 0.5 08:50
  08:40 17.3 13.9 11.6 17.2 13.9 11.5 0.4 08:40
  08:30 16.7 14.0 12.0 16.7 14.0 12.0 0.3 08:30
  08:20 16.5 14.3 12.7 16.2 14.0 12.4 0.2 08:20
  08:10 16.1 14.3 13.0 15.9 14.1 12.8 0.3 08:10
  08:00 15.5 14.3 13.3 15.4 14.2 13.2 0.1 08:00
  07:50 15.1 14.1 13.3 14.9 13.9 13.1 0.2 07:50
  07:40 14.9 14.2 13.6 14.6 13.8 13.3 0.1 07:40
  07:30 13.9 13.7 13.4 13.6 13.4 13.1 0.2 07:30
  07:20 13.0 13.0 12.8 12.8 12.8 12.6 0.2 07:20
  07:10 12.1 12.1 11.9 11.8 11.8 11.6 0.1 07:10
  07:00 11.6 11.6 11.4 11.2 11.2 11.0 0.0 07:00
  06:50 11.2 11.2 11.0 10.7 10.7 10.5 0.0 06:50
  06:40 10.9 10.9 10.7 10.4 10.4 10.2 0.0 06:40
  06:30 10.7 10.7 10.5 10.2 10.2 10.0 0.1 06:30
  06:20 10.5 10.5 10.3 9.8 9.8 9.7 0.0 06:20
22.07.2021 06:10 10.1 9.9 9.8 9.5 9.4 9.2 0.1 06:10
  06:00 10.3 10.2 10.0 9.2 9.1 8.9 0.0 06:00
  05:50 10.2 10.1 9.9 9.4 9.3 9.1 0.0 05:50
  05:40 10.2 10.1 9.9 9.2 9.1 8.9 0.0 05:40
  05:30 10.4 10.3 10.1 9.5 9.4 9.2 0.1 05:30
  05:20 10.4 10.3 10.1 9.4 9.3 9.1 0.0 05:20
  05:10 10.6 10.5 10.3 9.6 9.5 9.3 0.0 05:10
  05:00 10.6 10.5 10.3 9.5 9.4 9.2 0.0 05:00
  04:50 10.8 10.7 10.5 9.6 9.5 9.3 0.0 04:50
  04:40 10.7 10.6 10.4 9.9 9.7 9.6 0.0 04:40
  04:30 11.0 10.9 10.7 9.8 9.7 9.5 0.0 04:30
  04:20 10.9 10.8 10.6 9.9 9.7 9.6 0.0 04:20
  04:10 11.2 11.1 10.9 10.0 9.8 9.7 0.0 04:10
  04:00 11.2 11.1 10.9 9.9 9.7 9.6 0.0 04:00
  03:50 11.2 11.0 10.7 10.3 10.1 9.8 0.1 03:50
  03:40 11.4 11.2 10.9 10.4 10.2 9.9 0.1 03:40
  03:30 11.4 11.2 10.9 10.1 9.9 9.6 0.0 03:30
  03:20 11.4 11.2 10.9 10.6 10.4 10.1 0.1 03:20
  03:10 11.6 11.4 11.1 10.7 10.5 10.2 0.1 03:10
  03:00 11.7 11.5 11.2 10.7 10.5 10.2 0.1 03:00
  02:50 11.8 11.5 11.3 10.7 10.5 10.2 0.0 02:50
  02:40 11.9 11.6 11.3 11.0 10.7 10.4 0.1 02:40
  02:30 12.1 11.8 11.5 10.8 10.5 10.2 0.0 02:30
  02:20 12.2 11.9 11.6 11.1 10.8 10.5 0.0 02:20
22.07.2021 02:10 12.5 12.2 11.9 11.3 11.0 10.7 0.0 02:10
  02:00 12.5 12.1 11.7 11.5 11.1 10.7 0.1 02:00
  01:50 12.8 12.4 12.0 11.6 11.2 10.8 0.1 01:50
  01:40 13.2 12.7 12.3 12.5 12.0 11.6 0.3 01:40
  01:30 13.5 13.0 12.6 12.8 12.3 11.9 0.4 01:30
  01:20 13.4 13.1 12.8 12.7 12.4 12.1 0.4 01:20
  01:10 13.4 13.1 12.8 12.6 12.3 12.0 0.3 01:10
  01:00 13.0 12.6 12.4 12.5 12.2 11.9 0.2 01:00
  00:50 13.1 12.7 12.3 12.2 11.8 11.4 0.2 00:50
  00:40 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 11.9 0.1 00:40
  00:30 13.5 13.1 12.7 12.5 12.1 11.7 0.2 00:30
  00:20 13.7 13.3 12.9 12.7 12.3 11.9 0.1 00:20
  00:10 14.0 13.6 13.2 13.1 12.7 12.3 0.2 00:10
  00:00 14.2 13.8 13.4 13.0 12.6 12.2 0.0 00:00
21.07.2021 23:50 14.4 13.9 13.4 13.3 12.8 12.4 0.1 23:50
  23:40 14.7 14.2 13.7 13.3 12.8 12.4 0.0 23:40
  23:30 14.8 14.3 13.8 13.6 13.1 12.7 0.1 23:30
  23:20 15.1 14.5 14.0 14.0 13.4 12.9 0.0 23:20
  23:10 15.3 14.6 14.0 14.1 13.4 12.8 0.0 23:10
  23:00 15.7 14.9 14.2 14.4 13.6 13.0 0.1 23:00
  22:50 15.9 14.9 14.3 14.8 13.8 13.2 0.2 22:50
  22:40 16.1 15.2 14.6 15.2 14.4 13.7 0.2 22:40
  22:30 16.4 15.3 14.6 15.3 14.3 13.5 0.1 22:30
  22:20 16.5 15.4 14.7 15.3 14.3 13.5 0.0 22:20
  22:10 16.7 15.5 14.7 15.4 14.3 13.4 0.0 22:10
  22:00 16.9 15.6 14.7 15.0 13.8 12.9 0.0 22:00
  21:50 16.9 15.5 14.5 15.1 13.8 12.8 0.0 21:50
  21:40 17.2 15.5 14.3 15.5 13.8 12.6 0.0 21:40
  21:30 17.6 15.6 14.3 15.6 13.7 12.4 0.0 21:30
  21:20 17.8 15.7 14.3 16.1 14.1 12.7 0.0 21:20
  21:10 18.4 15.0 14.5 16.4 14.2 12.6 0.0 21:10
  21:00 19.2 16.3 14.5 17.0 14.3 12.3 0.0 21:00
  20:50 19.9 16.6 14.5 17.9 14.8 12.6 0.0 20:50
  20:40 21.0 16.7 13.9 18.3 14.3 11.4 0.1 20:40
  20:30 21.9 16.9 13.8 19.4 14.7 11.4 0.2 20:30
  20:20 22.3 16.9 13.6 20.7 15.6 12.1 0.2 20:20
  20:10 22.7 16.7 12.9 22.0 16.2 12.3 0.4 20:10
  20:00 22.8 16.6 12.7 22.2 16.2 12.2 0.4 20:00
21.07.2021 19:50 23.1 16.6 12.4 22.2 15.8 11.6 0.4 19:50
  19:40 23.3 16.5 12.0 22.5 15.8 11.3 0.7 19:40
  19:30 23.6 16.7 12.3 22.9 16.2 11.6 0.6 19:30
  19:20 23.5 16.1 11.2 22.8 15.6 10.6 0.5 19:20
  19:10 23.8 16.6 11.8 23.3 16.1 11.4 1.0 19:10
  19:00 23.6 16.4 11.6 23.1 16.0 11.2 1.0 19:00
  18:50 23.7 16.3 11.4 23.1 15.9 10.9 0.9 18:50
  18:40 24.0 16.4 11.3 23.3 15.9 10.7 0.9 18:40
  18:30 23.8 15.9 10.5 23.3 15.6 10.0 0.8 18:30
  18:20 24.3 16.5 11.3 23.8 16.1 10.8 0.8 18:20
  18:10 23.9 15.0 10.6 23.5 15.7 10.2 0.7 18:10
  18:00 24.3 16.3 10.9 24.4 16.4 11.0 1.2 18:00
  17:50 24.6 16.5 11.2 24.7 16.7 11.3 0.9 17:50
  17:40 24.4 16.4 11.0 24.5 16.5 11.1 1.0 17:40
  17:30 24.8 16.7 11.4 25.0 16.9 11.6 1.1 17:30
  17:20 24.3 16.1 10.6 24.6 16.4 10.9 1.0 17:20
  17:10 24.5 16.3 10.8 24.8 16.6 11.0 1.6 17:10
  17:00 24.5 16.5 11.1 24.9 16.8 11.5 1.3 17:00
  16:50 24.5 16.3 10.8 24.9 16.7 11.1 1.4 16:50
  16:40 24.3 16.3 10.9 24.8 16.7 11.4 1.5 16:40
  16:30 24.2 16.4 11.2 24.7 16.8 11.6 1.2 16:30
  16:20 23.9 16.1 10.9 24.4 16.6 11.4 1.0 16:20
  16:10 24.2 16.4 11.2 24.8 16.9 11.7 1.4 16:10
  16:00 24.4 16.4 11.0 24.9 16.8 11.5 1.2 16:00
21.07.2021 15:50 24.0 16.4 11.3 24.7 17.0 12.0 0.9 15:50
  15:40 24.3 16.5 11.3 24.7 16.8 11.6 1.0 15:40
  15:30 24.1 16.5 11.4 24.6 16.9 11.9 1.3 15:30
  15:20 24.0 16.4 11.3 24.4 16.7 11.7 1.0 15:20
  15:10 23.4 16.1 11.1 24.2 16.8 11.9 0.8 15:10
  15:00 23.7 15.0 10.7 24.3 16.5 11.3 1.3 15:00
  14:50 23.6 16.0 10.6 24.2 16.4 11.2 0.8 14:50
  14:40 23.8 16.1 10.8 24.5 16.7 11.5 1.0 14:40
  14:30 23.2 15.9 11.0 23.9 16.5 11.6 0.7 14:30
  14:20 23.3 16.1 11.4 24.1 16.8 12.1 0.9 14:20
  14:10 23.6 16.5 12.0 24.3 17.2 12.6 0.9 14:10
  14:00 22.7 15.8 11.1 23.4 16.4 11.8 0.9 14:00
  13:50 22.0 15.2 10.5 23.1 16.2 11.5 1.0 13:50
  13:40 22.4 15.5 10.5 23.0 15.9 11.1 0.9 13:40
  13:30 22.0 15.4 10.8 22.8 16.0 11.5 0.7 13:30
  13:20 21.7 14.8 9.9 22.6 15.6 10.7 0.8 13:20
  13:10 22.1 15.4 10.6 22.6 15.8 11.0 0.7 13:10
  13:00 21.9 15.3 10.7 22.6 15.9 11.4 0.8 13:00
  12:50 21.6 15.1 10.4 22.1 15.5 10.9 0.7 12:50
  12:40 20.8 14.6 10.0 21.8 15.4 10.9 0.9 12:40
  12:30 21.2 14.8 10.1 22.0 15.4 10.8 0.8 12:30
  12:20 21.3 15.2 11.1 22.1 15.9 11.8 0.8 12:20
  12:10 21.0 14.8 10.5 21.7 15.5 11.1 0.7 12:10
  12:00 20.7 15.1 11.1 21.7 15.9 12.0 0.9 12:00
21.07.2021 11:50 20.4 14.8 10.8 21.0 15.3 11.3 0.9 11:50
  11:40 19.7 14.3 10.4 20.7 15.2 11.3 1.1 11:40
  11:30 20.2 14.9 11.2 20.8 15.4 11.7 0.8 11:30
  11:20 20.1 14.7 10.8 20.7 15.2 11.3 1.1 11:20
  11:10 19.9 14.7 11.1 20.6 15.3 11.8 0.9 11:10
  11:00 19.5 14.3 10.5 20.1 14.8 11.1 0.7 11:00
  10:50 19.4 14.4 10.7 19.9 14.7 11.1 0.8 10:50
  10:40 19.1 14.5 11.2 19.4 14.7 11.4 0.7 10:40
  10:30 18.4 14.0 10.8 19.0 14.5 11.3 0.8 10:30
  10:20 18.7 14.4 11.3 19.1 14.7 11.7 0.7 10:20
  10:10 18.1 13.9 11.0 18.6 14.4 11.4 0.5 10:10
  10:00 17.7 13.9 11.0 18.0 14.1 11.3 0.5 10:00
  09:50 17.5 13.8 11.1 17.7 13.9 11.3 0.6 09:50
  09:40 17.3 13.6 10.9 17.4 13.7 11.0 0.4 09:40
  09:30 17.0 13.6 11.1 17.1 13.7 11.2 0.6 09:30
  09:20 16.6 13.2 10.7 16.7 13.3 10.8 0.6 09:20
  09:10 16.5 12.0 10.4 16.5 12.0 10.4 0.5 09:10
  09:00 16.2 13.1 10.7 16.1 13.0 10.6 0.2 09:00
  08:50 15.7 12.9 10.7 15.5 12.6 10.5 0.3 08:50
  08:40 15.1 12.4 10.3 14.8 12.2 10.0 0.5 08:40
  08:30 15.2 12.6 10.6 15.0 12.4 10.4 0.4 08:30
  08:20 15.0 12.8 11.0 14.7 12.5 10.7 0.1 08:20
  08:10 14.3 12.7 11.5 14.1 12.5 11.3 0.1 08:10
  08:00 13.9 12.7 11.8 13.6 12.4 11.5 0.3 08:00
21.07.2021 07:50 13.4 12.6 12.0 12.9 12.1 11.5 0.3 07:50
  07:40 12.8 12.7 12.5 12.3 12.2 12.0 0.2 07:40
  07:30 12.1 12.1 11.9 11.6 11.6 11.4 0.0 07:30
  07:20 11.4 11.4 11.2 10.9 10.9 10.7 0.0 07:20
  07:10 10.8 10.8 10.6 10.5 10.5 10.3 0.2 07:10
  07:00 10.8 10.8 10.6 10.0 10.0 9.8 0.0 07:00
  06:50 10.4 10.5 10.4 9.7 9.8 9.7 0.1 06:50
  06:40 9.9 9.9 9.8 9.2 9.2 9.1 0.1 06:40
  06:30 9.7 9.7 9.6 8.9 8.9 8.8 0.0 06:30
  06:20 9.4 9.4 9.3 8.5 8.5 8.4 0.0 06:20
  06:10 9.4 9.3 9.1 8.6 8.5 8.3 0.0 06:10
  06:00 9.3 9.2 9.0 8.2 8.1 7.9 0.0 06:00
  05:50 9.5 9.4 9.2 8.3 8.2 8.0 0.0 05:50
  05:40 9.5 9.4 9.2 8.4 8.3 8.1 0.0 05:40
  05:30 9.6 9.5 9.3 8.6 8.5 8.3 0.0 05:30
  05:20 9.7 9.6 9.4 8.8 8.7 8.5 0.1 05:20
  05:10 9.8 9.7 9.5 8.6 8.5 8.3 0.0 05:10
  05:00 9.8 9.6 9.3 8.9 8.7 8.4 0.0 05:00
  04:50 10.2 10.1 9.9 9.1 9.0 8.8 0.0 04:50
  04:40 10.2 10.1 9.9 9.1 9.0 8.8 0.1 04:40
  04:30 10.3 10.2 10.0 9.2 9.1 8.9 0.0 04:30
  04:20 10.5 10.4 10.2 9.4 9.3 9.1 0.0 04:20
  04:10 10.6 10.5 10.3 9.7 9.6 9.4 0.0 04:10
  04:00 10.5 10.3 10.0 9.7 9.5 9.2 0.1 04:00
21.07.2021 03:50 10.6 10.4 10.1 9.4 9.2 8.9 0.0 03:50
  03:40 10.8 10.5 10.2 9.7 9.4 9.1 0.0 03:40
  03:30 11.0 10.7 10.4 9.7 9.4 9.1 0.0 03:30
  03:20 11.2 10.9 10.6 9.9 9.6 9.3 0.0 03:20
  03:10 11.5 11.2 10.9 10.4 10.1 9.8 0.2 03:10
  03:00 11.5 11.1 10.7 11.0 10.6 10.2 0.4 03:00
  02:50 11.5 11.2 10.9 11.1 10.8 10.5 0.4 02:50
  02:40 11.4 11.2 10.9 10.8 10.6 10.3 0.3 02:40
  02:30 11.4 11.2 10.9 10.8 10.6 10.3 0.1 02:30
  02:20 11.4 11.1 10.8 10.5 10.2 9.9 0.0 02:20
  02:10 11.6 11.3 11.0 10.5 10.2 9.9 0.0 02:10
  02:00 11.7 11.4 11.1 10.7 10.4 10.1 0.0 02:00
  01:50 11.8 11.4 11.0 10.7 10.3 9.9 0.0 01:50
  01:40 12.0 11.7 11.4 10.8 10.5 10.2 0.0 01:40
  01:30 12.0 11.6 11.2 10.9 10.5 10.1 0.0 01:30
  01:20 12.3 11.8 11.4 11.1 10.6 10.2 0.0 01:20
  01:10 12.4 11.9 11.5 11.3 10.8 10.4 0.0 01:10
  01:00 12.7 12.1 11.6 11.5 10.9 10.4 0.0 01:00
  00:50 12.8 12.2 11.7 11.7 11.1 10.6 0.0 00:50
  00:40 13.0 12.3 11.7 11.7 10.0 10.4 0.0 00:40
  00:30 13.1 12.4 11.8 11.9 11.2 10.6 0.0 00:30
  00:20 13.3 12.5 11.9 12.2 11.4 10.8 0.0 00:20
  00:10 13.5 12.6 11.9 12.2 11.4 10.6 0.0 00:10
  00:00 13.8 12.8 12.0 12.3 11.4 10.5 0.0 00:00
20.07.2021 23:50 14.3 13.1 12.2 12.7 11.6 10.6 0.0 23:50
  23:40 14.9 13.5 12.4 12.8 11.5 10.3 0.0 23:40
  23:30 15.4 13.8 12.5 13.5 11.9 10.7 0.0 23:30
  23:20 16.8 14.2 12.3 15.3 12.8 10.9 0.0 23:20
  23:10 16.9 14.2 12.2 16.2 13.5 11.6 0.2 23:10
  23:00 17.7 14.7 12.6 16.1 13.2 11.1 0.4 23:00
  22:50 17.0 14.8 13.3 15.1 13.1 11.5 0.3 22:50
  22:40 16.0 14.3 13.1 13.7 12.1 10.9 0.0 22:40
  22:30 16.7 14.4 12.8 14.2 12.1 10.4 0.1 22:30
  22:20 16.8 14.4 12.7 14.2 12.0 10.2 0.1 22:20
  22:10 17.5 14.7 12.8 14.7 12.2 10.1 0.1 22:10
  22:00 17.2 14.5 12.5 14.6 12.1 10.0 0.1 22:00
  21:50 17.4 14.5 12.5 14.8 12.2 10.0 0.1 21:50
  21:40 17.9 14.6 12.4 15.8 12.7 10.3 0.2 21:40
  21:30 18.0 14.4 11.8 15.5 12.1 9.4 0.1 21:30
  21:20 18.9 14.4 11.2 16.4 12.3 8.9 0.1 21:20
  21:10 19.7 14.6 11.0 18.4 13.5 9.7 0.5 21:10
  21:00 20.3 14.9 11.0 18.7 13.5 9.5 0.5 21:00
  20:50 20.7 14.9 10.8 19.3 13.7 9.5 0.6 20:50
  20:40 21.2 15.2 11.0 20.4 14.5 10.2 0.6 20:40
  20:30 21.2 15.2 11.0 20.5 14.6 10.3 0.8 20:30
  20:20 21.4 15.2 10.9 20.4 14.4 9.9 0.7 20:20
  20:10 21.5 15.2 10.7 20.8 14.6 10.0 0.9 20:10
  20:00 21.8 15.3 10.6 21.2 14.8 10.1 0.8 20:00
20.07.2021 19:50 21.8 15.1 10.3 21.2 14.6 9.8 0.8 19:50
  19:40 22.3 15.2 10.1 21.7 14.7 9.6 1.1 19:40
  19:30 22.0 14.8 9.5 21.3 14.3 8.9 0.8 19:30
  19:20 22.5 15.4 10.3 21.9 14.9 9.8 0.9 19:20
  19:10 22.2 15.1 10.0 21.8 14.8 9.7 1.1 19:10
  19:00 22.4 15.2 9.9 21.8 14.7 9.4 1.0 19:00
  18:50 22.5 14.9 9.3 22.1 14.6 8.9 1.1 18:50
  18:40 22.6 14.7 8.7 22.1 14.3 8.2 0.9 18:40
  18:30 22.9 14.9 9.0 22.4 14.5 8.5 1.0 18:30
  18:20 23.4 15.2 9.0 23.2 15.0 8.9 1.0 18:20
  18:10 23.1 15.0 9.1 23.0 15.0 9.1 0.7 18:10
  18:00 23.7 15.5 9.7 23.8 15.6 9.8 1.4 18:00
  17:50 23.3 15.4 9.7 23.4 15.5 9.8 0.8 17:50
  17:40 23.7 15.4 9.3 24.0 15.6 9.6 1.3 17:40
  17:30 23.4 15.5 9.8 23.6 15.6 10.0 1.2 17:30
  17:20 23.2 15.2 9.2 23.5 15.4 9.5 0.9 17:20
  17:10 23.6 15.5 9.6 23.9 15.7 9.9 1.1 17:10
  17:00 23.5 15.4 9.5 23.9 15.7 9.9 0.8 17:00
  16:50 23.5 15.4 9.5 24.0 15.7 10.0 0.9 16:50
  16:40 23.5 15.2 9.1 24.0 15.6 9.6 1.2 16:40
  16:30 23.4 15.3 9.4 23.8 15.6 9.8 1.2 16:30
  16:20 23.6 15.5 9.6 24.1 15.9 10.0 0.9 16:20
  16:10 23.4 15.3 9.4 23.9 15.7 9.9 1.0 16:10
  16:00 23.2 15.3 9.6 23.6 15.6 10.0 1.3 16:00
20.07.2021 15:50 22.6 14.7 8.7 23.2 15.2 9.2 0.8 15:50
  15:40 23.1 15.4 9.9 23.6 15.7 10.3 1.0 15:40
  15:30 23.4 15.6 10.1 24.3 16.3 10.9 1.4 15:30
  15:20 23.2 15.6 10.3 23.8 16.1 10.8 1.0 15:20
  15:10 23.4 15.6 10.1 23.9 15.0 10.6 1.0 15:10
  15:00 22.9 15.2 9.7 23.7 15.9 10.4 1.2 15:00
  14:50 23.0 15.5 10.1 23.6 16.0 10.6 1.1 14:50
  14:40 22.8 15.3 9.9 23.6 16.0 10.6 1.2 14:40
  14:30 22.9 15.6 10.3 23.7 16.1 11.1 1.1 14:30
  14:20 22.6 15.5 10.4 23.3 15.0 11.0 1.0 14:20
  14:10 22.6 15.6 10.7 23.3 16.1 11.4 1.2 14:10
  14:00 22.5 15.5 10.6 23.4 16.3 11.5 1.2 14:00
  13:50 22.1 15.4 10.6 23.0 16.0 11.4 1.2 13:50
  13:40 22.2 15.4 10.7 23.0 16.0 11.4 1.2 13:40
  13:30 22.2 15.6 11.0 23.2 16.4 11.9 1.3 13:30
  13:20 22.3 15.5 10.8 23.2 16.3 11.6 1.6 13:20
  13:10 21.7 14.0 10.2 22.6 15.8 11.0 1.0 13:10
  13:00 21.9 15.3 10.7 22.8 16.0 11.5 1.3 13:00
  12:50 21.9 15.5 11.0 22.7 16.1 11.8 1.0 12:50
  12:40 21.3 14.9 10.2 22.4 15.8 11.2 1.1 12:40
  12:30 21.4 15.0 10.6 22.1 15.7 11.2 1.2 12:30
  12:20 21.3 15.0 10.5 22.2 15.7 11.3 1.1 12:20
  12:10 20.7 14.5 9.9 21.6 15.2 10.7 1.5 12:10
  12:00 20.9 14.9 10.7 21.6 15.5 11.3 1.3 12:00
20.07.2021 11:50 20.8 15.1 11.2 21.4 15.6 11.7 0.9 11:50
  11:40 20.4 14.9 11.1 21.1 15.5 11.7 1.2 11:40
  11:30 20.4 14.8 10.8 21.2 15.4 11.5 1.1 11:30
  11:20 20.2 14.9 11.2 20.9 15.5 11.8 0.9 11:20
  11:10 19.9 14.7 10.9 20.5 15.2 11.4 1.0 11:10
  11:00 19.8 14.7 11.0 20.3 15.1 11.5 1.0 11:00
  10:50 19.5 14.4 10.8 20.0 14.9 11.2 0.9 10:50
  10:40 19.3 14.4 10.8 19.8 14.8 11.3 1.2 10:40
  10:30 19.1 14.4 10.9 19.6 14.7 11.4 1.2 10:30
  10:20 18.9 14.3 11.0 19.4 14.7 11.4 1.0 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 17.6 13.8 11.2 17.1 13.4 10.8 0.5 Ø
  Min. 9.3 9.2 8.7 8.2 8.1 7.9 - Min.
  Max. 24.8 16.9 14.7 25.0 17.2 13.7 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr