Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
22.07.2021 10:10 20.0 15.5 12.5 20.0 15.5 12.5 - 10:10
  10:00 19.7 15.5 12.7 19.3 15.2 12.3 - 10:00
  09:50 19.4 15.5 12.9 18.7 14.8 12.2 - 09:50
  09:40 19.1 15.5 13.1 18.5 14.9 12.5 - 09:40
  09:30 18.6 15.2 12.8 18.2 14.8 12.4 - 09:30
  09:20 18.3 15.0 12.7 17.6 14.4 12.1 - 09:20
  09:10 18.1 14.8 12.5 17.3 14.1 11.8 - 09:10
  09:00 17.8 14.7 12.5 17.0 13.9 11.7 - 09:00
  08:50 17.5 14.6 12.6 17.0 14.2 12.1 - 08:50
  08:40 17.0 14.4 12.5 17.2 14.6 12.7 - 08:40
  08:30 16.6 14.1 12.4 17.1 14.6 12.8 - 08:30
  08:20 16.4 14.3 12.8 16.3 14.2 12.7 - 08:20
  08:10 16.2 14.3 12.9 15.7 13.8 12.5 - 08:10
  08:00 15.8 14.1 12.9 15.8 14.1 12.9 - 08:00
  07:50 15.1 14.4 13.8 15.0 14.3 13.7 - 07:50
  07:40 13.7 13.8 13.7 13.9 14.0 13.9 - 07:40
  07:30 12.9 13.0 12.9 13.1 13.1 13.1 - 07:30
  07:20 12.3 12.4 12.3 12.2 12.2 12.2 - 07:20
  07:10 11.9 12.0 11.9 11.8 11.9 11.8 - 07:10
  07:00 11.6 11.7 11.6 11.5 11.6 11.5 - 07:00
  06:50 11.3 11.4 11.3 11.0 11.0 11.0 - 06:50
  06:40 11.3 11.4 11.3 10.7 10.8 10.7 - 06:40
  06:30 10.8 10.9 10.8 10.3 10.4 10.3 - 06:30
  06:20 10.8 10.9 10.8 10.0 10.0 10.0 - 06:20
22.07.2021 06:10 11.1 11.1 11.1 9.8 9.9 9.8 - 06:10
  06:00 11.2 11.2 11.2 9.6 9.7 9.6 - 06:00
  05:50 11.2 11.2 11.2 9.5 9.6 9.5 - 05:50
  05:40 11.3 11.4 11.3 9.5 9.6 9.5 - 05:40
  05:30 11.3 11.4 11.3 9.6 9.7 9.6 - 05:30
  05:20 11.4 11.5 11.4 9.7 9.8 9.7 - 05:20
  05:10 11.3 11.4 11.3 9.6 9.7 9.6 - 05:10
  05:00 11.4 11.5 11.4 9.7 9.8 9.7 - 05:00
  04:50 11.4 11.5 11.4 10.0 10.0 10.0 - 04:50
  04:40 11.5 11.6 11.5 9.9 10.0 9.9 - 04:40
  04:30 11.8 11.9 11.8 10.0 10.0 10.0 - 04:30
  04:20 11.9 12.0 11.9 10.1 10.1 10.1 - 04:20
  04:10 11.9 12.0 11.9 10.3 10.4 10.3 - 04:10
  04:00 11.7 11.8 11.7 10.1 10.1 10.1 - 04:00
  03:50 11.8 11.9 11.8 10.0 10.0 10.0 - 03:50
  03:40 11.6 11.7 11.6 9.9 10.0 9.9 - 03:40
  03:30 11.5 11.5 11.3 10.2 10.2 10.0 - 03:30
  03:20 11.4 11.4 11.2 10.3 10.3 10.1 - 03:20
  03:10 12.1 12.1 12.1 10.4 10.5 10.4 - 03:10
  03:00 12.3 12.4 12.3 10.4 10.5 10.4 - 03:00
  02:50 12.1 12.1 12.1 10.4 10.5 10.4 - 02:50
  02:40 12.1 12.1 12.1 10.5 10.6 10.5 - 02:40
  02:30 11.6 11.6 11.4 10.6 10.6 10.4 - 02:30
  02:20 11.8 11.8 11.6 10.6 10.6 10.4 - 02:20
22.07.2021 02:10 11.7 11.5 11.2 10.7 10.5 10.2 - 02:10
  02:00 12.6 12.5 12.3 10.8 10.7 10.5 - 02:00
  01:50 12.6 12.5 12.3 10.9 10.8 10.6 - 01:50
  01:40 12.4 12.2 11.9 10.9 10.7 10.4 - 01:40
  01:30 12.3 11.7 11.2 11.1 10.5 10.0 - 01:30
  01:20 13.7 12.9 12.3 11.5 10.8 10.1 - 01:20
  01:10 14.3 13.6 13.0 12.1 11.4 10.8 - 01:10
  01:00 14.1 13.6 13.1 12.1 11.6 11.2 - 01:00
  00:50 14.4 14.0 13.6 12.4 12.0 11.6 - 00:50
  00:40 14.3 14.1 13.8 12.8 12.6 12.3 - 00:40
  00:30 14.2 14.0 13.7 12.0 11.7 11.5 - 00:30
  00:20 14.0 14.0 13.8 12.2 12.2 12.0 - 00:20
  00:10 14.0 13.9 13.7 12.2 12.1 11.9 - 00:10
  00:00 13.9 13.7 13.4 12.3 12.1 11.8 - 00:00
21.07.2021 23:50 14.0 13.7 13.4 12.5 12.2 11.9 - 23:50
  23:40 14.2 13.8 13.4 12.5 12.1 11.7 - 23:40
  23:30 14.4 13.9 13.4 13.0 12.5 12.1 - 23:30
  23:20 14.8 14.1 13.5 13.1 12.4 11.8 - 23:20
  23:10 15.3 14.4 13.7 13.2 12.3 11.6 - 23:10
  23:00 16.0 14.7 13.8 13.5 12.3 11.4 - 23:00
  22:50 16.4 15.0 14.1 13.7 12.4 11.4 - 22:50
  22:40 16.6 15.2 14.2 14.2 12.9 11.9 - 22:40
  22:30 16.8 15.3 14.3 14.5 13.1 12.0 - 22:30
  22:20 17.4 15.5 14.3 14.6 12.9 11.6 - 22:20
  22:10 17.8 15.8 14.5 15.3 13.4 12.1 - 22:10
  22:00 17.8 15.8 14.5 15.5 13.6 12.3 - 22:00
  21:50 18.3 15.9 14.4 15.2 12.0 11.4 - 21:50
  21:40 18.6 16.1 14.5 16.1 13.8 12.1 - 21:40
  21:30 18.6 15.9 14.3 16.7 14.2 12.5 - 21:30
  21:20 19.4 16.1 14.0 16.9 13.8 11.6 - 21:20
  21:10 19.6 16.1 13.8 16.5 13.3 10.8 - 21:10
  21:00 20.1 16.0 13.3 16.6 12.9 10.0 - 21:00
  20:50 20.7 15.9 12.7 17.0 12.7 9.2 - 20:50
  20:40 21.2 15.0 12.6 17.4 12.8 9.1 - 20:40
  20:30 21.5 16.2 12.9 18.2 13.5 9.8 - 20:30
  20:20 21.7 16.3 12.8 18.9 13.9 10.2 - 20:20
  20:10 22.2 16.5 12.7 20.0 14.6 10.7 - 20:10
  20:00 22.2 16.5 12.7 19.7 14.3 10.4 - 20:00
21.07.2021 19:50 22.4 16.5 12.6 20.2 14.6 10.6 - 19:50
  19:40 23.1 16.3 11.8 22.2 15.6 11.0 - 19:40
  19:30 23.2 16.4 11.9 22.2 15.6 11.0 - 19:30
  19:20 23.3 16.5 12.0 22.5 15.8 11.3 - 19:20
  19:10 23.4 16.6 12.1 22.5 15.8 11.3 - 19:10
  19:00 23.5 16.3 11.6 23.3 16.1 11.4 - 19:00
  18:50 23.7 16.5 11.7 23.8 16.6 11.8 - 18:50
  18:40 23.7 16.5 11.7 24.0 16.7 12.0 - 18:40
  18:30 23.8 16.4 11.5 24.0 16.6 11.7 - 18:30
  18:20 23.7 16.3 11.4 24.0 16.6 11.7 - 18:20
  18:10 24.0 16.6 11.7 24.7 17.2 12.3 - 18:10
  18:00 24.0 16.6 11.7 24.7 17.2 12.3 - 18:00
  17:50 23.3 16.1 11.4 23.3 16.1 11.4 - 17:50
  17:40 23.5 16.1 11.2 23.6 16.3 11.3 - 17:40
  17:30 24.0 16.7 12.0 25.2 17.7 13.1 - 17:30
  17:20 23.7 16.3 11.4 24.7 17.2 12.3 - 17:20
  17:10 24.2 16.4 11.2 25.5 17.5 12.4 - 17:10
  17:00 24.0 16.4 11.3 25.8 17.9 13.0 - 17:00
  16:50 23.6 16.3 11.3 25.0 17.4 12.6 - 16:50
  16:40 24.3 16.8 12.0 26.3 18.4 13.8 - 16:40
  16:30 24.0 16.6 11.7 26.2 18.4 13.7 - 16:30
  16:20 24.1 16.7 11.8 26.3 18.4 13.8 - 16:20
  16:10 23.9 16.7 11.9 25.7 18.1 13.6 - 16:10
  16:00 23.9 16.8 12.2 26.1 18.6 14.2 - 16:00
21.07.2021 15:50 24.2 16.8 11.9 26.0 18.2 13.5 - 15:50
  15:40 23.6 16.3 11.3 25.5 17.8 13.0 - 15:40
  15:30 24.1 16.7 11.8 26.6 18.6 14.0 - 15:30
  15:20 23.9 16.7 11.9 26.0 18.4 13.8 - 15:20
  15:10 23.6 16.3 11.3 26.2 18.4 13.7 - 15:10
  15:00 23.6 16.3 11.3 25.7 18.0 13.2 - 15:00
  14:50 23.7 16.3 11.4 25.7 18.0 13.2 - 14:50
  14:40 23.0 15.7 10.8 25.9 18.1 13.4 - 14:40
  14:30 23.0 15.7 10.8 25.2 17.6 12.8 - 14:30
  14:20 22.8 15.5 10.3 25.4 17.5 12.6 - 14:20
  14:10 23.0 15.9 11.1 25.5 18.0 13.4 - 14:10
  14:00 22.9 15.9 11.0 25.2 17.7 13.1 - 14:00
  13:50 23.0 16.0 11.4 26.0 18.5 14.2 - 13:50
  13:40 22.7 15.8 11.1 25.1 17.8 13.3 - 13:40
  13:30 22.3 15.7 11.1 25.4 18.2 13.9 - 13:30
  13:20 22.0 15.2 10.5 25.0 17.7 13.2 - 13:20
  13:10 22.0 15.4 10.8 25.4 18.2 13.9 - 13:10
  13:00 21.7 15.3 10.8 24.6 17.7 13.5 - 13:00
  12:50 21.6 15.2 10.7 24.5 17.6 13.4 - 12:50
  12:40 21.5 15.4 11.2 24.9 18.2 14.4 - 12:40
  12:30 21.2 15.1 10.7 24.2 17.5 13.4 - 12:30
  12:20 21.4 15.2 10.9 24.6 17.9 13.8 - 12:20
  12:10 21.2 15.2 11.0 24.6 17.0 14.1 - 12:10
  12:00 21.0 15.2 11.1 24.5 18.1 14.3 - 12:00
21.07.2021 11:50 20.9 15.5 11.8 24.1 18.2 14.8 - 11:50
  11:40 20.7 15.2 11.3 24.4 18.3 14.8 - 11:40
  11:30 20.5 15.3 11.7 24.0 18.2 15.0 - 11:30
  11:20 19.8 14.6 10.8 22.9 17.2 13.7 - 11:20
  11:10 19.8 15.0 11.6 22.9 17.6 14.5 - 11:10
  11:00 19.4 14.9 11.7 22.4 17.5 14.5 - 11:00
  10:50 19.3 14.9 11.8 22.3 17.5 14.7 - 10:50
  10:40 19.1 14.7 11.7 22.2 17.5 14.6 - 10:40
  10:30 18.6 14.5 11.7 21.0 16.7 13.9 - 10:30
  10:20 18.4 14.5 11.7 20.1 16.0 13.3 - 10:20
  10:10 18.3 14.4 11.6 18.4 14.5 11.7 - 10:10
  10:00 17.8 14.0 11.4 17.5 13.8 11.1 - 10:00
  09:50 17.5 13.0 11.5 16.9 13.5 11.0 - 09:50
  09:40 17.1 13.9 11.6 16.6 13.5 11.1 - 09:40
  09:30 17.0 13.9 11.7 16.5 13.5 11.2 - 09:30
  09:20 16.7 13.9 11.8 16.1 13.3 11.3 - 09:20
  09:10 16.4 13.6 11.6 15.9 13.2 11.1 - 09:10
  09:00 16.2 13.5 11.6 15.8 13.2 11.2 - 09:00
  08:50 15.9 13.3 11.3 15.3 12.7 10.7 - 08:50
  08:40 15.6 13.1 11.2 16.0 13.5 11.6 - 08:40
  08:30 15.4 12.0 11.2 16.2 13.8 12.0 - 08:30
  08:20 15.3 12.9 11.1 15.7 13.3 11.5 - 08:20
  08:10 15.0 13.0 11.4 14.5 12.5 10.9 - 08:10
  08:00 14.6 12.7 11.4 14.4 12.6 11.2 - 08:00
21.07.2021 07:50 14.2 12.9 11.9 14.2 12.9 11.9 - 07:50
  07:40 13.4 12.9 12.6 13.1 12.7 12.3 - 07:40
  07:30 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 - 07:30
  07:20 11.5 11.6 11.5 11.0 11.0 11.0 - 07:20
  07:10 10.8 10.9 10.8 10.3 10.4 10.3 - 07:10
  07:00 10.6 10.7 10.6 10.0 10.0 10.0 - 07:00
  06:50 11.3 11.4 11.3 10.0 10.0 10.0 - 06:50
  06:40 10.8 10.9 10.8 9.2 9.2 9.2 - 06:40
  06:30 10.2 10.2 10.2 8.9 9.0 8.9 - 06:30
  06:20 10.0 10.0 10.0 8.5 8.6 8.5 - 06:20
  06:10 9.4 9.5 9.4 8.2 8.2 8.2 - 06:10
  06:00 8.8 8.7 8.5 8.2 8.1 7.9 - 06:00
  05:50 10.0 10.0 9.8 8.8 8.8 8.7 - 05:50
  05:40 10.5 10.6 10.5 9.1 9.1 9.1 - 05:40
  05:30 10.6 10.7 10.6 9.7 9.8 9.7 - 05:30
  05:20 10.7 10.8 10.7 8.9 9.0 8.9 - 05:20
  05:10 10.6 10.7 10.6 8.7 8.8 8.7 - 05:10
  05:00 10.6 10.7 10.6 8.8 8.9 8.8 - 05:00
  04:50 10.7 10.8 10.7 8.9 9.0 8.9 - 04:50
  04:40 10.8 10.9 10.8 9.0 9.0 9.0 - 04:40
  04:30 11.1 11.1 11.1 9.1 9.1 9.1 - 04:30
  04:20 11.2 11.2 11.2 9.1 9.1 9.1 - 04:20
  04:10 11.1 11.1 11.1 9.2 9.2 9.2 - 04:10
  04:00 10.9 11.0 10.9 9.3 9.4 9.3 - 04:00
21.07.2021 03:50 10.8 10.9 10.8 9.4 9.5 9.4 - 03:50
  03:40 10.7 10.8 10.7 9.5 9.6 9.5 - 03:40
  03:30 10.9 11.0 10.9 9.6 9.7 9.6 - 03:30
  03:20 11.0 11.0 11.0 9.9 10.0 9.9 - 03:20
  03:10 11.3 11.4 11.3 9.8 9.9 9.8 - 03:10
  03:00 11.2 11.2 11.0 9.8 9.8 9.7 - 03:00
  02:50 11.5 11.5 11.3 10.0 10.0 9.8 - 02:50
  02:40 11.7 11.7 11.5 9.9 9.9 9.8 - 02:40
  02:30 11.8 11.8 11.6 10.2 10.2 10.0 - 02:30
  02:20 11.8 11.8 11.6 10.1 20.0 9.9 - 02:20
  02:10 11.7 11.6 11.4 10.3 10.2 10.0 - 02:10
  02:00 11.7 11.6 11.4 10.3 10.2 10.0 - 02:00
  01:50 11.9 11.6 11.4 10.6 10.4 10.1 - 01:50
  01:40 12.6 12.5 12.3 10.5 10.4 10.2 - 01:40
  01:30 12.3 12.2 12.0 10.6 10.5 10.3 - 01:30
  01:20 12.0 11.7 11.4 10.8 10.5 10.2 - 01:20
  01:10 12.5 12.2 11.9 11.1 10.8 10.5 - 01:10
  01:00 12.6 12.4 12.1 10.8 10.6 10.3 - 01:00
  00:50 12.1 11.7 11.3 10.9 10.5 10.1 - 00:50
  00:40 12.2 11.6 11.1 11.1 10.5 10.0 - 00:40
  00:30 13.2 12.4 11.8 11.5 10.8 10.1 - 00:30
  00:20 14.1 13.2 12.5 11.4 10.6 9.8 - 00:20
  00:10 13.8 13.0 12.4 11.3 10.6 9.9 - 00:10
  00:00 13.5 12.6 11.9 11.4 10.6 9.8 - 00:00
20.07.2021 23:50 13.4 12.4 11.6 11.7 10.8 9.9 - 23:50
  23:40 14.0 12.8 11.9 11.9 10.8 9.8 - 23:40
  23:30 14.5 13.2 12.2 11.9 10.7 9.6 - 23:30
  23:20 14.9 13.3 12.0 12.1 10.6 9.3 - 23:20
  23:10 15.1 13.3 11.9 12.5 10.8 9.3 - 23:10
  23:00 15.7 13.4 11.7 12.6 10.5 8.7 - 23:00
  22:50 16.4 13.9 12.2 13.0 10.8 8.9 - 22:50
  22:40 17.2 14.3 12.3 13.3 10.8 8.6 - 22:40
  22:30 17.1 14.1 12.0 13.4 10.8 8.5 - 22:30
  22:20 17.1 14.3 12.2 13.9 11.3 9.1 - 22:20
  22:10 17.3 14.3 12.2 13.9 11.2 8.9 - 22:10
  22:00 17.3 14.2 12.0 13.9 11.1 8.7 - 22:00
  21:50 18.0 14.4 11.8 14.1 10.9 8.1 - 21:50
  21:40 18.6 14.5 11.7 14.5 10.9 7.8 - 21:40
  21:30 19.4 15.0 11.9 15.3 11.4 8.1 - 21:30
  21:20 19.7 15.0 11.7 15.7 11.5 8.0 - 21:20
  21:10 19.9 15.2 11.9 17.1 12.8 9.3 - 21:10
  21:00 20.0 15.1 11.8 17.5 13.0 9.4 - 21:00
  20:50 20.5 15.3 11.7 19.1 14.1 10.4 - 20:50
  20:40 21.0 15.6 11.9 19.5 14.3 10.5 - 20:40
  20:30 21.4 15.6 11.7 20.1 14.6 10.5 - 20:30
  20:20 21.7 15.5 11.1 20.6 14.6 10.1 - 20:20
  20:10 21.9 15.5 11.0 20.9 14.7 10.1 - 20:10
  20:00 21.9 15.5 11.0 20.8 14.6 10.0 - 20:00
20.07.2021 19:50 22.2 15.7 11.3 20.7 14.5 9.9 - 19:50
  19:40 22.6 15.9 11.4 21.0 14.6 9.9 - 19:40
  19:30 22.7 15.7 10.8 21.6 14.8 9.8 - 19:30
  19:20 22.8 15.6 10.6 21.6 14.7 9.5 - 19:20
  19:10 22.8 15.6 10.6 21.9 14.9 9.8 - 19:10
  19:00 23.0 15.3 9.8 22.6 15.0 9.4 - 19:00
  18:50 23.2 15.2 9.2 23.3 15.2 9.3 - 18:50
  18:40 23.2 15.0 8.9 23.5 15.2 9.1 - 18:40
  18:30 23.4 15.6 10.1 23.8 15.9 10.5 - 18:30
  18:20 23.2 15.3 9.6 24.0 15.9 10.3 - 18:20
  18:10 23.5 15.7 10.2 24.3 16.3 10.9 - 18:10
  18:00 23.5 15.2 9.1 24.4 15.9 9.9 - 18:00
  17:50 23.6 14.9 8.5 24.4 15.6 9.2 - 17:50
  17:40 23.6 15.1 8.8 24.7 15.9 9.8 - 17:40
  17:30 23.6 15.3 9.2 25.1 16.5 10.6 - 17:30
  17:20 23.4 15.2 9.0 24.7 16.2 10.2 - 17:20
  17:10 23.6 15.6 10.0 24.9 16.7 11.1 - 17:10
  17:00 23.6 15.5 9.6 25.1 16.6 10.9 - 17:00
  16:50 23.7 15.5 9.7 25.4 16.9 11.2 - 16:50
  16:40 23.4 15.5 9.8 25.3 17.0 11.5 - 16:40
  16:30 23.3 15.6 10.0 25.0 16.9 11.6 - 16:30
  16:20 23.4 15.6 10.1 25.4 17.2 11.9 - 16:20
  16:10 23.2 15.5 9.9 25.4 17.2 11.9 - 16:10
  16:00 23.1 15.4 9.9 25.0 16.9 11.6 - 16:00
20.07.2021 15:50 23.2 15.6 10.3 25.1 17.1 12.0 - 15:50
  15:40 23.0 15.5 10.1 24.6 16.7 11.6 - 15:40
  15:30 22.9 15.6 10.3 25.3 17.5 12.5 - 15:30
  15:20 23.0 15.6 10.4 25.3 17.5 12.5 - 15:20
  15:10 22.8 15.5 10.3 25.3 17.5 12.5 - 15:10
  15:00 22.9 15.6 10.3 25.5 17.6 12.7 - 15:00
  14:50 22.5 15.2 10.0 24.9 17.1 12.2 - 14:50
  14:40 22.2 15.3 10.4 23.9 16.7 11.9 - 14:40
  14:30 22.3 15.7 11.1 24.8 17.7 13.4 - 14:30
  14:20 22.1 15.2 10.3 25.2 17.7 13.1 - 14:20
  14:10 22.2 15.4 10.7 25.5 18.1 13.7 - 14:10
  14:00 22.1 15.5 10.9 25.8 18.5 14.3 - 14:00
  13:50 22.2 15.6 11.0 25.5 18.2 14.0 - 13:50
  13:40 21.9 15.3 10.7 24.6 17.6 13.2 - 13:40
  13:30 21.7 15.3 10.8 24.7 17.8 13.6 - 13:30
  13:20 21.8 15.3 10.6 24.5 17.5 13.1 - 13:20
  13:10 21.3 15.0 10.5 24.9 18.0 13.8 - 13:10
  13:00 21.4 15.4 11.1 24.3 17.7 13.8 - 13:00
  12:50 21.2 14.9 10.4 24.0 17.2 12.9 - 12:50
  12:40 21.2 15.1 10.7 23.7 17.1 13.0 - 12:40
  12:30 20.8 14.7 10.3 23.3 16.8 12.6 - 12:30
  12:20 20.7 14.7 10.5 23.8 17.4 13.4 - 12:20
  12:10 20.4 14.7 10.5 23.5 17.3 13.4 - 12:10
  12:00 20.1 14.6 10.5 23.0 17.0 13.2 - 12:00
20.07.2021 11:50 20.3 14.4 10.1 22.9 16.6 12.5 - 11:50
  11:40 20.1 14.4 10.2 22.9 16.8 12.8 - 11:40
  11:30 20.1 14.8 11.1 23.2 17.5 13.9 - 11:30
  11:20 19.9 14.7 11.1 22.5 17.0 13.6 - 11:20
  11:10 19.3 14.4 10.8 22.6 17.2 13.9 - 11:10
  11:00 19.4 14.4 10.7 22.2 16.7 13.3 - 11:00
  10:50 19.6 14.7 11.1 22.2 16.9 13.6 - 10:50
  10:40 19.3 14.5 11.1 21.8 16.7 13.4 - 10:40
  10:30 18.7 14.1 10.8 20.6 15.7 12.6 - 10:30
  10:20 18.7 14.5 11.5 20.0 15.7 12.7 - 10:20
    Temp.
(2 m)

[°C]
Feuchttemp.
(2 m)
ber.
[°C]
Taupunkt
(2 m)
ber.
[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Feuchttemp.
(20 cm)
ber.
[°C]
Taupunkt
(20 cm)
ber.
[°C]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 17.6 14.0 11.5 17.4 13.8 11.3 - Ø
  Min. 8.8 8.7 8.5 8.2 8.1 7.8 - Min.
  Max. 24.3 16.8 14.5 26.6 20.0 15.0 - Max.
  - - - - - - -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 10:34 Uhr