| Datum | Zeit (MESZ) |
Temp.(2 m)[°C] | Temp.(20 cm)[°C] | Luftfeuchte[%] | Nieder- schlag[mm] |
Wind[m/s] | Zeit (MESZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2021 | 20:00 | 10.0 | 9.7 | 95 | 0.0 | - | 20:00 |
| 19:50 | 10.0 | 9.6 | 94 | 0.0 | - | 19:50 | |
| 19:40 | 10.1 | 9.6 | 94 | 0.0 | - | 19:40 | |
| 19:30 | 10.1 | 9.7 | 94 | 0.0 | - | 19:30 | |
| 19:20 | 10.2 | 9.8 | 94 | 0.0 | - | 19:20 | |
| 19:10 | 10.2 | 9.9 | 94 | 0.0 | - | 19:10 | |
| 19:00 | 10.2 | 10.0 | 95 | 0.0 | - | 19:00 | |
| 18:50 | 10.3 | 9.9 | 93 | 0.0 | - | 18:50 | |
| 18:40 | 10.4 | 10.0 | 93 | 0.0 | - | 18:40 | |
| 18:30 | 10.3 | 10.1 | 94 | 0.0 | - | 18:30 | |
| 18:20 | 10.3 | 10.1 | 94 | 0.0 | - | 18:20 | |
| 18:10 | 10.3 | 10.2 | 94 | 0.0 | - | 18:10 | |
| 18:00 | 10.3 | 10.2 | 94 | 0.0 | - | 18:00 | |
| 17:50 | 10.3 | 10.3 | 94 | 0.0 | - | 17:50 | |
| 17:40 | 10.3 | 10.3 | 93 | 0.2 | - | 17:40 | |
| 17:30 | 10.4 | 10.6 | 92 | 0.0 | - | 17:30 | |
| 17:20 | 10.6 | 10.7 | 90 | 0.0 | - | 17:20 | |
| 17:10 | 10.7 | 10.8 | 89 | 0.0 | - | 17:10 | |
| 17:00 | 10.9 | 11.1 | 86 | 0.0 | - | 17:00 | |
| 16:50 | 11.1 | 11.4 | 86 | 0.0 | - | 16:50 | |
| 16:40 | 11.2 | 11.6 | 86 | 0.0 | - | 16:40 | |
| 16:30 | 10.9 | 11.1 | 88 | 0.0 | - | 16:30 | |
| 16:20 | 11.0 | 11.1 | 87 | 0.0 | - | 16:20 | |
| 16:10 | 11.2 | 11.4 | 86 | 0.0 | - | 16:10 | |
| 06.10.2021 | 16:00 | 11.2 | 11.5 | 86 | 0.0 | - | 16:00 |
| 15:50 | 11.0 | 11.4 | 88 | 0.0 | - | 15:50 | |
| 15:40 | 11.0 | 11.2 | 87 | 0.0 | - | 15:40 | |
| 15:30 | 11.2 | 11.3 | 86 | 0.0 | - | 15:30 | |
| 15:20 | 11.4 | 11.6 | 86 | 0.0 | - | 15:20 | |
| 15:10 | 11.4 | 11.7 | 88 | 0.0 | - | 15:10 | |
| 15:00 | 11.5 | 12.0 | 90 | 0.0 | - | 15:00 | |
| 14:50 | 11.1 | 11.4 | 90 | 0.0 | - | 14:50 | |
| 14:40 | 11.0 | 11.2 | 90 | 0.0 | - | 14:40 | |
| 14:30 | 10.7 | 11.1 | 93 | 0.1 | - | 14:30 | |
| 14:20 | 10.3 | 10.4 | 93 | 0.0 | - | 14:20 | |
| 14:10 | 10.4 | 10.5 | 93 | 0.1 | - | 14:10 | |
| 14:00 | 10.4 | 10.4 | 92 | 0.1 | - | 14:00 | |
| 13:50 | 10.4 | 10.7 | 93 | 0.0 | - | 13:50 | |
| 13:40 | 10.2 | 10.3 | 93 | 0.1 | - | 13:40 | |
| 13:30 | 10.1 | 10.1 | 90 | 0.2 | - | 13:30 | |
| 13:20 | 10.3 | 10.3 | 87 | 0.1 | - | 13:20 | |
| 13:10 | 10.8 | 10.9 | 86 | 0.0 | - | 13:10 | |
| 13:00 | 11.1 | 11.5 | 86 | 0.1 | - | 13:00 | |
| 12:50 | 10.8 | 11.0 | 85 | 0.0 | - | 12:50 | |
| 12:40 | 10.7 | 10.8 | 85 | 0.0 | - | 12:40 | |
| 12:30 | 10.7 | 10.8 | 84 | 0.0 | - | 12:30 | |
| 12:20 | 10.8 | 10.9 | 84 | 0.0 | - | 12:20 | |
| 12:10 | 10.7 | 10.8 | 83 | 0.0 | - | 12:10 | |
| 06.10.2021 | 12:00 | 10.8 | 10.8 | 83 | 0.0 | - | 12:00 |
| 11:50 | 10.8 | 10.8 | 84 | 0.0 | - | 11:50 | |
| 11:40 | 10.8 | 10.9 | 84 | 0.0 | - | 11:40 | |
| 11:30 | 10.8 | 11.0 | 85 | 0.0 | - | 11:30 | |
| 11:20 | 10.7 | 10.8 | 86 | 0.0 | - | 11:20 | |
| 11:10 | 10.6 | 10.7 | 86 | 0.0 | - | 11:10 | |
| 11:00 | 10.5 | 10.6 | 87 | 0.0 | - | 11:00 | |
| 10:50 | 10.3 | 10.4 | 86 | 0.0 | - | 10:50 | |
| 10:40 | 10.4 | 10.5 | 88 | 0.0 | - | 10:40 | |
| 10:30 | 10.3 | 10.6 | 88 | 0.0 | - | 10:30 | |
| 10:20 | 10.2 | 10.3 | 89 | 0.0 | - | 10:20 | |
| 10:10 | 10.0 | 10.2 | 89 | 0.0 | - | 10:10 | |
| 10:00 | 10.0 | 10.2 | 89 | 0.0 | - | 10:00 | |
| 09:50 | 9.9 | 10.0 | 90 | 0.0 | - | 09:50 | |
| 09:40 | 9.8 | 10.0 | 90 | 0.0 | - | 09:40 | |
| 09:30 | 9.6 | 9.8 | 91 | 0.0 | - | 09:30 | |
| 09:20 | 9.6 | 9.7 | 91 | 0.0 | - | 09:20 | |
| 09:10 | 9.4 | 9.4 | 91 | 0.0 | - | 09:10 | |
| 09:00 | 9.3 | 9.3 | 91 | 0.0 | - | 09:00 | |
| 08:50 | 9.3 | 9.3 | 92 | 0.0 | - | 08:50 | |
| 08:40 | 9.2 | 9.1 | 92 | 0.0 | - | 08:40 | |
| 08:30 | 9.1 | 9.0 | 93 | 0.0 | - | 08:30 | |
| 08:20 | 9.2 | 9.1 | 92 | 0.0 | - | 08:20 | |
| 08:10 | 9.1 | 8.9 | 92 | 0.0 | - | 08:10 | |
| 06.10.2021 | 08:00 | 9.1 | 8.9 | 92 | 0.0 | - | 08:00 |
| 07:50 | 9.1 | 8.9 | 92 | 0.0 | - | 07:50 | |
| 07:40 | 9.1 | 8.8 | 92 | 0.0 | - | 07:40 | |
| 07:30 | 9.1 | 8.8 | 92 | 0.0 | - | 07:30 | |
| 07:20 | 9.1 | 8.8 | 93 | 0.0 | - | 07:20 | |
| 07:10 | 9.0 | 8.8 | 94 | 0.0 | - | 07:10 | |
| 07:00 | 9.0 | 8.8 | 94 | 0.0 | - | 07:00 | |
| 06:50 | 9.1 | 8.8 | 94 | 0.0 | - | 06:50 | |
| 06:40 | 9.1 | 8.8 | 94 | 0.0 | - | 06:40 | |
| 06:30 | 9.1 | 8.8 | 94 | 0.0 | - | 06:30 | |
| 06:20 | 9.1 | 8.8 | 94 | 0.0 | - | 06:20 | |
| 06:10 | 9.1 | 8.9 | 95 | 0.0 | - | 06:10 | |
| 06:00 | 9.1 | 8.9 | 95 | 0.0 | - | 06:00 | |
| 05:50 | 9.2 | 9.0 | 94 | 0.0 | - | 05:50 | |
| 05:40 | 9.2 | 9.0 | 95 | 0.0 | - | 05:40 | |
| 05:30 | 9.2 | 9.0 | 95 | 0.0 | - | 05:30 | |
| 05:20 | 9.2 | 9.1 | 94 | 0.2 | - | 05:20 | |
| 05:10 | 9.4 | 9.2 | 92 | 0.0 | - | 05:10 | |
| 05:00 | 9.5 | 9.3 | 91 | 0.0 | - | 05:00 | |
| 04:50 | 9.5 | 9.3 | 91 | 0.0 | - | 04:50 | |
| 04:40 | 9.6 | 9.3 | 91 | 0.0 | - | 04:40 | |
| 04:30 | 9.6 | 9.3 | 91 | 0.0 | - | 04:30 | |
| 04:20 | 9.6 | 9.3 | 91 | 0.0 | - | 04:20 | |
| 04:10 | 9.6 | 9.3 | 91 | 0.0 | - | 04:10 | |
| 06.10.2021 | 04:00 | 9.6 | 9.4 | 92 | 0.0 | - | 04:00 |
| 03:50 | 9.6 | 9.3 | 92 | 0.0 | - | 03:50 | |
| 03:40 | 9.6 | 9.3 | 91 | 0.0 | - | 03:40 | |
| 03:30 | 9.6 | 9.3 | 92 | 0.0 | - | 03:30 | |
| 03:20 | 9.5 | 9.2 | 92 | 0.0 | - | 03:20 | |
| 03:10 | 9.5 | 9.1 | 92 | 0.0 | - | 03:10 | |
| 03:00 | 9.3 | 9.0 | 93 | 0.0 | - | 03:00 | |
| 02:50 | 9.1 | 8.7 | 93 | 0.0 | - | 02:50 | |
| 02:40 | 9.2 | 8.8 | 93 | 0.0 | - | 02:40 | |
| 02:30 | 9.2 | 8.7 | 93 | 0.0 | - | 02:30 | |
| 02:20 | 9.1 | 8.7 | 94 | 0.0 | - | 02:20 | |
| 02:10 | 9.2 | 8.7 | 93 | 0.0 | - | 02:10 | |
| 02:00 | 9.1 | 8.6 | 93 | 0.0 | - | 02:00 | |
| 01:50 | 9.3 | 8.9 | 93 | 0.0 | - | 01:50 | |
| 01:40 | 9.2 | 8.7 | 93 | 0.0 | - | 01:40 | |
| 01:30 | 9.3 | 8.8 | 93 | 0.0 | - | 01:30 | |
| 01:20 | 9.2 | 8.7 | 93 | 0.0 | - | 01:20 | |
| 01:10 | 9.2 | 8.7 | 93 | 0.0 | - | 01:10 | |
| 01:00 | 9.3 | 8.8 | 93 | 0.0 | - | 01:00 | |
| 00:50 | 9.5 | 9.0 | 93 | 0.0 | - | 00:50 | |
| 00:40 | 9.4 | 8.9 | 94 | 0.0 | - | 00:40 | |
| 00:30 | 9.2 | 8.7 | 94 | 0.0 | - | 00:30 | |
| 00:20 | 9.0 | 8.4 | 94 | 0.0 | - | 00:20 | |
| 00:10 | 9.1 | 8.5 | 93 | 0.0 | - | 00:10 | |
| 06.10.2021 | 00:00 | 9.3 | 8.8 | 93 | 0.0 | - | 00:00 |
| 05.10.2021 | 23:50 | 9.3 | 8.8 | 94 | 0.0 | - | 23:50 |
| 23:40 | 9.4 | 9.0 | 94 | 0.0 | - | 23:40 | |
| 23:30 | 9.4 | 9.0 | 93 | 0.0 | - | 23:30 | |
| 23:20 | 9.4 | 9.0 | 93 | 0.0 | - | 23:20 | |
| 23:10 | 9.1 | 8.5 | 92 | 0.0 | - | 23:10 | |
| 23:00 | 9.3 | 8.7 | 92 | 0.0 | - | 23:00 | |
| 22:50 | 9.6 | 9.1 | 92 | 0.0 | - | 22:50 | |
| 22:40 | 9.6 | 9.0 | 91 | 0.0 | - | 22:40 | |
| 22:30 | 9.7 | 9.1 | 92 | 0.0 | - | 22:30 | |
| 22:20 | 9.4 | 8.8 | 93 | 0.0 | - | 22:20 | |
| 22:10 | 9.3 | 8.8 | 93 | 0.0 | - | 22:10 | |
| 22:00 | 9.2 | 8.7 | 93 | 0.0 | - | 22:00 | |
| 21:50 | 9.6 | 9.0 | 92 | 0.0 | - | 21:50 | |
| 21:40 | 9.6 | 9.0 | 93 | 0.0 | - | 21:40 | |
| 21:30 | 9.5 | 8.8 | 92 | 0.0 | - | 21:30 | |
| 21:20 | 9.6 | 8.8 | 92 | 0.0 | - | 21:20 | |
| 21:10 | 9.7 | 9.1 | 94 | 0.0 | - | 21:10 | |
| 21:00 | 9.1 | 8.6 | 95 | 0.0 | - | 21:00 | |
| 20:50 | 9.2 | 8.6 | 94 | 0.0 | - | 20:50 | |
| 20:40 | 9.4 | 8.6 | 94 | 0.0 | - | 20:40 | |
| 20:30 | 9.5 | 8.7 | 94 | 0.0 | - | 20:30 | |
| 20:20 | 9.7 | 9.0 | 94 | 0.0 | - | 20:20 | |
| 20:10 | 10.0 | 9.4 | 95 | 0.0 | - | 20:10 | |
| 20:00 | 10.1 | 9.6 | 96 | 0.0 | - | 20:00 | |
| 05.10.2021 | 19:50 | 10.0 | 9.6 | 97 | 0.0 | - | 19:50 |
| 19:40 | 10.0 | 9.5 | 97 | 0.0 | - | 19:40 | |
| 19:30 | 10.0 | 9.6 | 98 | 0.0 | - | 19:30 | |
| 19:20 | 10.0 | 9.6 | 98 | 0.0 | - | 19:20 | |
| 19:10 | 9.7 | 9.4 | 98 | 0.0 | - | 19:10 | |
| 19:00 | 9.4 | 8.8 | 95 | 0.0 | - | 19:00 | |
| 18:50 | 9.8 | 9.0 | 94 | 0.0 | - | 18:50 | |
| 18:40 | 10.2 | 9.4 | 92 | 0.0 | - | 18:40 | |
| 18:30 | 10.5 | 9.4 | 92 | 0.0 | - | 18:30 | |
| 18:20 | 10.8 | 10.1 | 93 | 0.0 | - | 18:20 | |
| 18:10 | 11.1 | 10.8 | 98 | 0.0 | - | 18:10 | |
| 18:00 | 11.0 | 11.0 | 99 | 0.0 | - | 18:00 | |
| 17:50 | 10.9 | 10.9 | 99 | 0.0 | - | 17:50 | |
| 17:40 | 10.9 | 11.1 | 100 | 0.1 | - | 17:40 | |
| 17:30 | 11.5 | 11.6 | 99 | 2.4 | - | 17:30 | |
| 17:20 | 11.9 | 12.1 | 99 | 0.1 | - | 17:20 | |
| 17:10 | 11.9 | 12.1 | 98 | 0.2 | - | 17:10 | |
| 17:00 | 11.9 | 12.1 | 98 | 0.0 | - | 17:00 | |
| 16:50 | 12.0 | 12.2 | 99 | 0.1 | - | 16:50 | |
| 16:40 | 12.1 | 12.2 | 98 | 0.2 | - | 16:40 | |
| 16:30 | 12.2 | 12.4 | 99 | 0.4 | - | 16:30 | |
| 16:20 | 12.2 | 12.5 | 99 | 0.3 | - | 16:20 | |
| 16:10 | 12.2 | 12.4 | 99 | 0.2 | - | 16:10 | |
| 16:00 | 12.2 | 12.4 | 98 | 0.1 | - | 16:00 | |
| 05.10.2021 | 15:50 | 12.1 | 12.3 | 98 | 0.1 | - | 15:50 |
| 15:40 | 12.1 | 12.1 | 97 | 0.3 | - | 15:40 | |
| 15:30 | 12.2 | 12.2 | 97 | 0.5 | - | 15:30 | |
| 15:20 | 12.4 | 12.4 | 96 | 0.5 | - | 15:20 | |
| 15:10 | 12.5 | 12.7 | 95 | 0.6 | - | 15:10 | |
| 15:00 | 12.7 | 12.7 | 92 | 0.4 | - | 15:00 | |
| 14:50 | 12.9 | 12.9 | 89 | 0.1 | - | 14:50 | |
| 14:40 | 13.2 | 13.0 | 86 | 0.3 | - | 14:40 | |
| 14:30 | 13.6 | 13.3 | 81 | 0.1 | - | 14:30 | |
| 14:20 | 14.1 | 13.8 | 76 | 0.0 | - | 14:20 | |
| 14:10 | 14.4 | 14.2 | 73 | 0.0 | - | 14:10 | |
| 14:00 | 14.7 | 14.8 | 73 | 0.0 | - | 14:00 | |
| 13:50 | 15.0 | 15.5 | 72 | 0.0 | - | 13:50 | |
| 13:40 | 15.0 | 15.3 | 70 | 0.0 | - | 13:40 | |
| 13:30 | 15.8 | 16.7 | 70 | 0.0 | - | 13:30 | |
| 13:20 | 14.1 | 14.2 | 76 | 0.0 | - | 13:20 | |
| 13:10 | 14.0 | 14.1 | 76 | 0.0 | - | 13:10 | |
| 13:00 | 14.3 | 14.4 | 74 | 0.0 | - | 13:00 | |
| 12:50 | 14.8 | 15.7 | 72 | 0.0 | - | 12:50 | |
| 12:40 | 14.8 | 15.6 | 71 | 0.0 | - | 12:40 | |
| 12:30 | 14.4 | 15.0 | 70 | 0.0 | - | 12:30 | |
| 12:20 | 14.3 | 14.2 | 71 | 0.0 | - | 12:20 | |
| 12:10 | 14.2 | 13.7 | 72 | 0.0 | - | 12:10 | |
| 12:00 | 13.8 | 13.1 | 74 | 0.0 | - | 12:00 | |
| 05.10.2021 | 11:50 | 13.5 | 12.6 | 75 | 0.0 | - | 11:50 |
| 11:40 | 13.1 | 11.8 | 77 | 0.0 | - | 11:40 | |
| 11:30 | 12.8 | 11.4 | 79 | 0.0 | - | 11:30 | |
| 11:20 | 12.3 | 11.0 | 81 | 0.0 | - | 11:20 | |
| 11:10 | 12.1 | 11.0 | 84 | 0.0 | - | 11:10 | |
| 11:00 | 11.8 | 10.9 | 86 | 0.0 | - | 11:00 | |
| 10:50 | 11.3 | 10.6 | 91 | 0.0 | - | 10:50 | |
| 10:40 | 10.7 | 10.0 | 92 | 0.0 | - | 10:40 | |
| 10:30 | 10.3 | 9.8 | 92 | 0.0 | - | 10:30 | |
| 10:20 | 10.1 | 10.4 | 94 | 0.0 | - | 10:20 | |
| 10:10 | 9.7 | 10.2 | 97 | 0.0 | - | 10:10 | |
| 10:00 | 9.4 | 9.6 | 99 | 0.0 | - | 10:00 | |
| 09:50 | 9.2 | 9.7 | 99 | 0.0 | - | 09:50 | |
| 09:40 | 9.1 | 9.6 | 100 | 0.0 | - | 09:40 | |
| 09:30 | 9.0 | 9.4 | 100 | 0.0 | - | 09:30 | |
| 09:20 | 9.1 | 9.6 | 100 | 0.0 | - | 09:20 | |
| 09:10 | 9.1 | 9.8 | 100 | 0.0 | - | 09:10 | |
| 09:00 | 8.9 | 9.6 | 100 | 0.0 | - | 09:00 | |
| 08:50 | 8.7 | 9.0 | 100 | 0.0 | - | 08:50 | |
| 08:40 | 8.5 | 8.6 | 100 | 0.0 | - | 08:40 | |
| 08:30 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0.0 | - | 08:30 | |
| 08:20 | 8.2 | 8.0 | 100 | 0.0 | - | 08:20 | |
| 08:10 | 8.2 | 7.9 | 100 | 0.0 | - | 08:10 | |
| 08:00 | 8.3 | 7.8 | 100 | 0.0 | - | 08:00 | |
| 05.10.2021 | 07:50 | 8.3 | 7.8 | 100 | 0.0 | - | 07:50 |
| 07:40 | 8.4 | 8.2 | 100 | 0.0 | - | 07:40 | |
| 07:30 | 8.5 | 8.4 | 100 | 0.0 | - | 07:30 | |
| 07:20 | 8.5 | 8.5 | 100 | 0.0 | - | 07:20 | |
| 07:10 | 8.6 | 8.6 | 100 | 0.0 | - | 07:10 | |
| 07:00 | 8.7 | 8.7 | 100 | 0.0 | - | 07:00 | |
| 06:50 | 8.8 | 8.6 | 100 | 0.0 | - | 06:50 | |
| 06:40 | 8.7 | 8.5 | 100 | 0.0 | - | 06:40 | |
| 06:30 | 8.7 | 8.5 | 100 | 0.0 | - | 06:30 | |
| 06:20 | 8.6 | 8.4 | 100 | 0.0 | - | 06:20 | |
| 06:10 | 8.5 | 8.1 | 100 | 0.0 | - | 06:10 | |
| 06:00 | 8.5 | 7.9 | 100 | 0.0 | - | 06:00 | |
| 05:50 | 8.3 | 7.6 | 100 | 0.0 | - | 05:50 | |
| 05:40 | 8.1 | 7.4 | 100 | 0.0 | - | 05:40 | |
| 05:30 | 7.7 | 7.0 | 100 | 0.0 | - | 05:30 | |
| 05:20 | 7.2 | 6.5 | 100 | 0.0 | - | 05:20 | |
| 05:10 | 7.2 | 6.5 | 100 | 0.0 | - | 05:10 | |
| 05:00 | 6.9 | 6.1 | 100 | 0.0 | - | 05:00 | |
| 04:50 | 6.4 | 5.8 | 100 | 0.0 | - | 04:50 | |
| 04:40 | 6.9 | 6.3 | 100 | 0.0 | - | 04:40 | |
| 04:30 | 6.7 | 6.1 | 100 | 0.0 | - | 04:30 | |
| 04:20 | 6.6 | 5.9 | 100 | 0.0 | - | 04:20 | |
| 04:10 | 6.9 | 6.1 | 100 | 0.0 | - | 04:10 | |
| 04:00 | 7.0 | 6.1 | 100 | 0.0 | - | 04:00 | |
| 05.10.2021 | 03:50 | 7.0 | 6.3 | 100 | 0.0 | - | 03:50 |
| 03:40 | 7.0 | 6.2 | 100 | 0.0 | - | 03:40 | |
| 03:30 | 6.8 | 6.0 | 100 | 0.0 | - | 03:30 | |
| 03:20 | 6.7 | 5.8 | 100 | 0.0 | - | 03:20 | |
| 03:10 | 6.8 | 6.0 | 100 | 0.0 | - | 03:10 | |
| 03:00 | 6.8 | 6.2 | 100 | 0.0 | - | 03:00 | |
| 02:50 | 6.9 | 6.2 | 100 | 0.0 | - | 02:50 | |
| 02:40 | 6.8 | 6.0 | 100 | 0.0 | - | 02:40 | |
| 02:30 | 6.7 | 6.1 | 100 | 0.0 | - | 02:30 | |
| 02:20 | 6.9 | 6.2 | 100 | 0.0 | - | 02:20 | |
| 02:10 | 6.9 | 6.2 | 100 | 0.0 | - | 02:10 | |
| 02:00 | 7.0 | 6.5 | 100 | 0.0 | - | 02:00 | |
| 01:50 | 6.7 | 6.2 | 100 | 0.0 | - | 01:50 | |
| 01:40 | 6.7 | 6.3 | 100 | 0.0 | - | 01:40 | |
| 01:30 | 7.1 | 6.6 | 100 | 0.0 | - | 01:30 | |
| 01:20 | 6.7 | 6.2 | 100 | 0.0 | - | 01:20 | |
| 01:10 | 7.4 | 6.7 | 100 | 0.0 | - | 01:10 | |
| 01:00 | 7.1 | 6.2 | 100 | 0.0 | - | 01:00 | |
| 00:50 | 7.5 | 6.4 | 100 | 0.0 | - | 00:50 | |
| 00:40 | 7.6 | 6.4 | 100 | 0.0 | - | 00:40 | |
| 00:30 | 7.6 | 6.4 | 100 | 0.0 | - | 00:30 | |
| 00:20 | 7.1 | 5.9 | 99 | 0.0 | - | 00:20 | |
| 00:10 | 7.1 | 6.1 | 99 | 0.0 | - | 00:10 | |
| 00:00 | 7.0 | 5.9 | 98 | 0.0 | - | 00:00 | |
| 04.10.2021 | 23:50 | 7.7 | 6.7 | 98 | 0.0 | - | 23:50 |
| 23:40 | 7.9 | 6.9 | 98 | 0.0 | - | 23:40 | |
| 23:30 | 7.7 | 6.3 | 97 | 0.0 | - | 23:30 | |
| 23:20 | 7.8 | 6.3 | 96 | 0.0 | - | 23:20 | |
| 23:10 | 8.4 | 7.1 | 97 | 0.0 | - | 23:10 | |
| 23:00 | 8.2 | 7.1 | 96 | 0.0 | - | 23:00 | |
| 22:50 | 8.6 | 6.7 | 96 | 0.0 | - | 22:50 | |
| 22:40 | 9.0 | 7.8 | 99 | 0.0 | - | 22:40 | |
| 22:30 | 9.1 | 7.6 | 99 | 0.0 | - | 22:30 | |
| 22:20 | 8.6 | 7.4 | 97 | 0.0 | - | 22:20 | |
| 22:10 | 8.3 | 7.2 | 96 | 0.0 | - | 22:10 | |
| 22:00 | 8.2 | 7.0 | 94 | 0.0 | - | 22:00 | |
| 21:50 | 8.6 | 7.5 | 94 | 0.0 | - | 21:50 | |
| 21:40 | 9.5 | 8.0 | 94 | 0.0 | - | 21:40 | |
| 21:30 | 10.0 | 8.4 | 95 | 0.0 | - | 21:30 | |
| 21:20 | 10.1 | 8.6 | 97 | 0.0 | - | 21:20 | |
| 21:10 | 9.6 | 8.2 | 99 | 0.0 | - | 21:10 | |
| 21:00 | 8.2 | 7.3 | 97 | 0.0 | - | 21:00 | |
| 20:50 | 8.0 | 7.0 | 95 | 0.0 | - | 20:50 | |
| Temp.(2 m)[°C] | Temp.(20 cm)[°C] | Luftfeuchte[%] | Nieder- schlag[mm] |
Wind[m/s] | |||
| Ø | 9.8 | 9.5 | 92 | - | - | Ø | |
| Min. | 6.4 | 5.8 | - | - | - | Min. | |
| Max. | 15.8 | 16.7 | - | - | - | Max. | |
| ∑ | - | - | - | 8.2 | - | ∑ | |
| Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr! Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:54 Uhr |
|||||||