| Grevenmacher (190 m) : 23.08.2019 | |||||||
| Datum | Zeit (MESZ) |
Temp.(2 m) | Temp.(20 cm) | Luftfeuchte | Nieder- schlag |
Wind | Zeit (MESZ) |
| [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [m/s] | |||
| 23.08.2019 | 21:10 | 19.6 | - | 53 | 0.0 | 0.7 | 21:10 |
| 21:00 | 20.5 | - | 49 | 0.0 | 1.0 | 21:00 | |
| 20:50 | 21.1 | - | 47 | 0.0 | 0.9 | 20:50 | |
| 20:40 | 21.8 | - | 46 | 0.0 | 1.2 | 20:40 | |
| 20:30 | 22.6 | - | 43 | 0.0 | 1.1 | 20:30 | |
| 20:20 | 23.9 | - | 39 | 0.0 | 0.6 | 20:20 | |
| 20:10 | 24.9 | - | 36 | 0.0 | 1.1 | 20:10 | |
| 20:00 | 25.5 | - | 33 | 0.0 | 1.5 | 20:00 | |
| 19:50 | 25.8 | - | 33 | 0.0 | 1.7 | 19:50 | |
| 19:40 | 26.0 | - | 32 | 0.0 | 1.3 | 19:40 | |
| 19:30 | 26.3 | - | 31 | 0.0 | 1.6 | 19:30 | |
| 19:20 | 26.5 | - | 31 | 0.0 | 1.9 | 19:20 | |
| 19:10 | 26.7 | - | 31 | 0.0 | 2.0 | 19:10 | |
| 19:00 | 26.9 | - | 31 | 0.0 | 1.9 | 19:00 | |
| 18:50 | 27.0 | - | 31 | 0.0 | 2.5 | 18:50 | |
| 18:40 | 27.2 | - | 30 | 0.0 | 3.2 | 18:40 | |
| 18:30 | 27.3 | - | 30 | 0.0 | 2.1 | 18:30 | |
| 18:20 | 27.4 | - | 30 | 0.0 | 2.8 | 18:20 | |
| 18:10 | 27.7 | - | 30 | 0.0 | 2.4 | 18:10 | |
| 18:00 | 27.9 | - | 29 | 0.0 | 2.6 | 18:00 | |
| 17:50 | 28.0 | - | 30 | 0.0 | 3.9 | 17:50 | |
| 17:40 | 28.2 | - | 30 | 0.0 | 2.6 | 17:40 | |
| 17:30 | 28.2 | - | 31 | 0.0 | 2.7 | 17:30 | |
| 17:20 | 28.2 | - | 30 | 0.0 | 3.3 | 17:20 | |
| 23.08.2019 | 17:10 | 28.4 | - | 30 | 0.0 | 3.2 | 17:10 |
| 17:00 | 28.5 | - | 30 | 0.0 | 3.1 | 17:00 | |
| 16:50 | 28.5 | - | 30 | 0.0 | 2.0 | 16:50 | |
| 16:40 | 28.7 | - | 31 | 0.0 | 2.3 | 16:40 | |
| 16:30 | 28.7 | - | 30 | 0.0 | 2.0 | 16:30 | |
| 16:20 | 28.6 | - | 31 | 0.0 | 2.4 | 16:20 | |
| 16:10 | 28.6 | - | 31 | 0.0 | 2.1 | 16:10 | |
| 16:00 | 28.6 | - | 31 | 0.0 | 2.5 | 16:00 | |
| 15:50 | 28.3 | - | 32 | 0.0 | 1.9 | 15:50 | |
| 15:40 | 28.5 | - | 32 | 0.0 | 1.0 | 15:40 | |
| 15:30 | 28.1 | - | 32 | 0.0 | 1.7 | 15:30 | |
| 15:20 | 27.9 | - | 33 | 0.0 | 2.1 | 15:20 | |
| 15:10 | 27.9 | - | 34 | 0.0 | 3.1 | 15:10 | |
| 15:00 | 27.8 | - | 34 | 0.0 | 1.9 | 15:00 | |
| 14:50 | 27.6 | - | 35 | 0.0 | 2.3 | 14:50 | |
| 14:40 | 27.7 | - | 35 | 0.0 | 1.8 | 14:40 | |
| 14:30 | 27.3 | - | 36 | 0.0 | 1.9 | 14:30 | |
| 14:20 | 27.1 | - | 36 | 0.0 | 2.7 | 14:20 | |
| 14:10 | 26.9 | - | 37 | 0.0 | 1.3 | 14:10 | |
| 14:00 | 26.9 | - | 38 | 0.0 | 2.1 | 14:00 | |
| 13:50 | 26.6 | - | 38 | 0.0 | 2.5 | 13:50 | |
| 13:40 | 26.3 | - | 38 | 0.0 | 2.6 | 13:40 | |
| 13:30 | 26.4 | - | 39 | 0.0 | 1.9 | 13:30 | |
| 13:20 | 26.2 | - | 39 | 0.0 | 2.8 | 13:20 | |
| 23.08.2019 | 13:10 | 26.2 | - | 39 | 0.0 | 2.8 | 13:10 |
| 13:00 | 25.9 | - | 39 | 0.0 | 1.9 | 13:00 | |
| 12:50 | 25.9 | - | 40 | 0.0 | 2.9 | 12:50 | |
| 12:40 | 25.9 | - | 40 | 0.0 | 1.8 | 12:40 | |
| 12:30 | 25.5 | - | 43 | 0.0 | 1.5 | 12:30 | |
| 12:20 | 25.2 | - | 43 | 0.0 | 2.0 | 12:20 | |
| 12:10 | 24.9 | - | 45 | 0.0 | 1.4 | 12:10 | |
| 12:00 | 24.4 | - | 45 | 0.0 | 1.9 | 12:00 | |
| 11:50 | 23.9 | - | 47 | 0.0 | 1.6 | 11:50 | |
| 11:40 | 23.4 | - | 49 | 0.0 | 1.8 | 11:40 | |
| 11:30 | 23.2 | - | 49 | 0.0 | 2.0 | 11:30 | |
| 11:20 | 22.9 | - | 51 | 0.0 | 1.1 | 11:20 | |
| 11:10 | 22.0 | - | 53 | 0.0 | 1.8 | 11:10 | |
| 11:00 | 21.5 | - | 55 | 0.0 | 1.7 | 11:00 | |
| 10:50 | 21.0 | - | 56 | 0.0 | 2.3 | 10:50 | |
| 10:40 | 20.5 | - | 58 | 0.0 | 1.9 | 10:40 | |
| 10:30 | 20.0 | - | 59 | 0.0 | 1.7 | 10:30 | |
| 10:20 | 19.7 | - | 60 | 0.0 | 2.0 | 10:20 | |
| 10:10 | 19.2 | - | 64 | 0.0 | 1.4 | 10:10 | |
| 10:00 | 18.5 | - | 67 | 0.0 | 1.1 | 10:00 | |
| 09:50 | 18.1 | - | 68 | 0.0 | 1.1 | 09:50 | |
| 09:40 | 17.4 | - | 70 | 0.0 | 1.1 | 09:40 | |
| 09:30 | 16.9 | - | 72 | 0.0 | 1.3 | 09:30 | |
| 09:20 | 16.0 | - | 74 | 0.0 | 1.8 | 09:20 | |
| 23.08.2019 | 09:10 | 15.4 | - | 76 | 0.0 | 1.8 | 09:10 |
| 09:00 | 14.9 | - | 80 | 0.0 | 1.5 | 09:00 | |
| 08:50 | 14.4 | - | 81 | 0.0 | 1.2 | 08:50 | |
| 08:40 | 13.8 | - | 83 | 0.0 | 1.5 | 08:40 | |
| 08:30 | 13.3 | - | 86 | 0.0 | 1.9 | 08:30 | |
| 08:20 | 12.8 | - | 87 | 0.0 | 1.4 | 08:20 | |
| 08:10 | 12.4 | - | 89 | 0.0 | 1.0 | 08:10 | |
| 08:00 | 11.9 | - | 91 | 0.0 | 0.9 | 08:00 | |
| 07:50 | 11.6 | - | 93 | 0.0 | 0.7 | 07:50 | |
| 07:40 | 11.0 | - | 95 | 0.0 | 0.7 | 07:40 | |
| 07:30 | 10.5 | - | 97 | 0.0 | 0.8 | 07:30 | |
| 07:20 | 10.1 | - | 98 | 0.0 | 0.8 | 07:20 | |
| 07:10 | 9.8 | - | 98 | 0.0 | 0.9 | 07:10 | |
| 07:00 | 9.6 | - | 98 | 0.0 | 0.8 | 07:00 | |
| 06:50 | 9.7 | - | 98 | 0.0 | 0.7 | 06:50 | |
| 06:40 | 9.7 | - | 98 | 0.0 | 0.9 | 06:40 | |
| 06:30 | 9.6 | - | 98 | 0.0 | 1.0 | 06:30 | |
| 06:20 | 9.6 | - | 98 | 0.0 | 1.0 | 06:20 | |
| 06:10 | 9.8 | - | 98 | 0.0 | 0.9 | 06:10 | |
| 06:00 | 9.7 | - | 98 | 0.0 | 1.2 | 06:00 | |
| 05:50 | 9.8 | - | 98 | 0.0 | 1.0 | 05:50 | |
| 05:40 | 9.7 | - | 98 | 0.0 | 0.9 | 05:40 | |
| 05:30 | 9.7 | - | 97 | 0.0 | 0.7 | 05:30 | |
| 05:20 | 9.9 | - | 97 | 0.0 | 0.5 | 05:20 | |
| 23.08.2019 | 05:10 | 10.1 | - | 97 | 0.0 | 0.7 | 05:10 |
| 05:00 | 10.4 | - | 97 | 0.0 | 1.0 | 05:00 | |
| 04:50 | 10.3 | - | 98 | 0.0 | 1.2 | 04:50 | |
| 04:40 | 10.2 | - | 97 | 0.0 | 1.1 | 04:40 | |
| 04:30 | 10.2 | - | 97 | 0.0 | 1.0 | 04:30 | |
| 04:20 | 10.3 | - | 97 | 0.0 | 1.1 | 04:20 | |
| 04:10 | 10.3 | - | 97 | 0.0 | 0.7 | 04:10 | |
| 04:00 | 10.3 | - | 97 | 0.0 | 0.6 | 04:00 | |
| 03:50 | 10.5 | - | 97 | 0.0 | 0.6 | 03:50 | |
| 03:40 | 10.5 | - | 96 | 0.0 | 0.7 | 03:40 | |
| 03:30 | 10.7 | - | 96 | 0.0 | 0.7 | 03:30 | |
| 03:20 | 10.8 | - | 96 | 0.0 | 1.3 | 03:20 | |
| 03:10 | 10.9 | - | 96 | 0.0 | 0.6 | 03:10 | |
| 03:00 | 11.0 | - | 96 | 0.0 | 1.0 | 03:00 | |
| 02:50 | 11.1 | - | 96 | 0.0 | 0.9 | 02:50 | |
| 02:40 | 11.2 | - | 96 | 0.0 | 0.7 | 02:40 | |
| 02:30 | 11.2 | - | 95 | 0.0 | 0.8 | 02:30 | |
| 02:20 | 11.4 | - | 95 | 0.0 | 0.3 | 02:20 | |
| 02:10 | 11.4 | - | 94 | 0.0 | 0.5 | 02:10 | |
| 02:00 | 11.6 | - | 94 | 0.0 | 0.8 | 02:00 | |
| 01:50 | 11.7 | - | 94 | 0.0 | 0.6 | 01:50 | |
| 01:40 | 11.9 | - | 93 | 0.0 | 0.5 | 01:40 | |
| 01:30 | 12.1 | - | 93 | 0.0 | 0.4 | 01:30 | |
| 01:20 | 12.1 | - | 93 | 0.0 | 0.2 | 01:20 | |
| 23.08.2019 | 01:10 | 12.2 | - | 93 | 0.0 | 0.2 | 01:10 |
| 01:00 | 12.3 | - | 93 | 0.0 | 0.2 | 01:00 | |
| 00:50 | 12.5 | - | 92 | 0.0 | 0.2 | 00:50 | |
| 00:40 | 12.8 | - | 90 | 0.0 | 0.2 | 00:40 | |
| 00:30 | 13.1 | - | 89 | 0.0 | 0.3 | 00:30 | |
| 00:20 | 13.1 | - | 90 | 0.0 | 0.3 | 00:20 | |
| 00:10 | 13.3 | - | 88 | 0.0 | 0.5 | 00:10 | |
| 00:00 | 13.4 | - | 88 | 0.0 | 0.6 | 00:00 | |
| 22.08.2019 | 23:50 | 13.8 | - | 86 | 0.0 | 0.7 | 23:50 |
| 23:40 | 13.9 | - | 85 | 0.0 | 0.2 | 23:40 | |
| 23:30 | 14.1 | - | 84 | 0.0 | 0.3 | 23:30 | |
| 23:20 | 14.2 | - | 82 | 0.0 | 0.3 | 23:20 | |
| 23:10 | 14.6 | - | 81 | 0.0 | 0.3 | 23:10 | |
| 23:00 | 14.9 | - | 79 | 0.0 | 0.5 | 23:00 | |
| 22:50 | 14.9 | - | 79 | 0.0 | 0.7 | 22:50 | |
| 22:40 | 15.0 | - | 78 | 0.0 | 0.2 | 22:40 | |
| 22:30 | 15.5 | - | 75 | 0.0 | 0.2 | 22:30 | |
| 22:20 | 15.7 | - | 74 | 0.0 | 0.2 | 22:20 | |
| 22:10 | 16.0 | - | 74 | 0.0 | 0.3 | 22:10 | |
| 22:00 | 16.4 | - | 73 | 0.0 | 0.5 | 22:00 | |
| 21:50 | 16.9 | - | 70 | 0.0 | 0.5 | 21:50 | |
| 21:40 | 17.4 | - | 68 | 0.0 | 0.3 | 21:40 | |
| 21:30 | 17.9 | - | 65 | 0.0 | 0.9 | 21:30 | |
| 21:20 | 18.4 | - | 64 | 0.0 | 0.6 | 21:20 | |
| 21:10 | 19.3 | - | 60 | 0.0 | 0.9 | 21:10 | |
| 21:00 | 20.3 | - | 56 | 0.0 | 0.3 | 21:00 | |
| 20:50 | 19.8 | - | 59 | 0.0 | 0.6 | 20:50 | |
| 20:40 | 20.4 | - | 58 | 0.0 | 1.4 | 20:40 | |
| 20:30 | 21.1 | - | 54 | 0.0 | 2.0 | 20:30 | |
| 20:20 | 21.6 | - | 52 | 0.0 | 2.0 | 20:20 | |
| 20:10 | 22.2 | - | 50 | 0.0 | 2.0 | 20:10 | |
| 20:00 | 22.8 | - | 48 | 0.0 | 2.0 | 20:00 | |
| 22.08.2019 | 19:50 | 23.3 | - | 46 | 0.0 | 1.6 | 19:50 |
| 19:40 | 23.7 | - | 45 | 0.0 | 1.9 | 19:40 | |
| 19:30 | 24.0 | - | 44 | 0.0 | 1.4 | 19:30 | |
| 19:20 | 24.3 | - | 43 | 0.0 | 1.3 | 19:20 | |
| 19:10 | 24.5 | - | 41 | 0.0 | 1.6 | 19:10 | |
| 19:00 | 24.7 | - | 41 | 0.0 | 1.7 | 19:00 | |
| 18:50 | 24.8 | - | 40 | 0.0 | 1.9 | 18:50 | |
| 18:40 | 25.0 | - | 39 | 0.0 | 1.9 | 18:40 | |
| 18:30 | 25.2 | - | 38 | 0.0 | 1.6 | 18:30 | |
| 18:20 | 25.5 | - | 38 | 0.0 | 1.3 | 18:20 | |
| 18:10 | 25.7 | - | 36 | 0.0 | 0.8 | 18:10 | |
| 18:00 | 25.9 | - | 36 | 0.0 | 1.8 | 18:00 | |
| 17:50 | 26.0 | - | 35 | 0.0 | 1.0 | 17:50 | |
| 17:40 | 26.2 | - | 36 | 0.0 | 2.0 | 17:40 | |
| 17:30 | 26.4 | - | 35 | 0.0 | 1.2 | 17:30 | |
| 17:20 | 26.1 | - | 36 | 0.0 | 0.9 | 17:20 | |
| 17:10 | 26.5 | - | 34 | 0.0 | 1.2 | 17:10 | |
| 17:00 | 26.5 | - | 34 | 0.0 | 1.2 | 17:00 | |
| 16:50 | 26.4 | - | 36 | 0.0 | 1.1 | 16:50 | |
| 16:40 | 26.2 | - | 35 | 0.0 | 0.8 | 16:40 | |
| 16:30 | 26.1 | - | 36 | 0.0 | 1.2 | 16:30 | |
| 16:20 | 26.2 | - | 37 | 0.0 | 0.8 | 16:20 | |
| 16:10 | 26.1 | - | 37 | 0.0 | 1.2 | 16:10 | |
| 16:00 | 26.3 | - | 36 | 0.0 | 1.2 | 16:00 | |
| 22.08.2019 | 15:50 | 26.2 | - | 36 | 0.0 | 1.1 | 15:50 |
| 15:40 | 25.8 | - | 38 | 0.0 | 1.2 | 15:40 | |
| 15:30 | 25.7 | - | 37 | 0.0 | 1.3 | 15:30 | |
| 15:20 | 25.7 | - | 37 | 0.0 | 2.0 | 15:20 | |
| 15:10 | 25.9 | - | 38 | 0.0 | 1.7 | 15:10 | |
| 15:00 | 25.4 | - | 39 | 0.0 | 1.3 | 15:00 | |
| 14:50 | 25.5 | - | 39 | 0.0 | 1.9 | 14:50 | |
| 14:40 | 25.7 | - | 38 | 0.0 | 1.1 | 14:40 | |
| 14:30 | 25.2 | - | 38 | 0.0 | 0.8 | 14:30 | |
| 14:20 | 24.8 | - | 40 | 0.0 | 1.2 | 14:20 | |
| 14:10 | 24.8 | - | 41 | 0.0 | 1.9 | 14:10 | |
| 14:00 | 25.0 | - | 41 | 0.0 | 1.6 | 14:00 | |
| 13:50 | 24.9 | - | 42 | 0.0 | 1.8 | 13:50 | |
| 13:40 | 24.8 | - | 41 | 0.0 | 1.6 | 13:40 | |
| 13:30 | 24.5 | - | 42 | 0.0 | 1.1 | 13:30 | |
| 13:20 | 24.4 | - | 43 | 0.0 | 2.1 | 13:20 | |
| 13:10 | 24.2 | - | 44 | 0.0 | 2.0 | 13:10 | |
| 13:00 | 24.2 | - | 43 | 0.0 | 2.0 | 13:00 | |
| 12:50 | 24.3 | - | 43 | 0.0 | 1.9 | 12:50 | |
| 12:40 | 24.0 | - | 44 | 0.0 | 1.2 | 12:40 | |
| 12:30 | 23.9 | - | 45 | 0.0 | 1.0 | 12:30 | |
| 12:20 | 23.4 | - | 45 | 0.0 | 2.0 | 12:20 | |
| 12:10 | 23.4 | - | 44 | 0.0 | 1.7 | 12:10 | |
| 12:00 | 23.0 | - | 46 | 0.0 | 1.3 | 12:00 | |
| 22.08.2019 | 11:50 | 22.6 | - | 47 | 0.0 | 1.3 | 11:50 |
| 11:40 | 22.1 | - | 47 | 0.0 | 1.5 | 11:40 | |
| 11:30 | 21.8 | - | 49 | 0.0 | 1.6 | 11:30 | |
| 11:20 | 21.4 | - | 52 | 0.0 | 1.4 | 11:20 | |
| 11:10 | 20.9 | - | 54 | 0.0 | 1.5 | 11:10 | |
| 11:00 | 20.2 | - | 56 | 0.0 | 1.6 | 11:00 | |
| 10:50 | 19.9 | - | 57 | 0.0 | 1.4 | 10:50 | |
| 10:40 | 19.5 | - | 58 | 0.0 | 1.1 | 10:40 | |
| 10:30 | 18.6 | - | 61 | 0.0 | 1.5 | 10:30 | |
| 10:20 | 18.3 | - | 62 | 0.0 | 1.8 | 10:20 | |
| 10:10 | 17.8 | - | 64 | 0.0 | 1.4 | 10:10 | |
| 10:00 | 17.2 | - | 66 | 0.0 | 1.4 | 10:00 | |
| 09:50 | 17.0 | - | 68 | 0.0 | 1.3 | 09:50 | |
| 09:40 | 16.3 | - | 70 | 0.0 | 1.0 | 09:40 | |
| 09:30 | 15.5 | - | 72 | 0.0 | 1.0 | 09:30 | |
| 09:20 | 14.9 | - | 75 | 0.0 | 1.3 | 09:20 | |
| 09:10 | 14.5 | - | 76 | 0.0 | 1.2 | 09:10 | |
| 09:00 | 13.9 | - | 78 | 0.0 | 1.1 | 09:00 | |
| 08:50 | 13.3 | - | 80 | 0.0 | 1.1 | 08:50 | |
| 08:40 | 12.7 | - | 83 | 0.0 | 1.3 | 08:40 | |
| 08:30 | 12.4 | - | 84 | 0.0 | 1.3 | 08:30 | |
| 08:20 | 11.8 | - | 86 | 0.0 | 1.2 | 08:20 | |
| 08:10 | 11.2 | - | 89 | 0.0 | 1.1 | 08:10 | |
| 08:00 | 10.7 | - | 92 | 0.0 | 1.3 | 08:00 | |
| 22.08.2019 | 07:50 | 10.2 | - | 94 | 0.0 | 0.9 | 07:50 |
| 07:40 | 9.8 | - | 96 | 0.0 | 0.7 | 07:40 | |
| 07:30 | 9.4 | - | 98 | 0.0 | 0.5 | 07:30 | |
| 07:20 | 8.9 | - | 99 | 0.0 | 0.5 | 07:20 | |
| 07:10 | 8.4 | - | 98 | 0.0 | 0.5 | 07:10 | |
| 07:00 | 8.4 | - | 98 | 0.0 | 0.7 | 07:00 | |
| 06:50 | 8.4 | - | 98 | 0.0 | 1.0 | 06:50 | |
| 06:40 | 8.4 | - | 98 | 0.0 | 0.5 | 06:40 | |
| 06:30 | 8.4 | - | 98 | 0.0 | 1.0 | 06:30 | |
| 06:20 | 8.5 | - | 98 | 0.0 | 0.6 | 06:20 | |
| 06:10 | 8.7 | - | 98 | 0.0 | 0.7 | 06:10 | |
| 06:00 | 8.7 | - | 97 | 0.0 | 1.2 | 06:00 | |
| 05:50 | 8.9 | - | 98 | 0.0 | 1.1 | 05:50 | |
| 05:40 | 9.0 | - | 98 | 0.0 | 1.1 | 05:40 | |
| 05:30 | 8.8 | - | 97 | 0.0 | 1.1 | 05:30 | |
| 05:20 | 9.0 | - | 98 | 0.0 | 1.2 | 05:20 | |
| 05:10 | 9.0 | - | 98 | 0.0 | 0.8 | 05:10 | |
| 05:00 | 8.9 | - | 97 | 0.0 | 0.8 | 05:00 | |
| 04:50 | 9.0 | - | 97 | 0.0 | 0.5 | 04:50 | |
| 04:40 | 9.2 | - | 97 | 0.0 | 0.7 | 04:40 | |
| 04:30 | 9.3 | - | 97 | 0.0 | 0.8 | 04:30 | |
| 04:20 | 9.4 | - | 97 | 0.0 | 1.0 | 04:20 | |
| 04:10 | 9.3 | - | 97 | 0.0 | 1.1 | 04:10 | |
| 04:00 | 9.5 | - | 97 | 0.0 | 1.2 | 04:00 | |
| 22.08.2019 | 03:50 | 9.5 | - | 98 | 0.0 | 0.9 | 03:50 |
| 03:40 | 9.5 | - | 97 | 0.0 | 0.5 | 03:40 | |
| 03:30 | 9.5 | - | 97 | 0.0 | 0.5 | 03:30 | |
| 03:20 | 9.7 | - | 96 | 0.0 | 0.8 | 03:20 | |
| 03:10 | 9.9 | - | 96 | 0.0 | 0.7 | 03:10 | |
| 03:00 | 9.9 | - | 96 | 0.0 | 1.0 | 03:00 | |
| 02:50 | 10.1 | - | 96 | 0.0 | 1.1 | 02:50 | |
| 02:40 | 10.2 | - | 96 | 0.0 | 1.0 | 02:40 | |
| 02:30 | 10.3 | - | 95 | 0.0 | 1.1 | 02:30 | |
| 02:20 | 10.5 | - | 95 | 0.0 | 0.9 | 02:20 | |
| 02:10 | 10.8 | - | 94 | 0.0 | 0.7 | 02:10 | |
| 02:00 | 10.8 | - | 95 | 0.0 | 0.2 | 02:00 | |
| 01:50 | 10.9 | - | 94 | 0.0 | 0.3 | 01:50 | |
| 01:40 | 10.9 | - | 93 | 0.0 | 0.5 | 01:40 | |
| 01:30 | 11.2 | - | 93 | 0.0 | 0.5 | 01:30 | |
| 01:20 | 11.3 | - | 93 | 0.0 | 0.3 | 01:20 | |
| 01:10 | 11.3 | - | 92 | 0.0 | 0.5 | 01:10 | |
| 01:00 | 11.5 | - | 92 | 0.0 | 0.8 | 01:00 | |
| Temp.(2 m) | Temp.(20 cm) | Luftfeuchte | Nieder- schlag |
Wind | |||
| [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [m/s] | |||
| Ø | 18.3 | - | 65 | - | 1.3 | Ø | |
| Min. | 8.4 | - | - | - | - | Min. | |
| Max. | 28.7 | - | - | - | - | Max. | |
| ∑ | - | - | - | 0.0 | - | ∑ | |
| Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr! Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:38 Uhr |
|||||||