Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
Zeit
(MESZ)
06.10.2021 20:00 10.5 10.4 90 0.0 - 20:00
  19:50 10.5 10.4 92 0.0 - 19:50
  19:40 10.6 10.5 91 0.0 - 19:40
  19:30 10.6 10.5 91 0.0 - 19:30
  19:20 10.5 10.5 90 0.0 - 19:20
  19:10 10.7 10.6 89 0.1 - 19:10
  19:00 11.0 10.8 86 0.0 - 19:00
  18:50 11.0 10.7 86 0.0 - 18:50
  18:40 10.9 10.8 86 0.0 - 18:40
  18:30 10.9 10.7 87 0.0 - 18:30
  18:20 10.8 10.7 87 0.0 - 18:20
  18:10 10.9 10.9 88 0.0 - 18:10
  18:00 10.9 10.9 88 0.0 - 18:00
  17:50 10.8 10.9 88 0.0 - 17:50
  17:40 10.9 10.8 88 0.0 - 17:40
  17:30 11.0 11.1 88 0.0 - 17:30
  17:20 11.1 11.1 88 0.0 - 17:20
  17:10 11.0 11.0 88 0.0 - 17:10
  17:00 11.0 11.1 87 0.0 - 17:00
  16:50 11.2 11.2 86 0.0 - 16:50
  16:40 11.3 11.3 84 0.0 - 16:40
  16:30 11.4 11.4 84 0.0 - 16:30
  16:20 11.4 11.5 86 0.0 - 16:20
  16:10 11.3 11.3 87 0.0 - 16:10
06.10.2021 16:00 11.5 11.5 86 0.0 - 16:00
  15:50 11.7 11.7 85 0.1 - 15:50
  15:40 11.9 12.0 85 0.0 - 15:40
  15:30 11.5 11.6 85 0.0 - 15:30
  15:20 11.9 11.9 83 0.0 - 15:20
  15:10 12.0 12.1 82 0.0 - 15:10
  15:00 11.6 11.7 83 0.0 - 15:00
  14:50 11.5 11.6 85 0.0 - 14:50
  14:40 11.2 11.2 84 0.0 - 14:40
  14:30 11.1 11.3 86 0.0 - 14:30
  14:20 11.2 11.3 88 0.0 - 14:20
  14:10 10.9 11.1 90 0.0 - 14:10
  14:00 10.5 10.7 89 0.1 - 14:00
  13:50 10.5 10.6 90 0.2 - 13:50
  13:40 10.5 10.6 89 0.2 - 13:40
  13:30 10.5 10.7 89 0.2 - 13:30
  13:20 10.7 10.8 86 0.2 - 13:20
  13:10 11.0 11.0 84 0.1 - 13:10
  13:00 10.9 11.0 85 0.1 - 13:00
  12:50 11.0 11.2 85 0.0 - 12:50
  12:40 11.1 11.1 84 0.0 - 12:40
  12:30 11.0 11.0 85 0.0 - 12:30
  12:20 10.8 10.8 85 0.0 - 12:20
  12:10 10.6 10.6 86 0.0 - 12:10
06.10.2021 12:00 10.5 10.6 87 0.0 - 12:00
  11:50 10.5 10.5 88 0.0 - 11:50
  11:40 10.5 10.5 88 0.0 - 11:40
  11:30 10.3 10.6 89 0.0 - 11:30
  11:20 10.0 10.3 90 0.0 - 11:20
  11:10 10.0 10.3 91 0.0 - 11:10
  11:00 10.1 10.3 89 0.2 - 11:00
  10:50 10.2 10.3 88 0.2 - 10:50
  10:40 10.3 10.4 88 0.1 - 10:40
  10:30 10.3 10.3 88 0.0 - 10:30
  10:20 10.1 10.0 89 0.0 - 10:20
  10:10 9.9 9.8 89 0.0 - 10:10
  10:00 9.8 9.8 90 0.0 - 10:00
  09:50 9.9 9.9 88 0.0 - 09:50
  09:40 9.9 9.9 89 0.0 - 09:40
  09:30 9.8 9.7 89 0.0 - 09:30
  09:20 9.9 9.8 88 0.0 - 09:20
  09:10 9.9 9.9 89 0.0 - 09:10
  09:00 9.7 9.7 89 0.0 - 09:00
  08:50 9.8 9.7 89 0.0 - 08:50
  08:40 9.8 9.7 88 0.0 - 08:40
  08:30 9.6 9.5 90 0.0 - 08:30
  08:20 9.5 9.4 90 0.0 - 08:20
  08:10 9.5 9.3 91 0.0 - 08:10
06.10.2021 08:00 9.4 9.2 91 0.0 - 08:00
  07:50 9.2 9.1 92 0.0 - 07:50
  07:40 9.2 9.0 92 0.0 - 07:40
  07:30 9.3 9.0 92 0.0 - 07:30
  07:20 9.4 9.2 93 0.0 - 07:20
  07:10 9.4 9.3 93 0.0 - 07:10
  07:00 9.4 9.3 94 0.0 - 07:00
  06:50 9.4 9.3 93 0.0 - 06:50
  06:40 9.4 9.3 93 0.0 - 06:40
  06:30 9.4 9.3 93 0.0 - 06:30
  06:20 9.4 9.3 94 0.0 - 06:20
  06:10 9.5 9.4 93 0.1 - 06:10
  06:00 9.6 9.5 92 0.0 - 06:00
  05:50 9.6 9.5 91 0.0 - 05:50
  05:40 9.7 9.6 91 0.0 - 05:40
  05:30 9.8 9.6 90 0.0 - 05:30
  05:20 9.8 9.6 90 0.0 - 05:20
  05:10 9.8 9.6 90 0.0 - 05:10
  05:00 9.8 9.6 90 0.0 - 05:00
  04:50 9.9 9.7 90 0.0 - 04:50
  04:40 9.9 9.7 90 0.0 - 04:40
  04:30 9.9 9.7 90 0.0 - 04:30
  04:20 9.9 9.7 90 0.0 - 04:20
  04:10 9.9 9.7 91 0.0 - 04:10
06.10.2021 04:00 9.9 9.8 91 0.0 - 04:00
  03:50 10.0 9.8 91 0.0 - 03:50
  03:40 9.9 9.7 91 0.0 - 03:40
  03:30 9.9 9.7 92 0.0 - 03:30
  03:20 9.9 9.7 92 0.0 - 03:20
  03:10 9.8 9.6 92 0.0 - 03:10
  03:00 9.8 9.7 93 0.0 - 03:00
  02:50 9.8 9.7 93 0.0 - 02:50
  02:40 9.8 9.7 92 0.0 - 02:40
  02:30 9.7 9.5 93 0.0 - 02:30
  02:20 9.8 9.6 93 0.0 - 02:20
  02:10 9.8 9.6 93 0.0 - 02:10
  02:00 9.8 9.6 93 0.0 - 02:00
  01:50 9.8 9.6 93 0.0 - 01:50
  01:40 9.7 9.6 94 0.0 - 01:40
  01:30 9.7 9.7 95 0.0 - 01:30
  01:20 9.6 9.6 94 0.0 - 01:20
  01:10 9.5 9.6 94 0.0 - 01:10
  01:00 9.5 9.6 94 0.0 - 01:00
  00:50 9.5 9.6 94 0.0 - 00:50
  00:40 9.5 9.6 94 0.3 - 00:40
  00:30 9.4 9.5 93 0.0 - 00:30
  00:20 9.5 9.6 94 0.0 - 00:20
  00:10 9.6 9.6 94 0.0 - 00:10
06.10.2021 00:00 9.7 9.7 94 0.0 - 00:00
05.10.2021 23:50 9.7 9.7 93 0.0 - 23:50
  23:40 9.7 9.8 94 0.0 - 23:40
  23:30 9.7 9.7 93 0.0 - 23:30
  23:20 9.8 9.7 92 0.0 - 23:20
  23:10 9.8 9.6 92 0.0 - 23:10
  23:00 9.9 9.8 93 0.0 - 23:00
  22:50 9.9 9.9 93 0.0 - 22:50
  22:40 9.8 9.9 94 0.0 - 22:40
  22:30 9.8 9.8 95 0.0 - 22:30
  22:20 9.8 9.8 94 0.0 - 22:20
  22:10 9.7 9.7 94 0.0 - 22:10
  22:00 9.8 9.7 95 0.0 - 22:00
  21:50 9.9 9.9 95 0.0 - 21:50
  21:40 9.9 10.0 96 0.0 - 21:40
  21:30 9.9 9.9 96 0.0 - 21:30
  21:20 10.0 9.9 96 0.0 - 21:20
  21:10 10.1 10.0 95 0.0 - 21:10
  21:00 10.2 10.1 96 0.0 - 21:00
  20:50 10.1 10.0 96 0.0 - 20:50
  20:40 10.2 10.0 96 0.0 - 20:40
  20:30 10.3 10.2 96 0.0 - 20:30
  20:20 10.2 10.1 96 0.0 - 20:20
  20:10 10.3 10.3 96 0.0 - 20:10
  20:00 10.3 10.4 96 0.0 - 20:00
05.10.2021 19:50 10.3 10.3 96 0.0 - 19:50
  19:40 10.3 10.2 96 0.0 - 19:40
  19:30 10.3 10.3 96 0.0 - 19:30
  19:20 10.5 10.6 95 0.0 - 19:20
  19:10 10.6 10.7 96 0.0 - 19:10
  19:00 10.8 10.9 96 0.0 - 19:00
  18:50 10.8 10.8 95 0.0 - 18:50
  18:40 11.0 11.0 95 0.0 - 18:40
  18:30 11.2 11.2 95 0.0 - 18:30
  18:20 11.3 11.4 95 0.0 - 18:20
  18:10 11.5 11.6 95 0.0 - 18:10
  18:00 11.5 11.7 95 0.1 - 18:00
  17:50 11.6 11.8 94 0.1 - 17:50
  17:40 11.8 12.0 94 0.0 - 17:40
  17:30 11.8 11.9 94 0.0 - 17:30
  17:20 11.8 12.0 93 0.3 - 17:20
  17:10 12.3 12.5 96 2.5 - 17:10
  17:00 12.5 12.7 95 0.1 - 17:00
  16:50 12.6 12.7 95 0.2 - 16:50
  16:40 12.6 12.7 95 0.2 - 16:40
  16:30 12.7 12.8 95 0.5 - 16:30
  16:20 12.7 12.7 94 0.3 - 16:20
  16:10 12.7 12.7 94 0.3 - 16:10
  16:00 12.8 12.8 94 0.2 - 16:00
05.10.2021 15:50 12.9 12.9 94 0.2 - 15:50
  15:40 13.1 13.1 93 0.3 - 15:40
  15:30 13.1 13.1 92 0.2 - 15:30
  15:20 13.2 13.3 91 0.4 - 15:20
  15:10 13.4 13.4 90 0.5 - 15:10
  15:00 13.6 13.5 87 0.4 - 15:00
  14:50 13.8 13.7 84 0.3 - 14:50
  14:40 14.0 13.7 82 0.2 - 14:40
  14:30 14.3 14.1 78 0.1 - 14:30
  14:20 14.9 14.6 73 0.0 - 14:20
  14:10 15.3 15.0 69 0.0 - 14:10
  14:00 15.5 15.4 68 0.0 - 14:00
  13:50 15.6 15.5 67 0.0 - 13:50
  13:40 15.7 15.5 67 0.0 - 13:40
  13:30 16.0 15.8 65 0.0 - 13:30
  13:20 15.6 15.5 66 0.0 - 13:20
  13:10 15.6 15.4 66 0.0 - 13:10
  13:00 15.6 15.4 68 0.0 - 13:00
  12:50 15.5 15.3 68 0.0 - 12:50
  12:40 15.6 15.6 68 0.0 - 12:40
  12:30 15.3 15.3 70 0.0 - 12:30
  12:20 15.5 15.7 69 0.0 - 12:20
  12:10 14.9 15.1 71 0.0 - 12:10
  12:00 14.8 14.8 72 0.0 - 12:00
05.10.2021 11:50 14.2 14.3 74 0.0 - 11:50
  11:40 13.8 13.9 75 0.0 - 11:40
  11:30 13.4 13.4 77 0.0 - 11:30
  11:20 13.2 13.1 77 0.0 - 11:20
  11:10 13.2 13.1 76 0.0 - 11:10
  11:00 13.0 13.0 76 0.0 - 11:00
  10:50 12.9 12.7 78 0.0 - 10:50
  10:40 12.1 12.0 80 0.0 - 10:40
  10:30 12.4 12.1 78 0.0 - 10:30
  10:20 12.1 11.7 80 0.0 - 10:20
  10:10 11.6 11.3 82 0.0 - 10:10
  10:00 11.7 11.3 83 0.0 - 10:00
  09:50 11.3 10.8 85 0.0 - 09:50
  09:40 10.7 10.0 88 0.0 - 09:40
  09:30 9.7 9.5 92 0.0 - 09:30
  09:20 9.1 9.0 93 0.0 - 09:20
  09:10 8.6 8.5 95 0.0 - 09:10
  09:00 8.2 8.1 95 0.0 - 09:00
  08:50 8.0 8.1 96 0.0 - 08:50
  08:40 7.8 7.7 96 0.0 - 08:40
  08:30 7.7 7.7 97 0.0 - 08:30
  08:20 7.5 7.5 97 0.0 - 08:20
  08:10 7.4 7.3 98 0.0 - 08:10
  08:00 7.2 7.3 98 0.0 - 08:00
05.10.2021 07:50 7.1 7.2 98 0.0 - 07:50
  07:40 7.0 7.0 98 0.0 - 07:40
  07:30 6.8 6.9 98 0.0 - 07:30
  07:20 6.7 6.7 98 0.0 - 07:20
  07:10 6.7 6.8 99 0.0 - 07:10
  07:00 6.6 6.6 99 0.0 - 07:00
  06:50 6.5 6.6 99 0.0 - 06:50
  06:40 6.5 6.6 99 0.0 - 06:40
  06:30 6.5 6.5 98 0.0 - 06:30
  06:20 6.4 6.4 97 0.0 - 06:20
  06:10 6.2 6.2 97 0.0 - 06:10
  06:00 6.2 6.2 97 0.0 - 06:00
  05:50 6.2 6.2 98 0.0 - 05:50
  05:40 6.1 6.1 97 0.0 - 05:40
  05:30 6.0 6.0 96 0.0 - 05:30
  05:20 6.0 6.0 96 0.0 - 05:20
  05:10 6.1 6.2 97 0.0 - 05:10
  05:00 6.2 6.2 97 0.0 - 05:00
  04:50 6.1 6.2 98 0.0 - 04:50
  04:40 6.1 6.2 99 0.0 - 04:40
  04:30 6.1 6.2 99 0.0 - 04:30
  04:20 6.0 6.0 98 0.0 - 04:20
  04:10 5.9 5.9 97 0.0 - 04:10
  04:00 5.9 6.0 98 0.0 - 04:00
05.10.2021 03:50 5.8 5.8 98 0.0 - 03:50
  03:40 5.8 5.7 98 0.0 - 03:40
  03:30 5.8 5.6 98 0.0 - 03:30
  03:20 5.8 5.6 98 0.0 - 03:20
  03:10 5.8 5.5 98 0.0 - 03:10
  03:00 5.8 5.5 98 0.0 - 03:00
  02:50 5.9 5.7 98 0.0 - 02:50
  02:40 6.0 5.9 98 0.0 - 02:40
  02:30 6.2 6.0 98 0.0 - 02:30
  02:20 6.2 6.0 98 0.0 - 02:20
  02:10 6.3 6.1 98 0.0 - 02:10
  02:00 6.4 6.2 98 0.0 - 02:00
  01:50 6.3 6.2 98 0.0 - 01:50
  01:40 6.3 6.2 98 0.0 - 01:40
  01:30 6.3 6.1 98 0.0 - 01:30
  01:20 6.3 6.1 98 0.0 - 01:20
  01:10 6.3 6.1 98 0.0 - 01:10
  01:00 6.4 6.1 97 0.0 - 01:00
  00:50 6.5 6.3 97 0.0 - 00:50
  00:40 6.6 6.5 97 0.0 - 00:40
  00:30 6.7 6.7 97 0.0 - 00:30
  00:20 6.8 6.7 97 0.0 - 00:20
  00:10 6.9 6.7 97 0.0 - 00:10
  00:00 6.9 6.7 97 0.0 - 00:00
04.10.2021 23:50 6.9 6.8 97 0.0 - 23:50
  23:40 7.1 6.8 97 0.0 - 23:40
  23:30 7.1 7.0 97 0.0 - 23:30
  23:20 7.2 6.9 96 0.0 - 23:20
  23:10 7.4 7.2 97 0.0 - 23:10
  23:00 7.5 7.3 97 0.0 - 23:00
  22:50 7.5 7.3 97 0.0 - 22:50
  22:40 7.6 7.2 97 0.0 - 22:40
  22:30 7.6 7.2 97 0.0 - 22:30
  22:20 7.7 7.4 97 0.0 - 22:20
  22:10 7.8 7.4 97 0.0 - 22:10
  22:00 8.0 7.5 97 0.0 - 22:00
  21:50 8.0 7.5 96 0.0 - 21:50
  21:40 8.2 7.7 96 0.0 - 21:40
  21:30 8.3 7.8 96 0.0 - 21:30
  21:20 8.3 7.9 96 0.0 - 21:20
  21:10 8.4 8.0 95 0.0 - 21:10
  21:00 8.7 8.1 95 0.0 - 21:00
  20:50 8.9 8.2 95 0.0 - 20:50
  20:40 9.1 8.4 94 0.0 - 20:40
    Temp.
(2 m)

[°C]
Temp.
(20 cm)

[°C]
Luftfeuchte


[%]
Nieder-
schlag

[mm]
Wind


[m/s]
 
 
  Ø 9.9 9.9 90 - - Ø
  Min. 5.8 5.5 - - - Min.
  Max. 16.0 15.8 - - - Max.
  - - - 9.6 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:45 Uhr