Reuler (492 m) : 23.08.2019
Datum Zeit
(MESZ)
Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind Zeit
(MESZ)
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
23.08.2019 21:20 19.7 17.8 51 0.0 1.6 21:20
  21:10 20.1 18.5 50 0.0 1.8 21:10
  21:00 20.4 19.2 49 0.0 2.4 21:00
  20:50 20.8 19.5 48 0.0 2.3 20:50
  20:40 21.0 19.6 48 0.0 2.1 20:40
  20:30 21.2 19.0 47 0.0 1.6 20:30
  20:20 21.5 19.4 47 0.0 1.5 20:20
  20:10 21.7 18.6 46 0.0 0.7 20:10
  20:00 22.0 18.7 45 0.0 1.0 20:00
  19:50 22.2 20.3 45 0.0 0.8 19:50
  19:40 22.5 21.6 44 0.0 1.1 19:40
  19:30 22.9 22.5 42 0.0 1.7 19:30
  19:20 23.2 23.1 41 0.0 2.2 19:20
  19:10 23.3 23.4 41 0.0 2.8 19:10
  19:00 23.3 23.5 40 0.0 2.6 19:00
  18:50 23.3 23.4 40 0.0 2.9 18:50
  18:40 23.7 24.0 41 0.0 2.3 18:40
  18:30 23.6 24.4 43 0.0 2.7 18:30
  18:20 23.8 24.4 42 0.0 1.8 18:20
  18:10 24.0 24.8 40 0.0 2.7 18:10
  18:00 24.1 25.1 41 0.0 2.6 18:00
  17:50 24.1 25.3 41 0.0 2.8 17:50
  17:40 24.3 25.3 39 0.0 2.2 17:40
  17:30 24.2 25.2 39 0.0 2.0 17:30
23.08.2019 17:20 24.1 25.2 38 0.0 1.8 17:20
  17:10 24.2 25.5 38 0.0 1.9 17:10
  17:00 24.3 25.4 38 0.0 1.8 17:00
  16:50 24.3 25.3 38 0.0 1.8 16:50
  16:40 24.4 25.4 38 0.0 1.9 16:40
  16:30 24.2 25.5 38 0.0 2.0 16:30
  16:20 24.3 25.6 39 0.0 2.3 16:20
  16:10 24.1 25.2 39 0.0 2.2 16:10
  16:00 24.3 25.6 40 0.0 2.6 16:00
  15:50 24.0 25.5 40 0.0 3.2 15:50
  15:40 23.8 25.4 39 0.0 3.1 15:40
  15:30 23.8 25.3 39 0.0 2.9 15:30
  15:20 23.8 25.1 38 0.0 2.3 15:20
  15:10 23.6 25.0 39 0.0 3.3 15:10
  15:00 23.6 25.0 38 0.0 3.0 15:00
  14:50 23.6 25.2 40 0.0 2.8 14:50
  14:40 23.4 24.8 41 0.0 2.4 14:40
  14:30 23.3 24.6 40 0.0 2.6 14:30
  14:20 23.6 24.7 40 0.0 2.6 14:20
  14:10 23.2 24.4 41 0.0 2.5 14:10
  14:00 23.4 24.7 42 0.0 2.8 14:00
  13:50 23.0 24.1 41 0.0 2.2 13:50
  13:40 22.9 23.9 41 0.0 2.7 13:40
  13:30 22.7 24.0 42 0.0 2.4 13:30
23.08.2019 13:20 22.8 23.9 43 0.0 2.6 13:20
  13:10 22.4 23.8 44 0.0 2.0 13:10
  13:00 22.6 23.8 43 0.0 2.7 13:00
  12:50 22.3 23.6 42 0.0 2.9 12:50
  12:40 22.5 23.7 42 0.0 3.1 12:40
  12:30 22.3 23.3 43 0.0 3.5 12:30
  12:20 22.3 23.4 42 0.0 3.0 12:20
  12:10 22.3 23.3 42 0.0 3.0 12:10
  12:00 22.2 22.8 42 0.0 3.6 12:00
  11:50 21.9 22.5 44 0.0 3.7 11:50
  11:40 21.7 22.1 46 0.0 2.8 11:40
  11:30 21.6 21.9 46 0.0 3.7 11:30
  11:20 21.3 21.8 49 0.0 2.5 11:20
  11:10 21.0 21.4 49 0.0 2.7 11:10
  11:00 20.7 21.1 52 0.0 2.5 11:00
  10:50 20.4 20.8 52 0.0 2.9 10:50
  10:40 20.4 20.8 52 0.0 2.9 10:40
  10:30 20.2 20.6 54 0.0 2.2 10:30
  10:20 19.8 20.2 53 0.0 2.7 10:20
  10:10 19.6 20.0 54 0.0 2.4 10:10
  10:00 19.5 20.0 55 0.0 2.5 10:00
  09:50 19.1 19.7 57 0.0 2.0 09:50
  09:40 18.3 19.2 65 0.0 1.5 09:40
  09:30 17.7 18.6 66 0.0 1.4 09:30
23.08.2019 09:20 17.2 17.8 68 0.0 1.1 09:20
  09:10 16.3 16.9 72 0.0 0.9 09:10
  09:00 15.7 16.1 74 0.0 - 09:00
  08:50 15.9 16.2 69 0.0 1.6 08:50
  08:40 15.6 15.8 67 0.0 2.3 08:40
  08:30 15.3 15.4 68 0.0 2.4 08:30
  08:20 14.9 14.8 71 0.0 1.8 08:20
  08:10 13.7 13.4 75 0.0 1.5 08:10
  08:00 14.1 13.8 71 0.0 1.6 08:00
  07:50 14.0 13.7 71 0.0 1.8 07:50
  07:40 13.9 13.4 72 0.0 2.2 07:40
  07:30 13.6 12.9 73 0.0 2.2 07:30
  07:20 13.1 12.3 75 0.0 2.2 07:20
  07:10 12.7 11.9 77 0.0 1.9 07:10
  07:00 12.5 11.7 78 0.0 2.2 07:00
  06:50 12.2 11.0 79 0.0 1.8 06:50
  06:40 12.4 11.1 78 0.0 1.5 06:40
  06:30 12.4 10.9 79 0.0 1.6 06:30
  06:20 12.2 10.7 80 0.0 1.5 06:20
  06:10 12.0 10.4 81 0.0 1.6 06:10
  06:00 12.2 10.5 81 0.0 1.4 06:00
  05:50 11.6 10.2 83 0.0 1.5 05:50
  05:40 11.4 10.0 85 0.0 1.5 05:40
  05:30 11.5 10.0 84 0.0 1.4 05:30
23.08.2019 05:20 11.5 9.4 84 0.0 1.0 05:20
  05:10 11.6 9.4 84 0.0 1.1 05:10
  05:00 11.7 9.8 83 0.0 1.5 05:00
  04:50 12.0 10.2 83 0.0 1.4 04:50
  04:40 11.6 9.7 84 0.0 1.0 04:40
  04:30 11.6 10.1 84 0.0 1.6 04:30
  04:20 11.7 9.9 84 0.0 1.5 04:20
  04:10 11.5 9.8 85 0.0 1.4 04:10
  04:00 11.4 9.8 84 0.0 1.6 04:00
  03:50 11.8 10.1 83 0.0 1.4 03:50
  03:40 12.0 10.1 82 0.0 1.2 03:40
  03:30 11.9 10.4 83 0.0 1.6 03:30
  03:20 11.7 9.9 82 0.0 2.1 03:20
  03:10 12.2 10.5 81 0.0 1.5 03:10
  03:00 12.3 10.9 81 0.0 1.8 03:00
  02:50 12.2 10.5 81 0.0 1.7 02:50
  02:40 12.7 11.2 79 0.0 1.6 02:40
  02:30 12.6 11.4 80 0.0 2.2 02:30
  02:20 12.1 10.5 82 0.0 1.5 02:20
  02:10 12.2 10.7 78 0.0 1.5 02:10
  02:00 13.8 11.9 73 0.0 1.4 02:00
  01:50 14.4 13.1 71 0.0 1.9 01:50
  01:40 13.9 12.8 74 0.0 2.7 01:40
  01:30 13.9 12.7 74 0.0 2.5 01:30
23.08.2019 01:20 13.9 12.4 74 0.0 2.1 01:20
  01:10 13.8 11.9 74 0.0 1.4 01:10
  01:00 14.1 11.0 74 0.0 0.9 01:00
  00:50 14.0 10.8 73 0.0 0.8 00:50
  00:40 14.2 11.6 72 0.0 1.0 00:40
  00:30 14.2 11.6 72 0.0 1.2 00:30
  00:20 14.7 12.0 70 0.0 0.9 00:20
  00:10 14.6 12.2 70 0.0 1.3 00:10
  00:00 14.8 12.5 70 0.0 1.1 00:00
22.08.2019 23:50 14.7 11.8 71 0.0 1.1 23:50
  23:40 14.7 12.4 70 0.0 1.3 23:40
  23:30 15.2 12.8 67 0.0 1.3 23:30
  23:20 15.6 13.1 65 0.0 1.0 23:20
  23:10 15.8 13.7 64 0.0 0.9 23:10
  23:00 16.3 13.9 65 0.0 1.2 23:00
  22:50 15.9 13.9 67 0.0 1.6 22:50
  22:40 16.9 14.0 64 0.0 0.9 22:40
  22:30 16.3 13.8 68 0.0 1.5 22:30
  22:20 15.5 13.2 69 0.0 1.5 22:20
  22:10 16.2 14.2 61 0.0 1.3 22:10
  22:00 18.2 15.0 53 0.0 1.0 22:00
  21:50 18.7 14.7 52 0.0 0.9 21:50
  21:40 18.8 15.2 53 0.0 0.8 21:40
  21:30 18.5 14.4 55 0.0 0.9 21:30
  21:20 19.0 14.3 53 0.0 0.7 21:20
  21:10 19.4 14.4 53 0.0 0.9 21:10
  21:00 19.2 14.3 54 0.0 1.1 21:00
  20:50 19.1 14.5 55 0.0 0.6 20:50
  20:40 18.8 15.0 53 0.0 0.7 20:40
  20:30 19.8 15.5 49 0.0 0.7 20:30
  20:20 19.9 17.7 48 0.0 1.1 20:20
  20:10 20.0 18.8 48 0.0 1.3 20:10
  20:00 20.3 19.4 49 0.0 1.3 20:00
22.08.2019 19:50 20.3 19.5 50 0.0 1.5 19:50
  19:40 20.7 20.1 49 0.0 1.5 19:40
  19:30 21.1 20.6 48 0.0 1.1 19:30
  19:20 21.3 21.1 47 0.0 1.0 19:20
  19:10 21.2 21.1 46 0.0 1.5 19:10
  19:00 21.4 21.5 47 0.0 1.5 19:00
  18:50 21.5 21.8 43 0.0 1.3 18:50
  18:40 21.8 22.1 43 0.0 0.9 18:40
  18:30 21.9 21.7 40 0.0 1.1 18:30
  18:20 22.0 22.0 39 0.0 0.8 18:20
  18:10 21.8 22.6 43 0.0 1.4 18:10
  18:00 21.9 23.0 43 0.0 1.6 18:00
  17:50 21.9 23.0 43 0.0 0.8 17:50
  17:40 21.8 22.9 42 0.0 0.9 17:40
  17:30 21.7 22.7 43 0.0 1.9 17:30
  17:20 21.7 23.0 44 0.0 2.3 17:20
  17:10 21.8 22.6 45 0.0 2.1 17:10
  17:00 21.7 22.4 42 0.0 1.3 17:00
  16:50 21.5 22.5 43 0.0 1.8 16:50
  16:40 21.7 23.2 44 0.0 2.1 16:40
  16:30 21.9 22.8 41 0.0 0.8 16:30
  16:20 21.8 22.7 42 0.0 1.2 16:20
  16:10 21.6 22.7 43 0.0 1.7 16:10
  16:00 21.6 22.8 41 0.0 1.2 16:00
22.08.2019 15:50 21.7 22.8 42 0.0 1.1 15:50
  15:40 21.4 22.2 41 0.0 1.4 15:40
  15:30 21.5 22.5 42 0.0 1.8 15:30
  15:20 21.4 22.6 44 0.0 1.2 15:20
  15:10 21.2 22.6 44 0.0 1.1 15:10
  15:00 20.9 22.1 43 0.0 0.8 15:00
  14:50 20.9 22.9 45 0.0 1.9 14:50
  14:40 21.0 22.0 43 0.0 1.3 14:40
  14:30 21.2 22.3 43 0.0 1.7 14:30
  14:20 21.3 22.0 45 0.0 1.3 14:20
  14:10 20.8 21.8 44 0.0 1.2 14:10
  14:00 20.6 22.4 45 0.0 1.6 14:00
  13:50 20.7 21.7 44 0.0 1.5 13:50
  13:40 20.3 21.7 44 0.0 1.8 13:40
  13:30 20.4 21.8 44 0.0 2.1 13:30
  13:20 20.6 21.6 45 0.0 1.7 13:20
  13:10 20.1 20.9 42 0.0 1.5 13:10
  13:00 20.1 21.3 44 0.0 2.2 13:00
  12:50 19.8 20.8 46 0.0 1.9 12:50
  12:40 20.0 20.9 45 0.0 2.3 12:40
  12:30 19.7 20.9 46 0.0 1.6 12:30
  12:20 19.6 20.8 46 0.0 2.3 12:20
  12:10 19.8 20.8 46 0.0 2.3 12:10
  12:00 19.5 20.4 47 0.0 2.1 12:00
22.08.2019 11:50 19.2 20.0 46 0.4 2.9 11:50
  11:40 19.2 19.9 47 0.0 2.8 11:40
  11:30 19.4 19.9 47 0.0 1.9 11:30
  11:20 18.8 19.4 47 0.0 2.1 11:20
  11:10 18.6 19.3 47 0.0 1.9 11:10
  11:00 18.4 19.0 47 0.0 2.3 11:00
  10:50 18.7 19.2 48 0.0 1.4 10:50
  10:40 18.3 18.8 50 0.0 1.7 10:40
  10:30 18.1 18.5 51 0.0 2.5 10:30
  10:20 18.1 18.6 51 0.0 1.9 10:20
  10:10 17.8 18.3 51 0.0 1.8 10:10
  10:00 17.3 17.4 55 0.0 0.6 10:00
  09:50 17.5 17.8 55 0.0 1.0 09:50
  09:40 16.9 17.4 54 0.0 1.1 09:40
  09:30 16.7 17.0 57 0.0 1.2 09:30
  09:20 16.1 16.6 60 0.0 1.3 09:20
  09:10 15.7 16.1 60 0.0 1.4 09:10
  09:00 15.3 15.7 61 0.0 1.6 09:00
  08:50 14.4 14.6 70 0.0 1.0 08:50
  08:40 14.5 14.7 64 0.0 1.2 08:40
  08:30 14.1 14.1 66 0.0 1.2 08:30
  08:20 13.5 13.5 68 0.0 1.0 08:20
  08:10 13.0 12.7 71 0.0 1.2 08:10
  08:00 12.5 12.2 73 0.0 1.3 08:00
22.08.2019 07:50 11.9 11.5 75 0.0 1.3 07:50
  07:40 11.6 11.0 76 0.0 1.6 07:40
  07:30 11.5 10.6 76 0.0 2.0 07:30
  07:20 11.4 9.9 77 0.0 1.3 07:20
  07:10 10.8 9.0 79 0.0 1.4 07:10
  07:00 10.6 8.9 78 0.0 1.2 07:00
  06:50 10.8 8.7 79 0.0 1.5 06:50
  06:40 11.0 8.9 79 0.0 1.7 06:40
  06:30 11.0 8.6 79 0.0 1.7 06:30
  06:20 10.7 8.8 80 0.0 1.9 06:20
  06:10 10.6 8.5 81 0.0 2.1 06:10
  06:00 10.1 8.0 83 0.0 1.6 06:00
  05:50 9.8 8.7 82 0.0 1.5 05:50
  05:40 10.4 8.2 80 0.0 1.1 05:40
  05:30 10.3 7.9 82 0.0 1.2 05:30
  05:20 9.1 7.2 86 0.0 1.1 05:20
  05:10 9.9 7.5 80 0.0 1.1 05:10
  05:00 11.0 7.6 78 0.0 0.9 05:00
  04:50 10.5 8.0 76 0.0 1.1 04:50
  04:40 11.8 8.6 73 0.0 1.0 04:40
  04:30 11.4 8.4 76 0.0 1.3 04:30
  04:20 11.3 8.6 76 0.0 1.0 04:20
  04:10 11.1 9.6 75 0.0 1.0 04:10
  04:00 11.4 9.6 75 0.0 0.9 04:00
22.08.2019 03:50 11.5 9.2 76 0.0 0.8 03:50
  03:40 10.8 7.8 81 0.0 1.1 03:40
  03:30 11.1 8.0 80 0.0 0.9 03:30
  03:20 10.7 7.8 82 0.0 0.7 03:20
  03:10 11.0 8.4 81 0.0 0.8 03:10
  03:00 11.3 8.6 80 0.0 0.5 03:00
  02:50 10.5 8.3 82 0.0 0.8 02:50
  02:40 11.6 9.0 79 0.0 0.9 02:40
  02:30 11.0 8.6 80 0.0 1.2 02:30
  02:20 11.6 9.1 77 0.0 0.7 02:20
  02:10 11.5 8.7 79 0.0 0.7 02:10
  02:00 11.1 8.7 80 0.0 0.6 02:00
  01:50 11.3 9.0 78 0.0 0.7 01:50
  01:40 11.4 8.9 78 0.0 0.4 01:40
  01:30 11.5 8.5 78 0.0 0.3 01:30
  01:20 11.2 8.8 80 0.0 0.4 01:20
  01:10 11.8 9.8 76 0.0 0.8 01:10
  01:00 11.8 9.4 77 0.0 1.3 01:00
    Temp.
(2 m)
Temp.
(20 cm)
Luftfeuchte Nieder-
schlag
Wind  
[°C] [°C] [%] [mm] [m/s]
 
  Ø 17.5 16.9 59 - 1.7 Ø
  Min. 9.1 7.2 - - - Min.
  Max. 24.4 25.6 - - - Max.
  - - - 0.4 -
Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg,
alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 21:47 Uhr