| Stundenmittelwerte Remich (207 m) : 22.07.2021 | ||||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.5 | 14.9 | 16.1 | 14.7 | 14.1 | 15.5 | 13.2 | 12.6 | 13.7 | 00:00 | ||
| 01:00 | 15.3 | 14.6 | 16.3 | 14.1 | 13.5 | 14.8 | 12.2 | 11.7 | 12.6 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.4 | 14.0 | 15.0 | 13.4 | 13.0 | 13.9 | 11.7 | 11.4 | 12.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 13.1 | 12.8 | 13.4 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 03:00 | ||
| 04:00 | 13.4 | 13.0 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 13.2 | 12.0 | 11.7 | 12.2 | 04:00 | ||
| 05:00 | 13.4 | 12.9 | 13.9 | 13.0 | 12.4 | 13.8 | 12.4 | 11.8 | 13.4 | 05:00 | ||
| 06:00 | 14.6 | 13.8 | 15.8 | 14.8 | 13.7 | 16.5 | 15.6 | 13.4 | 18.8 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.8 | 15.5 | 18.1 | 17.7 | 16.0 | 19.4 | 19.4 | 18.9 | 20.3 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.8 | 17.7 | 20.3 | 20.4 | 19.1 | 21.7 | 22.6 | 19.1 | 25.1 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 15.1 | - | - | 14.9 | - | - | 14.6 | - | - | Ø | ||
| Min. | 13.4 | 12.9 | - | 12.9 | 12.2 | - | - | 11.4 | - | Min. | ||
| Max. | 18.8 | - | 20.3 | 20.4 | - | 21.7 | - | - | 25.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Stundenmittelwerte Remich (207 m) : 22.07.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 19.5 | 19.3 | 19.0 | 17.8 | 16.4 | 00:00 | ||
| 01:00 | 19.3 | 19.3 | 19.0 | 17.8 | 16.4 | 01:00 | ||
| 02:00 | 19.0 | 19.2 | 19.0 | 17.9 | 16.4 | 02:00 | ||
| 03:00 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 17.9 | 16.5 | 03:00 | ||
| 04:00 | 18.6 | 19.0 | 18.9 | 17.9 | 16.5 | 04:00 | ||
| 05:00 | 18.5 | 18.9 | 18.8 | 17.9 | 16.5 | 05:00 | ||
| 06:00 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 17.9 | 16.5 | 06:00 | ||
| 07:00 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 16.4 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 17.8 | 16.3 | 08:00 | ||
| Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 18.7 | 19.0 | 18.8 | 17.9 | 16.4 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Stundenmittelwerte Remich (207 m) : 22.07.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | ||||
| 00:00 | 82 | 0.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 81 | 0.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 85 | 0.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 89 | 0.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 92 | 0.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 92 | 0.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 86 | 0.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 77 | 0.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 69 | 0.0 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
||||
| [%] | [mm] | ||||
| Ø | 83 | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | ∑ | ||
|
|||||
| Stundenmittelwerte Remich (207 m) : 22.07.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 2.0 | 3.5 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 1.9 | 3.3 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 2.1 | 3.0 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 2.0 | 3.3 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 2.3 | 3.7 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 1.9 | 3.4 | 37 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 1.5 | 3.3 | 159 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 1.9 | 3.8 | 220 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 2.1 | 4.0 | 449 | 1 | 08:00 | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 2.0 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 4.0 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 865 | 3 | ∑ | ||
|
|||||||