| Stundenmittelwerte Remich (207 m) : 23.08.2019 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 13.5 | 2.6 | 0.0 | 87 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 12.8 | 2.2 | 0.0 | 89 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.4 | 2.6 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.8 | 2.7 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.4 | 2.4 | 0.0 | 94 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.2 | 2.3 | 0.0 | 94 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 11.7 | 2.1 | 0.0 | 93 | 86 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.0 | 1.7 | 0.0 | 85 | 127 | 0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.1 | 2.0 | 0.0 | 73 | 421 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.1 | 2.2 | 0.0 | 61 | 578 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 23.4 | 1.7 | 0.0 | 51 | 694 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.9 | 2.7 | 0.0 | 39 | 780 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 26.8 | 3.0 | 0.0 | 35 | 817 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 27.8 | 2.8 | 0.0 | 32 | 800 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 28.3 | 2.3 | 0.0 | 32 | 727 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 28.8 | 2.4 | 0.0 | 31 | 614 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 29.1 | 2.0 | 0.0 | 30 | 466 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 28.4 | 1.8 | 0.0 | 31 | 287 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 26.9 | 1.6 | 0.0 | 34 | 115 | 0 | 18:00 | ||
| 19:00 | 24.2 | 1.6 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 20.3 | 2.2 | - | 60 | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.2 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 29.1 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | 6512 | 11 | ∑ | ||
|
|||||||||