| Stundenmittelwerte Wincrange (496 m) : 22.07.2021 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 13.6 | 13.1 | 14.3 | 13.5 | 13.1 | 13.9 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.4 | 12.9 | 14.0 | 13.2 | 12.8 | 13.6 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.1 | 12.9 | 14.7 | 13.2 | 11.9 | 14.5 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.1 | 12.2 | 14.1 | 12.4 | 11.4 | 13.5 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.4 | 11.8 | 12.9 | 11.6 | 10.9 | 12.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.3 | 11.4 | 13.0 | 11.4 | 10.5 | 12.4 | 05:00 | ||
| 06:00 | 12.9 | 12.1 | 14.0 | 12.7 | 11.5 | 13.9 | 06:00 | ||
| 07:00 | 15.0 | 13.8 | 16.8 | 15.0 | 13.6 | 17.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.8 | 16.3 | 19.1 | 18.3 | 16.6 | 19.8 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 13.8 | - | - | 13.5 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.3 | 11.4 | - | 11.4 | 10.5 | - | Min. | ||
| Max. | 17.8 | - | 19.1 | 18.3 | - | 19.8 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Stundenmittelwerte Wincrange (496 m) : 22.07.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | ||||
| 00:00 | 85 | 0.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 85 | 0.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 81 | 0.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 85 | 0.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 88 | 0.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 88 | 0.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 87 | 0.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 81 | 0.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 69 | 0.0 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
||||
| [%] | [mm] | ||||
| Ø | 83 | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | ∑ | ||
|
|||||