| Stundenmittelwerte Wincrange (496 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 14.1 | 0.0 | 73 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.5 | 0.0 | 74 | 01:00 | ||
| 02:00 | 11.9 | 0.0 | 82 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.4 | 0.0 | 85 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.7 | 0.0 | 83 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.8 | 0.0 | 81 | 05:00 | ||
| 06:00 | 12.1 | 0.0 | 81 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.0 | 0.0 | 77 | 07:00 | ||
| 08:00 | 16.7 | 0.0 | 72 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.8 | 0.0 | 53 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.4 | 0.0 | 48 | 10:00 | ||
| 11:00 | 23.0 | 0.0 | 44 | 11:00 | ||
| 12:00 | 23.7 | 0.0 | 43 | 12:00 | ||
| 13:00 | 24.7 | 0.0 | 40 | 13:00 | ||
| 14:00 | 24.8 | 0.0 | 38 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.1 | 0.0 | 38 | 15:00 | ||
| 16:00 | 25.2 | 0.0 | 38 | 16:00 | ||
| 17:00 | 24.5 | 0.0 | 41 | 17:00 | ||
| 18:00 | 23.0 | 0.0 | 47 | 18:00 | ||
| 19:00 | 19.8 | 0.0 | 54 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 18.7 | - | 59 | Ø | ||
| Min. | 11.4 | - | - | Min. | ||
| Max. | 25.2 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||