| Stundenmittelwerte Esch Sure (345 m) : 17.04.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 84 | 00:00 | ||
| 01:00 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 88 | 01:00 | ||
| 02:00 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 89 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 90 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 91 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 92 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 92 | 06:00 | ||
| 07:00 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 88 | 07:00 | ||
| 08:00 | 5.0 | 5.4 | 0.0 | 65 | 08:00 | ||
| 09:00 | 7.2 | 7.4 | 0.0 | 51 | 09:00 | ||
| 10:00 | 7.6 | 8.1 | 0.0 | 47 | 10:00 | ||
| 11:00 | 8.7 | 9.6 | 0.0 | 39 | 11:00 | ||
| 12:00 | 9.6 | 10.6 | 0.0 | 35 | 12:00 | ||
| 13:00 | 10.4 | 11.5 | 0.0 | 33 | 13:00 | ||
| 14:00 | 10.7 | 11.4 | 0.0 | 36 | 14:00 | ||
| 15:00 | 10.8 | 11.2 | 0.0 | 39 | 15:00 | ||
| 16:00 | 10.5 | 10.8 | 0.0 | 38 | 16:00 | ||
| 17:00 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 45 | 17:00 | ||
| 18:00 | 8.4 | 8.2 | 0.0 | 52 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 5.6 | 5.7 | - | 62 | Ø | ||
| Min. | 0.2 | -0.2 | - | - | Min. | ||
| Max. | 10.8 | 11.5 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
|||||||