| Stundenmittelwerte Esch Sure (345 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 12.1 | 0.0 | 94 | 00:00 | ||
| 01:00 | 11.3 | 0.0 | 97 | 01:00 | ||
| 02:00 | 10.9 | 0.0 | 97 | 02:00 | ||
| 03:00 | 10.0 | 0.0 | 98 | 03:00 | ||
| 04:00 | 9.3 | 0.0 | 99 | 04:00 | ||
| 05:00 | 9.0 | 0.0 | 99 | 05:00 | ||
| 06:00 | 9.4 | 0.0 | 99 | 06:00 | ||
| 07:00 | 10.5 | 0.0 | 99 | 07:00 | ||
| 08:00 | 12.7 | 0.0 | 91 | 08:00 | ||
| 09:00 | 18.4 | 0.0 | 70 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.8 | 0.0 | 47 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.0 | 0.0 | 38 | 11:00 | ||
| 12:00 | 24.9 | 0.0 | 37 | 12:00 | ||
| 13:00 | 25.7 | 0.0 | 34 | 13:00 | ||
| 14:00 | 26.2 | 0.0 | 34 | 14:00 | ||
| 15:00 | 26.6 | 0.0 | 33 | 15:00 | ||
| 16:00 | 26.6 | 0.0 | 33 | 16:00 | ||
| 17:00 | 26.4 | 0.0 | 33 | 17:00 | ||
| 18:00 | 25.8 | 0.0 | 35 | 18:00 | ||
| 19:00 | 22.6 | 0.0 | 48 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 18.3 | - | 65 | Ø | ||
| Min. | 9.0 | - | - | Min. | ||
| Max. | 26.6 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||