| Stundenmittelwerte Reichlange (256 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.0 | 10.3 | 18.2 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 9.6 | 17.6 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.0 | 8.9 | 17.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 8.4 | 16.5 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 7.8 | 16.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.0 | 7.4 | 15.5 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 7.9 | 15.1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | 11.5 | 14.8 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 16.0 | 14.8 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 21.2 | 15.4 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.0 | 23.4 | 16.4 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.0 | 25.3 | 17.6 | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.0 | 26.1 | 18.8 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.0 | 26.8 | 19.9 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.0 | 27.2 | 20.9 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.0 | 27.7 | 21.6 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 27.6 | 22.2 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | 26.7 | 22.5 | 17:00 | ||
| 18:00 | 0.0 | 23.7 | 22.5 | 18:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | - | 18.1 | 18.1 | Ø | ||
| Min. | - | 7.4 | - | Min. | ||
| Max. | - | 27.7 | - | Max. | ||
| ∑ | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
||||||