| Stundenmittelwerte Potaschberg (260 m) : 23.08.2019 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.0 | 18.5 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 18.3 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.0 | 18.1 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 17.8 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 17.6 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.0 | 17.4 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 17.2 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | 17.1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 17.0 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 17.1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.0 | 17.4 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.0 | 17.8 | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.0 | 18.3 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.0 | 18.9 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.0 | 19.4 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.0 | 19.6 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 19.7 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | 19.7 | 17:00 | ||
| 18:00 | 0.0 | 19.7 | 18:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | ||||
| Ø | - | 18.2 | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | 0.0 | - | ∑ | ||
|
|||||