| Stundenmittelwerte Potaschberg (260 m) : 06.10.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.0 | 13.6 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 13.5 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.1 | 13.5 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 13.4 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 13.4 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.0 | 13.3 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 13.3 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | 13.3 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 13.2 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 13.2 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.0 | 13.2 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.1 | 13.2 | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.8 | 13.3 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.4 | 13.3 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.3 | 13.3 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.2 | 13.4 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 13.4 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | 13.5 | 17:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | ||||
| Ø | - | 13.4 | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | 1.9 | - | ∑ | ||
|
|||||