| Stundenmittelwerte Mersch (220 m) : 06.10.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | [cm] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.1 | 10.1 | 0.0 | 14.9 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 14.8 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 14.8 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 14.7 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 14.7 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.3 | 9.7 | 0.0 | 14.7 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 14.7 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 14.6 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 14.6 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 14.6 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.3 | 10.9 | 0.0 | 14.7 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 14.7 | 11:00 | ||
| 12:00 | 1.0 | 10.7 | 0.0 | 14.8 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.2 | 11.0 | 0.0 | 14.8 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.6 | 11.3 | 0.0 | 14.9 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.2 | 11.3 | 0.0 | 15.0 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 15.0 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 15.1 | 17:00 | ||
| 18:00 | - | 10.9 | 0.0 | 15.1 | 18:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | - | 10.6 | 0.0 | 14.8 | Ø | ||
| Min. | - | 9.7 | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 11.4 | - | - | Max. | ||
| ∑ | 2.7 | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||