| Stundenmittelwerte Mersch (220 m) : 23.08.2019 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | [cm] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.0 | 11.7 | 1.0 | 19.5 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 11.0 | 1.0 | 18.9 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.0 | 10.2 | 1.0 | 18.4 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 9.6 | 1.0 | 17.9 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 17.5 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.0 | 8.5 | 1.0 | 17.1 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 8.6 | 1.0 | 16.7 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | 10.2 | 1.0 | 16.4 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 14.6 | 0.4 | 16.3 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 16.9 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 18.2 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 19.8 | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 21.4 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.0 | 26.4 | 0.0 | 22.3 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | 22.4 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 23.2 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 28.1 | 0.0 | 23.9 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 24.3 | 17:00 | ||
| 18:00 | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 24.2 | 18:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | - | 18.5 | 0.4 | 19.8 | Ø | ||
| Min. | - | 8.5 | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 28.1 | - | - | Max. | ||
| ∑ | 0.0 | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||