| Stundenmittelwerte Livange (269 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.0 | 11.2 | 20.6 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 10.8 | 20.1 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.0 | 10.2 | 19.6 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 9.8 | 19.1 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 9.5 | 18.7 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.0 | 9.4 | 18.3 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 10.5 | 17.9 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | 15.1 | 17.6 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 20.3 | 17.6 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 23.0 | 18.0 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.0 | 24.4 | 18.8 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.0 | 25.4 | 19.8 | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.0 | 26.2 | 21.0 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.0 | 27.5 | 22.1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.0 | 28.3 | 23.2 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.0 | 28.3 | 24.1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 27.9 | 24.7 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.2 | 26.1 | 24.9 | 17:00 | ||
| 18:00 | 0.0 | 23.9 | 24.6 | 18:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | - | 19.4 | 20.6 | Ø | ||
| Min. | - | 9.4 | - | Min. | ||
| Max. | - | 28.3 | - | Max. | ||
| ∑ | 0.2 | - | - | ∑ | ||
|
||||||