| Stundenmittelwerte Useldange (280 m) : 22.07.2021 | ||||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 14.3 | 13.1 | 15.5 | 13.9 | 12.3 | 15.0 | 13.0 | 12.4 | 13.4 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.0 | 12.4 | 13.7 | 12.7 | 12.0 | 13.4 | 12.3 | 12.0 | 12.6 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.0 | 10.9 | 12.3 | 11.6 | 10.5 | 12.2 | 11.4 | 10.7 | 11.9 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.2 | 10.6 | 11.6 | 11.1 | 10.5 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 11.4 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 11.4 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.1 | 10.6 | 11.4 | 11.0 | 10.4 | 11.9 | 11.3 | 10.7 | 13.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 12.3 | 11.1 | 13.6 | 12.5 | 11.1 | 14.3 | 16.5 | 12.7 | 19.3 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.7 | 13.4 | 16.2 | 15.2 | 13.3 | 17.6 | 21.2 | 18.9 | 23.8 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.3 | 16.0 | 19.1 | 17.6 | 15.9 | 19.6 | 25.0 | 23.3 | 26.7 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 13.0 | - | - | 13.0 | - | - | 14.7 | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.1 | 10.6 | - | 11.0 | 10.4 | - | - | 10.6 | - | Min. | ||
| Max. | 17.3 | - | 19.1 | 17.6 | - | 19.6 | - | - | 26.7 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Stundenmittelwerte Useldange (280 m) : 22.07.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 18.6 | 16.7 | 00:00 | ||
| 01:00 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 18.6 | 16.7 | 01:00 | ||
| 02:00 | 20.2 | 19.9 | 19.4 | 18.6 | 16.7 | 02:00 | ||
| 03:00 | 20.0 | 19.9 | 19.4 | 18.6 | 16.7 | 03:00 | ||
| 04:00 | 19.9 | 19.8 | 19.4 | 18.6 | 16.7 | 04:00 | ||
| 05:00 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 18.7 | 16.7 | 05:00 | ||
| 06:00 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 18.7 | 16.7 | 06:00 | ||
| 07:00 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 18.7 | 16.7 | 07:00 | ||
| 08:00 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 18.7 | 16.7 | 08:00 | ||
| Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 19.9 | 19.8 | 19.4 | 18.6 | 16.7 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Stundenmittelwerte Useldange (280 m) : 22.07.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | ||||
| 00:00 | 83 | 0.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 92 | 0.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 95 | 0.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 98 | 0.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 100 | 0.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 99 | 0.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 95 | 0.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 85 | 0.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 74 | 0.0 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
||||
| [%] | [mm] | ||||
| Ø | 91 | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | ∑ | ||
|
|||||
| Stundenmittelwerte Useldange (280 m) : 22.07.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.3 | 0.8 | 32 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.4 | 1.1 | 144 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.8 | 1.4 | 285 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.7 | 1.7 | 449 | 1 | 08:00 | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 0.5 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 1.7 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 910 | 3 | ∑ | ||
|
|||||||