| Stundenmittelwerte Useldange (280 m) : 23.08.2019 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 10.3 | 0.4 | 0.0 | 96 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 9.6 | 0.6 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 8.7 | 0.7 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.5 | 0.4 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 6.9 | 0.4 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.2 | 0.6 | 0.0 | 99 | 101 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 9.6 | 0.7 | 0.0 | 94 | 218 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 13.3 | 0.8 | 0.0 | 82 | 415 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 18.2 | 1.8 | 0.0 | 65 | 572 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 21.4 | 2.3 | 0.0 | 54 | 701 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 23.0 | 2.3 | 0.0 | 45 | 774 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 23.8 | 1.7 | 0.0 | 41 | 806 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 24.6 | 1.6 | 0.0 | 40 | 787 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 25.1 | 1.6 | 0.0 | 38 | 709 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.7 | 2.9 | 0.0 | 35 | 609 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 25.4 | 2.0 | 0.0 | 35 | 462 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 24.1 | 1.3 | 0.0 | 36 | 238 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 22.7 | 1.0 | 0.0 | 40 | 67 | 1 | 18:00 | ||
| 19:00 | 20.2 | 0.4 | 0.0 | 48 | 0 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 16.8 | 1.2 | - | 67 | - | - | Ø | ||
| Min. | 6.9 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 25.7 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | 6459 | 13 | ∑ | ||
|
|||||||||