| Stundenmittelwerte Koerich-AGE (263 m) : 06.10.2021 | ||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | ||||
| 00:00 | 0.1 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.2 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.2 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.6 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.7 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.0 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.0 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | 17:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
||||
| [mm] | ||||
| Ø | - | Ø | ||
| Min. | - | Min. | ||
| Max. | - | Max. | ||
| ∑ | 1.9 | ∑ | ||
|
||||