| Stundenmittelwerte Kautenbach (250 m) : 06.10.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.0 | - | - | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.2 | - | - | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.6 | - | - | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | - | - | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | - | - | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.1 | - | - | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | - | - | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | - | - | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | - | - | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.5 | - | - | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.0 | - | - | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.3 | - | - | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.1 | - | - | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.0 | - | - | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.1 | - | - | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.0 | - | - | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | - | - | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | - | - | 17:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | 1.9 | - | - | ∑ | ||
|
||||||